Matriculaciones en España · dato oficial
Julio de 2026
101.949 turismos matriculados +3,7 % frente a julio de 2025 441 modelos
Julio
101.949
unidades en el mes
Acumulado del año
749.656
−3,6 % frente a 2025
El más vendido
Dacia Sandero
3.192 unidades
Marca líder
Toyota
9.158 unidades
El mercado, mes a mes
Modelo a modelo
Los 441 coches vendidos en julio
| 1 | Dacia Sandero | 3.192 | +13 % | 3,13 % |
| 2 | SEAT Ibiza | 2.521 | +17 % | 2,47 % |
| 3 | Toyota C-HR | 2.111 | +55 % | 2,07 % |
| 4 | Peugeot 2008 | 2.076 | +8 % | 2,04 % |
| 5 | Toyota Yaris Cross | 2.005 | −2 % | 1,97 % |
| 6 | Toyota Corolla | 1.978 | −2 % | 1,94 % |
| 7 | MG ZS | 1.958 | +22 % | 1,92 % |
| 8 | Nissan Qashqai | 1.859 | +15 % | 1,82 % |
| 9 | KIA Sportage | 1.704 | +3 % | 1,67 % |
| 10 | SEAT Arona | 1.678 | −13 % | 1,65 % |
| 11 | Peugeot 208 | 1.642 | +14 % | 1,61 % |
| 12 | Hyundai Tucson | 1.627 | −31 % | 1,60 % |
| 13 | BYD ATTO 2 | 1.522 | +357 % | 1,49 % |
| 14 | Volkswagen T-Roc | 1.483 | −23 % | 1,45 % |
| 15 | Toyota Yaris | 1.441 | −2 % | 1,41 % |
| 16 | Mercedes-Benz GLC | 1.401 | +15 % | 1,37 % |
| 17 | Opel Corsa | 1.370 | −24 % | 1,34 % |
| 18 | Volkswagen Tiguan | 1.343 | +25 % | 1,32 % |
| 19 | Renault Captur | 1.306 | +12 % | 1,28 % |
| 20 | KIA Niro | 1.270 | +18 % | 1,25 % |
| 21 | Dacia Duster | 1.214 | +1 % | 1,19 % |
| 22 | Omoda 5 | 1.212 | +98 % | 1,19 % |
| 23 | BMW X1 | 1.200 | +18 % | 1,18 % |
| 24 | Cupra Formentor | 1.182 | +27 % | 1,16 % |
| 25 | Ebro s700 | 1.158 | +45 % | 1,14 % |
| 26 | Hyundai Kona | 1.148 | −24 % | 1,13 % |
| 27 | Citroën C3 | 1.054 | −12 % | 1,03 % |
| 28 | Renault Clio | 1.053 | −33 % | 1,03 % |
| 29 | Hyundai i20 | 1.038 | −3 % | 1,02 % |
| 30 | MINI 3/5 puertas | 1.023 | +53 % | 1,00 % |
| 31 | KIA Stonic | 998 | +13 % | 0,98 % |
| 32 | BYD Seal U | 957 | +14 % | 0,94 % |
| 33 | Audi A3 | 944 | +3 % | 0,93 % |
| 34 | Ford Kuga | 907 | +17 % | 0,89 % |
| 35 | Geely Starray EM-i | 907 | — | 0,89 % |
| 36 | Volkswagen Taigo | 904 | −37 % | 0,89 % |
| 37 | SEAT León | 865 | −43 % | 0,85 % |
| 38 | Ebro s400 | 864 | +282 % | 0,85 % |
| 39 | Skoda Kamiq | 853 | −11 % | 0,84 % |
| 40 | Volkswagen Golf | 850 | +50 % | 0,83 % |
| 41 | Skoda Fabia | 828 | −17 % | 0,81 % |
| 42 | Jaecoo 5 | 827 | — | 0,81 % |
| 43 | Renault Austral | 823 | −18 % | 0,81 % |
| 44 | Ford Puma | 809 | −6 % | 0,79 % |
| 45 | KIA Picanto | 805 | +188 % | 0,79 % |
| 46 | Volkswagen Polo | 798 | +131 % | 0,78 % |
| 47 | Toyota RAV4 | 775 | −31 % | 0,76 % |
| 48 | BMW X3 | 758 | +64 % | 0,74 % |
| 49 | Mg Mg3 sin ficha | 722 | −22 % | 0,71 % |
| 50 | Volkswagen T-Cross | 718 | −27 % | 0,70 % |
| 51 | Audi Q3 | 708 | −3 % | 0,69 % |
| 52 | Citroën C3 Aircross | 708 | +45 % | 0,69 % |
| 53 | Citroën C4 | 693 | −36 % | 0,68 % |
| 54 | Renault Symbioz | 683 | +32 % | 0,67 % |
| 55 | Volvo XC40 | 654 | +9 % | 0,64 % |
| 56 | Mercedes-Benz GLA | 642 | −11 % | 0,63 % |
| 57 | Peugeot 3008 | 638 | +11 % | 0,63 % |
| 58 | Leapmotor B10 | 611 | — | 0,60 % |
| 59 | KIA XCeed | 600 | −3 % | 0,59 % |
| 60 | Opel Frontera sin ficha | 578 | +29 % | 0,57 % |
| 61 | Skoda Karoq | 552 | −34 % | 0,54 % |
| 62 | BMW X2 | 543 | +15 % | 0,53 % |
| 63 | Cupra León | 543 | −26 % | 0,53 % |
| 64 | Changan Deepal S05 | 522 | — | 0,51 % |
| 65 | Jeep Avenger | 514 | −32 % | 0,50 % |
| 66 | Audi Q5 | 483 | +9 % | 0,47 % |
| 67 | Dacia Bigster sin ficha | 472 | −14 % | 0,46 % |
| 68 | Mercedes-Benz CLA | 469 | +183 % | 0,46 % |
| 69 | Jaecoo 7 | 468 | −44 % | 0,46 % |
| 70 | BMW Serie 1 | 465 | +29 % | 0,46 % |
| 71 | KIA EV3 | 454 | −8 % | 0,45 % |
| 72 | Citroën C5 Aircross | 451 | +330 % | 0,44 % |
| 73 | Cupra Terramar | 438 | −41 % | 0,43 % |
| 74 | Dacia Jogger | 429 | −18 % | 0,42 % |
| 75 | Mazda CX-5 | 429 | +42800 % | 0,42 % |
| 76 | Nissan Juke | 420 | −53 % | 0,41 % |
| 77 | Byd Dolphin Surf sin ficha | 386 | −27 % | 0,38 % |
| 78 | Audi A5 | 380 | +77 % | 0,37 % |
| 79 | Lexus Lbx sin ficha | 369 | +36 % | 0,36 % |
| 80 | Mazda CX-30 | 363 | −35 % | 0,36 % |
| 81 | Nissan X-Trail | 360 | −14 % | 0,35 % |
| 82 | Mercedes-Benz Clase A | 355 | −14 % | 0,35 % |
| 83 | Opel Mokka | 345 | +22 % | 0,34 % |
| 84 | Volvo XC60 | 340 | −1 % | 0,33 % |
| 85 | BYD Dolphin G DM-i | 317 | — | 0,31 % |
| 86 | Ebro s800 | 315 | −15 % | 0,31 % |
| 87 | Audi Q2 | 303 | +20 % | 0,30 % |
| 88 | Omoda 7 | 303 | — | 0,30 % |
| 89 | Audi A1 | 302 | −17 % | 0,30 % |
| 90 | Lexus NX | 291 | −6 % | 0,29 % |
| 91 | SEAT Ateca | 291 | −32 % | 0,29 % |
| 92 | Renault Rafale | 288 | −35 % | 0,28 % |
| 93 | MG EHS | 286 | −71 % | 0,28 % |
| 94 | Skoda Kodiaq | 275 | +14 % | 0,27 % |
| 95 | Mercedes-Benz GLB | 267 | +53 % | 0,26 % |
| 96 | Renault R5 sin ficha | 267 | −20 % | 0,26 % |
| 97 | BMW Serie 3 | 266 | +50 % | 0,26 % |
| 98 | Omoda 9 | 266 | −54 % | 0,26 % |
| 99 | Peugeot 308 | 265 | −12 % | 0,26 % |
| 100 | BYD Atto 3 | 259 | +44 % | 0,25 % |
| 101 | Mitsubishi Outlander PHEV | 254 | +263 % | 0,25 % |
| 102 | Jeep Compass | 251 | +72 % | 0,25 % |
| 103 | Toyota C-hr+ sin ficha | 248 | — | 0,24 % |
| 104 | FIAT Grande Panda | 247 | +87 % | 0,24 % |
| 105 | Cupra Raval sin ficha | 246 | +12200 % | 0,24 % |
| 106 | Skoda Octavia | 246 | −21 % | 0,24 % |
| 107 | Toyota Aygo X Cross | 236 | −49 % | 0,23 % |
| 108 | Mg S9 sin ficha | 232 | — | 0,23 % |
| 109 | Skoda Elroq | 231 | −28 % | 0,23 % |
| 110 | Kia Ev2 sin ficha | 225 | — | 0,22 % |
| 111 | Volkswagen Tayron | 224 | +29 % | 0,22 % |
| 112 | Lynk&co Lynk & Co 08 sin ficha | 223 | +829 % | 0,22 % |
| 113 | MG HS | 222 | +231 % | 0,22 % |
| 114 | Xpeng G6 | 218 | +289 % | 0,21 % |
| 115 | Kia Seltos sin ficha | 207 | — | 0,20 % |
| 116 | Mercedes-Benz GLE | 205 | +2 % | 0,20 % |
| 117 | Volvo EX30 | 193 | +3 % | 0,19 % |
| 118 | Mercedes-Benz Clase V | 188 | −9 % | 0,18 % |
| 119 | Renault Espace | 188 | +13 % | 0,18 % |
| 120 | Hyundai Bayon | 186 | −67 % | 0,18 % |
| 121 | Skoda Scala | 184 | −23 % | 0,18 % |
| 122 | Volkswagen ID.4 | 181 | +50 % | 0,18 % |
| 123 | FIAT 500 Hybrid | 177 | +172 % | 0,17 % |
| 124 | Ebro S900 sin ficha | 174 | — | 0,17 % |
| 125 | FIAT 600 | 172 | −50 % | 0,17 % |
| 126 | FIAT Panda | 170 | +16 % | 0,17 % |
| 127 | Leapmotor T03 | 168 | −25 % | 0,16 % |
| 128 | Renault Twingo sin ficha | 168 | — | 0,16 % |
| 129 | Volkswagen ID.3 | 167 | +74 % | 0,16 % |
| 130 | Volvo XC90 | 167 | +7 % | 0,16 % |
| 131 | Mercedes-Benz Clase C | 161 | −7 % | 0,16 % |
| 132 | Mercedes-Benz Clase E | 161 | +21 % | 0,16 % |
| 133 | BMW iX1 | 159 | +5 % | 0,16 % |
| 134 | Hyundai Inster | 159 | −46 % | 0,16 % |
| 135 | Mazda 3 | 158 | −57 % | 0,15 % |
| 136 | Suzuki Vitara | 157 | +121 % | 0,15 % |
| 137 | Lexus UX | 156 | −19 % | 0,15 % |
| 138 | Porsche Cayenne | 151 | +16 % | 0,15 % |
| 139 | Alfa Romeo Junior | 150 | +36 % | 0,15 % |
| 140 | Peugeot 5008 | 149 | −28 % | 0,15 % |
| 141 | Renault Arkana | 148 | −68 % | 0,15 % |
| 142 | Leapmotor C10 | 144 | −1 % | 0,14 % |
| 143 | BMW Serie 4 | 141 | +8 % | 0,14 % |
| 144 | Toyota Bz4x sin ficha | 140 | −77 % | 0,14 % |
| 145 | Toyota Corolla Cross sin ficha | 140 | +122 % | 0,14 % |
| 146 | BMW iX3 | 138 | — | 0,14 % |
| 147 | Jaecoo 8 sin ficha | 137 | — | 0,13 % |
| 148 | BMW Serie 2 | 136 | −20 % | 0,13 % |
| 149 | BMW X5 | 135 | −34 % | 0,13 % |
| 150 | Mg S5 sin ficha | 135 | +170 % | 0,13 % |
| 151 | Byd Sealion 7 sin ficha | 134 | +7 % | 0,13 % |
| 152 | Land Rover Defender | 134 | +30 % | 0,13 % |
| 153 | BMW iX2 | 128 | −6 % | 0,13 % |
| 154 | Byd Seal 6 sin ficha | 128 | — | 0,13 % |
| 155 | Suzuki Swift | 127 | +40 % | 0,12 % |
| 156 | MG 4 | 126 | +58 % | 0,12 % |
| 157 | Honda Civic e:HEV | 124 | +20 % | 0,12 % |
| 158 | Tesla Model Y | 124 | −46 % | 0,12 % |
| 159 | Mazda Cx-60 sin ficha | 121 | −11 % | 0,12 % |
| 160 | BMW Serie 5 | 120 | +24 % | 0,12 % |
| 161 | Audi Q4 sin ficha | 119 | −6 % | 0,12 % |
| 162 | Hyundai i30 | 119 | −77 % | 0,12 % |
| 163 | BYD Seal | 111 | +28 % | 0,11 % |
| 164 | Honda HR-V | 109 | +49 % | 0,11 % |
| 165 | Mercedes-benz Clase Cle sin ficha | 107 | −14 % | 0,10 % |
| 166 | Kia Ev4 sin ficha | 105 | — | 0,10 % |
| 167 | Ds 7 Crossback sin ficha | 103 | +51 % | 0,10 % |
| 168 | KIA Sorento | 99 | +3 % | 0,10 % |
| 169 | Nissan Micra | 99 | — | 0,10 % |
| 170 | Honda Jazz | 98 | +46 % | 0,10 % |
| 171 | Opel Grandland | 96 | +57 % | 0,09 % |
| 172 | BMW X6 | 94 | +36 % | 0,09 % |
| 173 | Land Rover Range Rover | 92 | −23 % | 0,09 % |
| 174 | KGM Rexton | 87 | −6 % | 0,09 % |
| 175 | Geely E5 | 86 | — | 0,08 % |
| 176 | Nissan LEAF | 86 | +2050 % | 0,08 % |
| 177 | Alpine A290 sin ficha | 83 | +113 % | 0,08 % |
| 178 | Ford Explorer sin ficha | 83 | +22 % | 0,08 % |
| 179 | Mercedes-Benz EQA | 83 | −43 % | 0,08 % |
| 180 | Toyota Land Cruiser | 83 | +232 % | 0,08 % |
| 181 | Mazda 2 | 81 | −32 % | 0,08 % |
| 182 | Peugeot 408 | 81 | −4 % | 0,08 % |
| 183 | Citroën C4 X | 80 | +25 % | 0,08 % |
| 184 | BYD Dolphin | 78 | +24 % | 0,08 % |
| 185 | KGM Tivoli | 78 | −37 % | 0,08 % |
| 186 | Porsche 911 | 78 | +16 % | 0,08 % |
| 187 | Omoda 5 EV | 77 | −32 % | 0,08 % |
| 188 | Hyundai Santa Fe | 75 | −18 % | 0,07 % |
| 189 | Skoda Enyaq | 74 | +10 % | 0,07 % |
| 190 | Mitsubishi ASX | 71 | −46 % | 0,07 % |
| 191 | Suzuki S-Cross | 70 | −45 % | 0,07 % |
| 192 | Cupra Tavascan | 67 | +0 % | 0,07 % |
| 193 | Kia K4 sin ficha | 66 | — | 0,06 % |
| 194 | Jaecoo 5 Ev sin ficha | 65 | — | 0,06 % |
| 195 | Changan Deepal S07 sin ficha | 63 | — | 0,06 % |
| 196 | Mercedes-benz Clase Eqe sin ficha | 61 | −42 % | 0,06 % |
| 197 | Porsche Macan | 61 | −6 % | 0,06 % |
| 198 | CUPRA Born | 60 | +94 % | 0,06 % |
| 199 | Audi A6 | 59 | −3 % | 0,06 % |
| 200 | Kia Ev5 sin ficha | 56 | — | 0,05 % |
| 201 | Ford Capri sin ficha | 55 | +10 % | 0,05 % |
| 202 | Mitsubishi Grandis sin ficha | 55 | — | 0,05 % |
| 203 | Audi Q8 | 54 | −39 % | 0,05 % |
| 204 | Hyundai i10 | 54 | −83 % | 0,05 % |
| 205 | GWM Ora 5 | 53 | — | 0,05 % |
| 206 | Hyundai IONIQ 5 | 51 | −60 % | 0,05 % |
| 207 | Mazda 6 | 51 | +104 % | 0,05 % |
| 208 | Skoda Epiq sin ficha | 51 | — | 0,05 % |
| 209 | Lexus RX | 50 | +56 % | 0,05 % |
| 210 | Lynk&co Lynk & Co 01 sin ficha | 50 | −54 % | 0,05 % |
| 211 | KGM Korando | 46 | −62 % | 0,05 % |
| 212 | Lexus RZ | 45 | +150 % | 0,04 % |
| 213 | Volkswagen Passat | 45 | −29 % | 0,04 % |
| 214 | Ford Mustang | 44 | +33 % | 0,04 % |
| 215 | Lynk&co Lynk & Co 02 sin ficha | 43 | +59 % | 0,04 % |
| 216 | Polestar 4 | 43 | +153 % | 0,04 % |
| 217 | Renault R4 sin ficha | 43 | −4 % | 0,04 % |
| 218 | Audi Q6 sin ficha | 42 | +68 % | 0,04 % |
| 219 | Bmw Serie X sin ficha | 42 | +27 % | 0,04 % |
| 220 | Honda CR-V | 42 | −19 % | 0,04 % |
| 221 | Mazda Cx-6e sin ficha | 40 | — | 0,04 % |
| 222 | Mercedes-benz Clase T sin ficha | 40 | −23 % | 0,04 % |
| 223 | Opel Astra | 40 | +82 % | 0,04 % |
| 224 | Renault Scenic | 38 | +31 % | 0,04 % |
| 225 | Honda Zrv sin ficha | 37 | −68 % | 0,04 % |
| 226 | Mercedes-Benz Clase S | 37 | +106 % | 0,04 % |
| 227 | Skoda Superb | 37 | −34 % | 0,04 % |
| 228 | KGM Torres | 36 | −23 % | 0,04 % |
| 229 | Mercedes-Benz Clase G | 36 | +112 % | 0,04 % |
| 230 | Volkswagen ID.7 | 36 | +157 % | 0,04 % |
| 231 | KIA Ceed | 34 | −88 % | 0,03 % |
| 232 | Suzuki E-vitara sin ficha | 33 | — | 0,03 % |
| 233 | Baw 212 T01 sin ficha | 32 | — | 0,03 % |
| 234 | BMW X7 | 32 | +7 % | 0,03 % |
| 235 | Subaru Crosstrek sin ficha | 31 | −24 % | 0,03 % |
| 236 | Volvo EX40 | 31 | +29 % | 0,03 % |
| 237 | Bmw Serie I4 sin ficha | 30 | −19 % | 0,03 % |
| 238 | Cirelli 1 sin ficha | 29 | — | 0,03 % |
| 239 | Evo Cuatro sin ficha | 29 | — | 0,03 % |
| 240 | Leapmotor B05 sin ficha | 29 | — | 0,03 % |
| 241 | BMW Serie 7 | 27 | +69 % | 0,03 % |
| 242 | Dacia Spring | 27 | −84 % | 0,03 % |
| 243 | Kgm Torres Actyon sin ficha | 27 | — | 0,03 % |
| 244 | Livan X3 Pro sin ficha | 26 | +225 % | 0,03 % |
| 245 | Subaru Outback | 26 | −40 % | 0,03 % |
| 246 | Volvo V60 | 26 | +44 % | 0,03 % |
| 247 | Land Rover Range Rover Evoque | 25 | −53 % | 0,02 % |
| 248 | Kgm Torres Evx sin ficha | 24 | +33 % | 0,02 % |
| 249 | Lancia Ypsilon | 24 | +85 % | 0,02 % |
| 250 | Mazda MX-5 | 24 | −44 % | 0,02 % |
| 251 | Smart #5 sin ficha | 24 | +85 % | 0,02 % |
| 252 | Mazda Cx-80 sin ficha | 22 | −29 % | 0,02 % |
| 253 | Subaru Forester | 22 | −39 % | 0,02 % |
| 254 | Lepas L8 | 21 | — | 0,02 % |
| 255 | BMW iX | 20 | +11 % | 0,02 % |
| 256 | Ford Bronco sin ficha | 20 | +100 % | 0,02 % |
| 257 | Ford Mustang Mach-e | 20 | +33 % | 0,02 % |
| 258 | Alfa Romeo Stelvio | 19 | +12 % | 0,02 % |
| 259 | Hyundai Staria | 19 | −14 % | 0,02 % |
| 260 | Land Rover Range Rover Velar | 19 | −49 % | 0,02 % |
| 261 | Mitsubishi Colt | 19 | −74 % | 0,02 % |
| 262 | Porsche Panamera | 19 | −14 % | 0,02 % |
| 263 | Renault Mégane | 19 | −65 % | 0,02 % |
| 264 | Xpeng G9 | 19 | +73 % | 0,02 % |
| 265 | Ds N4 sin ficha | 18 | +800 % | 0,02 % |
| 266 | Ds N8 sin ficha | 18 | +800 % | 0,02 % |
| 267 | Zeekr X7 sin ficha | 18 | — | 0,02 % |
| 268 | Bestune T77 sin ficha | 17 | −60 % | 0,02 % |
| 269 | Swm G03f sin ficha | 16 | −64 % | 0,02 % |
| 270 | Volkswagen Id Polo sin ficha | 16 | — | 0,02 % |
| 271 | Zeekr 7gt sin ficha | 16 | — | 0,02 % |
| 272 | Alfa Romeo Tonale | 15 | −65 % | 0,01 % |
| 273 | Bestune Yueyi 07 sin ficha | 15 | — | 0,01 % |
| 274 | BMW i5 | 15 | +67 % | 0,01 % |
| 275 | Dongfeng Box | 14 | −39 % | 0,01 % |
| 276 | KIA EV6 | 14 | — | 0,01 % |
| 277 | Maserati Grecale sin ficha | 14 | −33 % | 0,01 % |
| 278 | Smart #1 sin ficha | 14 | −66 % | 0,01 % |
| 279 | Volkswagen Touran | 14 | −86 % | 0,01 % |
| 280 | Volvo EC40 | 14 | +75 % | 0,01 % |
| 281 | Xpeng P7+ sin ficha | 14 | — | 0,01 % |
| 282 | Aion V sin ficha | 13 | — | 0,01 % |
| 283 | Honda Prelude sin ficha | 13 | — | 0,01 % |
| 284 | Mercedes-Benz GLS | 13 | −13 % | 0,01 % |
| 285 | Nissan Ariya | 13 | −70 % | 0,01 % |
| 286 | Smart #3 sin ficha | 13 | −28 % | 0,01 % |
| 287 | Aion Ut sin ficha | 11 | — | 0,01 % |
| 288 | Audi Q7 | 11 | −69 % | 0,01 % |
| 289 | Evo Evo5 sin ficha | 11 | −86 % | 0,01 % |
| 290 | Hyundai Ioniq6 sin ficha | 11 | −48 % | 0,01 % |
| 291 | Volkswagen Touareg | 11 | −31 % | 0,01 % |
| 292 | Dfsk E5 sin ficha | 9 | −70 % | 0,01 % |
| 293 | Evo Evo3 sin ficha | 9 | −61 % | 0,01 % |
| 294 | Lexus ES | 9 | −64 % | 0,01 % |
| 295 | Porsche Taycan | 9 | +125 % | 0,01 % |
| 296 | DS 3 | 8 | −50 % | 0,01 % |
| 297 | Volvo EX90 | 8 | +14 % | 0,01 % |
| 298 | Xpeng P7 | 8 | +300 % | 0,01 % |
| 299 | Alfa Romeo Giulia | 7 | +17 % | 0,01 % |
| 300 | Bentley Continental | 7 | +0 % | 0,01 % |
| 301 | Byd Tang Ev sin ficha | 7 | +133 % | 0,01 % |
| 302 | Dr Dr5 sin ficha | 7 | — | 0,01 % |
| 303 | FIAT Tipo | 7 | −63 % | 0,01 % |
| 304 | Jeep Renegade | 7 | −91 % | 0,01 % |
| 305 | Livan X6 Pro sin ficha | 7 | +40 % | 0,01 % |
| 306 | Tesla Model 3 | 7 | −98 % | 0,01 % |
| 307 | Alpine A390 sin ficha | 6 | — | 0,01 % |
| 308 | Baojun Y3max sin ficha | 6 | — | 0,01 % |
| 309 | Mg S6 sin ficha | 6 | — | 0,01 % |
| 310 | Polestar 2 | 6 | −45 % | 0,01 % |
| 311 | Bestune B70 sin ficha | 5 | +400 % | 0,00 % |
| 312 | Evo Evo6 sin ficha | 5 | −38 % | 0,00 % |
| 313 | Hyundai Ioniq9 sin ficha | 5 | +400 % | 0,00 % |
| 314 | Ineos Grenadier sin ficha | 5 | −84 % | 0,00 % |
| 315 | KIA EV9 | 5 | −58 % | 0,00 % |
| 316 | Mercedes-benz Clase Eqs sin ficha | 5 | −81 % | 0,00 % |
| 317 | Swm G01 sin ficha | 5 | −58 % | 0,00 % |
| 318 | Swm G05 sin ficha | 5 | −58 % | 0,00 % |
| 319 | Audi e-tron | 4 | — | 0,00 % |
| 320 | Citroën C5 X | 4 | −69 % | 0,00 % |
| 321 | Denza Z9 sin ficha | 4 | — | 0,00 % |
| 322 | Dfsk 600 sin ficha | 4 | +100 % | 0,00 % |
| 323 | Ferrari 296 Gts sin ficha | 4 | +0 % | 0,00 % |
| 324 | Ferrari Purosangue sin ficha | 4 | +33 % | 0,00 % |
| 325 | Ferrari Testarossa sin ficha | 4 | — | 0,00 % |
| 326 | Jeep Grand Cherokee | 4 | +100 % | 0,00 % |
| 327 | Zeekr X sin ficha | 4 | — | 0,00 % |
| 328 | Alpine A110 sin ficha | 3 | −40 % | 0,00 % |
| 329 | Aston Martin Db12 sin ficha | 3 | −25 % | 0,00 % |
| 330 | Aston Martin Vantage | 3 | — | 0,00 % |
| 331 | Bestune T90 sin ficha | 3 | −73 % | 0,00 % |
| 332 | CUPRA Ateca | 3 | +50 % | 0,00 % |
| 333 | Land Rover Discovery | 3 | −85 % | 0,00 % |
| 334 | Lexus Lm sin ficha | 3 | −70 % | 0,00 % |
| 335 | Mercedes-benz Clase Sl sin ficha | 3 | +0 % | 0,00 % |
| 336 | Mitsubishi Eclipse Cross sin ficha | 3 | −98 % | 0,00 % |
| 337 | Volkswagen Id-cross sin ficha | 3 | — | 0,00 % |
| 338 | Volkswagen Id5 sin ficha | 3 | −50 % | 0,00 % |
| 339 | Aston Martin Dbx sin ficha | 2 | −60 % | 0,00 % |
| 340 | Aston Martin Valhalla sin ficha | 2 | — | 0,00 % |
| 341 | Audi E-tron Gt sin ficha | 2 | — | 0,00 % |
| 342 | Bentley Bentayga | 2 | −33 % | 0,00 % |
| 343 | BMW X4 | 2 | −99 % | 0,00 % |
| 344 | Dfsk Seres 3 sin ficha | 2 | −95 % | 0,00 % |
| 345 | Dr Dr6 sin ficha | 2 | — | 0,00 % |
| 346 | Ds 3 Crossback sin ficha | 2 | — | 0,00 % |
| 347 | Evo Evo7 sin ficha | 2 | −78 % | 0,00 % |
| 348 | Exlantix Es sin ficha | 2 | — | 0,00 % |
| 349 | Exlantix Et sin ficha | 2 | — | 0,00 % |
| 350 | Ferrari 12cilindri sin ficha | 2 | +100 % | 0,00 % |
| 351 | Galloper Galloper sin ficha | 2 | — | 0,00 % |
| 352 | Genesis Gv60 sin ficha | 2 | — | 0,00 % |
| 353 | Ich-x Xk3 sin ficha | 2 | — | 0,00 % |
| 354 | Lamborghini Revuelto sin ficha | 2 | +100 % | 0,00 % |
| 355 | Lamborghini Urus | 2 | −83 % | 0,00 % |
| 356 | Mercedes-benz Eqb sin ficha | 2 | −98 % | 0,00 % |
| 357 | Porsche 718 Boxster | 2 | −33 % | 0,00 % |
| 358 | Tiger Eight sin ficha | 2 | — | 0,00 % |
| 359 | Aston Martin Vanquish sin ficha | 1 | −50 % | 0,00 % |
| 360 | Audi Rs E-tron Gt sin ficha | 1 | −83 % | 0,00 % |
| 361 | Baic X55 sin ficha | 1 | −89 % | 0,00 % |
| 362 | Cadillac Escalade sin ficha | 1 | — | 0,00 % |
| 363 | Caterham Seven sin ficha | 1 | — | 0,00 % |
| 364 | Chevrolet Corvette sin ficha | 1 | — | 0,00 % |
| 365 | Denza D9 sin ficha | 1 | — | 0,00 % |
| 366 | Denza Z9 Gt sin ficha | 1 | — | 0,00 % |
| 367 | Dfsk Ix5 sin ficha | 1 | −50 % | 0,00 % |
| 368 | Dr Dr4 sin ficha | 1 | — | 0,00 % |
| 369 | Ds Ds4 sin ficha | 1 | −97 % | 0,00 % |
| 370 | Ich-x Xk2 sin ficha | 1 | — | 0,00 % |
| 371 | Maserati GranTurismo | 1 | — | 0,00 % |
| 372 | Maserati Mc20 sin ficha | 1 | — | 0,00 % |
| 373 | Mercedes-benz Amg Gt sin ficha | 1 | −90 % | 0,00 % |
| 374 | Mg Cyberster sin ficha | 1 | −75 % | 0,00 % |
| 375 | Moke International Moke sin ficha | 1 | −50 % | 0,00 % |
| 376 | Peugeot 508 | 1 | −88 % | 0,00 % |
| 377 | Polestar 3 | 1 | −50 % | 0,00 % |
| 378 | Porsche 718 Cayman sin ficha | 1 | −67 % | 0,00 % |
| 379 | Sportequipe 7 sin ficha | 1 | — | 0,00 % |
| 380 | Tiger Six sin ficha | 1 | — | 0,00 % |
| 381 | Toyota Highlander | 1 | — | 0,00 % |
| 382 | Volvo V90 | 1 | −67 % | 0,00 % |
| 383 | Voyah Dream sin ficha | 1 | — | 0,00 % |
| 384 | Abarth 600 sin ficha | 0 | — | 0,00 % |
| 385 | Audi A4 | 0 | −100 % | 0,00 % |
| 386 | Audi A8 | 0 | −100 % | 0,00 % |
| 387 | Audi R8 sin ficha | 0 | — | 0,00 % |
| 388 | Audi Rs5 sin ficha | 0 | −100 % | 0,00 % |
| 389 | Audi S E-tron Gt sin ficha | 0 | −100 % | 0,00 % |
| 390 | Bentley Flying Spur | 0 | −100 % | 0,00 % |
| 391 | BMW Serie 8 | 0 | −100 % | 0,00 % |
| 392 | BMW Z4 | 0 | −100 % | 0,00 % |
| 393 | Caterham Super Seven sin ficha | 0 | — | 0,00 % |
| 394 | Dfsk 500 sin ficha | 0 | −100 % | 0,00 % |
| 395 | Dfsk 580 sin ficha | 0 | −100 % | 0,00 % |
| 396 | Dfsk Fengon 5 sin ficha | 0 | — | 0,00 % |
| 397 | Dr G3 sin ficha | 0 | — | 0,00 % |
| 398 | Evo Evo4 sin ficha | 0 | −100 % | 0,00 % |
| 399 | Ferrari 296 Gtb sin ficha | 0 | −100 % | 0,00 % |
| 400 | Ferrari Portofino | 0 | — | 0,00 % |
| 401 | Ferrari Roma sin ficha | 0 | −100 % | 0,00 % |
| 402 | Ferrari Sf90 Stradale sin ficha | 0 | — | 0,00 % |
| 403 | Ford Focus | 0 | −100 % | 0,00 % |
| 404 | Hispano Suiza Carmen sin ficha | 0 | — | 0,00 % |
| 405 | Honda E:ny1 sin ficha | 0 | −100 % | 0,00 % |
| 406 | Hyundai Ioniq6 N sin ficha | 0 | — | 0,00 % |
| 407 | Hyundai Nexo sin ficha | 0 | — | 0,00 % |
| 408 | Jeep Wrangler | 0 | −100 % | 0,00 % |
| 409 | Jmev Eveasy sin ficha | 0 | — | 0,00 % |
| 410 | KIA Proceed | 0 | −100 % | 0,00 % |
| 411 | Lamborghini Huracan | 0 | −100 % | 0,00 % |
