Porsche 911
Desde 122.358€
ETIQUETA:

MOTORES: G
SEGURIDAD:
N/D
Deportivo superior
205 - 211 g CO2/km
385 - 650 CV
8,9 - 10,1 l/100 km
2
128 - 132 litros
4.519 mm
1.298 mm
1.852 mm
D = Diesel | G = Gasolina | GNC = Gas Natural Comprimido | GLP = Gas Licuado del Petróleo | EV = 100% Eléctrico | HEV = Híbrido no enchufable | PHEV = Híbrido Enchufable | MHEV = Microhíbrido 48V | H = Hidrógeno
Segmento
1º/11
Total
211º/322
Marca
5º/8
U. Vendidas 2021
69
Fuente: ANFAC
Ficha No Disponible. El Porsche 911 no es un modelo TopVentas.
Alternativas Porsche 911
Precios Porsche 911 en abril 2021
Versión | Combustible | CV | Precio |
---|---|---|---|
911 Coupé 3.0 385 Carrera 2p S/S PDK | ![]() |
385 | 122.358,25 € |
911 Coupé 3.0 385 Carrera 4 2p S/S PDK | ![]() |
385 | 131.318,20 € |
911 Cabriolet 3.0 385 Carrera 2p S/S PDK | ![]() |
385 | 138.648,25 € |
911 Coupé 3.0 450 Carrera S 2p S/S | ![]() |
450 | 140.006,20 € |
911 Coupé 3.0 450 Carrera S 2p S/S PDK | ![]() |
450 | 140.006,20 € |
911 Cabriolet 3.0 385 Carrera 4 2p S/S PDK | ![]() |
385 | 147.608,20 € |
911 Cabriolet 3.0 385 Targa 4 2p S/S PDK | ![]() |
385 | 147.608,20 € |
911 Coupé 3.0 450 Carrera 4S 2p S/S | ![]() |
450 | 148.965,20 € |
911 Coupé 3.0 450 Carrera 4S 2p S/S PDK | ![]() |
450 | 148.965,20 € |
911 Cabriolet 3.0 450 Carrera S 2p S/S | ![]() |
450 | 156.296,20 € |
911 Cabriolet 3.0 450 Carrera S 2p S/S PDK | ![]() |
450 | 156.296,20 € |
911 Cabriolet 3.0 450 Carrera 4S 2p S/S | ![]() |
450 | 165.255,20 € |
911 Cabriolet 3.0 450 Carrera 4S 2p S/S PDK | ![]() |
450 | 165.255,20 € |
911 Cabriolet 3.0 450 Targa 4S 2p S/S | ![]() |
450 | 166.507,52 € |
911 Cabriolet 3.0 450 Targa 4S 2p S/S PDK | ![]() |
450 | 166.507,52 € |
911 Coupé 3.7 650 Turbo S 2p S/S PDK | ![]() |
650 | 249.963,20 € |
911 Cabriolet 3.7 650 Turbo S 2p S/S PDK | ![]() |
650 | 265.439,22 € |
* El precio en oferta de 122.358€ para el Porsche 911 se puede obtener cumpliendo unas condiciones particulares. Para obtener una oferta personalizada, rellena tus datos en nuestro formulario de contacto.