Land Rover Defender
Desde 57.450€
ETIQUETA: 


MOTORES: D / G / MHEV
SEGURIDAD:
SUV familiar
75 - 269 g CO2/km
200 - 404 CV
3,3 - 11,8 l/100 km
3
297 - 857 litros
4.323 mm
1.974 mm
1.996 mm
D = Diesel | G = Gasolina | GNC = Gas Natural Comprimido | GLP = Gas Licuado del Petróleo | EV = 100% Eléctrico | HEV = Híbrido no enchufable | PHEV = Híbrido Enchufable | MHEV = Microhíbrido 48V | H = Hidrógeno
Segmento
232º/322
Total
232º/322
Marca
5º/11
U. Vendidas 2021
47
Fuente: ANFAC
Ficha No Disponible. El Land Rover Defender no es un modelo TopVentas.
Alternativas Land Rover Defender
Precios Land Rover Defender en abril 2021
Versión | Combustible | CV | Precio |
---|---|---|---|
Defender 90 MHEV 3.0D I6 200 AWD 3p S/S Aut. | ![]() |
200 | 57.450,00 € |
Defender 90 2.0P Si4 300 AWD 3p S/S Aut. | ![]() |
300 | 62.249,99 € |
Defender 90 MHEV 3.0D I6 250 AWD 3p S/S Aut. | ![]() |
249 | 63.050,00 € |
Defender 90 MHEV 3.0D I6 200 S AWD 3p S/S Aut. | ![]() |
200 | 63.899,99 € |
Defender 110 MHEV 3.0D I6 200 AWD 5p S/S Aut. | ![]() |
200 | 63.899,99 € |
Defender 90 MHEV 3.0D I6 200 SE AWD 3p S/S Aut. | ![]() |
200 | 68.150,00 € |
Defender 90 MHEV 3.0D I6 200 X-Dynamic S AWD 3p S/S Aut. | ![]() |
200 | 68.650,00 € |
Defender 110 2.0P Si4 300 AWD 5p S/S Aut. | ![]() |
300 | 68.650,00 € |
Defender 90 2.0P Si4 300 S AWD 3p S/S Aut. | ![]() |
300 | 68.699,99 € |
Defender 90 MHEV 3.0D I6 300 AWD 3p S/S Aut. | ![]() |
300 | 69.299,99 € |
Defender 90 MHEV 3.0D I6 250 S AWD 3p S/S Aut. | ![]() |
249 | 69.450,00 € |
Defender 110 MHEV 3.0D I6 250 AWD 5p S/S Aut. | ![]() |
249 | 69.450,00 € |
Defender 110 MHEV 3.0D I6 200 S AWD 5p S/S Aut. | ![]() |
200 | 70.300,00 € |
Defender 90 MHEV 3.0P I6 400 AWD 3p S/S Aut. | ![]() |
400 | 72.650,00 € |
Defender 90 MHEV 3.0D I6 200 X-Dynamic SE AWD 3p S/S Aut. | ![]() |
200 | 72.900,00 € |
Defender 90 2.0P Si4 300 SE AWD 3p S/S Aut. | ![]() |
300 | 72.950,00 € |
Defender 90 2.0P Si4 300 X-Dynamic S AWD 3p S/S Aut. | ![]() |
300 | 73.450,00 € |
Defender 90 MHEV 3.0D I6 250 SE AWD 3p S/S Aut. | ![]() |
249 | 73.700,00 € |
Defender 90 MHEV 3.0D I6 250 X-Dynamic S AWD 3p S/S Aut. | ![]() |
249 | 74.200,00 € |
Defender 110 PHEV 2.0 Si4 404 AWD 5p S/S Aut. | ![]() |
404 | 74.200,00 € |
Defender 90 MHEV 3.0D I6 300 S AWD 3p S/S Aut. | ![]() |
300 | 74.350,01 € |
Defender 110 MHEV 3.0D I6 200 SE AWD 5p S/S Aut. | ![]() |
200 | 74.550,01 € |
Defender 90 MHEV 3.0D I6 200 HSE AWD 3p S/S Aut. | ![]() |
200 | 74.699,99 € |
Defender 110 MHEV 3.0D I6 200 X-Dynamic S AWD 5p S/S Aut. | ![]() |
200 | 75.049,99 € |
Defender 110 2.0P Si4 300 S AWD 5p S/S Aut. | ![]() |
300 | 75.049,99 € |
Defender 110 MHEV 3.0D I6 300 AWD 5p S/S Aut. | ![]() |
300 | 75.750,00 € |
Defender 110 MHEV 3.0D I6 250 S AWD 5p S/S Aut. | ![]() |
249 | 75.900,00 € |
Defender 90 2.0P Si4 300 X-Dynamic SE AWD 3p S/S Aut. | ![]() |
300 | 77.700,00 € |
Defender 90 MHEV 3.0P I6 400 S AWD 3p S/S Aut. | ![]() |
400 | 77.800,00 € |
Defender 110 PHEV 2.0 Si4 404 S AWD 5p S/S Aut. | ![]() |
404 | 78.350,00 € |
Defender 90 MHEV 3.0D I6 250 X-Dynamic SE AWD 3p S/S Aut. | ![]() |
249 | 78.450,00 € |
Defender 90 MHEV 3.0D I6 300 SE AWD 3p S/S Aut. | ![]() |
300 | 78.600,00 € |
Defender 110 MHEV 3.0P I6 400 AWD 5p S/S Aut. | ![]() |
400 | 79.050,00 € |
Defender 90 MHEV 3.0D I6 300 X-Dynamic S AWD 3p S/S Aut. | ![]() |
300 | 79.100,00 € |
Defender 110 MHEV 3.0D I6 200 X-Dynamic SE AWD 5p S/S Aut. | ![]() |
200 | 79.300,00 € |
Defender 110 2.0P Si4 300 SE AWD 5p S/S Aut. | ![]() |
300 | 79.350,00 € |
Defender 90 MHEV 3.0D I6 200 X-Dynamic HSE AWD 3p S/S Aut. | ![]() |
200 | 79.450,00 € |
Defender 90 2.0P Si4 300 HSE AWD 3p S/S Aut. | ![]() |
300 | 79.550,00 € |
Defender 110 2.0P Si4 300 X-Dynamic S AWD 5p S/S Aut. | ![]() |
300 | 79.800,00 € |
Defender 110 MHEV 3.0D I6 250 SE AWD 5p S/S Aut. | ![]() |
249 | 80.150,01 € |
Defender 90 MHEV 3.0D I6 250 HSE AWD 3p S/S Aut. | ![]() |
249 | 80.400,00 € |
Defender 110 PHEV 2.0 Si4 404 SE AWD 5p S/S Aut. | ![]() |
404 | 80.600,00 € |
Defender 110 MHEV 3.0D I6 250 X-Dynamic S AWD 5p S/S Aut. | ![]() |
249 | 80.650,00 € |
Defender 110 MHEV 3.0D I6 300 S AWD 5p S/S Aut. | ![]() |
300 | 80.800,00 € |
Defender 110 MHEV 3.0D I6 200 HSE AWD 5p S/S Aut. | ![]() |
200 | 81.150,00 € |
Defender 90 MHEV 3.0D I6 250 First Edition AWD 3p S/S Aut. | ![]() |
249 | 81.200,01 € |
Defender 90 MHEV 3.0P I6 400 SE AWD 3p S/S Aut. | ![]() |
400 | 82.050,00 € |
Defender 110 PHEV 2.0 Si4 404 X-Dynamic S AWD 5p S/S Aut. | ![]() |
404 | 82.100,00 € |
Defender 90 MHEV 3.0P I6 400 X-Dynamic S AWD 3p S/S Aut. | ![]() |
400 | 82.550,00 € |
Defender 90 MHEV 3.0D I6 300 X-Dynamic SE AWD 3p S/S Aut. | ![]() |
300 | 83.350,00 € |
Defender 110 2.0P Si4 300 X-Dynamic SE AWD 5p S/S Aut. | ![]() |
300 | 84.100,00 € |
Defender 110 MHEV 3.0P I6 400 S AWD 5p S/S Aut. | ![]() |
400 | 84.150,00 € |
Defender 90 2.0P Si4 300 X-Dynamic HSE AWD 3p S/S Aut. | ![]() |
300 | 84.300,00 € |
Defender 110 PHEV 2.0 Si4 404 X-Dynamic SE AWD 5p S/S Aut. | ![]() |
404 | 84.750,00 € |
Defender 110 MHEV 3.0D I6 250 X-Dynamic SE AWD 5p S/S Aut. | ![]() |
249 | 84.900,00 € |
Defender 110 MHEV 3.0D I6 300 SE AWD 5p S/S Aut. | ![]() |
300 | 85.050,00 € |
Defender 90 MHEV 3.0D I6 250 X-Dynamic HSE AWD 3p S/S Aut. | ![]() |
249 | 85.150,01 € |
Defender 90 MHEV 3.0D I6 300 HSE AWD 3p S/S Aut. | ![]() |
300 | 85.300,00 € |
Defender 110 MHEV 3.0D I6 300 X-Dynamic S AWD 5p S/S Aut. | ![]() |
300 | 85.550,00 € |
Defender 110 MHEV 3.0D I6 200 X-Dynamic HSE AWD 5p S/S Aut. | ![]() |
200 | 85.900,00 € |
Defender 110 2.0P Si4 300 HSE AWD 5p S/S Aut. | ![]() |
300 | 85.950,00 € |
Defender 110 MHEV 3.0D I6 250 First Edition AWD 5p S/S Aut. | ![]() |
249 | 86.350,00 € |
Defender 110 PHEV 2.0 Si4 404 HSE AWD 5p S/S Aut. | ![]() |
404 | 86.500,00 € |
Defender 110 MHEV 3.0D I6 250 HSE AWD 5p S/S Aut. | ![]() |
249 | 86.699,99 € |
Defender 90 MHEV 3.0P I6 400 X-Dynamic SE AWD 3p S/S Aut. | ![]() |
400 | 86.800,00 € |
Defender 110 MHEV 3.0P I6 400 SE AWD 5p S/S Aut. | ![]() |
400 | 88.549,99 € |
Defender 90 MHEV 3.0P I6 400 HSE AWD 3p S/S Aut. | ![]() |
400 | 88.650,00 € |
Defender 110 MHEV 3.0P I6 400 X-Dynamic S AWD 5p S/S Aut. | ![]() |
400 | 88.900,00 € |
Defender 90 MHEV 3.0P I6 400 First Edition AWD 3p S/S Aut. | ![]() |
400 | 89.550,00 € |
Defender 110 MHEV 3.0D I6 300 X-Dynamic SE AWD 5p S/S Aut. | ![]() |
300 | 89.799,99 € |
Defender 90 MHEV 3.0D I6 300 X-Dynamic HSE AWD 3p S/S Aut. | ![]() |
300 | 90.050,01 € |
Defender 110 PHEV 2.0 Si4 404 X-Dynamic HSE AWD 5p S/S Aut. | ![]() |
404 | 90.650,00 € |
Defender 110 2.0P Si4 300 X-Dynamic HSE AWD 5p S/S Aut. | ![]() |
300 | 90.700,00 € |
Defender 110 MHEV 3.0D I6 250 X-Dynamic HSE AWD 5p S/S Aut. | ![]() |
249 | 91.450,00 € |
Defender 110 MHEV 3.0D I6 300 HSE AWD 5p S/S Aut. | ![]() |
300 | 91.600,00 € |
Defender 110 MHEV 3.0P I6 400 X-Dynamic SE AWD 5p S/S Aut. | ![]() |
400 | 93.300,00 € |
Defender 90 MHEV 3.0P I6 400 X-Dynamic HSE AWD 3p S/S Aut. | ![]() |
400 | 93.400,00 € |
Defender 110 MHEV 3.0P I6 400 First Edition AWD 5p S/S Aut. | ![]() |
400 | 94.750,00 € |
Defender 110 MHEV 3.0P I6 400 HSE AWD 5p S/S Aut. | ![]() |
400 | 95.050,01 € |
Defender 110 MHEV 3.0D I6 300 X-Dynamic HSE AWD 5p S/S Aut. | ![]() |
300 | 96.350,00 € |
Defender 110 MHEV 3.0P I6 400 X-Dynamic HSE AWD 5p S/S Aut. | ![]() |
400 | 99.800,00 € |
Defender 110 PHEV 2.0 Si4 404 X AWD 5p S/S Aut. | ![]() |
404 | 104.150,00 € |
Defender 90 MHEV 3.0D I6 300 X AWD 3p S/S Aut. | ![]() |
300 | 108.200,00 € |
Defender 110 MHEV 3.0D I6 300 X AWD 5p S/S Aut. | ![]() |
300 | 111.549,99 € |
Defender 90 MHEV 3.0P I6 400 X AWD 3p S/S Aut. | ![]() |
400 | 111.600,00 € |
Defender 110 MHEV 3.0P I6 400 X AWD 5p S/S Aut. | ![]() |
400 | 114.850,00 € |
* El precio en oferta de 57.450€ para el Land-rover Defender se puede obtener cumpliendo unas condiciones particulares. Para obtener una oferta personalizada, rellena tus datos en nuestro formulario de contacto.