Mazda CX-5
Desde 29.300€
ETIQUETA:

MOTORES: D / G
SEGURIDAD:
SUV compacto
128 - 164 g CO2/km
150 - 194 CV
N/D
5
477 litros
4.550 mm
1.675 mm
1.840 mm
D = Diesel | G = Gasolina | GNC = Gas Natural Comprimido | GLP = Gas Licuado del Petróleo | EV = 100% Eléctrico | HEV = Híbrido no enchufable | PHEV = Híbrido Enchufable | MHEV = Microhíbrido 48V | H = Hidrógeno
Segmento
25º/56
Total
89º/398
Marca
3º/8
U. Vendidas 2020
2.833
Fuente: ANFAC
Ficha No Disponible. El Mazda CX-5 no es un modelo TopVentas.
Alternativas Mazda CX-5
Precios Mazda CX-5 en enero 2021
Versión | Combustible | CV | Precio |
---|---|---|---|
CX-5 2.0 Skyactiv-G 165 Origin 5p S/S MY20 | ![]() |
165 | 29.300,00 € |
CX-5 2.0 Skyactiv-G 165 Origin 5p S/S | ![]() |
165 | 29.350,00 € |
CX-5 2.0 Skyactiv-G 165 Origin Navi 5p S/S MY20 | ![]() |
165 | 29.700,00 € |
CX-5 2.0 Skyactiv-G 165 Origin Navi 5p S/S | ![]() |
165 | 29.750,00 € |
CX-5 2.0 Skyactiv-G 165 Evolution 5p S/S | ![]() |
165 | 30.750,00 € |
CX-5 2.0 Skyactiv-G 165 Evolution 5p S/S MY20 | ![]() |
165 | 31.000,00 € |
CX-5 2.0 Skyactiv-G 165 Evolution Navi 5p S/S | ![]() |
165 | 31.150,00 € |
CX-5 2.0 Skyactiv-G 165 Evolution Navi 5p S/S MY20 | ![]() |
165 | 31.400,00 € |
CX-5 2.0 Skyactiv-G 165 Evolution Design 5p S/S | ![]() |
165 | 31.450,00 € |
CX-5 2.0 Skyactiv-G 165 Evolution Design Navi 5p S/S | ![]() |
165 | 31.850,00 € |
CX-5 2.2 Skyactiv-D 150 Origin 5p S/S | ![]() |
150 | 32.100,00 € |
CX-5 2.2 Skyactiv-D 150 Origin Navi 5p S/S | ![]() |
150 | 32.500,00 € |
CX-5 2.0 Skyactiv-G 165 Zenith 5p S/S MY20 | ![]() |
165 | 32.500,00 € |
CX-5 2.0 Skyactiv-G 165 Zenith 5p S/S | ![]() |
165 | 32.650,00 € |
CX-5 2.0 Skyactiv-G 165 Evolution 5p S/S Aut. | ![]() |
165 | 32.800,00 € |
CX-5 2.0 Skyactiv-G 165 Evolution Navi 5p S/S Aut. | ![]() |
165 | 33.200,00 € |
CX-5 2.0 Skyactiv-G 165 Zenith Safety 5p S/S MY20 | ![]() |
165 | 33.200,00 € |
CX-5 2.0 Skyactiv-G 165 Evolution Design 5p S/S Aut. | ![]() |
165 | 33.500,00 € |
CX-5 2.2 Skyactiv-D 150 Evolution 5p S/S | ![]() |
150 | 33.500,00 € |
CX-5 2.0 Skyactiv-G 165 Evolution 5p S/S Aut. MY20 | ![]() |
165 | 33.800,00 € |
CX-5 2.0 Skyactiv-G 165 Evolution Design Navi 5p S/S Aut. | ![]() |
165 | 33.900,00 € |
CX-5 2.2 Skyactiv-D 150 Evolution Navi 5p S/S | ![]() |
150 | 33.900,00 € |
CX-5 2.2 Skyactiv-D 150 Evolution Design 5p S/S | ![]() |
150 | 34.200,00 € |
CX-5 2.0 Skyactiv-G 165 Evolution Navi 5p S/S Aut. MY20 | ![]() |
165 | 34.200,00 € |
CX-5 2.0 Skyactiv-G 165 Evolution Design AWD 5p S/S | ![]() |
165 | 34.530,00 € |
CX-5 2.2 Skyactiv-D 150 Evolution Design Navi 5p S/S | ![]() |
150 | 34.600,00 € |
CX-5 2.0 Skyactiv-G 165 Zenith 5p S/S Aut. | ![]() |
165 | 34.700,00 € |
CX-5 2.0 Skyactiv-G 165 Zenith Black 5p S/S | ![]() |
165 | 34.749,99 € |
CX-5 2.0 Skyactiv-G 165 Evolution Design Navi AWD 5p S/S | ![]() |
165 | 34.930,00 € |
CX-5 2.0 Skyactiv-G 165 Zenith White 5p S/S | ![]() |
165 | 34.950,00 € |
CX-5 2.5 Skyactiv-G 194 Evolution Design 5p S/S Aut. | ![]() |
194 | 34.999,99 € |
CX-5 2.0 Skyactiv-G 165 Zenith Safety Black 5p S/S MY20 | ![]() |
165 | 35.300,00 € |
CX-5 2.5 Skyactiv-G 194 Evolution Design Navi 5p S/S Aut. | ![]() |
194 | 35.400,00 € |
CX-5 2.2 Skyactiv-D 150 Zenith 5p S/S | ![]() |
150 | 35.400,00 € |
CX-5 2.0 Skyactiv-G 165 Zenith Safety White 5p S/S MY20 | ![]() |
165 | 35.500,00 € |
CX-5 2.2 Skyactiv-D 150 Evolution 5p S/S Aut. | ![]() |
150 | 35.550,00 € |
CX-5 2.0 Skyactiv-G 165 Zenith AWD 5p S/S | ![]() |
165 | 35.730,00 € |
CX-5 2.2 Skyactiv-D 150 Evolution Navi 5p S/S Aut. | ![]() |
150 | 35.950,00 € |
CX-5 2.0 Skyactiv-G 165 Zenith Safety 5p S/S Aut. MY20 | ![]() |
165 | 36.000,00 € |
CX-5 2.5 Skyactiv-G 194 Zenith 5p S/S Aut. | ![]() |
194 | 36.200,00 € |
CX-5 2.0 Skyactiv-G 165 Zenith Safety AWD 5p S/S MY20 | ![]() |
165 | 36.200,01 € |
CX-5 2.2 Skyactiv-D 150 Zenith Safety 5p S/S MY20 | ![]() |
150 | 36.200,01 € |
CX-5 2.2 Skyactiv-D 150 Evolution Design 5p S/S Aut. | ![]() |
150 | 36.250,00 € |
CX-5 2.0 Skyactiv-G 165 Signature 5p S/S MY20 | ![]() |
165 | 36.500,00 € |
CX-5 2.0 Skyactiv-G 165 Zenith Safety AWD 5p S/S | ![]() |
165 | 36.529,99 € |
CX-5 2.0 Skyactiv-G 165 Evolution Design AWD 5p S/S Aut. | ![]() |
165 | 36.580,00 € |
CX-5 2.2 Skyactiv-D 150 Evolution Design Navi 5p S/S Aut. | ![]() |
150 | 36.650,00 € |
CX-5 2.0 Skyactiv-G 165 Signature 5p S/S | ![]() |
165 | 36.750,00 € |
CX-5 2.0 Skyactiv-G 165 Zenith Black 5p S/S Aut. | ![]() |
165 | 36.800,00 € |
CX-5 2.0 Skyactiv-G 165 Evolution Design Navi AWD 5p S/S Aut. | ![]() |
165 | 36.980,00 € |
CX-5 2.0 Skyactiv-G 165 Signature 5p S/S Aut. | ![]() |
165 | 37.000,00 € |
CX-5 2.2 Skyactiv-D 150 Evolution Design AWD 5p S/S | ![]() |
150 | 37.280,00 € |
CX-5 2.2 Skyactiv-D 150 Zenith 5p S/S Aut. | ![]() |
150 | 37.450,00 € |
CX-5 2.2 Skyactiv-D 150 Zenith Black 5p S/S | ![]() |
150 | 37.500,00 € |
CX-5 2.2 Skyactiv-D 150 Evolution Design Navi AWD 5p S/S | ![]() |
150 | 37.680,00 € |
CX-5 2.0 Skyactiv-G 165 Zenith AWD 5p S/S Aut. | ![]() |
165 | 37.780,00 € |
CX-5 2.0 Skyactiv-G 165 Zenith Black AWD 5p S/S | ![]() |
165 | 37.830,01 € |
CX-5 2.5 Skyactiv-G 194 Evolution Design AWD 5p S/S Aut. | ![]() |
194 | 38.080,00 € |
CX-5 2.0 Skyactiv-G 165 Zenith Safety Black 5p S/S Aut. MY20 | ![]() |
165 | 38.100,00 € |
CX-5 2.0 Skyactiv-G 165 Zenith Safety White 5p S/S Aut. MY20 | ![]() |
165 | 38.300,00 € |
CX-5 2.0 Skyactiv-G 165 Zenith Safety Black AWD 5p S/S MY20 | ![]() |
165 | 38.300,00 € |
CX-5 2.2 Skyactiv-D 150 Zenith Safety Black 5p S/S MY20 | ![]() |
150 | 38.300,00 € |
CX-5 2.5 Skyactiv-G 194 Evolution Design Navi AWD 5p S/S Aut. | ![]() |
194 | 38.480,00 € |
CX-5 2.2 Skyactiv-D 150 Zenith AWD 5p S/S | ![]() |
150 | 38.480,00 € |
CX-5 2.0 Skyactiv-G 165 Zenith Safety AWD 5p S/S Aut. | ![]() |
165 | 38.580,00 € |
CX-5 2.0 Skyactiv-G 165 Zenith White 5p S/S Aut. | ![]() |
165 | 38.800,00 € |
CX-5 2.0 Skyactiv-G 165 Zenith Safety AWD 5p S/S Aut. MY20 | ![]() |
165 | 39.000,00 € |
CX-5 2.5 Skyactiv-G 194 Zenith AWD 5p S/S Aut. | ![]() |
194 | 39.280,00 € |
CX-5 2.0 Skyactiv-G 165 Signature 5p S/S Aut. MY20 | ![]() |
165 | 39.300,00 € |
CX-5 2.2 Skyactiv-D 150 Evolution Design AWD 5p S/S Aut. | ![]() |
150 | 39.330,00 € |
CX-5 2.2 Skyactiv-D 150 Signature 5p S/S | ![]() |
150 | 39.500,00 € |
CX-5 2.2 Skyactiv-D 150 Signature 5p S/S MY20 | ![]() |
150 | 39.500,00 € |
CX-5 2.2 Skyactiv-D 150 Zenith Black 5p S/S Aut. | ![]() |
150 | 39.550,00 € |
CX-5 2.2 Skyactiv-D 150 Evolution Design Navi AWD 5p S/S Aut. | ![]() |
150 | 39.730,00 € |
CX-5 2.5 Skyactiv-G 194 Zenith Safety Black Sky 5p S/S Aut. | ![]() |
194 | 39.870,00 € |
CX-5 2.0 Skyactiv-G 165 Zenith Black AWD 5p S/S Aut. | ![]() |
165 | 39.880,00 € |
CX-5 2.2 Skyactiv-D 184 Zenith AWD 5p S/S | ![]() |
184 | 39.980,00 € |
CX-5 2.5 Skyactiv-G 194 Zenith White Sky 5p S/S Aut. | ![]() |
194 | 40.070,00 € |
CX-5 2.5 Skyactiv-G 194 Zenith Safety AWD 5p S/S Aut. | ![]() |
194 | 40.080,00 € |
CX-5 2.5 Skyactiv-G 194 Signature 5p S/S Aut. | ![]() |
194 | 40.300,00 € |
CX-5 2.2 Skyactiv-D 150 Zenith AWD 5p S/S Aut. | ![]() |
150 | 40.530,00 € |
CX-5 2.2 Skyactiv-D 150 Zenith Black AWD 5p S/S | ![]() |
150 | 40.580,00 € |
CX-5 2.2 Skyactiv-D 184 Zenith Safety AWD 5p S/S MY20 | ![]() |
184 | 40.700,01 € |
CX-5 2.2 Skyactiv-D 184 Zenith Safety AWD 5p S/S | ![]() |
184 | 40.780,00 € |
CX-5 2.5 Skyactiv-G 194 Signature Sky 5p S/S Aut. | ![]() |
194 | 41.070,00 € |
CX-5 2.0 Skyactiv-G 165 Zenith Safety Black AWD 5p S/S Aut. MY20 | ![]() |
165 | 41.100,01 € |
CX-5 2.2 Skyactiv-D 150 Signature 5p S/S Aut. | ![]() |
150 | 41.550,00 € |
CX-5 2.5 Skyactiv-G 194 Zenith Safety Black 5p S/S Aut. MY20 | ![]() |
194 | 41.599,99 € |
CX-5 2.5 Skyactiv-G 194 Zenith Safety White 5p S/S Aut. MY20 | ![]() |
194 | 41.800,01 € |
CX-5 2.2 Skyactiv-D 184 Zenith AWD 5p S/S Aut. | ![]() |
184 | 42.030,00 € |
CX-5 2.2 Skyactiv-D 150 Signature 5p S/S Aut. MY20 | ![]() |
150 | 42.300,00 € |
CX-5 2.2 Skyactiv-D 150 Zenith Black AWD 5p S/S Aut. | ![]() |
150 | 42.630,01 € |
CX-5 2.5 Skyactiv-G 194 Signature 5p S/S Aut. MY20 | ![]() |
194 | 42.800,01 € |
CX-5 2.2 Skyactiv-D 184 Zenith Safety AWD 5p S/S Aut. | ![]() |
184 | 42.829,99 € |
CX-5 2.5 Skyactiv-G 194 Zenith Safety Black Sky AWD 5p S/S Aut. | ![]() |
194 | 42.950,00 € |
CX-5 2.5 Skyactiv-G 194 Zenith Safety White Sky AWD 5p S/S Aut. | ![]() |
194 | 43.150,00 € |
CX-5 2.5 Skyactiv-G 194 Signature AWD 5p S/S Aut. | ![]() |
194 | 43.380,00 € |
CX-5 2.2 Skyactiv-D 184 Zenith Safety AWD 5p S/S Aut. MY20 | ![]() |
184 | 43.500,00 € |
CX-5 2.2 Skyactiv-D 184 Zenith Safety Black Sky AWD 5p S/S | ![]() |
184 | 43.650,00 € |
CX-5 2.2 Skyactiv-D 184 Signature AWD 5p S/S MY20 | ![]() |
184 | 44.000,00 € |
CX-5 2.2 Skyactiv-D 184 Signature AWD 5p S/S | ![]() |
184 | 44.080,00 € |
CX-5 2.5 Skyactiv-G 194 Signature Sky AWD 5p S/S Aut. | ![]() |
194 | 44.150,00 € |
CX-5 2.5 Skyactiv-G 194 Zenith Safety Black AWD 5p S/S Aut. MY20 | ![]() |
194 | 44.600,00 € |
CX-5 2.5 Skyactiv-G 194 Zenith Safety White AWD 5p S/S Aut. MY20 | ![]() |
194 | 44.800,00 € |
CX-5 2.2 Skyactiv-D 184 Signature Sky AWD 5p S/S | ![]() |
184 | 44.850,00 € |
CX-5 2.2 Skyactiv-D 184 Zenith Safety Black Sky AWD 5p S/S Aut. | ![]() |
184 | 45.700,00 € |
CX-5 2.5 Skyactiv-G 194 Signature AWD 5p S/S Aut. MY20 | ![]() |
194 | 45.800,00 € |
CX-5 2.2 Skyactiv-D 184 Signature AWD 5p S/S Aut. | ![]() |
184 | 46.130,01 € |
CX-5 2.2 Skyactiv-D 184 Signature AWD 5p S/S Aut. MY20 | ![]() |
184 | 46.800,00 € |
CX-5 2.2 Skyactiv-D 184 Signature Sky AWD 5p S/S Aut. | ![]() |
184 | 46.900,00 € |
* El precio en oferta de 29.300€ para el Mazda Cx-5 se puede obtener cumpliendo unas condiciones particulares.