Saltar al contenido
topventascoches

Matriculaciones en España · dato oficial

Junio de 2026

128.426 turismos matriculados +7,8 % frente a junio de 2025 426 modelos

Junio

128.426

unidades en el mes

Acumulado del año

647.707

−4,7 % frente a 2025

El más vendido

Dacia Sandero

4.288 unidades

Marca líder

Toyota

9.542 unidades

El mercado, mes a mes

Modelo a modelo

Los 426 coches vendidos en junio

Unidades matriculadas por modelo en junio de 2026
1 Dacia Sandero 4.288 −1 % 3,34 % 13.502 €
2 SEAT Ibiza 3.404 +67 % 2,65 % 16.770 €
3 Peugeot 2008 2.535 +20 % 1,97 % 20.729 €
4 Toyota Corolla 2.449 +11 % 1,91 % 24.200 €
5 Toyota C-HR 2.406 +26 % 1,87 % 28.800 €
6 MG ZS 2.381 +26 % 1,85 % 14.990 €
7 SEAT Arona 2.375 −9 % 1,85 % 19.770 €
8 Opel Corsa 2.292 −2 % 1,78 % 17.300 €
9 Toyota Yaris Cross 2.105 +4 % 1,64 % 25.950 €
10 BYD ATTO 2 2.048 +1239 % 1,59 % 21.975 €
11 Peugeot 208 2.045 −18 % 1,59 % 17.330 €
12 Tesla Model 3 1.995 +37 % 1,55 % 33.365 €
13 Dacia Duster 1.638 +11 % 1,28 % 18.453 €
14 Volkswagen T-Roc 1.621 −28 % 1,26 % 28.600 €
15 BMW X1 1.610 +6 % 1,25 % 46.814 €
16 Omoda 5 1.587 +45 % 1,24 % 27.900 €
17 Hyundai Tucson 1.582 −18 % 1,23 % 26.945 €
18 MG MG3 1.562 +264 % 1,22 % 17.490 €
19 Nissan Qashqai 1.541 −19 % 1,20 % 25.850 €
20 KIA Sportage 1.533 +18 % 1,19 % 29.530 €
21 Skoda Kamiq 1.514 +24 % 1,18 % 19.500 €
22 Renault Clio 1.473 −56 % 1,15 % 16.390 €
23 KIA Niro 1.454 +48 % 1,13 % 23.560 €
24 SEAT León 1.440 +15 % 1,12 % 24.838 €
25 Volkswagen T-Cross 1.410 −17 % 1,10 % 21.300 €
26 Ebro s700 1.385 +96 % 1,08 % 25.990 €
27 Volkswagen Taigo 1.354 −29 % 1,05 % 19.900 €
28 Renault Symbioz 1.353 +36 % 1,05 % 22.627 €
29 Renault Captur 1.316 −24 % 1,02 % 19.900 €
30 Volkswagen Tiguan 1.306 +20 % 1,02 % 34.600 €
31 BMW X2 1.277 +69 % 0,99 % 48.314 €
32 Cupra Formentor 1.272 +38 % 0,99 % 31.488 €
33 Hyundai i20 1.272 +30 % 0,99 % 15.380 €
34 Cupra León 1.260 +49 % 0,98 % 29.520 €
35 MINI 3/5 puertas 1.230 +97 % 0,96 % 28.049 €
36 Toyota Yaris 1.208 +12 % 0,94 % 18.300 €
37 Citroën C3 1.186 −19 % 0,92 % 16.340 €
38 BYD Seal U 1.169 +15 % 0,91 % 31.161 €
39 Mercedes-Benz GLC 1.157 −8 % 0,90 % 59.501 €
40 Hyundai Kona 1.125 −5 % 0,88 % 22.250 €
41 Audi A1 1.101 +78 % 0,86 % 23.128 €
42 Jeep Avenger 1.098 +51 % 0,85 % 25.075 €
43 Volkswagen Golf 1.084 +21 % 0,84 % 24.450 €
44 Volkswagen Polo 1.079 +141 % 0,84 % 16.900 €
45 KIA Stonic 1.053 −13 % 0,82 % 19.090 €
46 KIA XCeed 1.037 +80 % 0,81 % 20.170 €
47 Ebro s400 1.024 — 0,80 % 18.990 €
48 Jaecoo 5 1.010 — 0,79 % 19.980 €
49 Skoda Fabia 952 −16 % 0,74 % 15.400 €
50 Ford Kuga 949 −19 % 0,74 % 26.888 €

Por marca

Quién manda en junio

1 Toyota 9.542
2 Volkswagen 8.574
3 Seat 7.928
4 Dacia 7.500
5 Kia 6.550
6 Renault 6.535
7 Peugeot 6.256
8 Bmw 6.047
9 Hyundai 5.372
10 Mg 4.927

Datos de matriculaciones de turismos facilitados por Faconauto. Última importación: Junio de 2026.