BMW Serie 2
Desde 29.400€
ETIQUETA:

MOTORES: D / G
SEGURIDAD:
Compacto
41 - 238 g CO2/km
116 - 450 CV
1,8 - 10,0 l/100 km
2
335 - 645 litros
4.432 mm
1.418 mm
1.774 mm
D = Diesel | G = Gasolina | GNC = Gas Natural Comprimido | GLP = Gas Licuado del Petróleo | EV = 100% Eléctrico | HEV = Híbrido no enchufable | PHEV = Híbrido Enchufable | MHEV = Microhíbrido 48V | H = Hidrógeno
Segmento
32º/35
Total
78º/398
Marca
5º/27
U. Vendidas 2020
156
Fuente: ANFAC
Ficha No Disponible. El BMW Serie 2 no es un modelo TopVentas.
Alternativas BMW Serie 2
Precios BMW Serie 2 en enero 2021
Versión | Combustible | CV | Precio |
---|---|---|---|
Serie 2 F45 Active Tourer 216d 116 5p | ![]() |
116 | 29.400,00 € |
Serie 2 F45 Active Tourer 216d 116 5p | ![]() |
116 | 29.400,00 € |
Serie 2 F46 Gran Tourer 216d 116 5p | ![]() |
116 | 30.900,00 € |
Serie 2 F46 Gran Tourer 216d 116 5p | ![]() |
116 | 30.900,00 € |
Serie 2 F44 Gran Coupé 218i 140 4p | ![]() |
140 | 31.100,00 € |
Serie 2 F44 Gran Coupé 218i 136 4p | ![]() |
136 | 31.100,00 € |
Serie 2 F45 Active Tourer 218i 140 5p | ![]() |
140 | 31.150,00 € |
Serie 2 F45 Active Tourer 218i 136 5p | ![]() |
136 | 31.150,00 € |
Serie 2 F45 Active Tourer 216d 116 5p Aut. | ![]() |
116 | 31.791,54 € |
Serie 2 F45 Active Tourer 218d 150 5p | ![]() |
150 | 31.850,00 € |
Serie 2 F45 Active Tourer 218d 150 5p | ![]() |
150 | 31.850,00 € |
Serie 2 F44 Gran Coupé 218i 140 4p Aut. | ![]() |
140 | 32.089,02 € |
Serie 2 F44 Gran Coupé 218i 136 4p Aut. | ![]() |
136 | 32.089,02 € |
Serie 2 F45 Active Tourer 218i 140 5p Aut. | ![]() |
140 | 32.137,13 € |
Serie 2 F45 Active Tourer 218i 136 5p Aut. | ![]() |
136 | 32.137,13 € |
Serie 2 F46 Gran Tourer 218i 140 5p | ![]() |
140 | 32.949,99 € |
Serie 2 F46 Gran Tourer 218i 136 5p | ![]() |
136 | 32.950,01 € |
Serie 2 F46 Gran Tourer 218d 150 5p | ![]() |
150 | 33.650,00 € |
Serie 2 F46 Gran Tourer 218d 150 5p | ![]() |
150 | 33.650,00 € |
Serie 2 F44 Gran Coupé 216d 116 4p Aut. | ![]() |
116 | 33.800,01 € |
Serie 2 F44 Gran Coupé 216d 116 4p Aut. | ![]() |
116 | 33.800,01 € |
Serie 2 F45 Active Tourer 218d 150 5p Aut. | ![]() |
150 | 34.241,54 € |
Serie 2 F22 Coupé 218i 136 2p | ![]() |
136 | 34.600,00 € |
Serie 2 F22 Coupé 218i 136 2p | ![]() |
136 | 34.600,00 € |
Serie 2 F45 Active Tourer 220i 192 5p Aut. | ![]() |
192 | 34.749,99 € |
Serie 2 F45 Active Tourer 220i 178 5p Aut. | ![]() |
178 | 34.750,00 € |
Serie 2 F46 Gran Tourer 218d 150 5p Aut. | ![]() |
150 | 36.117,77 € |
Serie 2 F22 Coupé 218d 150 2p Aut. | ![]() |
150 | 36.150,00 € |
Serie 2 F46 Gran Tourer 220i 192 5p Aut. | ![]() |
192 | 36.250,00 € |
Serie 2 F46 Gran Tourer 220i 178 5p Aut. | ![]() |
178 | 36.250,00 € |
Serie 2 F44 Gran Coupé 218d 150 4p | ![]() |
150 | 36.300,00 € |
Serie 2 F44 Gran Coupé 218d 150 4p Aut. | ![]() |
150 | 36.300,00 € |
Serie 2 F45 Active Tourer 218d 150 xDrive 5p Aut. | ![]() |
150 | 36.450,00 € |
Serie 2 F44 Gran Coupé 220i 178 4p Aut. | ![]() |
178 | 36.700,00 € |
Serie 2 F22 Coupé 218i 136 2p Aut. | ![]() |
136 | 37.085,42 € |
Serie 2 F22 Coupé 220i 184 2p Aut. | ![]() |
184 | 38.149,99 € |
Serie 2 F22 Coupé 220i 184 2p Aut. | ![]() |
184 | 38.150,01 € |
Serie 2 F46 Gran Tourer 218d 150 xDrive 5p Aut. | ![]() |
150 | 38.250,01 € |
Serie 2 F45 Active Tourer 220d 190 5p Aut. | ![]() |
190 | 38.300,00 € |
Serie 2 F45 Active Tourer 220d 190 5p Aut. | ![]() |
190 | 38.300,00 € |
Serie 2 F22 Coupé 220d 190 2p Aut. | ![]() |
190 | 38.750,00 € |
Serie 2 F23 Cabrio 218i 136 2p | ![]() |
136 | 39.900,00 € |
Serie 2 F46 Gran Tourer 220d 190 5p Aut. | ![]() |
190 | 40.550,00 € |
Serie 2 F46 Gran Tourer 220d 190 5p Aut. | ![]() |
190 | 40.550,00 € |
Serie 2 F23 Cabrio 218i 136 2p | ![]() |
136 | 41.400,00 € |
Serie 2 F44 Gran Coupé 220d 190 4p Aut. | ![]() |
190 | 41.500,00 € |
Serie 2 F44 Gran Coupé 220d 190 4p Aut. | ![]() |
190 | 41.500,00 € |
Serie 2 F23 Cabrio 218i 136 2p Aut. | ![]() |
136 | 42.385,42 € |
Serie 2 F45 Active Tourer 220d 190 xDrive 5p Aut. | ![]() |
190 | 42.500,01 € |
Serie 2 F46 Gran Tourer 220d 190 xDrive 5p Aut. | ![]() |
190 | 43.049,99 € |
Serie 2 F22 Coupé 230i 252 2p Aut. | ![]() |
252 | 43.099,99 € |
Serie 2 F22 Coupé 230i 252 2p Aut. | ![]() |
252 | 43.100,01 € |
Serie 2 F45 Active Tourer 225xe iPerformance 224 5p Aut. | ![]() |
224 | 44.000,00 € |
Serie 2 F45 Active Tourer 225xe 220 5p Aut. | ![]() |
220 | 44.000,00 € |
Serie 2 F23 Cabrio 218d 150 2p Aut. | ![]() |
150 | 44.300,00 € |
Serie 2 F23 Cabrio 220i 184 2p Aut. | ![]() |
184 | 44.750,00 € |
Serie 2 F23 Cabrio 220i 184 2p Aut. | ![]() |
184 | 44.750,00 € |
Serie 2 F23 Cabrio 220d 190 2p Aut. | ![]() |
190 | 47.800,01 € |
Serie 2 F23 Cabrio 230i 252 2p Aut. | ![]() |
252 | 49.700,00 € |
Serie 2 F23 Cabrio 230i 252 2p Aut. | ![]() |
252 | 49.700,00 € |
Serie 2 F22 Coupé M240i 340 2p | ![]() |
340 | 55.450,01 € |
Serie 2 F22 Coupé M240i 340 2p | ![]() |
340 | 55.450,01 € |
Serie 2 F44 Gran Coupé M235i xDrive 306 4p | ![]() |
306 | 58.900,00 € |
Serie 2 F44 Gran Coupé M235i xDrive 306 4p | ![]() |
306 | 58.900,00 € |
Serie 2 F23 Cabrio M240i 340 2p | ![]() |
340 | 61.799,99 € |
Serie 2 F23 Cabrio M240i 340 2p | ![]() |
340 | 61.799,99 € |
Serie 2 F87 Coupe M2 Competition 410 2p | ![]() |
410 | 75.650,00 € |
Serie 2 F87 Coupe M2 CS 450 2p | ![]() |
450 | 103.900,00 € |
* El precio en oferta de 29.400€ para el Bmw Serie-2 se puede obtener cumpliendo unas condiciones particulares.