Saltar al contenido
topventascoches

Matriculaciones en España · dato oficial

Mayo de 2026

111.894 turismos matriculados −0,8 % frente a mayo de 2025 410 modelos

Mayo

111.894

unidades en el mes

Acumulado del año

519.281

−7,4 % frente a 2025

El más vendido

Dacia Sandero

3.215 unidades

Marca líder

Toyota

9.656 unidades

El mercado, mes a mes

Modelo a modelo

Los 410 coches vendidos en mayo

Unidades matriculadas por modelo en mayo de 2026
1 Dacia Sandero 3.215 −21 % 2,87 %
2 Hyundai Tucson 2.561 +41 % 2,29 %
3 SEAT Ibiza 2.451 +11 % 2,19 %
4 Toyota Corolla 2.230 +12 % 1,99 %
5 MG ZS 2.183 −12 % 1,95 %
6 Toyota Yaris 2.069 +3 % 1,85 %
7 Opel Corsa 1.975 +19 % 1,77 %
8 Renault Clio 1.928 −26 % 1,72 %
9 Toyota C-HR 1.919 −5 % 1,72 %
10 Mg Mg3 sin ficha 1.846 +21 % 1,65 %
11 Renault Captur 1.789 +2 % 1,60 %
12 Peugeot 208 1.768 −26 % 1,58 %
13 BYD ATTO 2 1.707 +1334 % 1,53 %
14 Volkswagen T-Roc 1.694 −10 % 1,51 %
15 Toyota Yaris Cross 1.666 +4 % 1,49 %
16 SEAT Arona 1.658 −18 % 1,48 %
17 Peugeot 2008 1.657 +8 % 1,48 %
18 Omoda 5 1.487 +26 % 1,33 %
19 Nissan Qashqai 1.486 +7 % 1,33 %
20 BYD Seal U 1.476 −2 % 1,32 %
21 BMW X1 1.357 −10 % 1,21 %
22 KIA Stonic 1.266 −10 % 1,13 %
23 KIA Sportage 1.265 −21 % 1,13 %
24 Volkswagen Tiguan 1.233 −5 % 1,10 %
25 SEAT León 1.196 −31 % 1,07 %
26 Mercedes-Benz GLC 1.187 +7 % 1,06 %
27 Tesla Model 3 1.182 +358 % 1,06 %
28 Mercedes-Benz GLA 1.163 +35 % 1,04 %
29 Hyundai Kona 1.139 −21 % 1,02 %
30 Ebro s400 1.108 — 0,99 %
31 Renault Symbioz 1.097 +121 % 0,98 %
32 Volkswagen Taigo 1.073 −26 % 0,96 %
33 Dacia Duster 1.053 −37 % 0,94 %
34 Ford Puma 1.028 −24 % 0,92 %
35 Skoda Fabia 991 −5 % 0,89 %
36 KIA Niro 985 −7 % 0,88 %
37 Skoda Kamiq 982 −13 % 0,88 %
38 Mercedes-Benz Clase A 979 +22 % 0,87 %
39 Volkswagen T-Cross 951 −16 % 0,85 %
40 Citroën C3 Aircross 948 +279 % 0,85 %
41 Cupra León 948 −31 % 0,85 %
42 Cupra Formentor 934 −15 % 0,83 %
43 MINI 3/5 puertas 916 +25 % 0,82 %
44 Volkswagen Golf 907 +15 % 0,81 %
45 Ford Kuga 871 −5 % 0,78 %
46 Renault Austral 870 +18 % 0,78 %
47 Nissan Juke 828 +19 % 0,74 %
48 KIA XCeed 813 −10 % 0,73 %
49 Ebro s700 799 +59 % 0,71 %
50 Jaecoo 5 793 — 0,71 %

Por marca

Quién manda en mayo

1 Toyota 9.656
2 Volkswagen 7.086
3 Renault 7.048
4 Kia 6.106
5 Seat 5.652
6 Hyundai 5.478
7 Dacia 5.323
8 Mercedes-benz 5.198
9 Mg 4.729
10 Peugeot 4.706

Datos de matriculaciones de turismos facilitados por Faconauto. Última importación: Mayo de 2026.