Matriculaciones en España · dato oficial
Mayo de 2026
111.894 turismos matriculados −0,8 % frente a mayo de 2025 410 modelos
Mayo
111.894
unidades en el mes
Acumulado del año
519.281
−7,4 % frente a 2025
El más vendido
Dacia Sandero
3.215 unidades
Marca líder
Toyota
9.656 unidades
El mercado, mes a mes
Modelo a modelo
Los 410 coches vendidos en mayo
| 1 | Dacia Sandero | 3.215 | −21 % | 2,87 % |
| 2 | Hyundai Tucson | 2.561 | +41 % | 2,29 % |
| 3 | SEAT Ibiza | 2.451 | +11 % | 2,19 % |
| 4 | Toyota Corolla | 2.230 | +12 % | 1,99 % |
| 5 | MG ZS | 2.183 | −12 % | 1,95 % |
| 6 | Toyota Yaris | 2.069 | +3 % | 1,85 % |
| 7 | Opel Corsa | 1.975 | +19 % | 1,77 % |
| 8 | Renault Clio | 1.928 | −26 % | 1,72 % |
| 9 | Toyota C-HR | 1.919 | −5 % | 1,72 % |
| 10 | Mg Mg3 sin ficha | 1.846 | +21 % | 1,65 % |
| 11 | Renault Captur | 1.789 | +2 % | 1,60 % |
| 12 | Peugeot 208 | 1.768 | −26 % | 1,58 % |
| 13 | BYD ATTO 2 | 1.707 | +1334 % | 1,53 % |
| 14 | Volkswagen T-Roc | 1.694 | −10 % | 1,51 % |
| 15 | Toyota Yaris Cross | 1.666 | +4 % | 1,49 % |
| 16 | SEAT Arona | 1.658 | −18 % | 1,48 % |
| 17 | Peugeot 2008 | 1.657 | +8 % | 1,48 % |
| 18 | Omoda 5 | 1.487 | +26 % | 1,33 % |
| 19 | Nissan Qashqai | 1.486 | +7 % | 1,33 % |
| 20 | BYD Seal U | 1.476 | −2 % | 1,32 % |
| 21 | BMW X1 | 1.357 | −10 % | 1,21 % |
| 22 | KIA Stonic | 1.266 | −10 % | 1,13 % |
| 23 | KIA Sportage | 1.265 | −21 % | 1,13 % |
| 24 | Volkswagen Tiguan | 1.233 | −5 % | 1,10 % |
| 25 | SEAT León | 1.196 | −31 % | 1,07 % |
| 26 | Mercedes-Benz GLC | 1.187 | +7 % | 1,06 % |
| 27 | Tesla Model 3 | 1.182 | +358 % | 1,06 % |
| 28 | Mercedes-Benz GLA | 1.163 | +35 % | 1,04 % |
| 29 | Hyundai Kona | 1.139 | −21 % | 1,02 % |
| 30 | Ebro s400 | 1.108 | — | 0,99 % |
| 31 | Renault Symbioz | 1.097 | +121 % | 0,98 % |
| 32 | Volkswagen Taigo | 1.073 | −26 % | 0,96 % |
| 33 | Dacia Duster | 1.053 | −37 % | 0,94 % |
| 34 | Ford Puma | 1.028 | −24 % | 0,92 % |
| 35 | Skoda Fabia | 991 | −5 % | 0,89 % |
| 36 | KIA Niro | 985 | −7 % | 0,88 % |
| 37 | Skoda Kamiq | 982 | −13 % | 0,88 % |
| 38 | Mercedes-Benz Clase A | 979 | +22 % | 0,87 % |
| 39 | Volkswagen T-Cross | 951 | −16 % | 0,85 % |
| 40 | Citroën C3 Aircross | 948 | +279 % | 0,85 % |
| 41 | Cupra León | 948 | −31 % | 0,85 % |
| 42 | Cupra Formentor | 934 | −15 % | 0,83 % |
| 43 | MINI 3/5 puertas | 916 | +25 % | 0,82 % |
| 44 | Volkswagen Golf | 907 | +15 % | 0,81 % |
| 45 | Ford Kuga | 871 | −5 % | 0,78 % |
| 46 | Renault Austral | 870 | +18 % | 0,78 % |
| 47 | Nissan Juke | 828 | +19 % | 0,74 % |
| 48 | KIA XCeed | 813 | −10 % | 0,73 % |
| 49 | Ebro s700 | 799 | +59 % | 0,71 % |
| 50 | Jaecoo 5 | 793 | — | 0,71 % |
| 51 | Citroën C3 | 788 | −42 % | 0,70 % |
| 52 | Citroën C4 | 787 | −60 % | 0,70 % |
| 53 | Audi Q3 | 775 | +45 % | 0,69 % |
| 54 | Audi Q5 | 767 | +103 % | 0,69 % |
| 55 | Mazda CX-30 | 766 | +33 % | 0,68 % |
| 56 | Peugeot 3008 | 750 | −10 % | 0,67 % |
| 57 | BMW X3 | 736 | +85 % | 0,66 % |
| 58 | Hyundai i20 | 712 | −44 % | 0,64 % |
| 59 | Audi A3 | 708 | −37 % | 0,63 % |
| 60 | Mazda CX-5 | 708 | +116 % | 0,63 % |
| 61 | Toyota C-hr+ sin ficha | 692 | — | 0,62 % |
| 62 | Volvo XC40 | 684 | +6 % | 0,61 % |
| 63 | Audi A1 | 638 | −2 % | 0,57 % |
| 64 | Toyota Aygo X Cross | 629 | +35 % | 0,56 % |
| 65 | Cupra Terramar | 626 | −15 % | 0,56 % |
| 66 | Omoda 7 | 626 | — | 0,56 % |
| 67 | Jeep Avenger | 622 | +24 % | 0,56 % |
| 68 | Audi Q2 | 620 | +61 % | 0,55 % |
| 69 | Byd Dolphin Surf sin ficha | 587 | — | 0,52 % |
| 70 | BMW X2 | 576 | −31 % | 0,51 % |
| 71 | Volkswagen Polo | 565 | +37 % | 0,50 % |
| 72 | Jaecoo 7 | 546 | −37 % | 0,49 % |
| 73 | KIA Picanto | 545 | +71 % | 0,49 % |
| 74 | Dacia Bigster sin ficha | 535 | +54 % | 0,48 % |
| 75 | Skoda Karoq | 524 | −39 % | 0,47 % |
| 76 | Tesla Model Y | 505 | −6 % | 0,45 % |
| 77 | FIAT 600 | 496 | +30 % | 0,44 % |
| 78 | KIA EV3 | 495 | −3 % | 0,44 % |
| 79 | Opel Mokka | 474 | −7 % | 0,42 % |
| 80 | Dacia Jogger | 456 | −26 % | 0,41 % |
| 81 | Opel Frontera sin ficha | 455 | +23 % | 0,41 % |
| 82 | Dr G3 sin ficha | 444 | — | 0,40 % |
| 83 | Audi A5 | 419 | +48 % | 0,37 % |
| 84 | Skoda Kodiaq | 401 | −2 % | 0,36 % |
| 85 | BMW Serie 1 | 400 | −35 % | 0,36 % |
| 86 | Changan Deepal S05 | 398 | — | 0,36 % |
| 87 | Mercedes-Benz CLA | 390 | +43 % | 0,35 % |
| 88 | Renault R5 sin ficha | 356 | −2 % | 0,32 % |
| 89 | Kia Ev2 sin ficha | 348 | — | 0,31 % |
| 90 | SEAT Ateca | 347 | −34 % | 0,31 % |
| 91 | Renault Rafale | 345 | +12 % | 0,31 % |
| 92 | Hyundai i30 | 337 | −19 % | 0,30 % |
| 93 | Mazda 3 | 337 | −23 % | 0,30 % |
| 94 | Lexus NX | 330 | +2 % | 0,29 % |
| 95 | Ebro s800 | 327 | +14 % | 0,29 % |
| 96 | Hyundai Bayon | 310 | −40 % | 0,28 % |
| 97 | Skoda Scala | 310 | +11 % | 0,28 % |
| 98 | Volvo XC60 | 310 | +2 % | 0,28 % |
| 99 | Omoda 9 | 306 | +143 % | 0,27 % |
| 100 | Citroën C5 Aircross | 301 | +34 % | 0,27 % |
| 101 | MG EHS | 288 | −69 % | 0,26 % |
| 102 | Xpeng G6 | 277 | +544 % | 0,25 % |
| 103 | Peugeot 5008 | 275 | −43 % | 0,25 % |
| 104 | Toyota RAV4 | 272 | −66 % | 0,24 % |
| 105 | Lexus Lbx sin ficha | 271 | −8 % | 0,24 % |
| 106 | Skoda Octavia | 270 | −8 % | 0,24 % |
| 107 | Skoda Elroq | 266 | +255 % | 0,24 % |
| 108 | BYD Atto 3 | 259 | +35 % | 0,23 % |
| 109 | Mercedes-Benz Clase V | 243 | −28 % | 0,22 % |
| 110 | Nissan X-Trail | 234 | −36 % | 0,21 % |
| 111 | Renault Espace | 234 | +18 % | 0,21 % |
| 112 | Jeep Compass | 230 | +17 % | 0,21 % |
| 113 | Mercedes-Benz GLB | 230 | +64 % | 0,21 % |
| 114 | MG HS | 230 | −10 % | 0,21 % |
| 115 | Mercedes-Benz EQA | 219 | +2 % | 0,20 % |
| 116 | Mercedes-Benz GLE | 214 | +15 % | 0,19 % |
| 117 | Kia Ev4 sin ficha | 208 | — | 0,19 % |
| 118 | Audi Q8 | 205 | +81 % | 0,18 % |
| 119 | Alfa Romeo Junior | 203 | +77 % | 0,18 % |
| 120 | Mercedes-Benz Clase C | 198 | −54 % | 0,18 % |
| 121 | Audi Q4 sin ficha | 194 | +149 % | 0,17 % |
| 122 | Leapmotor T03 | 193 | +33 % | 0,17 % |
| 123 | Volkswagen ID.4 | 192 | +243 % | 0,17 % |
| 124 | BMW Serie 3 | 191 | −38 % | 0,17 % |
| 125 | FIAT 500 Hybrid | 190 | +428 % | 0,17 % |
| 126 | Lexus UX | 189 | +48 % | 0,17 % |
| 127 | Leapmotor B10 | 183 | — | 0,16 % |
| 128 | Ebro S900 sin ficha | 182 | — | 0,16 % |
| 129 | Subaru Crosstrek sin ficha | 182 | +102 % | 0,16 % |
| 130 | Peugeot 308 | 178 | −55 % | 0,16 % |
| 131 | BMW Serie 2 | 169 | +0 % | 0,15 % |
| 132 | Renault Arkana | 168 | −63 % | 0,15 % |
| 133 | Byd Sealion 7 sin ficha | 162 | +18 % | 0,14 % |
| 134 | FIAT Panda | 154 | −71 % | 0,14 % |
| 135 | Suzuki Vitara | 147 | −27 % | 0,13 % |
| 136 | Opel Grandland | 143 | +52 % | 0,13 % |
| 137 | FIAT Grande Panda | 142 | — | 0,13 % |
| 138 | Lynk&co Lynk & Co 08 sin ficha | 139 | — | 0,12 % |
| 139 | Volvo EX30 | 130 | −11 % | 0,12 % |
| 140 | BMW iX1 | 129 | −36 % | 0,12 % |
| 141 | Cupra Raval sin ficha | 127 | — | 0,11 % |
| 142 | Hyundai Inster | 127 | −58 % | 0,11 % |
| 143 | Volkswagen ID.3 | 126 | +168 % | 0,11 % |
| 144 | Porsche Cayenne | 125 | +13 % | 0,11 % |
| 145 | BYD Dolphin | 124 | −49 % | 0,11 % |
| 146 | Honda Jazz | 124 | +41 % | 0,11 % |
| 147 | Honda Civic e:HEV | 123 | +62 % | 0,11 % |
| 148 | Jaecoo 8 sin ficha | 123 | — | 0,11 % |
| 149 | Mitsubishi ASX | 122 | +23 % | 0,11 % |
| 150 | Byd Seal 6 sin ficha | 121 | — | 0,11 % |
| 151 | Mercedes-benz Clase Cle sin ficha | 119 | −29 % | 0,11 % |
| 152 | Volkswagen Tayron | 119 | +8 % | 0,11 % |
| 153 | Volvo XC90 | 117 | −17 % | 0,10 % |
| 154 | Mazda 2 | 115 | −25 % | 0,10 % |
| 155 | Audi A6 | 114 | +16 % | 0,10 % |
| 156 | BMW Serie 4 | 113 | −7 % | 0,10 % |
| 157 | BMW X5 | 112 | −10 % | 0,10 % |
| 158 | Volkswagen Touran | 112 | −23 % | 0,10 % |
| 159 | Honda HR-V | 111 | +28 % | 0,10 % |
| 160 | Renault Scenic | 106 | +121 % | 0,09 % |
| 161 | MG 4 | 103 | +11 % | 0,09 % |
| 162 | BMW Serie 5 | 100 | −24 % | 0,09 % |
| 163 | Mazda Cx-60 sin ficha | 98 | −33 % | 0,09 % |
| 164 | Hyundai Santa Fe | 97 | +23 % | 0,09 % |
| 165 | Lexus RZ | 97 | +9600 % | 0,09 % |
| 166 | Toyota Corolla Cross sin ficha | 95 | +102 % | 0,08 % |
| 167 | Land Rover Defender | 90 | +30 % | 0,08 % |
| 168 | BMW iX2 | 89 | −44 % | 0,08 % |
| 169 | Ds 7 Crossback sin ficha | 86 | −30 % | 0,08 % |
| 170 | Leapmotor C10 | 85 | −30 % | 0,08 % |
| 171 | Mercedes-Benz Clase E | 84 | −61 % | 0,08 % |
| 172 | Jaecoo 5 Ev sin ficha | 82 | — | 0,07 % |
| 173 | Land Rover Range Rover | 82 | −16 % | 0,07 % |
| 174 | Suzuki Swift | 82 | −42 % | 0,07 % |
| 175 | Hyundai IONIQ 5 | 79 | +41 % | 0,07 % |
| 176 | Peugeot 408 | 78 | −79 % | 0,07 % |
| 177 | BMW X6 | 77 | +4 % | 0,07 % |
| 178 | KGM Tivoli | 77 | −57 % | 0,07 % |
| 179 | Lancia Ypsilon | 77 | +33 % | 0,07 % |
| 180 | Renault R4 sin ficha | 77 | +756 % | 0,07 % |
| 181 | BYD Seal | 76 | −68 % | 0,07 % |
| 182 | Omoda 5 EV | 70 | +9 % | 0,06 % |
| 183 | Porsche 911 | 70 | +13 % | 0,06 % |
| 184 | Mitsubishi Grandis sin ficha | 69 | — | 0,06 % |
| 185 | Porsche Macan | 69 | −5 % | 0,06 % |
| 186 | Mazda 6 | 65 | — | 0,06 % |
| 187 | Dacia Spring | 64 | −68 % | 0,06 % |
| 188 | Honda Zrv sin ficha | 63 | +24 % | 0,06 % |
| 189 | Suzuki S-Cross | 63 | −38 % | 0,06 % |
| 190 | Hyundai i10 | 62 | −93 % | 0,06 % |
| 191 | Skoda Superb | 62 | +29 % | 0,06 % |
| 192 | Toyota Bz4x sin ficha | 62 | −86 % | 0,06 % |
| 193 | Mercedes-benz Clase Eqe sin ficha | 61 | +0 % | 0,05 % |
| 194 | KGM Torres | 60 | +100 % | 0,05 % |
| 195 | Nissan Micra | 59 | — | 0,05 % |
| 196 | BMW X7 | 58 | +18 % | 0,05 % |
| 197 | Renault Twingo sin ficha | 55 | — | 0,05 % |
| 198 | Skoda Enyaq | 55 | +90 % | 0,05 % |
| 199 | Volkswagen Passat | 55 | −33 % | 0,05 % |
| 200 | Baw 212 T01 sin ficha | 54 | — | 0,05 % |
| 201 | KGM Korando | 54 | −19 % | 0,05 % |
| 202 | Ford Capri sin ficha | 51 | +46 % | 0,05 % |
| 203 | Honda CR-V | 51 | −31 % | 0,05 % |
| 204 | Lynk&co Lynk & Co 01 sin ficha | 51 | −19 % | 0,05 % |
| 205 | Alpine A290 sin ficha | 50 | +16 % | 0,04 % |
| 206 | Polestar 4 | 49 | +36 % | 0,04 % |
| 207 | Evo Evo5 sin ficha | 48 | +17 % | 0,04 % |
| 208 | Mitsubishi Outlander PHEV | 47 | −30 % | 0,04 % |
| 209 | Audi Q6 sin ficha | 46 | +53 % | 0,04 % |
| 210 | KIA Sorento | 45 | −39 % | 0,04 % |
| 211 | Changan Deepal S07 sin ficha | 43 | — | 0,04 % |
| 212 | KIA Ceed | 43 | −95 % | 0,04 % |
| 213 | Volvo V60 | 43 | +30 % | 0,04 % |
| 214 | BMW iX3 | 42 | — | 0,04 % |
| 215 | Kgm Torres Evx sin ficha | 42 | +200 % | 0,04 % |
| 216 | Citroën C4 X | 41 | −72 % | 0,04 % |
| 217 | Ford Explorer sin ficha | 41 | +14 % | 0,04 % |
| 218 | Mg S5 sin ficha | 41 | +242 % | 0,04 % |
| 219 | Evo Cuatro sin ficha | 40 | — | 0,04 % |
| 220 | Lynk&co Lynk & Co 02 sin ficha | 40 | +100 % | 0,04 % |
| 221 | Mazda MX-5 | 40 | +38 % | 0,04 % |
| 222 | Volkswagen Touareg | 39 | +56 % | 0,03 % |
| 223 | Ds N4 sin ficha | 37 | — | 0,03 % |
| 224 | Lexus RX | 36 | +20 % | 0,03 % |
| 225 | Mitsubishi Colt | 36 | −85 % | 0,03 % |
| 226 | Opel Astra | 36 | −79 % | 0,03 % |
| 227 | CUPRA Born | 35 | −74 % | 0,03 % |
| 228 | Bmw Serie X sin ficha | 34 | +55 % | 0,03 % |
| 229 | Kia Ev5 sin ficha | 33 | — | 0,03 % |
| 230 | BMW Serie 7 | 31 | −16 % | 0,03 % |
| 231 | Swm G03f sin ficha | 31 | +7 % | 0,03 % |
| 232 | Alfa Romeo Tonale | 30 | +25 % | 0,03 % |
| 233 | Cupra Tavascan | 30 | −85 % | 0,03 % |
| 234 | Kia K4 sin ficha | 30 | — | 0,03 % |
| 235 | Ich-x Xk3 sin ficha | 29 | — | 0,03 % |
| 236 | Smart #5 sin ficha | 29 | +1350 % | 0,03 % |
| 237 | Subaru Forester | 29 | +26 % | 0,03 % |
| 238 | Mg S9 sin ficha | 28 | — | 0,03 % |
| 239 | Bmw Serie I4 sin ficha | 27 | −75 % | 0,02 % |
| 240 | Ford Focus | 27 | −94 % | 0,02 % |
| 241 | KGM Rexton | 27 | +4 % | 0,02 % |
| 242 | Volvo EX40 | 27 | −21 % | 0,02 % |
| 243 | Audi Q7 | 26 | −60 % | 0,02 % |
| 244 | Hyundai Ioniq6 sin ficha | 25 | +178 % | 0,02 % |
| 245 | Kgm Torres Actyon sin ficha | 25 | — | 0,02 % |
| 246 | Mercedes-Benz Clase G | 25 | −22 % | 0,02 % |
| 247 | Mazda Cx-80 sin ficha | 23 | −47 % | 0,02 % |
| 248 | Renault Mégane | 23 | −36 % | 0,02 % |
| 249 | Hyundai Staria | 22 | +10 % | 0,02 % |
| 250 | Land Rover Range Rover Velar | 22 | +47 % | 0,02 % |
| 251 | Mercedes-benz Clase T sin ficha | 22 | −86 % | 0,02 % |
| 252 | Nissan Ariya | 22 | −62 % | 0,02 % |
| 253 | Porsche Panamera | 22 | −33 % | 0,02 % |
| 254 | Mercedes-Benz Clase B | 21 | −77 % | 0,02 % |
| 255 | Toyota Land Cruiser | 21 | −54 % | 0,02 % |
| 256 | Ford Mustang | 20 | −35 % | 0,02 % |
| 257 | Dfsk E5 sin ficha | 18 | +260 % | 0,02 % |
| 258 | Dongfeng Box | 18 | +29 % | 0,02 % |
| 259 | Geely Starray EM-i | 18 | — | 0,02 % |
| 260 | Subaru Outback | 18 | −25 % | 0,02 % |
| 261 | Suzuki Swace sin ficha | 18 | +125 % | 0,02 % |
| 262 | Bestune T77 sin ficha | 17 | −47 % | 0,02 % |
| 263 | KIA EV6 | 17 | −82 % | 0,02 % |
| 264 | Mercedes-Benz GLS | 17 | +6 % | 0,02 % |
| 265 | Mercedes-benz Eqb sin ficha | 16 | −83 % | 0,01 % |
| 266 | BMW iX | 15 | −46 % | 0,01 % |
| 267 | Livan X3 Pro sin ficha | 15 | −32 % | 0,01 % |
| 268 | Swm G05 sin ficha | 15 | −12 % | 0,01 % |
| 269 | BMW i5 | 14 | −36 % | 0,01 % |
| 270 | Ford Mustang Mach-e | 14 | +17 % | 0,01 % |
| 271 | Xpeng G9 | 14 | +8 % | 0,01 % |
| 272 | Zeekr X sin ficha | 14 | — | 0,01 % |
| 273 | KIA EV9 | 13 | −7 % | 0,01 % |
| 274 | Lamborghini Urus | 13 | +63 % | 0,01 % |
| 275 | Livan X6 Pro sin ficha | 11 | +83 % | 0,01 % |
| 276 | Volkswagen Id5 sin ficha | 11 | +267 % | 0,01 % |
| 277 | Audi e-tron | 10 | — | 0,01 % |
| 278 | Land Rover Range Rover Evoque | 10 | −67 % | 0,01 % |
| 279 | Polestar 2 | 10 | −41 % | 0,01 % |
| 280 | Polestar 3 | 10 | +100 % | 0,01 % |
| 281 | Smart #3 sin ficha | 10 | −77 % | 0,01 % |
| 282 | Evo Evo6 sin ficha | 9 | −10 % | 0,01 % |
| 283 | Maserati Grecale sin ficha | 9 | +50 % | 0,01 % |
| 284 | Porsche Taycan | 9 | +125 % | 0,01 % |
| 285 | Volkswagen ID.7 | 9 | −31 % | 0,01 % |
| 286 | Alfa Romeo Stelvio | 8 | −90 % | 0,01 % |
| 287 | FIAT Tipo | 8 | −88 % | 0,01 % |
| 288 | Ford Bronco sin ficha | 8 | +33 % | 0,01 % |
| 289 | Honda Prelude sin ficha | 8 | — | 0,01 % |
| 290 | Jeep Renegade | 8 | −91 % | 0,01 % |
| 291 | Mg S6 sin ficha | 8 | — | 0,01 % |
| 292 | Alpine A110 sin ficha | 7 | +17 % | 0,01 % |
| 293 | Baic X55 sin ficha | 7 | — | 0,01 % |
| 294 | Byd Tang Ev sin ficha | 7 | +600 % | 0,01 % |
| 295 | Citroën C5 X | 7 | −91 % | 0,01 % |
| 296 | Dr Dr5 sin ficha | 7 | — | 0,01 % |
| 297 | Hyundai Ioniq9 sin ficha | 7 | — | 0,01 % |
| 298 | Land Rover Discovery | 7 | −59 % | 0,01 % |
| 299 | Smart #1 sin ficha | 7 | −77 % | 0,01 % |
| 300 | Volvo EX90 | 7 | −36 % | 0,01 % |
| 301 | Bentley Continental | 6 | +200 % | 0,01 % |
| 302 | Geely E5 | 6 | — | 0,01 % |
| 303 | Suzuki E-vitara sin ficha | 6 | — | 0,01 % |
| 304 | Bestune B70 sin ficha | 5 | +400 % | 0,00 % |
| 305 | BMW X4 | 5 | −98 % | 0,00 % |
| 306 | BMW Z4 | 5 | −44 % | 0,00 % |
| 307 | Dfsk 600 sin ficha | 5 | +25 % | 0,00 % |
| 308 | Ds N8 sin ficha | 5 | — | 0,00 % |
| 309 | Volvo EC40 | 5 | +67 % | 0,00 % |
| 310 | Volvo Es90 sin ficha | 5 | — | 0,00 % |
| 311 | Audi A8 | 4 | +300 % | 0,00 % |
| 312 | Bestune T90 sin ficha | 4 | −33 % | 0,00 % |
| 313 | Dfsk 500 sin ficha | 4 | +100 % | 0,00 % |
| 314 | DS 3 | 4 | −64 % | 0,00 % |
| 315 | Evo Evo3 sin ficha | 4 | −78 % | 0,00 % |
| 316 | Evo Evo7 sin ficha | 4 | −60 % | 0,00 % |
| 317 | Lexus ES | 4 | −93 % | 0,00 % |
| 318 | Mercedes-benz Amg Gt sin ficha | 4 | −50 % | 0,00 % |
| 319 | Mitsubishi Eclipse Cross sin ficha | 4 | −96 % | 0,00 % |
| 320 | Swm G01 sin ficha | 4 | −87 % | 0,00 % |
| 321 | Voyah Free sin ficha | 4 | +300 % | 0,00 % |
| 322 | Xpeng P7 | 4 | +300 % | 0,00 % |
| 323 | Bentley Bentayga | 3 | +50 % | 0,00 % |
| 324 | Bestune Yueyi 07 sin ficha | 3 | — | 0,00 % |
| 325 | Dr Dr6 sin ficha | 3 | — | 0,00 % |
| 326 | Ferrari Purosangue sin ficha | 3 | +50 % | 0,00 % |
| 327 | Mercedes-benz Clase Eqs sin ficha | 3 | −82 % | 0,00 % |
| 328 | Tiger Six sin ficha | 3 | — | 0,00 % |
| 329 | Zeekr 001 sin ficha | 3 | — | 0,00 % |
| 330 | Alpine A390 sin ficha | 2 | — | 0,00 % |
| 331 | BMW Serie 8 | 2 | −60 % | 0,00 % |
| 332 | CUPRA Ateca | 2 | −75 % | 0,00 % |
| 333 | Dfsk Ix5 sin ficha | 2 | — | 0,00 % |
| 334 | Ds Ds4 sin ficha | 2 | −93 % | 0,00 % |
| 335 | Evo Evo4 sin ficha | 2 | −50 % | 0,00 % |
| 336 | Ferrari 12cilindri sin ficha | 2 | +0 % | 0,00 % |
| 337 | Ineos Grenadier sin ficha | 2 | −71 % | 0,00 % |
| 338 | Jeep Grand Cherokee | 2 | −60 % | 0,00 % |
| 339 | Mercedes-Benz Clase S | 2 | −94 % | 0,00 % |
| 340 | Mg Cyberster sin ficha | 2 | −50 % | 0,00 % |
| 341 | Tesla Model X | 2 | +100 % | 0,00 % |
| 342 | Yudo K3 sin ficha | 2 | −60 % | 0,00 % |
| 343 | Aston Martin Db12 sin ficha | 1 | −50 % | 0,00 % |
| 344 | Aston Martin Dbx sin ficha | 1 | −50 % | 0,00 % |
| 345 | Aston Martin Vantage | 1 | −67 % | 0,00 % |
| 346 | Audi E-tron Gt sin ficha | 1 | — | 0,00 % |
| 347 | Bentley Flying Spur | 1 | −67 % | 0,00 % |
| 348 | Dfsk 580 sin ficha | 1 | +0 % | 0,00 % |
| 349 | Ferrari 296 Gts sin ficha | 1 | −67 % | 0,00 % |
| 350 | Ferrari Portofino | 1 | — | 0,00 % |
| 351 | Ferrari Roma sin ficha | 1 | +0 % | 0,00 % |
| 352 | Ferrari Testarossa sin ficha | 1 | — | 0,00 % |
| 353 | Ich-x Xk2 sin ficha | 1 | — | 0,00 % |
| 354 | Lamborghini Revuelto sin ficha | 1 | −67 % | 0,00 % |
| 355 | Lexus Gs sin ficha | 1 | — | 0,00 % |
| 356 | Lexus LS | 1 | +0 % | 0,00 % |
| 357 | Maserati Mc20 sin ficha | 1 | — | 0,00 % |
| 358 | Mazda MX-30 | 1 | −96 % | 0,00 % |
| 359 | Mercedes-benz Clase Sl sin ficha | 1 | −75 % | 0,00 % |
| 360 | Mobilize Limo sin ficha | 1 | — | 0,00 % |
| 361 | Nissan GT-R | 1 | — | 0,00 % |
| 362 | Porsche 718 Boxster | 1 | −50 % | 0,00 % |
| 363 | Rolls Royce Spectre sin ficha | 1 | — | 0,00 % |
| 364 | Sportequipe 7 sin ficha | 1 | — | 0,00 % |
| 365 | Sportequipe 8 sin ficha | 1 | — | 0,00 % |
| 366 | Subaru BRZ | 1 | +0 % | 0,00 % |
| 367 | Suzuki Across sin ficha | 1 | +0 % | 0,00 % |
| 368 | Tesla Model S | 1 | — | 0,00 % |
| 369 | Toyota Supra sin ficha | 1 | — | 0,00 % |
| 370 | Volvo S60 sin ficha | 1 | +0 % | 0,00 % |
| 371 | Zhidou D2 sin ficha | 1 | — | 0,00 % |
| 372 | Abarth 600 sin ficha | 0 | — | 0,00 % |
| 373 | Alfa Romeo Giulia | 0 | −100 % | 0,00 % |
| 374 | Aston Martin Vanquish sin ficha | 0 | — | 0,00 % |
| 375 | Audi A4 | 0 | −100 % | 0,00 % |
| 376 | Audi R8 sin ficha | 0 | — | 0,00 % |
| 377 | Audi Rs E-tron Gt sin ficha | 0 | — | 0,00 % |
| 378 | Audi Rs5 sin ficha | 0 | — | 0,00 % |
| 379 | Audi S E-tron Gt sin ficha | 0 | — | 0,00 % |
| 380 | Caterham Seven sin ficha | 0 | — | 0,00 % |
| 381 | Caterham Super Seven sin ficha | 0 | −100 % | 0,00 % |
| 382 | Dr Dr4 sin ficha | 0 | — | 0,00 % |
| 383 | Ds 3 Crossback sin ficha | 0 | −100 % | 0,00 % |
| 384 | Ferrari 296 Gtb sin ficha | 0 | −100 % | 0,00 % |
| 385 | Genesis Gv60 sin ficha | 0 | — | 0,00 % |
| 386 | Hispano Suiza Carmen sin ficha | 0 | — | 0,00 % |
| 387 | Honda E:ny1 sin ficha | 0 | −100 % | 0,00 % |
| 388 | Hyundai Nexo sin ficha | 0 | — | 0,00 % |
| 389 | Jeep Wrangler | 0 | −100 % | 0,00 % |
| 390 | KIA Proceed | 0 | −100 % | 0,00 % |
| 391 | Lamborghini Huracan | 0 | — | 0,00 % |
| 392 | Lamborghini Temerario sin ficha | 0 | — | 0,00 % |
| 393 | Lexus Lm sin ficha | 0 | −100 % | 0,00 % |
| 394 | Lotus Eletre sin ficha | 0 | — | 0,00 % |
| 395 | Lotus Emira sin ficha | 0 | — | 0,00 % |
| 396 | Maserati Gran Cabrio sin ficha | 0 | −100 % | 0,00 % |
| 397 | Maserati GranTurismo | 0 | −100 % | 0,00 % |
| 398 | Mclaren Cabrio sin ficha | 0 | — | 0,00 % |
| 399 | Mclaren Coupe sin ficha | 0 | — | 0,00 % |
| 400 | Porsche 718 Cayman sin ficha | 0 | −100 % | 0,00 % |
| 401 | Rolls Royce Cullinan sin ficha | 0 | — | 0,00 % |
| 402 | SEAT Tarraco | 0 | −100 % | 0,00 % |
| 403 | Secma F16 sin ficha | 0 | — | 0,00 % |
| 404 | Sportequipe 6 sin ficha | 0 | — | 0,00 % |
| 405 | Suzuki Ignis | 0 | — | 0,00 % |
| 406 | Tiger Eight sin ficha | 0 | — | 0,00 % |
| 407 | Volkswagen Id Polo sin ficha | 0 | — | 0,00 % |
| 408 | Volvo V90 | 0 | −100 % | 0,00 % |
| 409 | Voyah Dream sin ficha | 0 | — | 0,00 % |
| 410 | Yooudoo 2 Pro sin ficha | 0 | — | 0,00 % |
Por marca
Quién manda en mayo
Datos de matriculaciones de turismos facilitados por Faconauto. Última importación: Mayo de 2026.