Saltar al contenido
topventascoches

Matriculaciones en España · dato oficial

Abril de 2026

106.862 turismos matriculados +8,5 % frente a abril de 2025 402 modelos

Abril

106.862

unidades en el mes

Acumulado del año

407.387

−9 % frente a 2025

El más vendido

Dacia Sandero

3.511 unidades

Marca líder

Toyota

8.519 unidades

El mercado, mes a mes

Modelo a modelo

Los 402 coches vendidos en abril

Unidades matriculadas por modelo en abril de 2026
1 Dacia Sandero 3.511 +23 % 3,29 % 13.502 €
2 SEAT Ibiza 2.729 +18 % 2,55 % 16.770 €
3 Peugeot 2008 2.594 +35 % 2,43 % 20.729 €
4 Toyota Corolla 2.511 +55 % 2,35 % 24.200 €
5 Toyota C-HR 2.502 +99 % 2,34 % 28.800 €
6 Peugeot 208 2.390 +42 % 2,24 % 17.330 €
7 MG ZS 2.348 −5 % 2,20 % 14.990 €
8 SEAT Arona 2.251 +40 % 2,11 % 19.770 €
9 Hyundai Tucson 2.003 +5 % 1,87 % 26.945 €
10 Toyota Yaris Cross 1.725 −13 % 1,61 % 25.950 €
11 Volkswagen T-Roc 1.715 +52 % 1,60 % 28.600 €
12 Renault Clio 1.655 −5 % 1,55 % 16.390 €
13 KIA Stonic 1.587 +18 % 1,49 % 19.090 €
14 Opel Corsa 1.566 +8 % 1,47 % 17.300 €
15 SEAT León 1.461 +21 % 1,37 % 24.838 €
16 MG MG3 1.409 +280 % 1,32 % 17.490 €
17 Renault Captur 1.400 −2 % 1,31 % 19.900 €
18 BYD Seal U 1.333 +36 % 1,25 % 31.161 €
19 Hyundai Kona 1.312 −16 % 1,23 % 22.250 €
20 KIA Sportage 1.291 −17 % 1,21 % 29.530 €
21 Omoda 5 1.265 +68 % 1,18 % 27.900 €
22 BYD ATTO 2 1.251 +1638 % 1,17 % 21.975 €
23 BMW X1 1.234 +12 % 1,15 % 46.814 €
24 Cupra Formentor 1.226 +8 % 1,15 % 31.488 €
25 Skoda Fabia 1.208 +44 % 1,13 % 15.400 €
26 Cupra León 1.183 +196 % 1,11 % 29.520 €
27 Volkswagen Tiguan 1.149 −4 % 1,08 % 34.600 €
28 Toyota Yaris 1.137 −39 % 1,06 % 18.300 €
29 Mercedes-Benz GLC 1.135 +11 % 1,06 % 59.501 €
30 Hyundai i20 1.112 −58 % 1,04 % 15.380 €
31 Nissan Qashqai 1.082 −14 % 1,01 % 25.850 €
32 Ford Puma 1.072 +20 % 1,00 % 22.467 €
33 Audi Q3 1.050 +101 % 0,98 % 45.602 €
34 Volkswagen Taigo 1.031 −27 % 0,96 % 19.900 €
35 Mercedes-Benz GLA 1.011 +32 % 0,95 % 47.261 €
36 Cupra Terramar 978 +148 % 0,92 % 38.188 €
37 Mazda CX-5 971 +218 % 0,91 % 29.995 €
38 Renault Symbioz 953 +22 % 0,89 % 22.627 €
39 Skoda Kamiq 944 +6 % 0,88 % 19.500 €
40 KIA Niro 915 +2 % 0,86 % 23.560 €
41 Ebro s700 881 +33 % 0,82 % 25.990 €
42 Volkswagen T-Cross 854 +3 % 0,80 % 21.300 €
43 Peugeot 3008 840 +0 % 0,79 % 30.980 €
44 Dacia Duster 838 −31 % 0,78 % 18.453 €
45 MINI 3/5 puertas 810 +2 % 0,76 % 28.049 €
46 Volkswagen Golf 805 +30 % 0,75 % 24.450 €
47 Ford Kuga 782 −22 % 0,73 % 26.888 €
48 Ebro s400 759 — 0,71 % 18.990 €
49 Volvo XC40 740 −3 % 0,69 % 30.700 €
50 Opel Mokka 727 +64 % 0,68 % 18.300 €

Por marca

Quién manda en abril

1 Toyota 8.519
2 Seat 6.895
3 Volkswagen 6.703
4 Peugeot 6.440
5 Renault 6.108
6 Hyundai 5.789
7 Kia 5.601
8 Dacia 5.539
9 Mercedes-benz 4.625
10 Mg 4.424

Datos de matriculaciones de turismos facilitados por Faconauto. Última importación: Abril de 2026.