Saltar al contenido
topventascoches

Matriculaciones en España · dato oficial

Septiembre de 2026

93.858 turismos matriculados +10,2 % frente a septiembre de 2025 455 modelos

Septiembre

93.858

unidades en el mes

Acumulado del año

912.058

−1,3 % frente a 2025

El más vendido

Tesla Model 3

2.528 unidades

Marca líder

Toyota

9.172 unidades

El mercado, mes a mes

Modelo a modelo

Los 455 coches vendidos en septiembre

Unidades matriculadas por modelo en septiembre de 2026
1 Tesla Model 3 2.528 +28 % 2,69 %
2 SEAT Ibiza 2.183 +24 % 2,33 %
3 Dacia Sandero 2.157 −37 % 2,30 %
4 Toyota Corolla 2.138 +33 % 2,28 %
5 Toyota C-HR 2.121 +19 % 2,26 %
6 Toyota Yaris Cross 1.720 +23 % 1,83 %
7 Renault Captur 1.488 +4 % 1,59 %
8 Opel Corsa 1.414 +43 % 1,51 %
9 SEAT Arona 1.413 +3 % 1,51 %
10 MG ZS 1.399 −5 % 1,49 %
11 Omoda 5 1.321 +96 % 1,41 %
12 Toyota Yaris 1.308 −12 % 1,39 %
13 BYD ATTO 2 1.256 +206 % 1,34 %
14 Volkswagen T-Roc 1.251 −12 % 1,33 %
15 Peugeot 2008 1.225 +5 % 1,31 %
16 KIA Sportage 1.219 +37 % 1,30 %
17 Tesla Model Y 1.205 +19 % 1,28 %
18 Nissan Qashqai 1.182 −12 % 1,26 %
19 Renault Symbioz 1.155 +179 % 1,23 %
20 Dacia Duster 1.126 +11 % 1,20 %
21 Hyundai Tucson 1.108 −20 % 1,18 %
22 Peugeot 208 1.082 −14 % 1,15 %
23 Mercedes-Benz GLC 1.002 −20 % 1,07 %
24 KIA Niro 999 +39 % 1,06 %
25 Volkswagen Tiguan 984 −12 % 1,05 %
26 Hyundai Kona 978 −24 % 1,04 %
27 Renault Clio 977 −46 % 1,04 %
28 SEAT León 957 −8 % 1,02 %
29 BMW X1 956 +61 % 1,02 %
30 Toyota RAV4 911 −33 % 0,97 %
31 Citroën C3 Aircross 868 +53 % 0,92 %
32 Mercedes-Benz GLA 851 +3 % 0,91 %
33 Ebro s400 848 +204 % 0,90 %
34 Ebro s700 840 +17 % 0,89 %
35 KIA Stonic 806 −33 % 0,86 %
36 BYD Seal U 793 +16 % 0,84 %
37 Changan Deepal S05 776 — 0,83 %
38 Cupra Formentor 764 +30 % 0,81 %
39 Mazda CX-5 748 — 0,80 %
40 Ford Puma 747 −2 % 0,80 %
41 Jaecoo 7 736 −14 % 0,78 %
42 Ford Kuga 718 +3 % 0,76 %
43 Citroën C4 712 −25 % 0,76 %
44 Cupra Terramar 712 +73 % 0,76 %
45 Renault Austral 690 −28 % 0,74 %
46 Citroën C3 688 +31 % 0,73 %
47 Skoda Kamiq 679 −26 % 0,72 %
48 Leapmotor B10 673 — 0,72 %
49 Byd Dolphin Surf sin ficha 663 +32 % 0,71 %
50 MINI 3/5 puertas 661 −11 % 0,70 %

Por marca

Quién manda en septiembre

1 Toyota 9.172
2 Renault 5.551
3 Volkswagen 5.113
4 Seat 4.831
5 Kia 4.540
6 Byd 4.434
7 Dacia 4.168
8 Tesla 3.733
9 Mercedes-benz 3.692
10 Bmw 3.494

Datos de matriculaciones de turismos facilitados por Faconauto. Última importación: Septiembre de 2026.