Matriculaciones en España · dato oficial
Septiembre de 2026
93.858 turismos matriculados +10,2 % frente a septiembre de 2025 455 modelos
Septiembre
93.858
unidades en el mes
Acumulado del año
912.058
−1,3 % frente a 2025
El más vendido
Tesla Model 3
2.528 unidades
Marca líder
Toyota
9.172 unidades
El mercado, mes a mes
Modelo a modelo
Los 455 coches vendidos en septiembre
| 1 | Tesla Model 3 | 2.528 | +28 % | 2,69 % |
| 2 | SEAT Ibiza | 2.183 | +24 % | 2,33 % |
| 3 | Dacia Sandero | 2.157 | −37 % | 2,30 % |
| 4 | Toyota Corolla | 2.138 | +33 % | 2,28 % |
| 5 | Toyota C-HR | 2.121 | +19 % | 2,26 % |
| 6 | Toyota Yaris Cross | 1.720 | +23 % | 1,83 % |
| 7 | Renault Captur | 1.488 | +4 % | 1,59 % |
| 8 | Opel Corsa | 1.414 | +43 % | 1,51 % |
| 9 | SEAT Arona | 1.413 | +3 % | 1,51 % |
| 10 | MG ZS | 1.399 | −5 % | 1,49 % |
| 11 | Omoda 5 | 1.321 | +96 % | 1,41 % |
| 12 | Toyota Yaris | 1.308 | −12 % | 1,39 % |
| 13 | BYD ATTO 2 | 1.256 | +206 % | 1,34 % |
| 14 | Volkswagen T-Roc | 1.251 | −12 % | 1,33 % |
| 15 | Peugeot 2008 | 1.225 | +5 % | 1,31 % |
| 16 | KIA Sportage | 1.219 | +37 % | 1,30 % |
| 17 | Tesla Model Y | 1.205 | +19 % | 1,28 % |
| 18 | Nissan Qashqai | 1.182 | −12 % | 1,26 % |
| 19 | Renault Symbioz | 1.155 | +179 % | 1,23 % |
| 20 | Dacia Duster | 1.126 | +11 % | 1,20 % |
| 21 | Hyundai Tucson | 1.108 | −20 % | 1,18 % |
| 22 | Peugeot 208 | 1.082 | −14 % | 1,15 % |
| 23 | Mercedes-Benz GLC | 1.002 | −20 % | 1,07 % |
| 24 | KIA Niro | 999 | +39 % | 1,06 % |
| 25 | Volkswagen Tiguan | 984 | −12 % | 1,05 % |
| 26 | Hyundai Kona | 978 | −24 % | 1,04 % |
| 27 | Renault Clio | 977 | −46 % | 1,04 % |
| 28 | SEAT León | 957 | −8 % | 1,02 % |
| 29 | BMW X1 | 956 | +61 % | 1,02 % |
| 30 | Toyota RAV4 | 911 | −33 % | 0,97 % |
| 31 | Citroën C3 Aircross | 868 | +53 % | 0,92 % |
| 32 | Mercedes-Benz GLA | 851 | +3 % | 0,91 % |
| 33 | Ebro s400 | 848 | +204 % | 0,90 % |
| 34 | Ebro s700 | 840 | +17 % | 0,89 % |
| 35 | KIA Stonic | 806 | −33 % | 0,86 % |
| 36 | BYD Seal U | 793 | +16 % | 0,84 % |
| 37 | Changan Deepal S05 | 776 | — | 0,83 % |
| 38 | Cupra Formentor | 764 | +30 % | 0,81 % |
| 39 | Mazda CX-5 | 748 | — | 0,80 % |
| 40 | Ford Puma | 747 | −2 % | 0,80 % |
| 41 | Jaecoo 7 | 736 | −14 % | 0,78 % |
| 42 | Ford Kuga | 718 | +3 % | 0,76 % |
| 43 | Citroën C4 | 712 | −25 % | 0,76 % |
| 44 | Cupra Terramar | 712 | +73 % | 0,76 % |
| 45 | Renault Austral | 690 | −28 % | 0,74 % |
| 46 | Citroën C3 | 688 | +31 % | 0,73 % |
| 47 | Skoda Kamiq | 679 | −26 % | 0,72 % |
| 48 | Leapmotor B10 | 673 | — | 0,72 % |
| 49 | Byd Dolphin Surf sin ficha | 663 | +32 % | 0,71 % |
| 50 | MINI 3/5 puertas | 661 | −11 % | 0,70 % |
| 51 | BMW X3 | 659 | +0 % | 0,70 % |
| 52 | MG EHS | 648 | −42 % | 0,69 % |
| 53 | Geely Starray EM-i | 636 | — | 0,68 % |
| 54 | Mazda CX-30 | 616 | −10 % | 0,66 % |
| 55 | Jaecoo 5 | 607 | +631 % | 0,65 % |
| 56 | Omoda 7 | 602 | — | 0,64 % |
| 57 | Volkswagen T-Cross | 599 | +7 % | 0,64 % |
| 58 | Volkswagen Golf | 596 | +14 % | 0,64 % |
| 59 | Skoda Fabia | 589 | −35 % | 0,63 % |
| 60 | Audi Q3 | 584 | +5 % | 0,62 % |
| 61 | Audi A3 | 572 | −6 % | 0,61 % |
| 62 | KIA EV3 | 558 | +5 % | 0,59 % |
| 63 | BYD Dolphin G DM-i | 537 | — | 0,57 % |
| 64 | BYD Atto 3 | 535 | +99 % | 0,57 % |
| 65 | Volkswagen Taigo | 521 | −30 % | 0,56 % |
| 66 | Jeep Avenger | 516 | −20 % | 0,55 % |
| 67 | Peugeot 3008 | 511 | +0 % | 0,54 % |
| 68 | Dacia Bigster sin ficha | 477 | +18 % | 0,51 % |
| 69 | Volkswagen Polo | 463 | −6 % | 0,49 % |
| 70 | Mg Mg3 sin ficha | 460 | −27 % | 0,49 % |
| 71 | Skoda Karoq | 453 | −10 % | 0,48 % |
| 72 | Toyota C-hr+ sin ficha | 438 | — | 0,47 % |
| 73 | Audi Q5 | 436 | −28 % | 0,46 % |
| 74 | Opel Frontera sin ficha | 430 | +57 % | 0,46 % |
| 75 | BMW X2 | 424 | +10 % | 0,45 % |
| 76 | Audi A1 | 418 | +91 % | 0,45 % |
| 77 | Hyundai i20 | 418 | −38 % | 0,45 % |
| 78 | Volvo XC40 | 415 | −31 % | 0,44 % |
| 79 | Mercedes-Benz CLA | 401 | +74 % | 0,43 % |
| 80 | Cupra León | 396 | −5 % | 0,42 % |
| 81 | Dacia Jogger | 396 | +0 % | 0,42 % |
| 82 | Geely E5 | 383 | — | 0,41 % |
| 83 | Geely E2 | 371 | — | 0,40 % |
| 84 | Mercedes-Benz Clase A | 371 | +12 % | 0,40 % |
| 85 | KIA XCeed | 364 | +30 % | 0,39 % |
| 86 | Nissan Juke | 355 | −48 % | 0,38 % |
| 87 | Renault Rafale | 345 | +29 % | 0,37 % |
| 88 | Omoda 9 | 344 | −4 % | 0,37 % |
| 89 | Volvo EX30 | 315 | +338 % | 0,34 % |
| 90 | Xpeng G6 | 312 | +300 % | 0,33 % |
| 91 | Mazda 3 | 307 | +3 % | 0,33 % |
| 92 | Citroën C5 Aircross | 305 | +291 % | 0,32 % |
| 93 | Renault Twingo sin ficha | 305 | — | 0,32 % |
| 94 | Jeep Compass | 298 | +414 % | 0,32 % |
| 95 | Lexus NX | 295 | +18 % | 0,31 % |
| 96 | Leapmotor B05 sin ficha | 290 | — | 0,31 % |
| 97 | Leapmotor T03 | 290 | +132 % | 0,31 % |
| 98 | Kia Ev2 sin ficha | 280 | — | 0,30 % |
| 99 | SEAT Ateca | 278 | −40 % | 0,30 % |
| 100 | BMW Serie 1 | 276 | −16 % | 0,29 % |
| 101 | Renault R5 sin ficha | 276 | +10 % | 0,29 % |
| 102 | Mercedes-Benz GLB | 269 | +52 % | 0,29 % |
| 103 | BYD Seal | 268 | −19 % | 0,29 % |
| 104 | Audi Q2 | 266 | −7 % | 0,28 % |
| 105 | Lexus Lbx sin ficha | 257 | −23 % | 0,27 % |
| 106 | Nissan X-Trail | 256 | −10 % | 0,27 % |
| 107 | Skoda Kodiaq | 253 | +11 % | 0,27 % |
| 108 | Skoda Octavia | 253 | −26 % | 0,27 % |
| 109 | Mercedes-Benz Clase C | 251 | +99 % | 0,27 % |
| 110 | Leapmotor B03x sin ficha | 231 | — | 0,25 % |
| 111 | FIAT 600 | 226 | +148 % | 0,24 % |
| 112 | Peugeot 308 | 226 | +15 % | 0,24 % |
| 113 | Leapmotor C10 | 221 | +45 % | 0,24 % |
| 114 | Skoda Elroq | 221 | −2 % | 0,24 % |
| 115 | Ebro s800 | 218 | +12 % | 0,23 % |
| 116 | Volvo XC60 | 218 | −10 % | 0,23 % |
| 117 | BMW Serie 3 | 204 | +49 % | 0,22 % |
| 118 | Suzuki Vitara | 197 | −8 % | 0,21 % |
| 119 | MG HS | 195 | +268 % | 0,21 % |
| 120 | Toyota Aygo X Cross | 195 | −38 % | 0,21 % |
| 121 | Ebro S900 sin ficha | 190 | — | 0,20 % |
| 122 | Volkswagen ID.4 | 184 | +149 % | 0,20 % |
| 123 | Volkswagen ID.3 | 177 | +59 % | 0,19 % |
| 124 | Toyota Land Cruiser | 173 | +276 % | 0,18 % |
| 125 | Mazda Cx-6e sin ficha | 170 | — | 0,18 % |
| 126 | Lexus UX | 168 | +13 % | 0,18 % |
| 127 | Peugeot 5008 | 165 | +8 % | 0,18 % |
| 128 | BMW iX3 | 164 | — | 0,17 % |
| 129 | Mg S9 sin ficha | 160 | — | 0,17 % |
| 130 | BMW iX1 | 158 | +1 % | 0,17 % |
| 131 | Renault Espace | 154 | −23 % | 0,16 % |
| 132 | FIAT Grande Panda | 152 | −40 % | 0,16 % |
| 133 | Mercedes-Benz GLE | 152 | −22 % | 0,16 % |
| 134 | Volkswagen Tayron | 145 | −1 % | 0,15 % |
| 135 | Honda Zrv sin ficha | 142 | +118 % | 0,15 % |
| 136 | BYD Dolphin | 141 | +220 % | 0,15 % |
| 137 | Lynk&co Lynk & Co 08 sin ficha | 140 | +126 % | 0,15 % |
| 138 | Jaecoo 5 Ev sin ficha | 138 | +207 % | 0,15 % |
| 139 | MG 4 | 138 | +142 % | 0,15 % |
| 140 | FIAT 500 Hybrid | 137 | +1145 % | 0,15 % |
| 141 | Alfa Romeo Junior | 136 | −44 % | 0,14 % |
| 142 | Honda HR-V | 136 | +14 % | 0,14 % |
| 143 | Jaecoo 8 sin ficha | 135 | — | 0,14 % |
| 144 | Mitsubishi Outlander PHEV | 135 | +214 % | 0,14 % |
| 145 | Suzuki Swift | 135 | +3 % | 0,14 % |
| 146 | Cupra Raval sin ficha | 133 | — | 0,14 % |
| 147 | Nissan Micra | 133 | — | 0,14 % |
| 148 | GWM Ora 5 | 127 | — | 0,14 % |
| 149 | Omoda 5 EV | 127 | +65 % | 0,14 % |
| 150 | Skoda Scala | 122 | −27 % | 0,13 % |
| 151 | Audi A5 | 121 | −42 % | 0,13 % |
| 152 | Byd Sealion 7 sin ficha | 121 | +3 % | 0,13 % |
| 153 | Byd Seal 6 sin ficha | 120 | +58 % | 0,13 % |
| 154 | BMW Serie 2 | 117 | −41 % | 0,12 % |
| 155 | Porsche Cayenne | 116 | +55 % | 0,12 % |
| 156 | FIAT Panda | 115 | +37 % | 0,12 % |
| 157 | Hyundai Inster | 114 | −51 % | 0,12 % |
| 158 | Mazda Cx-60 sin ficha | 114 | −53 % | 0,12 % |
| 159 | Baw 212 T01 sin ficha | 112 | — | 0,12 % |
| 160 | BMW iX2 | 111 | −13 % | 0,12 % |
| 161 | Hyundai Bayon | 107 | −62 % | 0,11 % |
| 162 | Skoda Epiq sin ficha | 98 | — | 0,10 % |
| 163 | Mazda 2 | 96 | −27 % | 0,10 % |
| 164 | Land Rover Range Rover | 95 | +56 % | 0,10 % |
| 165 | Volvo XC90 | 94 | +18 % | 0,10 % |
| 166 | BMW X5 | 93 | −11 % | 0,10 % |
| 167 | Toyota Bz4x sin ficha | 90 | −60 % | 0,10 % |
| 168 | Opel Mokka | 89 | −71 % | 0,09 % |
| 169 | Honda Jazz | 88 | −19 % | 0,09 % |
| 170 | Mazda 6 | 88 | +91 % | 0,09 % |
| 171 | Polestar 4 | 87 | +164 % | 0,09 % |
| 172 | Ford Explorer sin ficha | 86 | +18 % | 0,09 % |
| 173 | Skoda Enyaq | 84 | +91 % | 0,09 % |
| 174 | Honda Civic e:HEV | 83 | −34 % | 0,09 % |
| 175 | BMW Serie 4 | 81 | −22 % | 0,09 % |
| 176 | Volkswagen Id Polo sin ficha | 80 | — | 0,09 % |
| 177 | Hyundai i30 | 78 | −59 % | 0,08 % |
| 178 | Lexus RZ | 77 | +863 % | 0,08 % |
| 179 | Toyota Corolla Cross sin ficha | 77 | +97 % | 0,08 % |
| 180 | Audi Q4 sin ficha | 76 | −37 % | 0,08 % |
| 181 | Hyundai Santa Fe | 76 | +15 % | 0,08 % |
| 182 | Mercedes-Benz Clase V | 75 | +7 % | 0,08 % |
| 183 | KIA Picanto | 73 | −78 % | 0,08 % |
| 184 | Opel Grandland | 73 | +6 % | 0,08 % |
| 185 | Mercedes-benz Clase Cle sin ficha | 72 | −26 % | 0,08 % |
| 186 | Kia Ev4 sin ficha | 69 | −21 % | 0,07 % |
| 187 | Land Rover Defender | 69 | +86 % | 0,07 % |
| 188 | Mercedes-Benz Clase E | 69 | −10 % | 0,07 % |
| 189 | Lynk&co Lynk & Co 02 sin ficha | 68 | +55 % | 0,07 % |
| 190 | BMW X6 | 66 | −13 % | 0,07 % |
| 191 | CUPRA Born | 65 | +63 % | 0,07 % |
| 192 | Renault Scenic | 65 | +183 % | 0,07 % |
| 193 | Suzuki S-Cross | 65 | −38 % | 0,07 % |
| 194 | Lepas L8 | 63 | — | 0,07 % |
| 195 | Mercedes-Benz EQA | 63 | −28 % | 0,07 % |
| 196 | Mitsubishi ASX | 62 | −30 % | 0,07 % |
| 197 | Lynk&co Lynk & Co 01 sin ficha | 61 | +24 % | 0,06 % |
| 198 | Volkswagen ID.7 | 60 | +500 % | 0,06 % |
| 199 | Hyundai IONIQ 5 | 59 | −43 % | 0,06 % |
| 200 | BMW Serie 5 | 58 | −17 % | 0,06 % |
| 201 | Peugeot 408 | 58 | +38 % | 0,06 % |
| 202 | Kia Seltos sin ficha | 57 | — | 0,06 % |
| 203 | Alpine A290 sin ficha | 55 | +162 % | 0,06 % |
| 204 | Cupra Tavascan | 54 | +26 % | 0,06 % |
| 205 | Mercedes-benz Clase Eqe sin ficha | 49 | −21 % | 0,05 % |
| 206 | Porsche Macan | 49 | −30 % | 0,05 % |
| 207 | Ds 7 Crossback sin ficha | 46 | −34 % | 0,05 % |
| 208 | Ford Capri sin ficha | 46 | −72 % | 0,05 % |
| 209 | Kia Ev5 sin ficha | 46 | — | 0,05 % |
| 210 | Renault Arkana | 45 | −91 % | 0,05 % |
| 211 | Renault R4 sin ficha | 45 | +96 % | 0,05 % |
| 212 | Audi Q8 | 44 | −57 % | 0,05 % |
| 213 | KGM Tivoli | 44 | −50 % | 0,05 % |
| 214 | Lexus RX | 44 | −8 % | 0,05 % |
| 215 | Audi A6 | 43 | −28 % | 0,05 % |
| 216 | Mitsubishi Grandis sin ficha | 41 | — | 0,04 % |
| 217 | Lexus ES | 40 | −9 % | 0,04 % |
| 218 | KGM Torres | 39 | +56 % | 0,04 % |
| 219 | Honda CR-V | 38 | +153 % | 0,04 % |
| 220 | Volkswagen Passat | 38 | −59 % | 0,04 % |
| 221 | Nissan LEAF | 37 | +3600 % | 0,04 % |
| 222 | Volvo EX40 | 37 | +28 % | 0,04 % |
| 223 | Bmw Serie X sin ficha | 36 | +13 % | 0,04 % |
| 224 | Changan Deepal S07 sin ficha | 36 | — | 0,04 % |
| 225 | Subaru Crosstrek sin ficha | 35 | +6 % | 0,04 % |
| 226 | Mazda MX-5 | 34 | −8 % | 0,04 % |
| 227 | Smart #3 sin ficha | 34 | +113 % | 0,04 % |
| 228 | Zeekr 7gt sin ficha | 34 | — | 0,04 % |
| 229 | Mg S5 sin ficha | 33 | −23 % | 0,04 % |
| 230 | Honda Prelude sin ficha | 32 | — | 0,03 % |
| 231 | Audi Q6 sin ficha | 31 | +29 % | 0,03 % |
| 232 | Opel Astra | 31 | −24 % | 0,03 % |
| 233 | Land Rover Range Rover Evoque | 30 | +20 % | 0,03 % |
| 234 | Mazda Cx-80 sin ficha | 30 | −25 % | 0,03 % |
| 235 | Bmw Serie I4 sin ficha | 29 | +26 % | 0,03 % |
| 236 | BMW X7 | 28 | −20 % | 0,03 % |
| 237 | Land Rover Range Rover Velar | 28 | −24 % | 0,03 % |
| 238 | Porsche 911 | 28 | −56 % | 0,03 % |
| 239 | Smart #1 sin ficha | 27 | +125 % | 0,03 % |
| 240 | Evo Cuatro sin ficha | 26 | — | 0,03 % |
| 241 | Hyundai i10 | 26 | −84 % | 0,03 % |
| 242 | Mercedes-Benz Clase S | 26 | +225 % | 0,03 % |
| 243 | Zeekr X7 sin ficha | 26 | — | 0,03 % |
| 244 | KIA Sorento | 25 | −65 % | 0,03 % |
| 245 | KGM Korando | 24 | −35 % | 0,03 % |
| 246 | Livan X3 Pro sin ficha | 24 | +100 % | 0,03 % |
| 247 | Ds N7 sin ficha | 23 | — | 0,02 % |
| 248 | Kgm Torres Evx sin ficha | 23 | +130 % | 0,02 % |
| 249 | Dongfeng Box | 22 | −24 % | 0,02 % |
| 250 | Citroën C4 X | 21 | −73 % | 0,02 % |
| 251 | Hyundai Ioniq3 sin ficha | 21 | — | 0,02 % |
| 252 | Kgm Torres Actyon sin ficha | 21 | — | 0,02 % |
| 253 | Kia K4 sin ficha | 21 | — | 0,02 % |
| 254 | Lancia Ypsilon | 21 | +5 % | 0,02 % |
| 255 | Skoda Superb | 21 | −30 % | 0,02 % |
| 256 | Xpeng G9 | 21 | +200 % | 0,02 % |
| 257 | Polestar 2 | 20 | −62 % | 0,02 % |
| 258 | Smart #5 sin ficha | 20 | +186 % | 0,02 % |
| 259 | Swm G03f sin ficha | 20 | +67 % | 0,02 % |
| 260 | Ford Mustang Mach-e | 19 | +6 % | 0,02 % |
| 261 | Aion Ut sin ficha | 18 | — | 0,02 % |
| 262 | Audi Q7 | 18 | −56 % | 0,02 % |
| 263 | KIA EV6 | 18 | +38 % | 0,02 % |
| 264 | Subaru Outback | 18 | −14 % | 0,02 % |
| 265 | Volvo V60 | 18 | +29 % | 0,02 % |
| 266 | Volvo Ex60 sin ficha | 16 | — | 0,02 % |
| 267 | Alfa Romeo Tonale | 15 | +25 % | 0,02 % |
| 268 | Dongfeng Mage Phev sin ficha | 15 | — | 0,02 % |
| 269 | Dongfeng Vigo sin ficha | 15 | — | 0,02 % |
| 270 | Hyundai Staria | 15 | −48 % | 0,02 % |
| 271 | Bestune T77 sin ficha | 14 | −63 % | 0,01 % |
| 272 | Ds N4 sin ficha | 14 | — | 0,01 % |
| 273 | Audi Rs5 sin ficha | 13 | — | 0,01 % |
| 274 | BMW Serie 7 | 13 | +86 % | 0,01 % |
| 275 | Mercedes-benz Clase T sin ficha | 13 | −54 % | 0,01 % |
| 276 | Mercedes-Benz GLS | 13 | −13 % | 0,01 % |
| 277 | Porsche Taycan | 13 | +117 % | 0,01 % |
| 278 | Subaru Forester | 13 | −35 % | 0,01 % |
| 279 | Dacia Spring | 12 | −90 % | 0,01 % |
| 280 | Evo Evo5 sin ficha | 12 | −68 % | 0,01 % |
| 281 | Ford Mustang | 12 | +50 % | 0,01 % |
| 282 | Hyundai Ioniq6 sin ficha | 12 | +500 % | 0,01 % |
| 283 | Nissan Ariya | 12 | −79 % | 0,01 % |
| 284 | Volvo EC40 | 12 | +200 % | 0,01 % |
| 285 | Evo Evo3 sin ficha | 11 | +10 % | 0,01 % |
| 286 | Maserati Grecale sin ficha | 11 | −27 % | 0,01 % |
| 287 | Mitsubishi Colt | 11 | −76 % | 0,01 % |
| 288 | Alpine A390 sin ficha | 10 | — | 0,01 % |
| 289 | Cirelli 1 sin ficha | 10 | — | 0,01 % |
| 290 | Evo Evo6 sin ficha | 10 | +43 % | 0,01 % |
| 291 | Ford Bronco sin ficha | 10 | +0 % | 0,01 % |
| 292 | Suzuki E-vitara sin ficha | 10 | — | 0,01 % |
| 293 | Aion V sin ficha | 9 | — | 0,01 % |
| 294 | Dfsk E5 sin ficha | 9 | −61 % | 0,01 % |
| 295 | Porsche Panamera | 9 | −61 % | 0,01 % |
| 296 | BMW i5 | 8 | +14 % | 0,01 % |
| 297 | BMW iX | 8 | +0 % | 0,01 % |
| 298 | Dr Dr5 sin ficha | 8 | — | 0,01 % |
| 299 | Dr Dr6 sin ficha | 8 | — | 0,01 % |
| 300 | Mercedes-Benz Clase G | 8 | −67 % | 0,01 % |
| 301 | Alfa Romeo Giulia | 7 | −13 % | 0,01 % |
| 302 | Mg S6 sin ficha | 7 | — | 0,01 % |
| 303 | Swm G05 sin ficha | 7 | −46 % | 0,01 % |
| 304 | Volkswagen Touareg | 7 | −71 % | 0,01 % |
| 305 | Zeekr X sin ficha | 7 | — | 0,01 % |
| 306 | Baic X55 sin ficha | 6 | −14 % | 0,01 % |
| 307 | Denza Z9 Gt sin ficha | 6 | — | 0,01 % |
| 308 | Renault Mégane | 6 | −57 % | 0,01 % |
| 309 | Volvo EX90 | 6 | +100 % | 0,01 % |
| 310 | Alfa Romeo Stelvio | 5 | −89 % | 0,01 % |
| 311 | Alpine A110 sin ficha | 5 | +0 % | 0,01 % |
| 312 | KIA Ceed | 5 | −97 % | 0,01 % |
| 313 | Lamborghini Urus | 5 | +67 % | 0,01 % |
| 314 | Swm G01 sin ficha | 5 | −17 % | 0,01 % |
| 315 | Volkswagen Touran | 5 | −94 % | 0,01 % |
| 316 | Bentley Continental | 4 | −43 % | 0,00 % |
| 317 | Bestune Yueyi 07 sin ficha | 4 | — | 0,00 % |
| 318 | FIAT Tipo | 4 | +0 % | 0,00 % |
| 319 | Genesis Gv60 sin ficha | 4 | — | 0,00 % |
| 320 | KGM Rexton | 4 | −90 % | 0,00 % |
| 321 | Land Rover Discovery | 4 | −78 % | 0,00 % |
| 322 | Livan X6 Pro sin ficha | 4 | −60 % | 0,00 % |
| 323 | Mitsubishi Eclipse Cross sin ficha | 4 | — | 0,00 % |
| 324 | Polestar 5 | 4 | — | 0,00 % |
| 325 | Xpeng P7+ sin ficha | 4 | — | 0,00 % |
| 326 | BMW i3 | 3 | — | 0,00 % |
| 327 | Evo Evo7 sin ficha | 3 | −63 % | 0,00 % |
| 328 | Evo Spazio sin ficha | 3 | — | 0,00 % |
| 329 | Ferrari 296 Gts sin ficha | 3 | +50 % | 0,00 % |
| 330 | Ferrari Purosangue sin ficha | 3 | +200 % | 0,00 % |
| 331 | Ich-x Xk3 sin ficha | 3 | — | 0,00 % |
| 332 | Ineos Grenadier sin ficha | 3 | −25 % | 0,00 % |
| 333 | Lexus Lm sin ficha | 3 | −50 % | 0,00 % |
| 334 | Mercedes-benz Clase Eqs sin ficha | 3 | −25 % | 0,00 % |
| 335 | Moke International Moke sin ficha | 3 | — | 0,00 % |
| 336 | Sportequipe 7 sin ficha | 3 | — | 0,00 % |
| 337 | Aston Martin Db12 sin ficha | 2 | +0 % | 0,00 % |
| 338 | Aston Martin Dbx sin ficha | 2 | +0 % | 0,00 % |
| 339 | Aston Martin Vantage | 2 | +0 % | 0,00 % |
| 340 | Bestune T90 sin ficha | 2 | −78 % | 0,00 % |
| 341 | BMW X4 | 2 | −99 % | 0,00 % |
| 342 | Cadillac Escalade sin ficha | 2 | — | 0,00 % |
| 343 | Citroën C5 X | 2 | −83 % | 0,00 % |
| 344 | CUPRA Ateca | 2 | −33 % | 0,00 % |
| 345 | Denza D9 sin ficha | 2 | +0 % | 0,00 % |
| 346 | Ferrari 12cilindri sin ficha | 2 | — | 0,00 % |
| 347 | Ferrari Roma sin ficha | 2 | +100 % | 0,00 % |
| 348 | Ich-x Xk2 sin ficha | 2 | — | 0,00 % |
| 349 | Jac Iev7s sin ficha | 2 | — | 0,00 % |
| 350 | Lotus Emira sin ficha | 2 | — | 0,00 % |
| 351 | Mg Cyberster sin ficha | 2 | — | 0,00 % |
| 352 | Suzuki Across sin ficha | 2 | −50 % | 0,00 % |
| 353 | Volkswagen Id5 sin ficha | 2 | −71 % | 0,00 % |
| 354 | Zeekr 001 sin ficha | 2 | — | 0,00 % |
| 355 | Baic X7 sin ficha | 1 | — | 0,00 % |
| 356 | Baojun Y3max sin ficha | 1 | — | 0,00 % |
| 357 | Bestune B70 sin ficha | 1 | −67 % | 0,00 % |
| 358 | Dfsk 600 sin ficha | 1 | −80 % | 0,00 % |
| 359 | DS 3 | 1 | −80 % | 0,00 % |
| 360 | Ds N8 sin ficha | 1 | −92 % | 0,00 % |
| 361 | Ferrari 849 Testarossa sin ficha | 1 | — | 0,00 % |
| 362 | Hyundai Ioniq9 sin ficha | 1 | +0 % | 0,00 % |
| 363 | Jeep Renegade | 1 | −98 % | 0,00 % |
| 364 | Jmev Eveasy sin ficha | 1 | — | 0,00 % |
| 365 | Lamborghini Temerario sin ficha | 1 | — | 0,00 % |
| 366 | Maserati Gran Cabrio sin ficha | 1 | — | 0,00 % |
| 367 | Maserati GranTurismo | 1 | — | 0,00 % |
| 368 | Mercedes-benz Amg Gt sin ficha | 1 | −50 % | 0,00 % |
| 369 | Mercedes-Benz Clase B | 1 | −97 % | 0,00 % |
| 370 | Mercedes-benz Clase Sl sin ficha | 1 | +0 % | 0,00 % |
| 371 | Mercedes-benz Eqb sin ficha | 1 | −96 % | 0,00 % |
| 372 | Morgan Plus sin ficha | 1 | — | 0,00 % |
| 373 | Morgan Plus Four sin ficha | 1 | −50 % | 0,00 % |
| 374 | Sportequipe 6 sin ficha | 1 | — | 0,00 % |
| 375 | Tiger Eight sin ficha | 1 | — | 0,00 % |
| 376 | Tiger Six sin ficha | 1 | — | 0,00 % |
| 377 | Toyota Mirai sin ficha | 1 | — | 0,00 % |
| 378 | Volkswagen Id-cross sin ficha | 1 | — | 0,00 % |
| 379 | Xpeng P7 | 1 | −75 % | 0,00 % |
| 380 | Yudo K3 sin ficha | 1 | — | 0,00 % |
| 381 | Abarth 600 sin ficha | 0 | — | 0,00 % |
| 382 | Aston Martin Valhalla sin ficha | 0 | — | 0,00 % |
| 383 | Aston Martin Vanquish sin ficha | 0 | −100 % | 0,00 % |
| 384 | Audi A4 | 0 | −100 % | 0,00 % |
| 385 | Audi A8 | 0 | −100 % | 0,00 % |
| 386 | Audi e-tron | 0 | — | 0,00 % |
| 387 | Audi E-tron Gt sin ficha | 0 | — | 0,00 % |
| 388 | Audi R8 sin ficha | 0 | — | 0,00 % |
| 389 | Audi Rs E-tron Gt sin ficha | 0 | — | 0,00 % |
| 390 | Audi S E-tron Gt sin ficha | 0 | — | 0,00 % |
| 391 | Bentley Bentayga | 0 | −100 % | 0,00 % |
| 392 | Bentley Flying Spur | 0 | −100 % | 0,00 % |
| 393 | BMW Serie 8 | 0 | −100 % | 0,00 % |
| 394 | BMW Z4 | 0 | −100 % | 0,00 % |
| 395 | Byd Tang Ev sin ficha | 0 | −100 % | 0,00 % |
| 396 | Caterham Seven sin ficha | 0 | −100 % | 0,00 % |
| 397 | Caterham Super Seven sin ficha | 0 | — | 0,00 % |
| 398 | Chevrolet Corvette sin ficha | 0 | — | 0,00 % |
| 399 | Dfsk 500 sin ficha | 0 | — | 0,00 % |
| 400 | Dfsk 580 sin ficha | 0 | — | 0,00 % |
| 401 | Dfsk Fengon 5 sin ficha | 0 | — | 0,00 % |
| 402 | Dfsk Ix5 sin ficha | 0 | −100 % | 0,00 % |
| 403 | Dfsk Seres 3 sin ficha | 0 | −100 % | 0,00 % |
| 404 | Dr Dr4 sin ficha | 0 | — | 0,00 % |
| 405 | Dr G3 sin ficha | 0 | — | 0,00 % |
| 406 | Ds 3 Crossback sin ficha | 0 | — | 0,00 % |
| 407 | Ds Ds4 sin ficha | 0 | −100 % | 0,00 % |
| 408 | Evo Evo4 sin ficha | 0 | −100 % | 0,00 % |
| 409 | Exlantix Es sin ficha | 0 | — | 0,00 % |
| 410 | Exlantix Et sin ficha | 0 | — | 0,00 % |
| 411 | Ferrari 296 Gtb sin ficha | 0 | — | 0,00 % |
| 412 | Ferrari Amalfi sin ficha | 0 | — | 0,00 % |
