Saltar al contenido
topventascoches

Matriculaciones en España · dato oficial

Diciembre de 2025

103.012 turismos matriculados 428 modelos

Diciembre

103.012

unidades en el mes

Acumulado del año

1.218.364

−49 % frente a 2024

El más vendido

Renault Clio

3.857 unidades

Marca líder

Hyundai

9.507 unidades

El mercado, mes a mes

Modelo a modelo

Los 428 coches vendidos en diciembre

Unidades matriculadas por modelo en diciembre de 2025
1 Renault Clio 3.857 — 3,74 %
2 Hyundai Tucson 3.133 — 3,04 %
3 Dacia Sandero 2.724 — 2,64 %
4 SEAT Ibiza 1.942 — 1,89 %
5 Toyota C-HR 1.852 — 1,80 %
6 Peugeot 2008 1.838 — 1,78 %
7 Volkswagen T-Roc 1.786 — 1,73 %
8 Peugeot 208 1.757 — 1,71 %
9 Toyota RAV4 1.752 — 1,70 %
10 Hyundai Kona 1.711 — 1,66 %
11 SEAT León 1.691 — 1,64 %
12 Nissan Qashqai 1.575 — 1,53 %
13 Renault Captur 1.557 — 1,51 %
14 Volkswagen Tiguan 1.547 — 1,50 %
15 Toyota Yaris Cross 1.542 — 1,50 %
16 MG ZS 1.500 — 1,46 %
17 Hyundai i10 1.445 — 1,40 %
18 SEAT Arona 1.430 — 1,39 %
19 Hyundai i20 1.395 — 1,35 %
20 Opel Corsa 1.394 — 1,35 %
21 KIA Sportage 1.375 — 1,33 %
22 Volkswagen Taigo 1.336 — 1,30 %
23 KIA Stonic 1.253 — 1,22 %
24 Mercedes-Benz GLC 1.162 — 1,13 %
25 BMW X1 1.160 — 1,13 %
26 Renault Austral 1.133 — 1,10 %
27 Toyota Corolla 1.126 — 1,09 %
28 BYD Seal U 1.105 — 1,07 %
29 Hyundai Bayon 1.085 — 1,05 %
30 Volvo XC40 1.082 — 1,05 %
31 Toyota Yaris 1.001 — 0,97 %
32 Mazda CX-30 990 — 0,96 %
33 Audi A3 984 — 0,96 %
34 Tesla Model 3 962 — 0,93 %
35 Audi A1 955 — 0,93 %
36 Ebro s400 955 — 0,93 %
37 Skoda Kamiq 941 — 0,91 %
38 Dacia Duster 931 — 0,90 %
39 MINI 3/5 puertas 921 — 0,89 %
40 Volkswagen T-Cross 920 — 0,89 %
41 Cupra Formentor 909 — 0,88 %
42 Citroën C4 890 — 0,86 %
43 Omoda 5 885 — 0,86 %
44 Audi Q3 846 — 0,82 %
45 Dacia Bigster sin ficha 833 — 0,81 %
46 Tesla Model Y 828 — 0,80 %
47 Mercedes-Benz GLA 801 — 0,78 %
48 MG EHS 794 — 0,77 %
49 Skoda Fabia 787 — 0,76 %
50 KIA Niro 770 — 0,75 %

Por marca

Quién manda en diciembre

1 Hyundai 9.507
2 Renault 8.305
3 Toyota 7.446
4 Volkswagen 7.040
5 Seat 5.538
6 Dacia 5.033
7 Audi 4.776
8 Peugeot 4.722
9 Kia 4.383
10 Bmw 4.171

Datos de matriculaciones de turismos facilitados por Faconauto. Última importación: Diciembre de 2025.