Jaguar F-PACE
Desde 49.590€
ETIQUETA: 




MOTORES: D / G / MHEV / PHEV
SEGURIDAD:
SUV familiar
49 - 272 g CO2/km
163 - 551 CV
2,2 - 11,9 l/100 km
5
619 - 793 litros
4.747 mm
1.664 mm
2.071 mm
D = Diesel | G = Gasolina | GNC = Gas Natural Comprimido | GLP = Gas Licuado del Petróleo | EV = 100% Eléctrico | HEV = Híbrido no enchufable | PHEV = Híbrido Enchufable | MHEV = Microhíbrido 48V | H = Hidrógeno
Segmento
25º/31
Total
200º/398
Marca
2º/7
U. Vendidas 2020
408
Fuente: ANFAC
Ficha No Disponible. El Jaguar F-PACE no es un modelo TopVentas.
Alternativas Jaguar F-PACE
Precios Jaguar F-PACE en enero 2021
Versión | Combustible | CV | Precio |
---|---|---|---|
F-Pace 2.0L i4D 163 Pure 5p | ![]() |
163 | 49.590,00 € |
F-Pace 2.0L i4D 180 Pure 5p Aut. | ![]() |
180 | 52.880,00 € |
F-Pace 2.0L i4D 180 Pure AWD 5p Aut. | ![]() |
180 | 55.630,00 € |
F-Pace 2.0L i4D 163 Prestige 5p | ![]() |
163 | 55.700,00 € |
F-Pace 2.0L i4D 180 Prestige 5p Aut. | ![]() |
180 | 58.990,00 € |
F-Pace 2.0L i4D 163 R-Sport 5p | ![]() |
163 | 59.800,00 € |
F-Pace MHEV 2.0D i4 163 AWD 5p S/S Aut. | ![]() |
163 | 59.994,23 € |
F-Pace 2.0 i4 250 Pure AWD 5p Aut. | ![]() |
250 | 60.589,99 € |
F-Pace 2.0L i4D 180 Prestige AWD 5p Aut. | ![]() |
180 | 61.740,01 € |
F-Pace 2.0L i4D 163 Portfolio 5p | ![]() |
163 | 62.260,00 € |
F-Pace 2.0L i4D 240 Pure AWD 5p Aut. | ![]() |
240 | 62.469,99 € |
F-Pace 2.0L i4D 180 R-Sport 5p Aut. | ![]() |
180 | 63.089,99 € |
F-Pace MHEV 2.0D i4 204 AWD 5p S/S Aut. | ![]() |
204 | 63.211,49 € |
F-Pace 2.0 i4 300 Pure AWD 5p Aut. | ![]() |
300 | 64.440,00 € |
F-Pace MHEV 2.0D i4 163 S AWD 5p S/S Aut. | ![]() |
163 | 64.673,16 € |
F-Pace 2.0L i4D 180 Portfolio 5p Aut. | ![]() |
180 | 65.570,00 € |
F-Pace 2.0L i4D 180 R-Sport AWD 5p Aut. | ![]() |
180 | 65.850,01 € |
F-Pace 2.0 i4 250 AWD 5p S/S Aut. | ![]() |
250 | 66.758,89 € |
F-Pace 2.0 i4 250 Prestige AWD 5p Aut. | ![]() |
250 | 66.920,00 € |
F-Pace MHEV 2.0D i4 163 R-Dynamic S AWD 5p S/S Aut. | ![]() |
163 | 67.064,61 € |
F-Pace MHEV 2.0D i4 204 S AWD 5p S/S Aut. | ![]() |
204 | 67.896,42 € |
F-Pace 2.0L i4D 180 Portfolio AWD 5p Aut. | ![]() |
180 | 68.289,99 € |
F-Pace 2.0L i4D 240 Prestige AWD 5p Aut. | ![]() |
240 | 68.820,00 € |
F-Pace MHEV 2.0D i4 163 SE AWD 5p S/S Aut. | ![]() |
163 | 68.936,19 € |
F-Pace 2.0L i4D 180 Chequered Flag AWD 5p Aut. | ![]() |
180 | 68.980,00 € |
F-Pace 3.0L TDV6 300 Pure AWD 5p Aut. | ![]() |
300 | 69.020,00 € |
F-Pace MHEV 2.0D i4 204 R-Dynamic S AWD 5p S/S Aut. | ![]() |
204 | 70.183,89 € |
F-Pace 2.0 i4 300 Prestige AWD 5p Aut. | ![]() |
300 | 70.770,00 € |
F-Pace 2.0 i4 250 R-Sport AWD 5p Aut. | ![]() |
250 | 71.200,00 € |
F-Pace MHEV 2.0D i4 163 R-Dynamic SE AWD 5p S/S Aut. | ![]() |
163 | 71.338,03 € |
F-Pace 2.0 i4 250 S AWD 5p S/S Aut. | ![]() |
250 | 71.638,63 € |
F-Pace MHEV 2.0D i4 204 SE AWD 5p S/S Aut. | ![]() |
204 | 72.055,46 € |
F-Pace MHEV 3.0D i6 300 AWD 5p S/S Aut. | ![]() |
300 | 72.800,00 € |
F-Pace PHEV 2.0 i4 404 AWD 5p S/S Aut. | ![]() |
404 | 73.000,00 € |
F-Pace 2.0L i4D 240 R-Sport AWD 5p Aut. | ![]() |
240 | 73.080,00 € |
F-Pace 2.0 i4 250 Portfolio AWD 5p Aut. | ![]() |
250 | 73.749,99 € |
F-Pace 2.0 i4 250 R-Dynamic S AWD 5p S/S Aut. | ![]() |
250 | 74.130,40 € |
F-Pace MHEV 2.0D i4 204 R-Dynamic SE AWD 5p S/S Aut. | ![]() |
204 | 74.446,92 € |
F-Pace 2.0 i4 250 Chequered Flag AWD 5p Aut. | ![]() |
250 | 74.460,00 € |
F-Pace 2.0 i4 300 R-Sport AWD 5p Aut. | ![]() |
300 | 75.050,00 € |
F-Pace 3.0L TDV6 300 Prestige AWD 5p Aut. | ![]() |
300 | 75.370,01 € |
F-Pace 2.0L i4D 240 Portfolio AWD 5p Aut. | ![]() |
240 | 75.629,99 € |
F-Pace 2.0 i4 250 SE AWD 5p S/S Aut. | ![]() |
250 | 75.999,23 € |
F-Pace 2.0L i4D 240 Chequered Flag AWD 5p Aut. | ![]() |
240 | 76.340,00 € |
F-Pace PHEV 2.0 i4 404 S AWD 5p S/S Aut. | ![]() |
404 | 77.200,00 € |
F-Pace MHEV 3.0D i6 300 S AWD 5p S/S Aut. | ![]() |
300 | 77.500,00 € |
F-Pace 2.0 i4 300 Portfolio AWD 5p Aut. | ![]() |
300 | 77.600,00 € |
F-Pace MHEV 2.0D i4 204 HSE AWD 5p S/S Aut. | ![]() |
204 | 78.294,04 € |
F-Pace 2.0 i4 250 R-Dynamic SE AWD 5p S/S Aut. | ![]() |
250 | 78.491,02 € |
F-Pace PHEV 2.0 i4 404 R-Dynamic S AWD 5p S/S Aut. | ![]() |
404 | 79.399,99 € |
F-Pace 3.0L TDV6 300 R-Sport AWD 5p Aut. | ![]() |
300 | 79.630,00 € |
F-Pace MHEV 3.0D i6 300 R-Dynamic S AWD 5p S/S Aut. | ![]() |
300 | 79.799,99 € |
F-Pace PHEV 2.0 i4 404 SE AWD 5p S/S Aut. | ![]() |
404 | 80.900,00 € |
F-Pace MHEV 3.0 i6 400 AWD 5p S/S Aut. | ![]() |
400 | 81.100,00 € |
F-Pace 2.0 i4 300 Sport AWD 5p Aut. | ![]() |
300 | 81.240,00 € |
F-Pace 3.0L TDV6 300 Portfolio AWD 5p Aut. | ![]() |
300 | 81.640,00 € |
F-Pace MHEV 3.0D i6 300 SE AWD 5p S/S Aut. | ![]() |
300 | 81.700,00 € |
F-Pace 2.0 i4 250 HSE AWD 5p S/S Aut. | ![]() |
250 | 82.436,33 € |
F-Pace MHEV 2.0D i4 204 R-Dynamic HSE AWD 5p S/S Aut. | ![]() |
204 | 82.972,96 € |
F-Pace PHEV 2.0 i4 404 R-Dynamic SE AWD 5p S/S Aut. | ![]() |
404 | 83.100,00 € |
F-Pace 3.0L TDV6 300 Sport AWD 5p Aut. | ![]() |
300 | 85.220,00 € |
F-Pace PHEV 2.0 i4 404 HSE AWD 5p S/S Aut. | ![]() |
404 | 85.400,00 € |
F-Pace MHEV 3.0 i6 400 S AWD 5p S/S Aut. | ![]() |
400 | 85.900,00 € |
F-Pace MHEV 3.0D i6 300 R-Dynamic SE AWD 5p S/S Aut. | ![]() |
300 | 87.316,06 € |
F-Pace 2.0 i4 250 R-Dynamic HSE AWD 5p S/S Aut. | ![]() |
250 | 87.419,89 € |
F-Pace MHEV 3.0 i6 400 R-Dynamic S AWD 5p S/S Aut. | ![]() |
400 | 88.400,01 € |
F-Pace 3.0L TDV6 300 S AWD 5p Aut. | ![]() |
300 | 89.560,00 € |
F-Pace PHEV 2.0 i4 404 R-Dynamic HSE AWD 5p S/S Aut. | ![]() |
404 | 89.800,00 € |
F-Pace MHEV 3.0D i6 300 HSE AWD 5p S/S Aut. | ![]() |
300 | 89.922,05 € |
F-Pace MHEV 3.0 i6 400 SE AWD 5p S/S Aut. | ![]() |
400 | 90.300,00 € |
F-Pace MHEV 3.0D i6 300 R-Dynamic HSE AWD 5p S/S Aut. | ![]() |
300 | 91.300,00 € |
F-Pace MHEV 3.0 i6 400 R-Dynamic SE AWD 5p S/S Aut. | ![]() |
400 | 92.800,00 € |
F-Pace MHEV 3.0 i6 406 HSE AWD 5p S/S Aut. | ![]() |
400 | 95.400,00 € |
F-Pace MHEV 3.0 i6 400 R-Dynamic HSE AWD 5p S/S Aut. | ![]() |
400 | 100.300,00 € |
F-Pace 5.0 V8 550 SVR AWD 5p Aut. | ![]() |
551 | 117.830,00 € |
* El precio en oferta de 49.590€ para el Jaguar F-pace se puede obtener cumpliendo unas condiciones particulares.