Saltar al contenido
topventascoches

Matriculaciones en España · dato oficial

Noviembre de 2025

94.124 turismos matriculados 345 modelos

Noviembre

94.124

unidades en el mes

Acumulado del año

1.115.352

−53,3 % frente a 2024

El más vendido

Dacia Sandero

3.575 unidades

Marca líder

Toyota

7.797 unidades

El mercado, mes a mes

Modelo a modelo

Los 345 coches vendidos en noviembre

Unidades matriculadas por modelo en noviembre de 2025
1 Dacia Sandero 3.575 — 3,80 % 13.502 €
2 Renault Clio 3.067 — 3,26 % 16.390 €
3 Peugeot 2008 2.163 — 2,30 % 20.729 €
4 SEAT Ibiza 2.077 — 2,21 % 16.770 €
5 Toyota Yaris Cross 1.964 — 2,09 % 25.950 €
6 Hyundai Tucson 1.819 — 1,93 % 26.945 €
7 Volkswagen T-Roc 1.798 — 1,91 % 28.600 €
8 Nissan Qashqai 1.559 — 1,66 % 25.850 €
9 Toyota C-HR 1.533 — 1,63 % 28.800 €
10 Opel Corsa 1.522 — 1,62 % 17.300 €
11 MG ZS 1.505 — 1,60 % 14.990 €
12 Toyota Yaris 1.484 — 1,58 % 18.300 €
13 Toyota Corolla 1.403 — 1,49 % 24.200 €
14 Hyundai Kona 1.395 — 1,48 % 22.250 €
15 Peugeot 208 1.334 — 1,42 % 17.330 €
16 SEAT León 1.323 — 1,41 % 24.838 €
17 Renault Captur 1.264 — 1,34 % 19.900 €
18 Tesla Model 3 1.263 — 1,34 % 33.365 €
19 KIA Stonic 1.226 — 1,30 % 19.090 €
20 SEAT Arona 1.192 — 1,27 % 19.770 €
21 Volkswagen Tiguan 1.180 — 1,25 % 34.600 €
22 KIA Sportage 1.179 — 1,25 % 29.530 €
23 Toyota RAV4 1.149 — 1,22 % 42.950 €
24 Mercedes-Benz GLC 1.110 — 1,18 % 59.501 €
25 BMW X1 1.086 — 1,15 % 46.814 €
26 Dacia Duster 1.036 — 1,10 % 18.453 €
27 Renault Austral 1.033 — 1,10 % 28.468 €
28 Ford Kuga 996 — 1,06 % 26.888 €
29 Citroën C3 Aircross 995 — 1,06 % 17.540 €
30 Omoda 5 990 — 1,05 % 27.900 €
31 Cupra León 971 — 1,03 % 29.520 €
32 Volkswagen T-Cross 958 — 1,02 % 21.300 €
33 BYD Seal U 953 — 1,01 % 31.161 €
34 Volkswagen Taigo 862 — 0,92 % 19.900 €
35 Audi Q3 859 — 0,91 % 45.602 €
36 Skoda Fabia 813 — 0,86 % 15.400 €
37 Volvo XC40 813 — 0,86 % 30.700 €
38 Cupra Formentor 800 — 0,85 % 31.488 €
39 Cupra Terramar 766 — 0,81 % 38.188 €
40 Skoda Kamiq 763 — 0,81 % 19.500 €
41 Mercedes-Benz GLA 751 — 0,80 % 47.261 €
42 MINI 3/5 puertas 751 — 0,80 % 28.049 €
43 Ebro s400 734 — 0,78 % 18.990 €
44 MG EHS 734 — 0,78 % 36.190 €
45 Ford Puma 729 — 0,77 % 22.467 €
46 Citroën C4 727 — 0,77 % 20.650 €
47 Audi A1 714 — 0,76 % 23.128 €
48 Mazda CX-30 702 — 0,75 % 25.770 €
49 Citroën C3 692 — 0,74 % 16.340 €
50 BYD Dolphin Surf 688 — 0,73 % 12.955 €

Por marca

Quién manda en noviembre

1 Toyota 7.797
2 Renault 7.248
3 Volkswagen 6.436
4 Dacia 5.774
5 Seat 5.106
6 Hyundai 5.095
7 Peugeot 4.418
8 Kia 4.369
9 Audi 3.866
10 Bmw 3.860

Datos de matriculaciones de turismos facilitados por Faconauto. Última importación: Noviembre de 2025.