Saltar al contenido
topventascoches

Matriculaciones en España · dato oficial

Octubre de 2025

96.785 turismos matriculados 328 modelos

Octubre

96.785

unidades en el mes

Acumulado del año

1.021.228

−57,3 % frente a 2024

El más vendido

Dacia Sandero

3.484 unidades

Marca líder

Toyota

7.365 unidades

El mercado, mes a mes

Modelo a modelo

Los 328 coches vendidos en octubre

Unidades matriculadas por modelo en octubre de 2025
1 Dacia Sandero 3.484 — 3,60 % 13.502 €
2 Peugeot 2008 2.259 — 2,33 % 20.729 €
3 Renault Clio 2.105 — 2,17 % 16.390 €
4 SEAT Ibiza 1.813 — 1,87 % 16.770 €
5 Toyota C-HR 1.771 — 1,83 % 28.800 €
6 Nissan Qashqai 1.722 — 1,78 % 25.850 €
7 Toyota Corolla 1.708 — 1,76 % 24.200 €
8 Renault Captur 1.696 — 1,75 % 19.900 €
9 Volkswagen T-Roc 1.676 — 1,73 % 28.600 €
10 Dacia Duster 1.602 — 1,66 % 18.453 €
11 Hyundai Tucson 1.539 — 1,59 % 26.945 €
12 Hyundai Kona 1.506 — 1,56 % 22.250 €
13 Volkswagen Tiguan 1.499 — 1,55 % 34.600 €
14 Toyota Yaris Cross 1.490 — 1,54 % 25.950 €
15 MG ZS 1.475 — 1,52 % 14.990 €
16 Peugeot 208 1.369 — 1,41 % 17.330 €
17 SEAT Arona 1.348 — 1,39 % 19.770 €
18 SEAT León 1.341 — 1,39 % 24.838 €
19 KIA Sportage 1.265 — 1,31 % 29.530 €
20 Toyota Yaris 1.221 — 1,26 % 18.300 €
21 Renault Austral 1.207 — 1,25 % 28.468 €
22 Mercedes-Benz GLC 1.188 — 1,23 % 59.501 €
23 Opel Corsa 1.111 — 1,15 % 17.300 €
24 Volkswagen Taigo 1.100 — 1,14 % 19.900 €
25 Ford Kuga 1.072 — 1,11 % 26.888 €
26 BMW X1 1.068 — 1,10 % 46.814 €
27 Skoda Fabia 1.054 — 1,09 % 15.400 €
28 MG EHS 1.044 — 1,08 % 36.190 €
29 KIA Niro 1.025 — 1,06 % 23.560 €
30 KIA Stonic 996 — 1,03 % 19.090 €
31 Skoda Kamiq 989 — 1,02 % 19.500 €
32 MG MG3 932 — 0,96 % 17.490 €
33 Cupra Formentor 929 — 0,96 % 31.488 €
34 Cupra León 919 — 0,95 % 29.520 €
35 Volkswagen T-Cross 909 — 0,94 % 21.300 €
36 Toyota RAV4 887 — 0,92 % 42.950 €
37 BYD Seal U 883 — 0,91 % 31.161 €
38 Hyundai i20 878 — 0,91 % 15.380 €
39 Audi Q3 876 — 0,91 % 45.602 €
40 Mercedes-Benz GLA 860 — 0,89 % 47.261 €
41 Jeep Avenger 859 — 0,89 % 25.075 €
42 BYD Dolphin Surf 846 — 0,87 % 12.955 €
43 MINI 3/5 puertas 842 — 0,87 % 28.049 €
44 Omoda 5 839 — 0,87 % 27.900 €
45 Ford Puma 838 — 0,87 % 22.467 €
46 BMW X3 777 — 0,80 % 63.100 €
47 Peugeot 3008 762 — 0,79 % 30.980 €
48 Audi A3 756 — 0,78 % 28.903 €
49 Jaecoo 7 750 — 0,77 % 31.900 €
50 Volvo XC40 745 — 0,77 % 30.700 €

Por marca

Quién manda en octubre

1 Toyota 7.365
2 Renault 7.080
3 Volkswagen 6.937
4 Dacia 6.325
5 Hyundai 5.157
6 Seat 4.992
7 Peugeot 4.879
8 Mercedes-benz 4.837
9 Kia 4.661
10 Bmw 4.269

Datos de matriculaciones de turismos facilitados por Faconauto. Última importación: Octubre de 2025.