Saltar al contenido
topventascoches

Matriculaciones en España · dato oficial

Septiembre de 2025

85.167 turismos matriculados 333 modelos

Septiembre

85.167

unidades en el mes

Acumulado del año

924.443

−61,3 % frente a 2024

El más vendido

Dacia Sandero

3.449 unidades

Marca líder

Toyota

8.250 unidades

El mercado, mes a mes

Modelo a modelo

Los 333 coches vendidos en septiembre

Unidades matriculadas por modelo en septiembre de 2025
1 Dacia Sandero 3.449 — 4,05 %
2 Tesla Model 3 1.976 — 2,32 %
3 Renault Clio 1.817 — 2,13 %
4 Toyota C-HR 1.784 — 2,09 %
5 SEAT Ibiza 1.766 — 2,07 %
6 Toyota Corolla 1.602 — 1,88 %
7 Toyota Yaris 1.485 — 1,74 %
8 MG ZS 1.473 — 1,73 %
9 Renault Captur 1.432 — 1,68 %
10 Volkswagen T-Roc 1.429 — 1,68 %
11 Toyota Yaris Cross 1.396 — 1,64 %
12 Hyundai Tucson 1.388 — 1,63 %
13 SEAT Arona 1.377 — 1,62 %
14 Toyota RAV4 1.361 — 1,60 %
15 Nissan Qashqai 1.343 — 1,58 %
16 Hyundai Kona 1.279 — 1,50 %
17 Peugeot 208 1.256 — 1,47 %
18 Mercedes-Benz GLC 1.246 — 1,46 %
19 KIA Stonic 1.208 — 1,42 %
20 Peugeot 2008 1.172 — 1,38 %
21 Volkswagen Tiguan 1.113 — 1,31 %
22 MG EHS 1.108 — 1,30 %
23 SEAT León 1.038 — 1,22 %
24 Dacia Duster 1.016 — 1,19 %
25 Tesla Model Y 1.016 — 1,19 %
26 Opel Corsa 991 — 1,16 %
27 Renault Austral 965 — 1,13 %
28 Citroën C4 952 — 1,12 %
29 Skoda Kamiq 923 — 1,08 %
30 Skoda Fabia 901 — 1,06 %
31 KIA Sportage 892 — 1,05 %
32 Jaecoo 7 856 — 1,01 %
33 Mercedes-Benz GLA 827 — 0,97 %
34 Ford Puma 762 — 0,89 %
35 MINI 3/5 puertas 745 — 0,87 %
36 Volkswagen Taigo 741 — 0,87 %
37 KIA Niro 721 — 0,85 %
38 Ebro s700 717 — 0,84 %
39 Ford Kuga 697 — 0,82 %
40 Nissan Juke 685 — 0,80 %
41 BYD Seal U 684 — 0,80 %
42 Mazda CX-30 684 — 0,80 %
43 Hyundai i20 675 — 0,79 %
44 Omoda 5 673 — 0,79 %
45 BMW X3 662 — 0,78 %
46 Jeep Avenger 645 — 0,76 %
47 Mg Mg3 sin ficha 629 — 0,74 %
48 Audi A3 609 — 0,72 %
49 Audi Q5 605 — 0,71 %
50 Volvo XC40 602 — 0,71 %

Por marca

Quién manda en septiembre

1 Toyota 8.250
2 Renault 5.910
3 Volkswagen 5.411
4 Dacia 5.386
5 Seat 4.641
6 Hyundai 4.406
7 Kia 4.302
8 Mercedes-benz 3.666
9 Mg 3.363
10 Skoda 3.361

Datos de matriculaciones de turismos facilitados por Faconauto. Última importación: Septiembre de 2025.