Jaguar E-PACE
Desde 38.859€
ETIQUETA:

MOTORES: D / G
SEGURIDAD:
SUV compacto
44 - 207 g CO2/km
150 - 309 CV
2,0 - 9,0 l/100 km
5
577 - 601 litros
4.395 mm
1.649 mm
1.984 mm
D = Diesel | G = Gasolina | GNC = Gas Natural Comprimido | GLP = Gas Licuado del Petróleo | EV = 100% Eléctrico | HEV = Híbrido no enchufable | PHEV = Híbrido Enchufable | MHEV = Microhíbrido 48V | H = Hidrógeno
Segmento
34º/56
Total
142º/398
Marca
1º/7
U. Vendidas 2020
953
Fuente: ANFAC
Ficha No Disponible. El Jaguar E-PACE no es un modelo TopVentas.
Alternativas Jaguar E-PACE
Precios Jaguar E-PACE en enero 2021
Versión | Combustible | CV | Precio |
---|---|---|---|
E-Pace 2.0D i4 150 5p | ![]() |
150 | 38.859,99 € |
E-Pace 2.0D i4 163 5p | ![]() |
163 | 40.950,00 € |
E-Pace 2.0D i4 150 R-Dynamic Base 5p | ![]() |
150 | 41.510,00 € |
E-Pace 2.0D i4 150 AWD 5p | ![]() |
150 | 41.510,00 € |
E-Pace MHEV 1.5 i3 160 5p Aut. | ![]() |
160 | 42.250,00 € |
E-Pace 2.0D i4 163 R-Dynamic Base 5p | ![]() |
163 | 43.500,00 € |
E-Pace 2.0D i4 180 AWD 5p | ![]() |
180 | 43.759,99 € |
E-Pace 2.0D i4 150 S 5p | ![]() |
150 | 44.010,00 € |
E-Pace 2.0D i4 150 AWD 5p Aut. | ![]() |
150 | 44.059,99 € |
E-Pace 2.0D i4 150 R-Dynamic Base AWD 5p | ![]() |
150 | 44.160,00 € |
E-Pace MHEV 1.5 i3 160 R-Dynamic Base 5p Aut. | ![]() |
160 | 44.899,99 € |
E-Pace 2.0 i4 200 AWD 5p Aut. | ![]() |
200 | 45.470,00 € |
E-Pace 2.0D i4 180 AWD 5p Aut. | ![]() |
180 | 46.310,00 € |
E-Pace 2.0D i4 180 R-Dynamic Base AWD 5p | ![]() |
180 | 46.360,00 € |
E-Pace 2.0D i4 150 R-Dynamic S 5p | ![]() |
150 | 46.660,00 € |
E-Pace 2.0D i4 150 S AWD 5p | ![]() |
150 | 46.660,00 € |
E-Pace 2.0D i4 150 R-Dynamic Base AWD 5p Aut. | ![]() |
150 | 46.710,00 € |
E-Pace MHEV 1.5 i3 160 S 5p Aut. | ![]() |
160 | 47.300,00 € |
E-Pace 2.0D i4 163 S 5p | ![]() |
163 | 47.621,07 € |
E-Pace 2.0D i4 150 SE 5p | ![]() |
150 | 47.760,01 € |
E-Pace 2.0 i4 200 R-Dynamic Base AWD 5p Aut. | ![]() |
200 | 48.220,00 € |
E-Pace MHEV 2.0D i4 163 AWD 5p Aut. | ![]() |
163 | 48.350,00 € |
E-Pace 2.0 i4 249 AWD 5p Aut. | ![]() |
249 | 48.570,00 € |
E-Pace 2.0D i4 180 S AWD 5p | ![]() |
180 | 48.860,00 € |
E-Pace 2.0D i4 180 R-Dynamic Base AWD 5p Aut. | ![]() |
180 | 48.959,99 € |
E-Pace 2.0D i4 150 S AWD 5p Aut. | ![]() |
150 | 49.210,00 € |
E-Pace 2.0D i4 150 R-Dynamic S AWD 5p | ![]() |
150 | 49.260,00 € |
E-Pace MHEV 1.5 i3 160 R-Dynamic S 5p Aut. | ![]() |
160 | 50.000,00 € |
E-Pace MHEV 1.5 i3 160 SE 5p Aut. | ![]() |
160 | 50.250,00 € |
E-Pace 2.0D i4 163 R-Dynamic S 5p | ![]() |
163 | 50.324,45 € |
E-Pace MHEV 2.0 i4 200 AWD 5p Aut. | ![]() |
200 | 50.400,00 € |
E-Pace 2.0D i4 150 R-Dynamic SE 5p | ![]() |
150 | 50.410,01 € |
E-Pace 2.0D i4 150 SE AWD 5p | ![]() |
150 | 50.410,01 € |
E-Pace 2.0D i4 163 SE 5p | ![]() |
163 | 50.584,39 € |
E-Pace 2.0 i4 200 S AWD 5p Aut. | ![]() |
200 | 50.820,00 € |
E-Pace MHEV 2.0D i4 163 R-Dynamic Base AWD 5p Aut. | ![]() |
163 | 51.000,00 € |
E-Pace 2.0 i4 249 R-Dynamic Base AWD 5p Aut. | ![]() |
249 | 51.320,00 € |
E-Pace 2.0D i4 180 S AWD 5p Aut. | ![]() |
180 | 51.410,00 € |
E-Pace 2.0D i4 180 R-Dynamic S AWD 5p | ![]() |
180 | 51.510,01 € |
E-Pace 2.0D i4 150 R-Dynamic S AWD 5p Aut. | ![]() |
150 | 51.860,01 € |
E-Pace MHEV 2.0D i4 204 AWD 5p Aut. | ![]() |
204 | 52.200,00 € |
E-Pace 2.0D i4 180 SE AWD 5p | ![]() |
180 | 52.660,01 € |
E-Pace MHEV 1.5 i3 160 R-Dynamic SE 5p Aut. | ![]() |
160 | 52.950,00 € |
E-Pace 2.0D i4 150 SE AWD 5p Aut. | ![]() |
150 | 52.960,00 € |
E-Pace 2.0D i4 150 R-Dynamic SE AWD 5p | ![]() |
150 | 53.059,99 € |
E-Pace MHEV 2.0 i4 200 R-Dynamic Base AWD 5p Aut. | ![]() |
200 | 53.150,00 € |
E-Pace 2.0D i4 163 R-Dynamic SE 5p | ![]() |
163 | 53.235,79 € |
E-Pace MHEV 2.0D i4 163 S AWD 5p Aut. | ![]() |
163 | 53.450,00 € |
E-Pace 2.0 i4 200 R-Dynamic S AWD 5p Aut. | ![]() |
200 | 53.570,00 € |
E-Pace 2.0 i4 249 S AWD 5p Aut. | ![]() |
249 | 53.869,99 € |
E-Pace 2.0 i4 200 SE AWD 5p Aut. | ![]() |
200 | 54.720,00 € |
E-Pace MHEV 2.0D i4 204 R-Dynamic Base AWD 5p Aut. | ![]() |
204 | 54.900,00 € |
E-Pace 2.0D i4 180 R-Dynamic S AWD 5p Aut. | ![]() |
180 | 54.960,00 € |
E-Pace MHEV 2.0 i4 249 AWD 5p Aut. | ![]() |
249 | 55.050,00 € |
E-Pace 2.0D i4 180 SE AWD 5p Aut. | ![]() |
180 | 55.210,00 € |
E-Pace 2.0D i4 180 R-Dynamic SE AWD 5p | ![]() |
180 | 55.260,00 € |
E-Pace 2.0D i4 150 R-Dynamic SE AWD 5p Aut. | ![]() |
150 | 55.610,00 € |
E-Pace MHEV 2.0 i4 200 S AWD 5p Aut. | ![]() |
200 | 55.650,01 € |
E-Pace 2.0D i4 150 Chequered Flag AWD 5p Aut. | ![]() |
150 | 56.060,00 € |
E-Pace MHEV 2.0D i4 163 R-Dynamic S AWD 5p Aut. | ![]() |
163 | 56.100,01 € |
E-Pace MHEV 2.0D i4 163 SE AWD 5p Aut. | ![]() |
163 | 56.400,01 € |
E-Pace MHEV 2.0D i4 204 S AWD 5p Aut. | ![]() |
204 | 56.600,00 € |
E-Pace 2.0 i4 249 R-Dynamic S AWD 5p Aut. | ![]() |
249 | 56.620,00 € |
E-Pace 2.0D i4 240 S AWD 5p Aut. | ![]() |
240 | 56.770,01 € |
E-Pace 2.0 i4 200 R-Dynamic SE AWD 5p Aut. | ![]() |
200 | 57.470,00 € |
E-Pace MHEV 2.0 i4 249 R-Dynamic Base AWD 5p Aut. | ![]() |
249 | 57.800,00 € |
E-Pace 2.0D i4 150 HSE AWD 5p Aut. | ![]() |
150 | 57.810,01 € |
E-Pace 2.0 i4 249 SE AWD 5p Aut. | ![]() |
249 | 57.820,01 € |
E-Pace 2.0D i4 180 R-Dynamic SE AWD 5p Aut. | ![]() |
180 | 57.860,00 € |
E-Pace MHEV 1.5 i3 160 R-Dynamic HSE 5p Aut. | ![]() |
160 | 57.950,00 € |
E-Pace 2.0 i4 200 Chequered Flag AWD 5p Aut. | ![]() |
200 | 57.970,00 € |
E-Pace PHEV 1.5 i3 309 R-Dynamic S AWD 5p Aut. | ![]() |
309 | 58.000,00 € |
E-Pace 2.0D i4 180 Chequered Flag AWD 5p Aut. | ![]() |
180 | 58.309,99 € |
E-Pace MHEV 2.0 i4 200 R-Dynamic S AWD 5p Aut. | ![]() |
200 | 58.450,00 € |
E-Pace MHEV 2.0 i4 200 SE AWD 5p Aut. | ![]() |
200 | 58.750,00 € |
E-Pace MHEV 2.0D i4 163 R-Dynamic SE AWD 5p Aut. | ![]() |
163 | 59.050,00 € |
E-Pace MHEV 2.0D i4 204 R-Dynamic S AWD 5p Aut. | ![]() |
204 | 59.250,00 € |
E-Pace 2.0D i4 240 R-Dynamic S AWD 5p Aut. | ![]() |
240 | 59.520,00 € |
E-Pace MHEV 2.0D i4 204 SE AWD 5p Aut. | ![]() |
204 | 59.550,00 € |
E-Pace MHEV 2.0 i4 249 AWD S 5p Aut. | ![]() |
249 | 59.600,00 € |
E-Pace 2.0 i4 300 S AWD 5p Aut. | ![]() |
300 | 59.620,00 € |
E-Pace 2.0 i4 200 HSE AWD 5p Aut. | ![]() |
200 | 59.770,00 € |
E-Pace 2.0D i4 180 HSE AWD 5p Aut. | ![]() |
180 | 60.060,00 € |
E-Pace 2.0D i4 150 R-Dynamic HSE AWD 5p Aut. | ![]() |
150 | 60.460,00 € |
E-Pace 2.0 i4 249 R-Dynamic SE AWD 5p Aut. | ![]() |
249 | 60.570,00 € |
E-Pace PHEV 1.5 i3 309 R-Dynamic SE AWD 5p Aut. | ![]() |
309 | 60.700,00 € |
E-Pace 2.0D i4 240 SE AWD 5p Aut. | ![]() |
240 | 60.720,00 € |
E-Pace 2.0 i4 249 Chequered Flag AWD 5p Aut. | ![]() |
249 | 61.020,01 € |
E-Pace MHEV 2.0 i4 200 R-Dynamic SE AWD 5p Aut. | ![]() |
200 | 61.500,00 € |
E-Pace MHEV 2.0D i4 204 R-Dynamic SE AWD 5p Aut. | ![]() |
204 | 62.200,00 € |
E-Pace MHEV 2.0 i4 249 R-Dynamic S AWD 5p Aut. | ![]() |
249 | 62.350,00 € |
E-Pace 2.0 i4 300 R-Dynamic S AWD 5p Aut. | ![]() |
300 | 62.370,00 € |
E-Pace 2.0 i4 200 R-Dynamic HSE AWD 5p Aut. | ![]() |
200 | 62.519,99 € |
E-Pace MHEV 2.0 i4 249 AWD SE 5p Aut. | ![]() |
249 | 62.649,99 € |
E-Pace 2.0D i4 180 R-Dynamic HSE AWD 5p Aut. | ![]() |
180 | 62.660,01 € |
E-Pace 2.0 i4 249 HSE AWD 5p Aut. | ![]() |
249 | 62.820,00 € |
E-Pace 2.0D i4 240 R-Dynamic SE AWD 5p Aut. | ![]() |
240 | 63.420,00 € |
E-Pace 2.0 i4 300 SE AWD 5p Aut. | ![]() |
300 | 63.520,00 € |
E-Pace MHEV 2.0D i4 163 R-Dynamic HSE AWD 5p Aut. | ![]() |
163 | 64.100,00 € |
E-Pace PHEV 1.5 i3 309 R-Dynamic HSE AWD 5p Aut. | ![]() |
309 | 65.350,00 € |
E-Pace MHEV 2.0 i4 249 R-Dynamic SE AWD 5p Aut. | ![]() |
249 | 65.400,01 € |
E-Pace 2.0 i4 249 R-Dynamic HSE AWD 5p Aut. | ![]() |
249 | 65.570,00 € |
E-Pace 2.0D i4 240 HSE AWD 5p Aut. | ![]() |
240 | 65.720,00 € |
E-Pace 2.0 i4 300 R-Dynamic SE AWD 5p Aut. | ![]() |
300 | 66.270,00 € |
E-Pace MHEV 2.0 i4 200 R-Dynamic HSE AWD 5p Aut. | ![]() |
200 | 66.700,00 € |
E-Pace MHEV 2.0D i4 204 R-Dynamic HSE AWD 5p Aut. | ![]() |
204 | 67.250,00 € |
E-Pace 2.0D i4 240 R-Dynamic HSE AWD 5p Aut. | ![]() |
240 | 68.469,99 € |
E-Pace 2.0 i4 300 HSE AWD 5p Aut. | ![]() |
300 | 68.569,99 € |
E-Pace MHEV 2.0 i4 249 R-Dynamic HSE AWD 5p Aut. | ![]() |
249 | 70.650,00 € |
E-Pace 2.0 i4 300 R-Dynamic HSE AWD 5p Aut. | ![]() |
300 | 71.320,01 € |
E-Pace MHEV 2.0 i4 300 Sport AWD 5p Aut. | ![]() |
300 | 74.000,00 € |
* El precio en oferta de 38.859€ para el Jaguar E-pace se puede obtener cumpliendo unas condiciones particulares.