Saltar al contenido
topventascoches

Matriculaciones en España · dato oficial

Julio de 2024

619.224 turismos matriculados +5,6 % frente a julio de 2023 373 modelos

Julio

619.224

unidades en el mes

Acumulado del año

2.388.999

+132,8 % frente a 2023

El más vendido

Dacia Sandero

19.033 unidades

Marca líder

Toyota

57.121 unidades

El mercado, mes a mes

Modelo a modelo

Los 373 coches vendidos en julio

Unidades matriculadas por modelo en julio de 2024
1 Dacia Sandero 19.033 +15 % 3,07 % 13.502 €
2 Toyota Corolla 14.412 +26 % 2,33 % 24.200 €
3 SEAT Ibiza 13.915 +27 % 2,25 % 16.770 €
4 SEAT Arona 13.603 −14 % 2,20 % 19.770 €
5 Hyundai Tucson 13.048 +16 % 2,11 % 26.945 €
6 MG ZS 12.612 +51 % 2,04 % 14.990 €
7 Peugeot 2008 11.813 −6 % 1,91 % 20.729 €
8 Renault Clio 11.541 +19 % 1,86 % 16.390 €
9 Citroën C3 11.423 +71 % 1,84 % 16.340 €
10 KIA Sportage 11.299 −2 % 1,82 % 29.530 €
11 Nissan Qashqai 11.120 +28 % 1,80 % 25.850 €
12 Opel Corsa 10.273 −2 % 1,66 % 17.300 €
13 Toyota Yaris Cross 10.159 +3 % 1,64 % 25.950 €
14 Toyota Yaris 9.957 +29 % 1,61 % 18.300 €
15 Toyota C-HR 9.868 −19 % 1,59 % 28.800 €
16 Volkswagen T-Roc 9.761 −6 % 1,58 % 28.600 €
17 Renault Captur 9.374 +6 % 1,51 % 19.900 €
18 Peugeot 208 8.358 −9 % 1,35 % 17.330 €
19 Volkswagen T-Cross 8.149 +15 % 1,32 % 21.300 €
20 FIAT 500 Hybrid 7.966 −27 % 1,29 % 20.850 €
21 Toyota RAV4 7.938 +100 % 1,28 % 42.950 €
22 Citroën C4 7.734 −5 % 1,25 % 20.650 €
23 Cupra Formentor 7.648 −8 % 1,24 % 31.488 €
24 Hyundai i20 7.620 +13 % 1,23 % 15.380 €
25 Dacia Duster 7.603 +1 % 1,23 % 18.453 €
26 Hyundai Kona 7.547 +12 % 1,22 % 22.250 €
27 SEAT León 7.470 +167 % 1,21 % 24.838 €
28 Audi Q3 7.117 +19 % 1,15 % 45.602 €
29 BMW X1 6.801 +57 % 1,10 % 46.814 €
30 KIA Stonic 6.617 −6 % 1,07 % 19.090 €
31 KIA Niro 6.524 +26 % 1,05 % 23.560 €
32 Peugeot 3008 6.467 −19 % 1,04 % 30.980 €
33 Renault Austral 6.378 +13 % 1,03 % 28.468 €
34 Nissan Juke 6.123 +145 % 0,99 % 20.975 €
35 Skoda Kamiq 6.107 +36 % 0,99 % 19.500 €
36 Volkswagen Tiguan 6.061 +3 % 0,98 % 34.600 €
37 Mercedes-Benz GLA 5.967 +64 % 0,96 % 47.261 €
38 Ford Puma 5.751 −4 % 0,93 % 22.467 €
39 Cupra León 5.619 +40 % 0,91 % 29.520 €
40 Citroën C3 Aircross 5.612 −11 % 0,91 % 17.540 €
41 Mercedes-Benz GLC 5.488 +23 % 0,89 % 59.501 €
42 Volkswagen Taigo 5.141 −15 % 0,83 % 19.900 €
43 Volvo XC40 5.073 +30 % 0,82 % 30.700 €
44 Ford Kuga 5.024 −21 % 0,81 % 26.888 €
45 SEAT Ateca 4.788 −49 % 0,77 % 27.770 €
46 Tesla Model 3 4.780 +118 % 0,77 % 33.365 €
47 Peugeot 308 4.726 −4 % 0,76 % 25.670 €
48 Volkswagen Polo 4.704 −3 % 0,76 % 16.900 €
49 Renault Arkana 4.684 −21 % 0,76 % 29.453 €
50 Audi A3 4.657 +1 % 0,75 % 28.903 €

Por marca

Quién manda en julio

1 Toyota 57.121
2 Seat 41.194
3 Volkswagen 40.690
4 Hyundai 39.107
5 Kia 36.517
6 Renault 35.856
7 Peugeot 35.450
8 Dacia 31.759
9 Citroen 28.773
10 Mercedes-benz 28.295

Datos de matriculaciones de turismos facilitados por Faconauto. Última importación: Julio de 2024.