Saltar al contenido
topventascoches

Matriculaciones en España · dato oficial

Abril de 2024

336.726 turismos matriculados 349 modelos

Abril

336.726

unidades en el mes

Acumulado del año

802.648

+82,5 % frente a 2023

El más vendido

Dacia Sandero

10.541 unidades

Marca líder

Toyota

31.901 unidades

El mercado, mes a mes

Modelo a modelo

Los 349 coches vendidos en abril

Unidades matriculadas por modelo en abril de 2024
1 Dacia Sandero 10.541 — 3,13 % 13.520 €
2 Toyota Corolla 8.252 — 2,45 % 24.700 €
3 SEAT Arona 7.475 — 2,22 % 19.532 €
4 Nissan Qashqai 7.344 — 2,18 % 26.850 €
5 SEAT Ibiza 7.343 — 2,18 % 16.749 €
6 Hyundai Tucson 7.181 — 2,13 % 26.025 €
7 MG ZS 6.748 — 2,00 % 20.840 €
8 Renault Clio 6.682 — 1,98 % 16.390 €
9 Peugeot 2008 6.112 — 1,82 % 17.643 €
10 Toyota Yaris Cross 5.930 — 1,76 % 26.400 €
11 Citroën C3 5.909 — 1,75 % 15.890 €
12 Toyota Yaris 5.899 — 1,75 % 18.300 €
13 Opel Corsa 5.787 — 1,72 % 15.300 €
14 KIA Sportage 5.615 — 1,67 % 29.530 €
15 Volkswagen T-Roc 5.151 — 1,53 % 28.600 €
16 Renault Captur 5.137 — 1,53 % 20.235 €
17 Peugeot 208 5.052 — 1,50 % 16.030 €
18 SEAT León 4.723 — 1,40 % 22.476 €
19 Toyota RAV4 4.719 — 1,40 % 42.950 €
20 Toyota C-HR 4.654 — 1,38 % 29.800 €
21 Volkswagen T-Cross 4.632 — 1,38 % 20.800 €
22 FIAT 500 Hybrid 4.614 — 1,37 % 20.850 €
23 KIA Stonic 4.247 — 1,26 % 19.090 €
24 Cupra Formentor 4.229 — 1,26 % 31.488 €
25 Peugeot 3008 4.193 — 1,25 % 30.260 €
26 Citroën C4 3.936 — 1,17 % 20.650 €
27 Dacia Duster 3.852 — 1,14 % 18.648 €
28 Hyundai Kona 3.833 — 1,14 % 21.890 €
29 Hyundai i20 3.812 — 1,13 % 16.370 €
30 Nissan Juke 3.786 — 1,12 % 21.975 €
31 KIA Niro 3.586 — 1,06 % 24.410 €
32 Citroën C3 Aircross 3.569 — 1,06 % 17.540 €
33 BMW X1 3.504 — 1,04 % 46.164 €
34 Ford Puma 3.456 — 1,03 % 22.749 €
35 Audi Q3 3.299 — 0,98 % 45.602 €
36 Skoda Kamiq 3.221 — 0,96 % 19.500 €
37 Mercedes-Benz GLC 3.038 — 0,90 % 59.501 €
38 Mercedes-Benz GLA 2.962 — 0,88 % 47.538 €
39 Renault Austral 2.955 — 0,88 % 28.468 €
40 KIA XCeed 2.930 — 0,87 % 19.860 €
41 Volkswagen Tiguan 2.885 — 0,86 % 34.100 €
42 Volvo XC40 2.871 — 0,85 % 31.900 €
43 MINI 3/5 puertas 2.804 — 0,83 % 28.049 €
44 Peugeot 308 2.750 — 0,82 % 23.870 €
45 Volkswagen Golf 2.655 — 0,79 % 24.450 €
46 Tesla Model 3 2.636 — 0,78 % 33.365 €
47 Audi A3 2.620 — 0,78 % 29.903 €
48 Ford Kuga 2.536 — 0,75 % 27.628 €
49 Volkswagen Taigo 2.403 — 0,71 % 19.900 €
50 SEAT Ateca 2.400 — 0,71 % 24.821 €

Por marca

Quién manda en abril

1 Toyota 31.901
2 Seat 22.863
3 Volkswagen 21.279
4 Kia 20.722
5 Peugeot 20.621
6 Hyundai 20.104
7 Renault 18.529
8 Dacia 17.014
9 Citroen 15.408
10 Mercedes-benz 14.826

Datos de matriculaciones de turismos facilitados por Faconauto. Última importación: Abril de 2024.