Saltar al contenido
topventascoches

Matriculaciones en España · dato oficial

Marzo de 2024

247.221 turismos matriculados +4,1 % frente a marzo de 2023 342 modelos

Marzo

247.221

unidades en el mes

Acumulado del año

465.922

+6 % frente a 2023

El más vendido

Dacia Sandero

7.161 unidades

Marca líder

Toyota

23.043 unidades

El mercado, mes a mes

Modelo a modelo

Los 342 coches vendidos en marzo

Unidades matriculadas por modelo en marzo de 2024
1 Dacia Sandero 7.161 +9 % 2,90 % 13.520 €
2 Toyota Corolla 6.187 +37 % 2,50 % 24.700 €
3 Nissan Qashqai 6.175 +49 % 2,50 % 26.850 €
4 Hyundai Tucson 5.256 +8 % 2,13 % 26.025 €
5 SEAT Arona 5.129 −32 % 2,07 % 19.532 €
6 MG ZS 5.004 +457 % 2,02 % 20.840 €
7 Peugeot 2008 4.912 −16 % 1,99 % 17.643 €
8 SEAT Ibiza 4.823 −1 % 1,95 % 16.749 €
9 Audi Q3 4.751 +82 % 1,92 % 45.602 €
10 Toyota Yaris Cross 4.350 +23 % 1,76 % 26.400 €
11 Renault Clio 4.303 +98 % 1,74 % 16.390 €
12 KIA Sportage 4.072 −14 % 1,65 % 29.530 €
13 Opel Corsa 3.935 −24 % 1,59 % 15.300 €
14 Toyota Yaris 3.820 +26 % 1,55 % 18.300 €
15 Peugeot 208 3.798 +4 % 1,54 % 16.030 €
16 FIAT 500 Hybrid 3.787 −19 % 1,53 % 20.850 €
17 Citroën C3 3.770 +18 % 1,52 % 15.890 €
18 Renault Captur 3.738 +8 % 1,51 % 20.235 €
19 Toyota C-HR 3.694 −43 % 1,49 % 29.800 €
20 SEAT León 3.626 +278 % 1,47 % 22.476 €
21 KIA Stonic 3.544 +15 % 1,43 % 19.090 €
22 Citroën C4 3.261 −11 % 1,32 % 20.650 €
23 Toyota RAV4 3.239 +64 % 1,31 % 42.950 €
24 Nissan Juke 3.093 +240 % 1,25 % 21.975 €
25 Volkswagen T-Roc 3.084 −18 % 1,25 % 28.600 €
26 Peugeot 3008 2.998 −17 % 1,21 % 30.260 €
27 Volkswagen T-Cross 2.915 −8 % 1,18 % 20.800 €
28 KIA Niro 2.913 +28 % 1,18 % 24.410 €
29 Citroën C3 Aircross 2.836 +17 % 1,15 % 17.540 €
30 Dacia Duster 2.730 −19 % 1,10 % 18.648 €
31 Cupra Formentor 2.633 −23 % 1,07 % 31.488 €
32 Hyundai i20 2.522 +2 % 1,02 % 16.370 €
33 Hyundai Kona 2.488 +11 % 1,01 % 21.890 €
34 BMW X1 2.413 +50 % 0,98 % 46.164 €
35 Skoda Kamiq 2.370 +5 % 0,96 % 19.500 €
36 KIA XCeed 2.368 +8 % 0,96 % 19.860 €
37 Ford Puma 2.361 +19 % 0,96 % 22.749 €
38 Mercedes-Benz GLA 2.223 +87 % 0,90 % 47.538 €
39 MINI 3/5 puertas 2.156 +3 % 0,87 % 28.049 €
40 Mercedes-Benz GLC 2.154 +8 % 0,87 % 59.501 €
41 Volvo XC40 2.089 +56 % 0,84 % 31.900 €
42 Audi A3 2.086 +18 % 0,84 % 29.903 €
43 Tesla Model 3 2.047 +464 % 0,83 % 33.365 €
44 Peugeot 308 2.041 −8 % 0,83 % 23.870 €
45 Renault Austral 1.995 −8 % 0,81 % 28.468 €
46 Volkswagen Golf 1.963 +65 % 0,79 % 24.450 €
47 Volkswagen Tiguan 1.959 −20 % 0,79 % 34.100 €
48 Skoda Karoq 1.914 +12 % 0,77 % 25.900 €
49 Volkswagen Taigo 1.830 −6 % 0,74 % 19.900 €
50 SEAT Ateca 1.792 −60 % 0,72 % 24.821 €

Por marca

Quién manda en marzo

1 Toyota 23.043
2 Seat 16.022
3 Kia 15.949
4 Peugeot 15.691
5 Volkswagen 14.509
6 Hyundai 14.252
7 Renault 12.843
8 Dacia 11.890
9 Audi 11.389
10 Citroen 11.268

Datos de matriculaciones de turismos facilitados por Faconauto. Última importación: Marzo de 2024.