Saltar al contenido
topventascoches

Matriculaciones en España · dato oficial

Octubre de 2023

789.145 turismos matriculados +18,4 % frente a octubre de 2022 367 modelos

Octubre

789.145

unidades en el mes

Acumulado del año

3.169.118

−10,8 % frente a 2022

El más vendido

Dacia Sandero

22.714 unidades

Marca líder

Toyota

66.775 unidades

El mercado, mes a mes

Modelo a modelo

Los 367 coches vendidos en octubre

Unidades matriculadas por modelo en octubre de 2023
1 Dacia Sandero 22.714 +38 % 2,88 % 13.520 €
2 SEAT Arona 19.038 +29 % 2,41 % 19.532 €
3 Peugeot 2008 16.789 +30 % 2,13 % 17.643 €
4 Toyota C-HR 16.511 +17 % 2,09 % 29.800 €
5 Toyota Corolla 15.759 +10 % 2,00 % 24.700 €
6 KIA Sportage 15.528 +25 % 1,97 % 29.530 €
7 MG ZS 15.151 +287 % 1,92 % 20.840 €
8 Hyundai Tucson 15.073 −20 % 1,91 % 26.025 €
9 FIAT 500 Hybrid 14.305 +12 % 1,81 % 20.850 €
10 Volkswagen T-Roc 13.739 −3 % 1,74 % 28.600 €
11 SEAT Ibiza 13.454 +42 % 1,70 % 16.749 €
12 Toyota Yaris Cross 13.398 +40 % 1,70 % 26.400 €
13 Opel Corsa 13.240 +20 % 1,68 % 15.300 €
14 Nissan Qashqai 12.928 +54 % 1,64 % 26.850 €
15 Renault Clio 12.673 +71 % 1,61 % 16.390 €
16 Peugeot 208 12.150 −2 % 1,54 % 16.030 €
17 Renault Captur 11.712 +11 % 1,48 % 20.235 €
18 SEAT Ateca 10.904 +28 % 1,38 % 24.821 €
19 Citroën C3 10.635 −7 % 1,35 % 15.890 €
20 Citroën C4 10.202 −8 % 1,29 % 20.650 €
21 Cupra Formentor 10.030 −2 % 1,27 % 31.488 €
22 Peugeot 3008 9.917 −5 % 1,26 % 30.260 €
23 Dacia Duster 9.887 +12 % 1,25 % 18.648 €
24 Toyota Yaris 9.857 −11 % 1,25 % 18.300 €
25 Hyundai Kona 9.602 +4 % 1,22 % 21.890 €
26 KIA Stonic 9.387 −5 % 1,19 % 19.090 €
27 Hyundai i20 8.894 +8 % 1,13 % 16.370 €
28 Volkswagen T-Cross 8.605 −25 % 1,09 % 20.800 €
29 Audi Q3 8.542 +6 % 1,08 % 45.602 €
30 Ford Puma 8.540 +33 % 1,08 % 22.749 €
31 Citroën C3 Aircross 8.316 −4 % 1,05 % 17.540 €
32 Ford Kuga 8.306 +23 % 1,05 % 27.628 €
33 Renault Arkana 7.899 −2 % 1,00 % 29.453 €
34 Volkswagen Taigo 7.570 +35 % 0,96 % 19.900 €
35 KIA Niro 7.460 −1 % 0,95 % 24.410 €
36 KIA XCeed 7.406 −8 % 0,94 % 19.860 €
37 Renault Austral 7.214 +1133 % 0,91 % 28.468 €
38 Volkswagen Tiguan 7.152 +57 % 0,91 % 34.100 €
39 MINI 3/5 puertas 6.917 +11 % 0,88 % 28.049 €
40 Mercedes-Benz GLC 6.881 +33 % 0,87 % 59.501 €
41 Toyota RAV4 6.502 +8 % 0,82 % 42.950 €
42 Skoda Kamiq 6.369 +19 % 0,81 % 19.500 €
43 Volkswagen Polo 6.309 +21 % 0,80 % 16.900 €
44 BMW X1 6.279 +29 % 0,80 % 46.164 €
45 Ford Focus 6.275 +21 % 0,80 % 24.182 €
46 Skoda Karoq 6.088 +79 % 0,77 % 25.900 €
47 Audi A3 6.076 +30 % 0,77 % 29.903 €
48 Mercedes-Benz Clase A 6.028 +9 % 0,76 % 38.125 €
49 Peugeot 308 6.025 −5 % 0,76 % 23.870 €
50 KIA Ceed 5.999 +15 % 0,76 % 20.560 €

Por marca

Quién manda en octubre

1 Toyota 66.775
2 Kia 55.514
3 Volkswagen 53.052
4 Peugeot 51.485
5 Seat 49.891
6 Hyundai 47.814
7 Renault 46.040
8 Dacia 39.310
9 Citroen 36.762
10 Mercedes-benz 35.484

Datos de matriculaciones de turismos facilitados por Faconauto. Última importación: Octubre de 2023.