Saltar al contenido
topventascoches

Matriculaciones en España · dato oficial

Septiembre de 2023

711.265 turismos matriculados +18,5 % frente a septiembre de 2022 356 modelos

Septiembre

711.265

unidades en el mes

Acumulado del año

2.379.973

−17,5 % frente a 2022

El más vendido

Dacia Sandero

19.655 unidades

Marca líder

Toyota

59.768 unidades

El mercado, mes a mes

Modelo a modelo

Los 356 coches vendidos en septiembre

Unidades matriculadas por modelo en septiembre de 2023
1 Dacia Sandero 19.655 +33 % 2,76 % 13.520 €
2 SEAT Arona 18.001 +31 % 2,53 % 19.532 €
3 Peugeot 2008 15.271 +24 % 2,15 % 17.643 €
4 Toyota C-HR 14.823 +15 % 2,08 % 29.800 €
5 KIA Sportage 14.101 +28 % 1,98 % 29.530 €
6 Toyota Corolla 14.086 +7 % 1,98 % 24.700 €
7 Hyundai Tucson 13.302 −22 % 1,87 % 26.025 €
8 MG ZS 12.730 +346 % 1,79 % 20.840 €
9 Volkswagen T-Roc 12.618 −5 % 1,77 % 28.600 €
10 FIAT 500 Hybrid 12.559 +9 % 1,77 % 20.850 €
11 Opel Corsa 12.333 +26 % 1,73 % 15.300 €
12 SEAT Ibiza 12.305 +36 % 1,73 % 16.749 €
13 Toyota Yaris Cross 11.579 +34 % 1,63 % 26.400 €
14 Renault Clio 11.503 +79 % 1,62 % 16.390 €
15 Nissan Qashqai 11.331 +51 % 1,59 % 26.850 €
16 Peugeot 208 11.230 −3 % 1,58 % 16.030 €
17 Renault Captur 10.552 +9 % 1,48 % 20.235 €
18 SEAT Ateca 10.397 +33 % 1,46 % 24.821 €
19 Citroën C4 9.453 −8 % 1,33 % 20.650 €
20 Cupra Formentor 9.410 +0 % 1,32 % 31.488 €
21 Citroën C3 9.263 −8 % 1,30 % 15.890 €
22 Toyota Yaris 9.253 −11 % 1,30 % 18.300 €
23 Peugeot 3008 8.985 −6 % 1,26 % 30.260 €
24 Dacia Duster 8.886 +9 % 1,25 % 18.648 €
25 Hyundai Kona 8.429 +4 % 1,19 % 21.890 €
26 KIA Stonic 8.269 −6 % 1,16 % 19.090 €
27 Hyundai i20 8.165 +10 % 1,15 % 16.370 €
28 Volkswagen T-Cross 8.020 −25 % 1,13 % 20.800 €
29 Citroën C3 Aircross 7.780 +4 % 1,09 % 17.540 €
30 Ford Puma 7.749 +31 % 1,09 % 22.749 €
31 Ford Kuga 7.518 +20 % 1,06 % 27.628 €
32 Audi Q3 7.445 +2 % 1,05 % 45.602 €
33 Renault Arkana 7.072 −1 % 0,99 % 29.453 €
34 Volkswagen Taigo 6.953 +40 % 0,98 % 19.900 €
35 Volkswagen Tiguan 6.704 +72 % 0,94 % 34.100 €
36 KIA XCeed 6.654 −10 % 0,94 % 19.860 €
37 Renault Austral 6.624 +8851 % 0,93 % 28.468 €
38 KIA Niro 6.521 −4 % 0,92 % 24.410 €
39 MINI 3/5 puertas 6.223 +11 % 0,87 % 28.049 €
40 Mercedes-Benz GLC 6.091 +28 % 0,86 % 59.501 €
41 Volkswagen Polo 5.852 +18 % 0,82 % 16.900 €
42 Toyota RAV4 5.725 +11 % 0,80 % 42.950 €
43 Ford Focus 5.718 +26 % 0,80 % 24.182 €
44 Skoda Kamiq 5.713 +20 % 0,80 % 19.500 €
45 Skoda Karoq 5.671 +96 % 0,80 % 25.900 €
46 Audi A3 5.648 +35 % 0,79 % 29.903 €
47 Peugeot 308 5.622 +2 % 0,79 % 23.870 €
48 KIA Ceed 5.508 +16 % 0,77 % 20.560 €
49 BMW X1 5.478 +23 % 0,77 % 46.164 €
50 Mercedes-Benz Clase A 5.423 +16 % 0,76 % 38.125 €

Por marca

Quién manda en septiembre

1 Toyota 59.768
2 Kia 49.906
3 Volkswagen 48.636
4 Peugeot 47.291
5 Seat 46.142
6 Hyundai 42.541
7 Renault 41.715
8 Dacia 34.455
9 Citroen 33.393
10 Mercedes-benz 31.433

Datos de matriculaciones de turismos facilitados por Faconauto. Última importación: Septiembre de 2023.