Saltar al contenido
topventascoches

Matriculaciones en España · dato oficial

Septiembre de 2022

600.281 turismos matriculados 329 modelos

Septiembre

600.281

unidades en el mes

Acumulado del año

2.885.204

+47,1 % frente a 2021

El más vendido

Hyundai Tucson

17.119 unidades

Marca líder

Toyota

54.229 unidades

El mercado, mes a mes

Modelo a modelo

Los 329 coches vendidos en septiembre

Unidades matriculadas por modelo en septiembre de 2022
1 Hyundai Tucson 17.119 — 2,85 % 26.025 €
2 Dacia Sandero 14.793 — 2,46 % 13.520 €
3 SEAT Arona 13.792 — 2,30 % 19.532 €
4 Volkswagen T-Roc 13.231 — 2,20 % 28.600 €
5 Toyota Corolla 13.119 — 2,19 % 24.700 €
6 Toyota C-HR 12.844 — 2,14 % 29.800 €
7 Peugeot 2008 12.281 — 2,05 % 17.643 €
8 FIAT 500 Hybrid 11.544 — 1,92 % 20.850 €
9 Peugeot 208 11.519 — 1,92 % 16.030 €
10 KIA Sportage 11.028 — 1,84 % 29.530 €
11 Volkswagen T-Cross 10.640 — 1,77 % 20.800 €
12 Toyota Yaris 10.388 — 1,73 % 18.300 €
13 Citroën C4 10.238 — 1,71 % 20.650 €
14 Citroën C3 10.081 — 1,68 % 15.890 €
15 Opel Corsa 9.759 — 1,63 % 15.300 €
16 Renault Captur 9.648 — 1,61 % 20.235 €
17 Peugeot 3008 9.553 — 1,59 % 30.260 €
18 Cupra Formentor 9.399 — 1,57 % 31.488 €
19 SEAT Ibiza 9.056 — 1,51 % 16.749 €
20 KIA Stonic 8.796 — 1,47 % 19.090 €
21 Toyota Yaris Cross 8.627 — 1,44 % 26.400 €
22 Dacia Duster 8.136 — 1,36 % 18.648 €
23 Hyundai Kona 8.131 — 1,35 % 21.890 €
24 SEAT Ateca 7.833 — 1,30 % 24.821 €
25 Nissan Qashqai 7.519 — 1,25 % 26.850 €
26 Citroën C3 Aircross 7.498 — 1,25 % 17.540 €
27 Hyundai i20 7.442 — 1,24 % 16.370 €
28 KIA XCeed 7.370 — 1,23 % 19.860 €
29 Audi Q3 7.273 — 1,21 % 45.602 €
30 Renault Arkana 7.165 — 1,19 % 29.453 €
31 KIA Niro 6.767 — 1,13 % 24.410 €
32 SEAT León 6.550 — 1,09 % 22.476 €
33 Renault Clio 6.412 — 1,07 % 16.390 €
34 Ford Kuga 6.257 — 1,04 % 27.628 €
35 Ford Puma 5.932 — 0,99 % 22.749 €
36 MINI 3/5 puertas 5.623 — 0,94 % 28.049 €
37 Peugeot 308 5.535 — 0,92 % 23.870 €
38 Toyota RAV4 5.141 — 0,86 % 42.950 €
39 Volkswagen Polo 4.972 — 0,83 % 16.900 €
40 Volkswagen Taigo 4.965 — 0,83 % 19.900 €
41 Skoda Kamiq 4.774 — 0,80 % 19.500 €
42 Mercedes-Benz GLC 4.770 — 0,79 % 59.501 €
43 KIA Ceed 4.735 — 0,79 % 20.560 €
44 Mercedes-Benz Clase A 4.659 — 0,78 % 38.125 €
45 Ford Focus 4.554 — 0,76 % 24.182 €
46 Hyundai i30 4.533 — 0,76 % 23.350 €
47 BMW X1 4.448 — 0,74 % 46.164 €
48 KIA Rio 4.198 — 0,70 % 17.925 €
49 Audi A3 4.187 — 0,70 % 29.903 €
50 Volkswagen Golf 4.008 — 0,67 % 24.450 €

Por marca

Quién manda en septiembre

1 Toyota 54.229
2 Kia 46.745
3 Volkswagen 45.179
4 Hyundai 45.111
5 Peugeot 43.094
6 Seat 38.628
7 Citroen 31.714
8 Renault 31.044
9 Dacia 28.019
10 Mercedes-benz 26.698

Datos de matriculaciones de turismos facilitados por Faconauto. Última importación: Septiembre de 2022.