Saltar al contenido
topventascoches

Matriculaciones en España · dato oficial

Octubre de 2022

666.247 turismos matriculados 332 modelos

Octubre

666.247

unidades en el mes

Acumulado del año

3.551.451

+81 % frente a 2021

El más vendido

Hyundai Tucson

18.749 unidades

Marca líder

Toyota

60.149 unidades

El mercado, mes a mes

Modelo a modelo

Los 332 coches vendidos en octubre

Unidades matriculadas por modelo en octubre de 2022
1 Hyundai Tucson 18.749 — 2,81 % 26.025 €
2 Dacia Sandero 16.489 — 2,47 % 13.520 €
3 SEAT Arona 14.809 — 2,22 % 19.532 €
4 Toyota Corolla 14.323 — 2,15 % 24.700 €
5 Volkswagen T-Roc 14.196 — 2,13 % 28.600 €
6 Toyota C-HR 14.166 — 2,13 % 29.800 €
7 Peugeot 2008 12.916 — 1,94 % 17.643 €
8 FIAT 500 Hybrid 12.770 — 1,92 % 20.850 €
9 KIA Sportage 12.426 — 1,87 % 29.530 €
10 Peugeot 208 12.408 — 1,86 % 16.030 €
11 Volkswagen T-Cross 11.438 — 1,72 % 20.800 €
12 Citroën C3 11.409 — 1,71 % 15.890 €
13 Toyota Yaris 11.137 — 1,67 % 18.300 €
14 Citroën C4 11.046 — 1,66 % 20.650 €
15 Opel Corsa 10.995 — 1,65 % 15.300 €
16 Renault Captur 10.536 — 1,58 % 20.235 €
17 Peugeot 3008 10.465 — 1,57 % 30.260 €
18 Cupra Formentor 10.203 — 1,53 % 31.488 €
19 KIA Stonic 9.930 — 1,49 % 19.090 €
20 Toyota Yaris Cross 9.565 — 1,44 % 26.400 €
21 SEAT Ibiza 9.500 — 1,43 % 16.749 €
22 Hyundai Kona 9.267 — 1,39 % 21.890 €
23 Dacia Duster 8.817 — 1,32 % 18.648 €
24 Citroën C3 Aircross 8.669 — 1,30 % 17.540 €
25 SEAT Ateca 8.503 — 1,28 % 24.821 €
26 Nissan Qashqai 8.418 — 1,26 % 26.850 €
27 Hyundai i20 8.245 — 1,24 % 16.370 €
28 Audi Q3 8.051 — 1,21 % 45.602 €
29 KIA XCeed 8.044 — 1,21 % 19.860 €
30 Renault Arkana 8.042 — 1,21 % 29.453 €
31 KIA Niro 7.573 — 1,14 % 24.410 €
32 SEAT León 7.537 — 1,13 % 22.476 €
33 Renault Clio 7.416 — 1,11 % 16.390 €
34 Ford Kuga 6.741 — 1,01 % 27.628 €
35 Ford Puma 6.414 — 0,96 % 22.749 €
36 Peugeot 308 6.315 — 0,95 % 23.870 €
37 MINI 3/5 puertas 6.219 — 0,93 % 28.049 €
38 Toyota RAV4 6.008 — 0,90 % 42.950 €
39 Volkswagen Taigo 5.598 — 0,84 % 19.900 €
40 Mercedes-Benz Clase A 5.519 — 0,83 % 38.125 €
41 Skoda Kamiq 5.348 — 0,80 % 19.500 €
42 Volkswagen Polo 5.220 — 0,78 % 16.900 €
43 KIA Ceed 5.196 — 0,78 % 20.560 €
44 Ford Focus 5.193 — 0,78 % 24.182 €
45 Mercedes-Benz GLC 5.176 — 0,78 % 59.501 €
46 Hyundai i30 5.161 — 0,77 % 23.350 €
47 BMW X1 4.876 — 0,73 % 46.164 €
48 KIA Rio 4.789 — 0,72 % 17.925 €
49 Audi A3 4.670 — 0,70 % 29.903 €
50 Volkswagen Tiguan 4.566 — 0,69 % 34.100 €

Por marca

Quién manda en octubre

1 Toyota 60.149
2 Kia 52.251
3 Hyundai 50.152
4 Volkswagen 49.247
5 Peugeot 46.692
6 Seat 41.898
7 Citroen 35.604
8 Renault 34.898
9 Dacia 30.672
10 Mercedes-benz 30.069

Datos de matriculaciones de turismos facilitados por Faconauto. Última importación: Octubre de 2022.