Matriculaciones en España · dato oficial
Junio de 2021
471.177 turismos matriculados 329 modelos
Junio
471.177
unidades en el mes
Acumulado del año
1.453.780
+430,4 % frente a 2020
El más vendido
Seat Arona
12.686 unidades
Marca líder
Seat
42.581 unidades
El mercado, mes a mes
Modelo a modelo
Los 329 coches vendidos en junio
Segmento
Motor
Etiqueta DGT
| 1 | SEAT Arona | 12.686 | — | 2,69 % | 19.532 € |
| 2 | Peugeot 3008 | 10.927 | — | 2,32 % | 30.260 € |
| 3 | Citroën C3 | 9.996 | — | 2,12 % | 15.890 € |
| 4 | Hyundai Tucson | 9.746 | — | 2,07 % | 26.025 € |
| 5 | SEAT Ibiza | 9.724 | — | 2,06 % | 16.749 € |
| 6 | FIAT 500 Hybrid | 9.677 | — | 2,05 % | 20.850 € |
| 7 | Peugeot 2008 | 9.640 | — | 2,05 % | 17.643 € |
| 8 | SEAT León | 9.610 | — | 2,04 % | 22.476 € |
| 9 | Toyota Corolla | 8.634 | — | 1,83 % | 24.700 € |
| 10 | Peugeot 208 | 8.420 | — | 1,79 % | 16.030 € |
| 11 | Toyota C-HR | 8.356 | — | 1,77 % | 29.800 € |
| 12 | Volkswagen T-Cross | 8.315 | — | 1,76 % | 20.800 € |
| 13 | Volkswagen T-Roc | 8.252 | — | 1,75 % | 28.600 € |
| 14 | Nissan Qashqai | 8.224 | — | 1,75 % | 26.850 € |
| 15 | Dacia Sandero | 8.180 | — | 1,74 % | 13.520 € |
| 16 | SEAT Ateca | 8.173 | — | 1,73 % | 24.821 € |
| 17 | Renault Clio | 8.105 | — | 1,72 % | 16.390 € |
| 18 | Renault Captur | 7.945 | — | 1,69 % | 20.235 € |
| 19 | Toyota Yaris | 7.589 | — | 1,61 % | 18.300 € |
| 20 | Opel Corsa | 7.160 | — | 1,52 % | 15.300 € |
| 21 | Citroën C4 | 6.448 | — | 1,37 % | 20.650 € |
| 22 | Renault Mégane | 6.244 | — | 1,33 % | 26.678 € |
| 23 | Volkswagen Polo | 6.144 | — | 1,30 % | 16.900 € |
| 24 | Hyundai Kona | 6.011 | — | 1,28 % | 21.890 € |
| 25 | Dacia Duster | 5.809 | — | 1,23 % | 18.648 € |
| 26 | Mercedes-Benz Clase A | 5.687 | — | 1,21 % | 38.125 € |
| 27 | KIA Stonic | 5.642 | — | 1,20 % | 19.090 € |
| 28 | KIA Sportage | 5.498 | — | 1,17 % | 29.530 € |
| 29 | Ford Puma | 5.411 | — | 1,15 % | 22.749 € |
| 30 | Volkswagen Tiguan | 5.306 | — | 1,13 % | 34.100 € |
| 31 | Peugeot 308 | 5.131 | — | 1,09 % | 23.870 € |
| 32 | Audi Q3 | 5.117 | — | 1,09 % | 45.602 € |
| 33 | Cupra Formentor | 5.053 | — | 1,07 % | 31.488 € |
| 34 | MINI 3/5 puertas | 4.950 | — | 1,05 % | 28.049 € |
| 35 | Skoda Kamiq | 4.916 | — | 1,04 % | 19.500 € |
| 36 | Toyota RAV4 | 4.846 | — | 1,03 % | 42.950 € |
| 37 | Citroën C3 Aircross | 4.715 | — | 1,00 % | 17.540 € |
| 38 | BMW X1 | 4.691 | — | 1,00 % | 46.164 € |
| 39 | Jeep Renegade | 4.653 | — | 0,99 % | 29.273 € |
| 40 | Volkswagen Golf | 4.532 | — | 0,96 % | 24.450 € |
| 41 | Citroën C5 Aircross | 4.482 | — | 0,95 % | 26.990 € |
| 42 | KIA Niro | 4.439 | — | 0,94 % | 24.410 € |
| 43 | Audi A3 | 4.221 | — | 0,90 % | 29.903 € |
| 44 | Hyundai i20 | 4.074 | — | 0,86 % | 16.370 € |
| 45 | BMW Serie 1 | 3.891 | — | 0,83 % | 30.501 € |
| 46 | FIAT 500X | 3.764 | — | 0,80 % | 27.749 € |
| 47 | KIA Ceed | 3.743 | — | 0,79 % | 20.560 € |
| 48 | Audi A1 | 3.606 | — | 0,77 % | 23.128 € |
| 49 | Ford Focus | 3.574 | — | 0,76 % | 24.182 € |
| 50 | Ford Kuga | 3.544 | — | 0,75 % | 27.628 € |
| 51 | Audi Q2 | 3.409 | — | 0,72 % | 35.010 € |
| 52 | Mercedes-Benz GLC | 3.368 | — | 0,71 % | 59.501 € |
| 53 | Renault Kadjar sin ficha | 3.248 | — | 0,69 % | — |
| 54 | Mercedes-Benz GLA | 3.235 | — | 0,69 % | 47.538 € |
| 55 | KIA XCeed | 3.213 | — | 0,68 % | 19.860 € |
| 56 | Skoda Karoq | 3.175 | — | 0,67 % | 25.900 € |
| 57 | Nissan Juke | 3.044 | — | 0,65 % | 21.975 € |
| 58 | Skoda Fabia | 3.014 | — | 0,64 % | 15.400 € |
| 59 | Peugeot 5008 | 2.941 | — | 0,62 % | 33.650 € |
| 60 | Opel Crossland | 2.910 | — | 0,62 % | 25.249 € |
| 61 | Jeep Compass | 2.866 | — | 0,61 % | 43.200 € |
| 62 | Volvo XC60 | 2.623 | — | 0,56 % | 43.900 € |
| 63 | Hyundai i30 | 2.379 | — | 0,50 % | 23.350 € |
| 64 | Opel Grandland | 2.356 | — | 0,50 % | 36.500 € |
| 65 | Ford Fiesta | 2.264 | — | 0,48 % | 20.903 € |
| 66 | KIA Rio | 2.264 | — | 0,48 % | 17.925 € |
| 67 | KIA Picanto | 2.237 | — | 0,47 % | 16.940 € |
| 68 | Mazda CX-30 | 2.225 | — | 0,47 % | 31.340 € |
| 69 | Renault Arkana | 1.973 | — | 0,42 % | 29.453 € |
| 70 | DS 7 | 1.927 | — | 0,41 % | 48.450 € |
| 71 | Skoda Octavia | 1.916 | — | 0,41 % | 30.650 € |
| 72 | BMW X3 | 1.894 | — | 0,40 % | 63.100 € |
| 73 | BMW Serie 2 | 1.837 | — | 0,39 % | 38.650 € |
| 74 | Mercedes-Benz GLB | 1.837 | — | 0,39 % | 55.200 € |
| 75 | Nissan Micra | 1.821 | — | 0,39 % | 29.100 € |
| 76 | Hyundai i10 | 1.793 | — | 0,38 % | 14.940 € |
| 77 | Mercedes-Benz GLE | 1.774 | — | 0,38 % | 93.044 € |
| 78 | FIAT Panda | 1.761 | — | 0,37 % | 9.950 € |
| 79 | Mercedes-Benz CLA | 1.728 | — | 0,37 % | 46.408 € |
| 80 | BMW Serie 3 | 1.725 | — | 0,37 % | 49.514 € |
| 81 | SEAT Tarraco | 1.703 | — | 0,36 % | 30.311 € |
| 82 | Peugeot 508 | 1.671 | — | 0,35 % | 38.610 € |
| 83 | Opel Astra | 1.579 | — | 0,34 % | 30.250 € |
| 84 | Audi Q5 | 1.564 | — | 0,33 % | 62.999 € |
| 85 | Mercedes-Benz Clase B | 1.555 | — | 0,33 % | 43.118 € |
| 86 | BMW X2 | 1.541 | — | 0,33 % | 48.349 € |
| 87 | Skoda Scala | 1.505 | — | 0,32 % | 28.000 € |
| 88 | FIAT Tipo | 1.493 | — | 0,32 % | 20.100 € |
| 89 | Toyota Aygo sin ficha | 1.461 | — | 0,31 % | — |
| 90 | Hyundai IONIQ | 1.401 | — | 0,30 % | 27.195 € |
| 91 | Dacia Lodgy sin ficha | 1.382 | — | 0,29 % | — |
| 92 | Tesla Model 3 | 1.320 | — | 0,28 % | 33.365 € |
| 93 | Mazda CX-5 | 1.312 | — | 0,28 % | 35.200 € |
| 94 | Suzuki Vitara | 1.298 | — | 0,28 % | 23.753 € |
| 95 | Toyota Prius | 1.296 | — | 0,28 % | 22.400 € |
| 96 | Toyota Land Cruiser | 1.208 | — | 0,26 % | 54.300 € |
| 97 | Volkswagen Touran | 1.187 | — | 0,25 % | 34.200 € |
| 98 | Mazda 3 | 1.163 | — | 0,25 % | 27.800 € |
| 99 | Skoda Kodiaq | 1.085 | — | 0,23 % | 46.800 € |
| 100 | Mazda CX-3 | 1.063 | — | 0,23 % | 23.762 € |
| 101 | Audi A4 | 1.037 | — | 0,22 % | 47.480 € |
| 102 | Volkswagen Passat | 988 | — | 0,21 % | 31.913 € |
| 103 | BMW X5 | 974 | — | 0,21 % | 95.437 € |
| 104 | Mercedes-Benz Clase V | 963 | — | 0,20 % | 76.159 € |
| 105 | Fiat 500l sin ficha | 899 | — | 0,19 % | — |
| 106 | BMW X4 | 845 | — | 0,18 % | 61.950 € |
| 107 | Alfa Romeo Stelvio | 841 | — | 0,18 % | 56.750 € |
| 108 | Lexus NX | 803 | — | 0,17 % | 54.050 € |
| 109 | Volvo XC90 | 796 | — | 0,17 % | 62.100 € |
| 110 | Mitsubishi Outlander Phev sin ficha | 790 | — | 0,17 % | — |
| 111 | Citroen C1 sin ficha | 784 | — | 0,17 % | — |
| 112 | Mercedes-Benz Clase C | 737 | — | 0,16 % | 50.654 € |
| 113 | Land Rover Range Rover Evoque | 724 | — | 0,15 % | 59.500 € |
| 114 | Ford Ecosport | 716 | — | 0,15 % | 27.190 € |
| 115 | BMW Serie 4 | 708 | — | 0,15 % | 56.264 € |
| 116 | Mitsubishi Eclipse Cross PHEV | 678 | — | 0,14 % | 49.550 € |
| 117 | Renault Zoe | 672 | — | 0,14 % | 29.269 € |
| 118 | KIA Sorento | 654 | — | 0,14 % | 53.645 € |
| 119 | Cupra León | 649 | — | 0,14 % | 35.232 € |
| 120 | Mercedes-Benz Clase E | 640 | — | 0,14 % | 64.974 € |
| 121 | KGM Tivoli | 628 | — | 0,13 % | 21.400 € |
| 122 | Porsche Cayenne | 582 | — | 0,12 % | 108.296 € |
| 123 | KIA e-Niro | 579 | — | 0,12 % | 25.070 € |
| 124 | Audi A6 | 575 | — | 0,12 % | 56.042 € |
| 125 | Audi A5 | 545 | — | 0,12 % | 48.900 € |
| 126 | KGM Korando | 538 | — | 0,11 % | 27.200 € |
| 127 | BMW Serie 5 | 528 | — | 0,11 % | 62.764 € |
| 128 | CUPRA Ateca | 527 | — | 0,11 % | 60.316 € |
| 129 | Volkswagen Touareg | 519 | — | 0,11 % | 73.264 € |
| 130 | Suzuki Swift | 516 | — | 0,11 % | 20.905 € |
| 131 | Honda CR-V | 508 | — | 0,11 % | 45.445 € |
| 132 | Land Rover Range Rover | 500 | — | 0,11 % | 149.250 € |
| 133 | Seat Mii Electric | 476 | — | 0,10 % | 11.000 € |
| 134 | Volkswagen ID.4 | 473 | — | 0,10 % | 22.400 € |
| 135 | Nissan X-Trail | 466 | — | 0,10 % | 38.181 € |
| 136 | Peugeot 108 sin ficha | 450 | — | 0,10 % | — |
| 137 | Opel Insignia sin ficha | 443 | — | 0,09 % | — |
| 138 | Peugeot e-208 | 441 | — | 0,09 % | 26.070 € |
| 139 | Peugeot e-2008 | 436 | — | 0,09 % | 30.545 € |
| 140 | Jeep Wrangler | 414 | — | 0,09 % | 87.750 € |
| 141 | Subaru XV | 396 | — | 0,08 % | 27.250 € |
| 142 | Jaguar E-PACE | 395 | — | 0,08 % | 58.350 € |
| 143 | Mazda 2 | 392 | — | 0,08 % | 20.311 € |
| 144 | Audi Q8 | 391 | — | 0,08 % | 100.440 € |
| 145 | BMW X6 | 391 | — | 0,08 % | 95.500 € |
| 146 | Land Rover Range Rover Velar | 387 | — | 0,08 % | 77.602 € |
| 147 | Nissan LEAF | 383 | — | 0,08 % | 30.375 € |
| 148 | Suzuki Ignis | 380 | — | 0,08 % | 19.573 € |
| 149 | Honda Civic e:HEV | 372 | — | 0,08 % | 36.300 € |
| 150 | MINI Cooper SE Electric | 366 | — | 0,08 % | 22.400 € |
| 151 | Volvo V60 | 366 | — | 0,08 % | 49.950 € |
| 152 | Hyundai Kona Eléctrico | 359 | — | 0,08 % | 22.400 € |
| 153 | FIAT 500e | 358 | — | 0,08 % | 20.575 € |
| 154 | Hyundai Santa Fe | 350 | — | 0,07 % | 56.020 € |
| 155 | Ford Mondeo | 348 | — | 0,07 % | 23.946 € |
| 156 | Mitsubishi ASX | 348 | — | 0,07 % | 19.775 € |
| 157 | Smart EQ Fortwo | 345 | — | 0,07 % | 13.250 € |
| 158 | Citroen C-elysee sin ficha | 337 | — | 0,07 % | — |
| 159 | Volkswagen Arteon | 323 | — | 0,07 % | 55.634 € |
| 160 | Audi Q7 | 320 | — | 0,07 % | 86.940 € |
| 161 | Porsche Macan | 320 | — | 0,07 % | 83.310 € |
| 162 | Citroen E-c4 sin ficha | 319 | — | 0,07 % | — |
| 163 | Volkswagen ID.3 | 303 | — | 0,06 % | 25.000 € |
| 164 | Honda Jazz | 302 | — | 0,06 % | 28.800 € |
| 165 | Land Rover Discovery | 269 | — | 0,06 % | 88.500 € |
| 166 | Subaru Forester | 267 | — | 0,06 % | 39.899 € |
| 167 | Mitsubishi Space Star sin ficha | 258 | — | 0,05 % | — |
| 168 | Skoda Superb | 257 | — | 0,05 % | 47.000 € |
| 169 | Lexus Ct sin ficha | 248 | — | 0,05 % | — |
| 170 | Ford Explorer sin ficha | 244 | — | 0,05 % | — |
| 171 | Mercedes-Benz EQA | 244 | — | 0,05 % | 54.438 € |
| 172 | Dacia Spring | 241 | — | 0,05 % | 11.920 € |
| 173 | Volkswagen Tiguan Allspace | 236 | — | 0,05 % | 40.026 € |
| 174 | Suzuki S-Cross | 227 | — | 0,05 % | 25.599 € |
| 175 | Dacia Logan sin ficha | 221 | — | 0,05 % | — |
| 176 | Jaguar F-PACE | 220 | — | 0,05 % | 72.550 € |
| 177 | SEAT Alhambra | 209 | — | 0,04 % | 35.800 € |
| 178 | Opel Corsa Electric | 195 | — | 0,04 % | 26.550 € |
| 179 | Hyundai Bayon | 188 | — | 0,04 % | 25.060 € |
| 180 | Suzuki Jimny | 186 | — | 0,04 % | 23.568 € |
| 181 | Renault Koleos sin ficha | 181 | — | 0,04 % | — |
| 182 | Honda HR-V | 179 | — | 0,04 % | 29.460 € |
| 183 | Renault Talisman sin ficha | 175 | — | 0,04 % | — |
| 184 | Toyota Highlander | 174 | — | 0,04 % | — |
| 185 | Volvo V90 | 169 | — | 0,04 % | 77.200 € |
| 186 | Opel Mokka | 166 | — | 0,04 % | 19.700 € |
| 187 | Land Rover Defender | 161 | — | 0,03 % | 78.700 € |
| 188 | Subaru Outback | 160 | — | 0,03 % | 42.900 € |
| 189 | Porsche Panamera | 159 | — | 0,03 % | 134.887 € |
| 190 | Renault Twingo electric | 159 | — | 0,03 % | 19.500 € |
| 191 | Renault Twingo electric | 149 | — | 0,03 % | 19.500 € |
| 192 | BMW i3 | 148 | — | 0,03 % | 40.700 € |
| 193 | BMW Z4 | 148 | — | 0,03 % | 60.500 € |
| 194 | Porsche 911 | 145 | — | 0,03 % | 157.835 € |
| 195 | Porsche Taycan | 145 | — | 0,03 % | 106.252 € |
| 196 | Mercedes-Benz Clase S | 137 | — | 0,03 % | 127.179 € |
| 197 | KIA Proceed | 134 | — | 0,03 % | 36.720 € |
| 198 | Mazda MX-5 | 132 | — | 0,03 % | 32.550 € |
| 199 | Skoda Enyaq | 129 | — | 0,03 % | 53.200 € |
| 200 | Ford S-Max | 127 | — | 0,03 % | 34.105 € |
| 201 | Lexus ES | 125 | — | 0,03 % | 56.900 € |
| 202 | BMW Serie 7 | 123 | — | 0,03 % | 123.487 € |
| 203 | Ford Mustang | 123 | — | 0,03 % | 62.405 € |
| 204 | BMW Serie 8 | 119 | — | 0,03 % | 115.500 € |
| 205 | Volkswagen Sharan | 115 | — | 0,02 % | 35.250 € |
| 206 | Audi A7 | 114 | — | 0,02 % | 82.460 € |
| 207 | Emg Ehs sin ficha | 114 | — | 0,02 % | — |
| 208 | Smart EQ Forfour | 111 | — | 0,02 % | 12.045 € |
| 209 | Volvo S60 sin ficha | 110 | — | 0,02 % | — |
| 210 | Volkswagen E-up! sin ficha | 101 | — | 0,02 % | — |
| 211 | BMW X7 | 93 | — | 0,02 % | 123.050 € |
| 212 | Suzuki Swace sin ficha | 86 | — | 0,02 % | — |
| 213 | Toyota Camry | 85 | — | 0,02 % | 42.600 € |
| 214 | Renault Espace | 84 | — | 0,02 % | 34.669 € |
| 215 | Lexus RX | 80 | — | 0,02 % | 83.900 € |
| 216 | Ds Ds9 sin ficha | 78 | — | 0,02 % | — |
| 217 | Audi Q4 sin ficha | 74 | — | 0,02 % | — |
| 218 | Mazda 6 | 72 | — | 0,02 % | 37.173 € |
| 219 | Volvo S90 sin ficha | 72 | — | 0,02 % | — |
| 220 | Lexus IS | 71 | — | 0,02 % | 22.400 € |
| 221 | Mercedes-Benz Clase G | 70 | — | 0,01 % | 148.224 € |
| 222 | Audi e-tron | 67 | — | 0,01 % | 86.930 € |
| 223 | Ford Mustang Mach-e | 66 | — | 0,01 % | 40.629 € |
| 224 | Volkswagen E-golf sin ficha | 66 | — | 0,01 % | — |
| 225 | Audi A8 | 62 | — | 0,01 % | 115.601 € |
| 226 | Alfa Romeo Giulia | 60 | — | 0,01 % | 49.600 € |
| 227 | Dfsk Ix5 sin ficha | 58 | — | 0,01 % | — |
| 228 | Alfa Romeo Giulietta sin ficha | 57 | — | 0,01 % | — |
| 229 | BMW iX3 | 57 | — | 0,01 % | 62.900 € |
| 230 | BMW Serie 6 | 55 | — | 0,01 % | 85.300 € |
| 231 | KIA e-Soul | 54 | — | 0,01 % | 40.100 € |
| 232 | Mercedes-Benz CLS | 50 | — | 0,01 % | 80.555 € |
| 233 | Maserati Levante | 48 | — | 0,01 % | 125.000 € |
| 234 | Hyundai Ioniq Electric sin ficha | 44 | — | 0,01 % | — |
| 235 | Lexus UX | 43 | — | 0,01 % | 40.250 € |
| 236 | Mercedes-Benz EQC | 40 | — | 0,01 % | 85.374 € |
| 237 | Emg Zs sin ficha | 38 | — | 0,01 % | — |
| 238 | Dfsk 580 sin ficha | 37 | — | 0,01 % | — |
| 239 | Jaguar F-Type | 37 | — | 0,01 % | 82.600 € |
| 240 | Skoda Citigo sin ficha | 37 | — | 0,01 % | — |
| 241 | Lynk&co Lynk & Co 01 sin ficha | 36 | — | 0,01 % | — |
| 242 | DS 3 | 34 | — | 0,01 % | 35.300 € |
| 243 | Mercedes-Benz GLS | 33 | — | 0,01 % | 119.983 € |
| 244 | Honda e | 31 | — | 0,01 % | 39.600 € |
| 245 | Land Rover Discovery sin ficha | 29 | — | 0,01 % | — |
| 246 | Hyundai Ioniq5 sin ficha | 28 | — | 0,01 % | — |
| 247 | Jaguar I-Pace | 28 | — | 0,01 % | 95.000 € |
| 248 | Ssangyong Xlv sin ficha | 28 | — | 0,01 % | — |
| 249 | Porsche 718 Boxster | 26 | — | 0,01 % | 76.433 € |
| 250 | Porsche 718 Cayman sin ficha | 23 | — | 0,00 % | — |
| 251 | Jaguar Xe sin ficha | 20 | — | 0,00 % | — |
| 252 | Subaru Impreza | 20 | — | 0,00 % | 33.949 € |
| 253 | KIA Stinger | 19 | — | 0,00 % | 60.825 € |
| 254 | Mercedes-benz Eqv sin ficha | 18 | — | 0,00 % | — |
| 255 | Audi TT | 17 | — | 0,00 % | 72.800 € |
| 256 | Ferrari F8 sin ficha | 16 | — | 0,00 % | — |
| 257 | Jaguar XF | 16 | — | 0,00 % | 65.200 € |
| 258 | Alpine A110 sin ficha | 15 | — | 0,00 % | — |
| 259 | Dfsk Seres 3 sin ficha | 15 | — | 0,00 % | — |
| 260 | Maserati Ghibli | 15 | — | 0,00 % | 114.099 € |
| 261 | Audi E-tron Gt sin ficha | 14 | — | 0,00 % | — |
| 262 | Lamborghini Urus | 14 | — | 0,00 % | 265.895 € |
| 263 | Subaru BRZ | 14 | — | 0,00 % | 42.999 € |
| 264 | Mahindra Kuv100 sin ficha | 13 | — | 0,00 % | — |
| 265 | Mercedes-benz Amg Gt sin ficha | 13 | — | 0,00 % | — |
| 266 | Audi Rs5 sin ficha | 12 | — | 0,00 % | — |
| 267 | Bentley Bentayga | 10 | — | 0,00 % | 216.580 € |
| 268 | Ford Galaxy sin ficha | 10 | — | 0,00 % | — |
| 269 | Bentley Continental | 9 | — | 0,00 % | 334.470 € |
| 270 | Tesla Model X | 9 | — | 0,00 % | 114.990 € |
| 271 | Audi R8 sin ficha | 8 | — | 0,00 % | — |
| 272 | Ferrari Roma sin ficha | 8 | — | 0,00 % | — |
| 273 | Ferrari Sf90 Stradale sin ficha | 8 | — | 0,00 % | — |
| 274 | Lexus RC | 8 | — | 0,00 % | 22.400 € |
| 275 | Subaru Levorg | 8 | — | 0,00 % | 22.400 € |
| 276 | Mazda MX-30 | 7 | — | 0,00 % | 38.050 € |
| 277 | Suzuki Across sin ficha | 6 | — | 0,00 % | — |
| 278 | Aston Martin Dbx sin ficha | 5 | — | 0,00 % | — |
| 279 | Aston Martin Vantage | 5 | — | 0,00 % | 200.000 € |
| 280 | Audi Rs E-tron Gt sin ficha | 5 | — | 0,00 % | — |
| 281 | Bentley Flying Spur | 5 | — | 0,00 % | 214.411 € |
| 282 | Jac Iev7s sin ficha | 5 | — | 0,00 % | — |
| 283 | Lexus Lc sin ficha | 5 | — | 0,00 % | — |
| 284 | Zhidou D2 sin ficha | 5 | — | 0,00 % | — |
| 285 | Swm G01 sin ficha | 4 | — | 0,00 % | — |
| 286 | Tesla Model S | 4 | — | 0,00 % | 109.990 € |
| 287 | Toyota Mirai sin ficha | 4 | — | 0,00 % | — |
| 288 | Audi Rs7 sin ficha | 3 | — | 0,00 % | — |
| 289 | Cupra El Born sin ficha | 3 | — | 0,00 % | — |
| 290 | Dr Dr6 sin ficha | 3 | — | 0,00 % | — |
| 291 | Lamborghini Huracan | 3 | — | 0,00 % | 269.903 € |
| 292 | Mahindra Xuv 500 sin ficha | 3 | — | 0,00 % | — |
| 293 | Mclaren 600lt sin ficha | 3 | — | 0,00 % | — |
| 294 | Toyota Supra sin ficha | 3 | — | 0,00 % | — |
| 295 | Aston Martin DB11 | 2 | — | 0,00 % | 209.899 € |
| 296 | Aston Martin Dbs sin ficha | 2 | — | 0,00 % | — |
| 297 | Dr Dr5.0 sin ficha | 2 | — | 0,00 % | — |
| 298 | Dr Evo4 sin ficha | 2 | — | 0,00 % | — |
| 299 | Dr F35 sin ficha | 2 | — | 0,00 % | — |
| 300 | Ferrari 488 | 2 | — | 0,00 % | 371.955 € |
| 301 | Ferrari 812 Gts sin ficha | 2 | — | 0,00 % | — |
| 302 | Ferrari Portofino | 2 | — | 0,00 % | 250.675 € |
| 303 | Fisker Karma Revero sin ficha | 2 | — | 0,00 % | — |
| 304 | Fisker Karma Revero sin ficha | 2 | — | 0,00 % | — |
| 305 | Hyundai I800 sin ficha | 2 | — | 0,00 % | — |
| 306 | Kia Optima sin ficha | 2 | — | 0,00 % | — |
| 307 | Lotus Elise sin ficha | 2 | — | 0,00 % | — |
| 308 | Maserati Quattroporte sin ficha | 2 | — | 0,00 % | — |
| 309 | Mclaren Coupe sin ficha | 2 | — | 0,00 % | — |
| 310 | Donkervoort Gto-jd70 sin ficha | 1 | — | 0,00 % | — |
| 311 | Dr Dr4 sin ficha | 1 | — | 0,00 % | — |
| 312 | Dr Evo5 sin ficha | 1 | — | 0,00 % | — |
| 313 | Ferrari 488 Spider sin ficha | 1 | — | 0,00 % | — |
| 314 | Ford Gt sin ficha | 1 | — | 0,00 % | — |
| 315 | Green Tour Hs-ev4 sin ficha | 1 | — | 0,00 % | — |
| 316 | Hyundai Nexo sin ficha | 1 | — | 0,00 % | — |
| 317 | Jeep Grand Cherokee | 1 | — | 0,00 % | 102.250 € |
| 318 | Jiangnan Coupa sin ficha | 1 | — | 0,00 % | — |
| 319 | Lamborghini Aventador | 1 | — | 0,00 % | 382.210 € |
| 320 | Lexus LS | 1 | — | 0,00 % | 139.000 € |
| 321 | McLaren 720 S | 1 | — | 0,00 % | 284.700 € |
| 322 | Mercedes-benz Slc sin ficha | 1 | — | 0,00 % | — |
| 323 | Morgan Plus Four sin ficha | 1 | — | 0,00 % | — |
| 324 | Nissan 370Z | 1 | — | 0,00 % | 22.400 € |
| 325 | Nissan GT-R | 1 | — | 0,00 % | 22.400 € |
| 326 | Rolls Royce Cullinan sin ficha | 1 | — | 0,00 % | — |
| 327 | Swm G01f sin ficha | 1 | — | 0,00 % | — |
| 328 | Vm Competicion T4 sin ficha | 1 | — | 0,00 % | — |
| 329 | Volvo XC40 | 1 | — | 0,00 % | 31.900 € |
Por marca
Quién manda en junio
Datos de matriculaciones de turismos facilitados por Faconauto. Última importación: Junio de 2021.