Matriculaciones en España · dato oficial
Mayo de 2021
375.129 turismos matriculados 321 modelos
Mayo
375.129
unidades en el mes
Acumulado del año
982.603
+258,5 % frente a 2020
El más vendido
Seat Arona
9.948 unidades
Marca líder
Seat
34.903 unidades
El mercado, mes a mes
Modelo a modelo
Los 321 coches vendidos en mayo
Segmento
Motor
Etiqueta DGT
| 1 | SEAT Arona | 9.948 | — | 2,65 % | 19.532 € |
| 2 | Peugeot 3008 | 8.908 | — | 2,37 % | 30.260 € |
| 3 | Citroën C3 | 8.156 | — | 2,17 % | 15.890 € |
| 4 | SEAT Ibiza | 8.089 | — | 2,16 % | 16.749 € |
| 5 | SEAT León | 8.079 | — | 2,15 % | 22.476 € |
| 6 | Hyundai Tucson | 7.879 | — | 2,10 % | 26.025 € |
| 7 | Peugeot 2008 | 7.852 | — | 2,09 % | 17.643 € |
| 8 | Peugeot 208 | 7.279 | — | 1,94 % | 16.030 € |
| 9 | Nissan Qashqai | 7.014 | — | 1,87 % | 26.850 € |
| 10 | SEAT Ateca | 6.850 | — | 1,83 % | 24.821 € |
| 11 | Renault Clio | 6.814 | — | 1,82 % | 16.390 € |
| 12 | Toyota Corolla | 6.721 | — | 1,79 % | 24.700 € |
| 13 | FIAT 500 Hybrid | 6.701 | — | 1,79 % | 20.850 € |
| 14 | Dacia Sandero | 6.591 | — | 1,76 % | 13.520 € |
| 15 | Toyota C-HR | 6.314 | — | 1,68 % | 29.800 € |
| 16 | Renault Captur | 6.235 | — | 1,66 % | 20.235 € |
| 17 | Volkswagen T-Roc | 6.090 | — | 1,62 % | 28.600 € |
| 18 | Volkswagen T-Cross | 5.731 | — | 1,53 % | 20.800 € |
| 19 | Opel Corsa | 5.661 | — | 1,51 % | 15.300 € |
| 20 | Toyota Yaris | 5.629 | — | 1,50 % | 18.300 € |
| 21 | Citroën C4 | 5.238 | — | 1,40 % | 20.650 € |
| 22 | Volkswagen Polo | 4.933 | — | 1,32 % | 16.900 € |
| 23 | Renault Mégane | 4.751 | — | 1,27 % | 26.678 € |
| 24 | Peugeot 308 | 4.643 | — | 1,24 % | 23.870 € |
| 25 | Mercedes-Benz Clase A | 4.638 | — | 1,24 % | 38.125 € |
| 26 | Hyundai Kona | 4.541 | — | 1,21 % | 21.890 € |
| 27 | Dacia Duster | 4.371 | — | 1,17 % | 18.648 € |
| 28 | Ford Puma | 4.286 | — | 1,14 % | 22.749 € |
| 29 | KIA Sportage | 4.198 | — | 1,12 % | 29.530 € |
| 30 | KIA Stonic | 4.190 | — | 1,12 % | 19.090 € |
| 31 | Cupra Formentor | 4.139 | — | 1,10 % | 31.488 € |
| 32 | Citroën C3 Aircross | 4.107 | — | 1,09 % | 17.540 € |
| 33 | Audi Q3 | 4.075 | — | 1,09 % | 45.602 € |
| 34 | Volkswagen Tiguan | 4.051 | — | 1,08 % | 34.100 € |
| 35 | MINI 3/5 puertas | 4.022 | — | 1,07 % | 28.049 € |
| 36 | Skoda Kamiq | 3.949 | — | 1,05 % | 19.500 € |
| 37 | Volvo XC40 | 3.848 | — | 1,03 % | 31.900 € |
| 38 | Citroën C5 Aircross | 3.790 | — | 1,01 % | 26.990 € |
| 39 | Jeep Renegade | 3.772 | — | 1,01 % | 29.273 € |
| 40 | Volkswagen Golf | 3.660 | — | 0,98 % | 24.450 € |
| 41 | Toyota RAV4 | 3.655 | — | 0,97 % | 42.950 € |
| 42 | BMW X1 | 3.586 | — | 0,96 % | 46.164 € |
| 43 | Audi A3 | 3.393 | — | 0,90 % | 29.903 € |
| 44 | KIA Niro | 3.390 | — | 0,90 % | 24.410 € |
| 45 | Ford Focus | 3.162 | — | 0,84 % | 24.182 € |
| 46 | BMW Serie 1 | 3.088 | — | 0,82 % | 30.501 € |
| 47 | Mercedes-Benz GLC | 3.027 | — | 0,81 % | 59.501 € |
| 48 | FIAT 500X | 2.997 | — | 0,80 % | 27.749 € |
| 49 | Ford Kuga | 2.967 | — | 0,79 % | 27.628 € |
| 50 | Hyundai i20 | 2.888 | — | 0,77 % | 16.370 € |
| 51 | Audi A1 | 2.879 | — | 0,77 % | 23.128 € |
| 52 | Mercedes-Benz GLA | 2.855 | — | 0,76 % | 47.538 € |
| 53 | Audi Q2 | 2.800 | — | 0,75 % | 35.010 € |
| 54 | Renault Kadjar sin ficha | 2.603 | — | 0,69 % | — |
| 55 | Nissan Juke | 2.576 | — | 0,69 % | 21.975 € |
| 56 | Peugeot 5008 | 2.452 | — | 0,65 % | 33.650 € |
| 57 | Skoda Karoq | 2.446 | — | 0,65 % | 25.900 € |
| 58 | KIA XCeed | 2.440 | — | 0,65 % | 19.860 € |
| 59 | Opel Crossland | 2.189 | — | 0,58 % | 25.249 € |
| 60 | Skoda Fabia | 2.156 | — | 0,57 % | 15.400 € |
| 61 | KIA Ceed | 2.138 | — | 0,57 % | 20.560 € |
| 62 | Opel Grandland | 2.029 | — | 0,54 % | 36.500 € |
| 63 | Jeep Compass | 2.011 | — | 0,54 % | 43.200 € |
| 64 | Volvo XC60 | 1.957 | — | 0,52 % | 43.900 € |
| 65 | Ford Fiesta | 1.817 | — | 0,48 % | 20.903 € |
| 66 | Hyundai i30 | 1.769 | — | 0,47 % | 23.350 € |
| 67 | KIA Picanto | 1.689 | — | 0,45 % | 16.940 € |
| 68 | Skoda Octavia | 1.632 | — | 0,44 % | 30.650 € |
| 69 | KIA Rio | 1.627 | — | 0,43 % | 17.925 € |
| 70 | Mazda CX-30 | 1.561 | — | 0,42 % | 31.340 € |
| 71 | Mercedes-Benz GLB | 1.517 | — | 0,40 % | 55.200 € |
| 72 | DS 7 | 1.516 | — | 0,40 % | 48.450 € |
| 73 | Mercedes-Benz GLE | 1.494 | — | 0,40 % | 93.044 € |
| 74 | BMW Serie 2 | 1.489 | — | 0,40 % | 38.650 € |
| 75 | Nissan Micra | 1.445 | — | 0,39 % | 29.100 € |
| 76 | Mercedes-Benz CLA | 1.438 | — | 0,38 % | 46.408 € |
| 77 | FIAT Panda | 1.412 | — | 0,38 % | 9.950 € |
| 78 | Renault Arkana | 1.381 | — | 0,37 % | 29.453 € |
| 79 | BMW X3 | 1.368 | — | 0,36 % | 63.100 € |
| 80 | BMW Serie 3 | 1.367 | — | 0,36 % | 49.514 € |
| 81 | SEAT Tarraco | 1.361 | — | 0,36 % | 30.311 € |
| 82 | Opel Astra | 1.342 | — | 0,36 % | 30.250 € |
| 83 | Peugeot 508 | 1.328 | — | 0,35 % | 38.610 € |
| 84 | Hyundai i10 | 1.319 | — | 0,35 % | 14.940 € |
| 85 | Mercedes-Benz Clase B | 1.280 | — | 0,34 % | 43.118 € |
| 86 | Audi Q5 | 1.175 | — | 0,31 % | 62.999 € |
| 87 | FIAT Tipo | 1.140 | — | 0,30 % | 20.100 € |
| 88 | BMW X2 | 1.126 | — | 0,30 % | 48.349 € |
| 89 | Dacia Lodgy sin ficha | 1.097 | — | 0,29 % | — |
| 90 | Skoda Scala | 1.060 | — | 0,28 % | 28.000 € |
| 91 | Toyota Land Cruiser | 1.052 | — | 0,28 % | 54.300 € |
| 92 | Mazda CX-5 | 1.043 | — | 0,28 % | 35.200 € |
| 93 | Hyundai IONIQ | 1.004 | — | 0,27 % | 27.195 € |
| 94 | Suzuki Vitara | 995 | — | 0,27 % | 23.753 € |
| 95 | Volkswagen Touran | 978 | — | 0,26 % | 34.200 € |
| 96 | Mazda 3 | 920 | — | 0,25 % | 27.800 € |
| 97 | Toyota Prius | 920 | — | 0,25 % | 22.400 € |
| 98 | Mazda CX-3 | 842 | — | 0,22 % | 23.762 € |
| 99 | Skoda Kodiaq | 841 | — | 0,22 % | 46.800 € |
| 100 | Toyota Aygo sin ficha | 832 | — | 0,22 % | — |
| 101 | Fiat 500l sin ficha | 802 | — | 0,21 % | — |
| 102 | Volkswagen Passat | 797 | — | 0,21 % | 31.913 € |
| 103 | Audi A4 | 766 | — | 0,20 % | 47.480 € |
| 104 | BMW X5 | 764 | — | 0,20 % | 95.437 € |
| 105 | Tesla Model 3 | 737 | — | 0,20 % | 33.365 € |
| 106 | Mercedes-Benz Clase V | 721 | — | 0,19 % | 76.159 € |
| 107 | Alfa Romeo Stelvio | 695 | — | 0,19 % | 56.750 € |
| 108 | BMW X4 | 683 | — | 0,18 % | 61.950 € |
| 109 | Lexus NX | 644 | — | 0,17 % | 54.050 € |
| 110 | Volvo XC90 | 619 | — | 0,17 % | 62.100 € |
| 111 | Citroen C1 sin ficha | 612 | — | 0,16 % | — |
| 112 | Mitsubishi Outlander Phev sin ficha | 606 | — | 0,16 % | — |
| 113 | Mercedes-Benz Clase E | 569 | — | 0,15 % | 64.974 € |
| 114 | Land Rover Range Rover Evoque | 565 | — | 0,15 % | 59.500 € |
| 115 | Ford Ecosport | 549 | — | 0,15 % | 27.190 € |
| 116 | KIA Sorento | 546 | — | 0,15 % | 53.645 € |
| 117 | Renault Zoe | 544 | — | 0,15 % | 29.269 € |
| 118 | BMW Serie 4 | 537 | — | 0,14 % | 56.264 € |
| 119 | Mercedes-Benz Clase C | 531 | — | 0,14 % | 50.654 € |
| 120 | Mitsubishi Eclipse Cross PHEV | 504 | — | 0,13 % | 49.550 € |
| 121 | KGM Tivoli | 496 | — | 0,13 % | 21.400 € |
| 122 | Cupra León | 466 | — | 0,12 % | 35.232 € |
| 123 | CUPRA Ateca | 464 | — | 0,12 % | 60.316 € |
| 124 | KIA e-Niro | 444 | — | 0,12 % | 25.070 € |
| 125 | KGM Korando | 444 | — | 0,12 % | 27.200 € |
| 126 | BMW Serie 5 | 443 | — | 0,12 % | 62.764 € |
| 127 | Volkswagen Touareg | 440 | — | 0,12 % | 73.264 € |
| 128 | Porsche Cayenne | 433 | — | 0,12 % | 108.296 € |
| 129 | Seat Mii Electric | 427 | — | 0,11 % | 11.000 € |
| 130 | Audi A5 | 420 | — | 0,11 % | 48.900 € |
| 131 | Nissan X-Trail | 390 | — | 0,10 % | 38.181 € |
| 132 | Suzuki Swift | 388 | — | 0,10 % | 20.905 € |
| 133 | Audi A6 | 383 | — | 0,10 % | 56.042 € |
| 134 | Volkswagen ID.4 | 373 | — | 0,10 % | 22.400 € |
| 135 | Peugeot e-208 | 371 | — | 0,10 % | 26.070 € |
| 136 | Peugeot e-2008 | 360 | — | 0,10 % | 30.545 € |
| 137 | Peugeot 108 sin ficha | 343 | — | 0,09 % | — |
| 138 | Honda CR-V | 342 | — | 0,09 % | 45.445 € |
| 139 | Citroen C-elysee sin ficha | 331 | — | 0,09 % | — |
| 140 | Volvo V60 | 331 | — | 0,09 % | 49.950 € |
| 141 | Audi Q8 | 322 | — | 0,09 % | 100.440 € |
| 142 | Jaguar E-PACE | 321 | — | 0,09 % | 58.350 € |
| 143 | Suzuki Ignis | 321 | — | 0,09 % | 19.573 € |
| 144 | Land Rover Range Rover | 313 | — | 0,08 % | 149.250 € |
| 145 | BMW X6 | 306 | — | 0,08 % | 95.500 € |
| 146 | Opel Insignia sin ficha | 298 | — | 0,08 % | — |
| 147 | Mazda 2 | 295 | — | 0,08 % | 20.311 € |
| 148 | MINI Cooper SE Electric | 282 | — | 0,08 % | 22.400 € |
| 149 | Subaru XV | 279 | — | 0,07 % | 27.250 € |
| 150 | Honda Civic e:HEV | 275 | — | 0,07 % | 36.300 € |
| 151 | Hyundai Kona Eléctrico | 271 | — | 0,07 % | 22.400 € |
| 152 | Mitsubishi ASX | 267 | — | 0,07 % | 19.775 € |
| 153 | Audi Q7 | 265 | — | 0,07 % | 86.940 € |
| 154 | Ford Mondeo | 260 | — | 0,07 % | 23.946 € |
| 155 | Porsche Macan | 259 | — | 0,07 % | 83.310 € |
| 156 | Nissan LEAF | 258 | — | 0,07 % | 30.375 € |
| 157 | Volkswagen Arteon | 256 | — | 0,07 % | 55.634 € |
| 158 | Land Rover Range Rover Velar | 252 | — | 0,07 % | 77.602 € |
| 159 | Land Rover Discovery | 249 | — | 0,07 % | 88.500 € |
| 160 | Jeep Wrangler | 236 | — | 0,06 % | 87.750 € |
| 161 | Citroen E-c4 sin ficha | 234 | — | 0,06 % | — |
| 162 | Smart EQ Fortwo | 234 | — | 0,06 % | 13.250 € |
| 163 | Hyundai Santa Fe | 232 | — | 0,06 % | 56.020 € |
| 164 | FIAT 500e | 229 | — | 0,06 % | 20.575 € |
| 165 | Mitsubishi Space Star sin ficha | 226 | — | 0,06 % | — |
| 166 | Skoda Superb | 225 | — | 0,06 % | 47.000 € |
| 167 | Volkswagen ID.3 | 211 | — | 0,06 % | 25.000 € |
| 168 | Ford Explorer sin ficha | 196 | — | 0,05 % | — |
| 169 | Lexus Ct sin ficha | 194 | — | 0,05 % | — |
| 170 | Volkswagen Tiguan Allspace | 188 | — | 0,05 % | 40.026 € |
| 171 | Mercedes-Benz EQA | 175 | — | 0,05 % | 54.438 € |
| 172 | Jaguar F-PACE | 168 | — | 0,04 % | 72.550 € |
| 173 | Subaru Forester | 165 | — | 0,04 % | 39.899 € |
| 174 | Honda Jazz | 164 | — | 0,04 % | 28.800 € |
| 175 | Opel Corsa Electric | 164 | — | 0,04 % | 26.550 € |
| 176 | Renault Talisman sin ficha | 155 | — | 0,04 % | — |
| 177 | Honda HR-V | 153 | — | 0,04 % | 29.460 € |
| 178 | Volvo V90 | 150 | — | 0,04 % | 77.200 € |
| 179 | Land Rover Defender | 149 | — | 0,04 % | 78.700 € |
| 180 | Renault Twingo electric | 149 | — | 0,04 % | 19.500 € |
| 181 | SEAT Alhambra | 149 | — | 0,04 % | 35.800 € |
| 182 | Suzuki S-Cross | 149 | — | 0,04 % | 25.599 € |
| 183 | Dacia Logan sin ficha | 147 | — | 0,04 % | — |
| 184 | Renault Koleos sin ficha | 146 | — | 0,04 % | — |
| 185 | Renault Twingo electric | 140 | — | 0,04 % | 19.500 € |
| 186 | Subaru Outback | 139 | — | 0,04 % | 42.900 € |
| 187 | Toyota Highlander | 137 | — | 0,04 % | — |
| 188 | Opel Mokka | 132 | — | 0,04 % | 19.700 € |
| 189 | Porsche Panamera | 129 | — | 0,03 % | 134.887 € |
| 190 | Suzuki Jimny | 128 | — | 0,03 % | 23.568 € |
| 191 | Porsche Taycan | 127 | — | 0,03 % | 106.252 € |
| 192 | BMW Z4 | 126 | — | 0,03 % | 60.500 € |
| 193 | Porsche 911 | 124 | — | 0,03 % | 157.835 € |
| 194 | BMW i3 | 120 | — | 0,03 % | 40.700 € |
| 195 | Mercedes-Benz Clase S | 113 | — | 0,03 % | 127.179 € |
| 196 | Volvo S60 sin ficha | 105 | — | 0,03 % | — |
| 197 | BMW Serie 7 | 103 | — | 0,03 % | 123.487 € |
| 198 | BMW Serie 8 | 102 | — | 0,03 % | 115.500 € |
| 199 | KIA Proceed | 102 | — | 0,03 % | 36.720 € |
| 200 | Mazda MX-5 | 99 | — | 0,03 % | 32.550 € |
| 201 | Ford Mustang | 98 | — | 0,03 % | 62.405 € |
| 202 | Lexus ES | 96 | — | 0,03 % | 56.900 € |
| 203 | Volkswagen Sharan | 93 | — | 0,02 % | 35.250 € |
| 204 | Dacia Spring | 92 | — | 0,02 % | 11.920 € |
| 205 | Audi A7 | 90 | — | 0,02 % | 82.460 € |
| 206 | Ford S-Max | 84 | — | 0,02 % | 34.105 € |
| 207 | Smart EQ Forfour | 84 | — | 0,02 % | 12.045 € |
| 208 | Volkswagen E-up! sin ficha | 83 | — | 0,02 % | — |
| 209 | Volkwagen E-up! sin ficha | 83 | — | 0,02 % | — |
| 210 | Skoda Enyaq | 80 | — | 0,02 % | 53.200 € |
| 211 | Toyota Camry | 80 | — | 0,02 % | 42.600 € |
| 212 | Land Rover Range Rover sin ficha | 76 | — | 0,02 % | — |
| 213 | Renault Espace | 65 | — | 0,02 % | 34.669 € |
| 214 | Lexus RX | 64 | — | 0,02 % | 83.900 € |
| 215 | BMW X7 | 61 | — | 0,02 % | 123.050 € |
| 216 | Audi e-tron | 60 | — | 0,02 % | 86.930 € |
| 217 | Mercedes-Benz Clase G | 59 | — | 0,02 % | 148.224 € |
| 218 | Volkswagen E-golf sin ficha | 59 | — | 0,02 % | — |
| 219 | Alfa Romeo Giulietta sin ficha | 56 | — | 0,01 % | — |
| 220 | Lexus IS | 56 | — | 0,01 % | 22.400 € |
| 221 | Mazda 6 | 54 | — | 0,01 % | 37.173 € |
| 222 | Dfsk Ix5 sin ficha | 46 | — | 0,01 % | — |
| 223 | Alfa Romeo Giulia | 45 | — | 0,01 % | 49.600 € |
| 224 | Audi A8 | 45 | — | 0,01 % | 115.601 € |
| 225 | KIA e-Soul | 45 | — | 0,01 % | 40.100 € |
| 226 | BMW Serie 6 | 41 | — | 0,01 % | 85.300 € |
| 227 | Volvo S90 sin ficha | 41 | — | 0,01 % | — |
| 228 | BMW iX3 | 40 | — | 0,01 % | 62.900 € |
| 229 | Lexus UX | 40 | — | 0,01 % | 40.250 € |
| 230 | Maserati Levante | 40 | — | 0,01 % | 125.000 € |
| 231 | Mercedes-Benz CLS | 40 | — | 0,01 % | 80.555 € |
| 232 | Suzuki Swace sin ficha | 40 | — | 0,01 % | — |
| 233 | Mercedes-Benz EQC | 38 | — | 0,01 % | 85.374 € |
| 234 | Skoda Citigo sin ficha | 37 | — | 0,01 % | — |
| 235 | Jaguar F-Type | 35 | — | 0,01 % | 82.600 € |
| 236 | Hyundai Ioniq Electric sin ficha | 33 | — | 0,01 % | — |
| 237 | Dfsk 580 sin ficha | 31 | — | 0,01 % | — |
| 238 | Emg Ehs sin ficha | 31 | — | 0,01 % | — |
| 239 | DS 3 | 28 | — | 0,01 % | 35.300 € |
| 240 | Mercedes-Benz GLS | 28 | — | 0,01 % | 119.983 € |
| 241 | Ssangyong Xlv sin ficha | 28 | — | 0,01 % | — |
| 242 | Porsche 718 Boxster | 22 | — | 0,01 % | 76.433 € |
| 243 | Jaguar I-Pace | 20 | — | 0,01 % | 95.000 € |
| 244 | Porsche 718 Cayman sin ficha | 18 | — | 0,00 % | — |
| 245 | Ds Ds9 sin ficha | 16 | — | 0,00 % | — |
| 246 | Honda e | 16 | — | 0,00 % | 39.600 € |
| 247 | Jaguar Xe sin ficha | 16 | — | 0,00 % | — |
| 248 | KIA Stinger | 15 | — | 0,00 % | 60.825 € |
| 249 | Maserati Ghibli | 15 | — | 0,00 % | 114.099 € |
| 250 | Lamborghini Urus | 13 | — | 0,00 % | 265.895 € |
| 251 | Mahindra Kuv100 sin ficha | 13 | — | 0,00 % | — |
| 252 | Ferrari F8 sin ficha | 12 | — | 0,00 % | — |
| 253 | Mercedes-benz Amg Gt sin ficha | 12 | — | 0,00 % | — |
| 254 | Mercedes-benz Eqv sin ficha | 12 | — | 0,00 % | — |
| 255 | Subaru BRZ | 12 | — | 0,00 % | 42.999 € |
| 256 | Subaru Impreza | 12 | — | 0,00 % | 33.949 € |
| 257 | Audi TT | 11 | — | 0,00 % | 72.800 € |
| 258 | Jaguar XF | 11 | — | 0,00 % | 65.200 € |
| 259 | Alpine A110 sin ficha | 10 | — | 0,00 % | — |
| 260 | Audi Rs5 sin ficha | 9 | — | 0,00 % | — |
| 261 | Tesla Model X | 9 | — | 0,00 % | 114.990 € |
| 262 | Audi R8 sin ficha | 8 | — | 0,00 % | — |
| 263 | Bentley Bentayga | 8 | — | 0,00 % | 216.580 € |
| 264 | Bentley Continental | 8 | — | 0,00 % | 334.470 € |
| 265 | Ferrari Roma sin ficha | 8 | — | 0,00 % | — |
| 266 | Lexus RC | 8 | — | 0,00 % | 22.400 € |
| 267 | Subaru Levorg | 8 | — | 0,00 % | 22.400 € |
| 268 | Dfsk Seres 3 sin ficha | 7 | — | 0,00 % | — |
| 269 | Mazda MX-30 | 7 | — | 0,00 % | 38.050 € |
| 270 | Ford Galaxy sin ficha | 6 | — | 0,00 % | — |
| 271 | Audi E-tron Gt sin ficha | 5 | — | 0,00 % | — |
| 272 | Aston Martin Dbx sin ficha | 4 | — | 0,00 % | — |
| 273 | Aston Martin Vantage | 4 | — | 0,00 % | 200.000 € |
| 274 | Bentley Flying Spur | 4 | — | 0,00 % | 214.411 € |
| 275 | Ferrari Sf90 Stradale sin ficha | 4 | — | 0,00 % | — |
| 276 | Ford Mustang Mach-e | 4 | — | 0,00 % | 40.629 € |
| 277 | Jac Iev7s sin ficha | 4 | — | 0,00 % | — |
| 278 | Lexus Lc sin ficha | 4 | — | 0,00 % | — |
| 279 | Tesla Model S | 4 | — | 0,00 % | 109.990 € |
| 280 | Toyota Mirai sin ficha | 4 | — | 0,00 % | — |
| 281 | Audi Rs E-tron Gt sin ficha | 3 | — | 0,00 % | — |
| 282 | Audi Rs7 sin ficha | 3 | — | 0,00 % | — |
| 283 | Cupra El Born sin ficha | 3 | — | 0,00 % | — |
| 284 | Dr Dr6 sin ficha | 3 | — | 0,00 % | — |
| 285 | Lamborghini Huracan | 3 | — | 0,00 % | 269.903 € |
| 286 | Mahindra Xuv 500 sin ficha | 3 | — | 0,00 % | — |
| 287 | Mclaren 600lt sin ficha | 3 | — | 0,00 % | — |
| 288 | Swm G01 sin ficha | 3 | — | 0,00 % | — |
| 289 | Zhidou D2 sin ficha | 3 | — | 0,00 % | — |
| 290 | Aston Martin DB11 | 2 | — | 0,00 % | 209.899 € |
| 291 | Aston Martin Dbs sin ficha | 2 | — | 0,00 % | — |
| 292 | Dr Dr5.0 sin ficha | 2 | — | 0,00 % | — |
| 293 | Dr Evo4 sin ficha | 2 | — | 0,00 % | — |
| 294 | Dr F35 sin ficha | 2 | — | 0,00 % | — |
| 295 | Ferrari 488 | 2 | — | 0,00 % | 371.955 € |
| 296 | Ferrari 812 Gts sin ficha | 2 | — | 0,00 % | — |
| 297 | Ferrari Portofino | 2 | — | 0,00 % | 250.675 € |
| 298 | Fisker Karma Revero sin ficha | 2 | — | 0,00 % | — |
| 299 | Hyundai I800 sin ficha | 2 | — | 0,00 % | — |
| 300 | Kia Optima sin ficha | 2 | — | 0,00 % | — |
| 301 | Maserati Quattroporte sin ficha | 2 | — | 0,00 % | — |
| 302 | Mclaren Coupe sin ficha | 2 | — | 0,00 % | — |
| 303 | Suzuki Across sin ficha | 2 | — | 0,00 % | — |
| 304 | Toyota Supra sin ficha | 2 | — | 0,00 % | — |
| 305 | Donkervoort Gto-jd70 sin ficha | 1 | — | 0,00 % | — |
| 306 | Dr Dr4 sin ficha | 1 | — | 0,00 % | — |
| 307 | Ferrari 488 Spider sin ficha | 1 | — | 0,00 % | — |
| 308 | Ford Gt sin ficha | 1 | — | 0,00 % | — |
| 309 | Green Tour Hs-ev4 sin ficha | 1 | — | 0,00 % | — |
| 310 | Jiangnan Coupa sin ficha | 1 | — | 0,00 % | — |
| 311 | Lamborghini Aventador | 1 | — | 0,00 % | 382.210 € |
| 312 | Lexus LS | 1 | — | 0,00 % | 139.000 € |
| 313 | Lotus Elise sin ficha | 1 | — | 0,00 % | — |
| 314 | McLaren 720 S | 1 | — | 0,00 % | 284.700 € |
| 315 | Mercedes-benz Slc sin ficha | 1 | — | 0,00 % | — |
| 316 | Morgan Plus Four sin ficha | 1 | — | 0,00 % | — |
| 317 | Nissan 370Z | 1 | — | 0,00 % | 22.400 € |
| 318 | Nissan GT-R | 1 | — | 0,00 % | 22.400 € |
| 319 | Opel Zafira | 1 | — | 0,00 % | 45.689 € |
| 320 | Rolls Royce Cullinan sin ficha | 1 | — | 0,00 % | — |
| 321 | Swm G01f sin ficha | 1 | — | 0,00 % | — |
Por marca
Quién manda en mayo
Datos de matriculaciones de turismos facilitados por Faconauto. Última importación: Mayo de 2021.