Saltar al contenido
topventascoches

Matriculaciones en España · dato oficial

Mayo de 2021

375.129 turismos matriculados 321 modelos

Mayo

375.129

unidades en el mes

Acumulado del año

982.603

+258,5 % frente a 2020

El más vendido

Seat Arona

9.948 unidades

Marca líder

Seat

34.903 unidades

El mercado, mes a mes

Modelo a modelo

Los 321 coches vendidos en mayo

Unidades matriculadas por modelo en mayo de 2021
1 SEAT Arona 9.948 — 2,65 % 19.532 €
2 Peugeot 3008 8.908 — 2,37 % 30.260 €
3 Citroën C3 8.156 — 2,17 % 15.890 €
4 SEAT Ibiza 8.089 — 2,16 % 16.749 €
5 SEAT León 8.079 — 2,15 % 22.476 €
6 Hyundai Tucson 7.879 — 2,10 % 26.025 €
7 Peugeot 2008 7.852 — 2,09 % 17.643 €
8 Peugeot 208 7.279 — 1,94 % 16.030 €
9 Nissan Qashqai 7.014 — 1,87 % 26.850 €
10 SEAT Ateca 6.850 — 1,83 % 24.821 €
11 Renault Clio 6.814 — 1,82 % 16.390 €
12 Toyota Corolla 6.721 — 1,79 % 24.700 €
13 FIAT 500 Hybrid 6.701 — 1,79 % 20.850 €
14 Dacia Sandero 6.591 — 1,76 % 13.520 €
15 Toyota C-HR 6.314 — 1,68 % 29.800 €
16 Renault Captur 6.235 — 1,66 % 20.235 €
17 Volkswagen T-Roc 6.090 — 1,62 % 28.600 €
18 Volkswagen T-Cross 5.731 — 1,53 % 20.800 €
19 Opel Corsa 5.661 — 1,51 % 15.300 €
20 Toyota Yaris 5.629 — 1,50 % 18.300 €
21 Citroën C4 5.238 — 1,40 % 20.650 €
22 Volkswagen Polo 4.933 — 1,32 % 16.900 €
23 Renault Mégane 4.751 — 1,27 % 26.678 €
24 Peugeot 308 4.643 — 1,24 % 23.870 €
25 Mercedes-Benz Clase A 4.638 — 1,24 % 38.125 €
26 Hyundai Kona 4.541 — 1,21 % 21.890 €
27 Dacia Duster 4.371 — 1,17 % 18.648 €
28 Ford Puma 4.286 — 1,14 % 22.749 €
29 KIA Sportage 4.198 — 1,12 % 29.530 €
30 KIA Stonic 4.190 — 1,12 % 19.090 €
31 Cupra Formentor 4.139 — 1,10 % 31.488 €
32 Citroën C3 Aircross 4.107 — 1,09 % 17.540 €
33 Audi Q3 4.075 — 1,09 % 45.602 €
34 Volkswagen Tiguan 4.051 — 1,08 % 34.100 €
35 MINI 3/5 puertas 4.022 — 1,07 % 28.049 €
36 Skoda Kamiq 3.949 — 1,05 % 19.500 €
37 Volvo XC40 3.848 — 1,03 % 31.900 €
38 Citroën C5 Aircross 3.790 — 1,01 % 26.990 €
39 Jeep Renegade 3.772 — 1,01 % 29.273 €
40 Volkswagen Golf 3.660 — 0,98 % 24.450 €
41 Toyota RAV4 3.655 — 0,97 % 42.950 €
42 BMW X1 3.586 — 0,96 % 46.164 €
43 Audi A3 3.393 — 0,90 % 29.903 €
44 KIA Niro 3.390 — 0,90 % 24.410 €
45 Ford Focus 3.162 — 0,84 % 24.182 €
46 BMW Serie 1 3.088 — 0,82 % 30.501 €
47 Mercedes-Benz GLC 3.027 — 0,81 % 59.501 €
48 FIAT 500X 2.997 — 0,80 % 27.749 €
49 Ford Kuga 2.967 — 0,79 % 27.628 €
50 Hyundai i20 2.888 — 0,77 % 16.370 €

Por marca

Quién manda en mayo

1 Seat 34.903
2 Peugeot 33.536
3 Volkswagen 27.943
4 Toyota 25.346
5 Renault 22.983
6 Citroen 22.468
7 Kia 20.826
8 Hyundai 19.938
9 Mercedes-benz 18.548
10 Audi 16.712

Datos de matriculaciones de turismos facilitados por Faconauto. Última importación: Mayo de 2021.