Matriculaciones en España · dato oficial
Abril de 2021
275.287 turismos matriculados 317 modelos
Abril
275.287
unidades en el mes
Acumulado del año
607.474
+121,6 % frente a 2020
El más vendido
Peugeot 3008
6.560 unidades
Marca líder
Peugeot
26.561 unidades
El mercado, mes a mes
Modelo a modelo
Los 317 coches vendidos en abril
Segmento
Motor
Etiqueta DGT
| 1 | Peugeot 3008 | 6.560 | — | 2,38 % | 30.260 € |
| 2 | Peugeot 2008 | 6.411 | — | 2,33 % | 17.643 € |
| 3 | SEAT Arona | 6.319 | — | 2,30 % | 19.532 € |
| 4 | Peugeot 208 | 6.084 | — | 2,21 % | 16.030 € |
| 5 | Citroën C3 | 5.877 | — | 2,13 % | 15.890 € |
| 6 | SEAT León | 5.833 | — | 2,12 % | 22.476 € |
| 7 | Hyundai Tucson | 5.786 | — | 2,10 % | 26.025 € |
| 8 | Nissan Qashqai | 5.713 | — | 2,08 % | 26.850 € |
| 9 | Dacia Sandero | 5.629 | — | 2,04 % | 13.520 € |
| 10 | SEAT Ibiza | 5.551 | — | 2,02 % | 16.749 € |
| 11 | Renault Clio | 5.110 | — | 1,86 % | 16.390 € |
| 12 | Toyota Corolla | 5.094 | — | 1,85 % | 24.700 € |
| 13 | SEAT Ateca | 4.983 | — | 1,81 % | 24.821 € |
| 14 | FIAT 500 Hybrid | 4.934 | — | 1,79 % | 20.850 € |
| 15 | Renault Captur | 4.863 | — | 1,77 % | 20.235 € |
| 16 | Toyota C-HR | 4.758 | — | 1,73 % | 29.800 € |
| 17 | Opel Corsa | 4.056 | — | 1,47 % | 15.300 € |
| 18 | Toyota Yaris | 4.056 | — | 1,47 % | 18.300 € |
| 19 | Volkswagen T-Roc | 4.016 | — | 1,46 % | 28.600 € |
| 20 | Peugeot 308 | 3.808 | — | 1,38 % | 23.870 € |
| 21 | Volkswagen Polo | 3.805 | — | 1,38 % | 16.900 € |
| 22 | Volkswagen T-Cross | 3.762 | — | 1,37 % | 20.800 € |
| 23 | Renault Mégane | 3.654 | — | 1,33 % | 26.678 € |
| 24 | Citroën C4 | 3.571 | — | 1,30 % | 20.650 € |
| 25 | Dacia Duster | 3.413 | — | 1,24 % | 18.648 € |
| 26 | Citroën C3 Aircross | 3.295 | — | 1,20 % | 17.540 € |
| 27 | Jeep Renegade | 3.280 | — | 1,19 % | 29.273 € |
| 28 | Ford Puma | 3.114 | — | 1,13 % | 22.749 € |
| 29 | Audi Q3 | 3.097 | — | 1,13 % | 45.602 € |
| 30 | Skoda Kamiq | 2.978 | — | 1,08 % | 19.500 € |
| 31 | MINI 3/5 puertas | 2.891 | — | 1,05 % | 28.049 € |
| 32 | KIA Sportage | 2.865 | — | 1,04 % | 29.530 € |
| 33 | Volvo XC40 | 2.828 | — | 1,03 % | 31.900 € |
| 34 | Hyundai Kona | 2.827 | — | 1,03 % | 21.890 € |
| 35 | Citroën C5 Aircross | 2.779 | — | 1,01 % | 26.990 € |
| 36 | Mercedes-Benz Clase A | 2.778 | — | 1,01 % | 38.125 € |
| 37 | Volkswagen Tiguan | 2.731 | — | 0,99 % | 34.100 € |
| 38 | Toyota RAV4 | 2.710 | — | 0,98 % | 42.950 € |
| 39 | Ford Focus | 2.657 | — | 0,97 % | 24.182 € |
| 40 | Audi A3 | 2.612 | — | 0,95 % | 29.903 € |
| 41 | KIA Stonic | 2.605 | — | 0,95 % | 19.090 € |
| 42 | KIA Niro | 2.576 | — | 0,94 % | 24.410 € |
| 43 | FIAT 500X | 2.562 | — | 0,93 % | 27.749 € |
| 44 | Volkswagen Golf | 2.477 | — | 0,90 % | 24.450 € |
| 45 | BMW X1 | 2.412 | — | 0,88 % | 46.164 € |
| 46 | Cupra Formentor | 2.391 | — | 0,87 % | 31.488 € |
| 47 | Mercedes-Benz GLA | 2.369 | — | 0,86 % | 47.538 € |
| 48 | BMW Serie 1 | 2.224 | — | 0,81 % | 30.501 € |
| 49 | Mercedes-Benz GLC | 2.212 | — | 0,80 % | 59.501 € |
| 50 | Audi Q2 | 2.154 | — | 0,78 % | 35.010 € |
| 51 | Audi A1 | 2.090 | — | 0,76 % | 23.128 € |
| 52 | Renault Kadjar sin ficha | 2.070 | — | 0,75 % | — |
| 53 | Ford Kuga | 2.059 | — | 0,75 % | 27.628 € |
| 54 | Nissan Juke | 1.966 | — | 0,71 % | 21.975 € |
| 55 | Hyundai i20 | 1.927 | — | 0,70 % | 16.370 € |
| 56 | KIA XCeed | 1.924 | — | 0,70 % | 19.860 € |
| 57 | Peugeot 5008 | 1.849 | — | 0,67 % | 33.650 € |
| 58 | Skoda Karoq | 1.786 | — | 0,65 % | 25.900 € |
| 59 | Opel Crossland | 1.606 | — | 0,58 % | 25.249 € |
| 60 | Opel Grandland | 1.565 | — | 0,57 % | 36.500 € |
| 61 | Jeep Compass | 1.561 | — | 0,57 % | 43.200 € |
| 62 | Hyundai i30 | 1.407 | — | 0,51 % | 23.350 € |
| 63 | KIA Ceed | 1.406 | — | 0,51 % | 20.560 € |
| 64 | Ford Fiesta | 1.364 | — | 0,50 % | 20.903 € |
| 65 | Volvo XC60 | 1.349 | — | 0,49 % | 43.900 € |
| 66 | Skoda Fabia | 1.317 | — | 0,48 % | 15.400 € |
| 67 | Skoda Octavia | 1.310 | — | 0,48 % | 30.650 € |
| 68 | KIA Picanto | 1.221 | — | 0,44 % | 16.940 € |
| 69 | Mercedes-Benz CLA | 1.166 | — | 0,42 % | 46.408 € |
| 70 | BMW X3 | 1.161 | — | 0,42 % | 63.100 € |
| 71 | KIA Rio | 1.149 | — | 0,42 % | 17.925 € |
| 72 | Mercedes-Benz GLB | 1.149 | — | 0,42 % | 55.200 € |
| 73 | Mercedes-Benz GLE | 1.142 | — | 0,41 % | 93.044 € |
| 74 | BMW Serie 2 | 1.140 | — | 0,41 % | 38.650 € |
| 75 | Nissan Micra | 1.126 | — | 0,41 % | 29.100 € |
| 76 | Mazda CX-30 | 1.087 | — | 0,39 % | 31.340 € |
| 77 | FIAT Panda | 1.074 | — | 0,39 % | 9.950 € |
| 78 | Peugeot 508 | 1.022 | — | 0,37 % | 38.610 € |
| 79 | BMW Serie 3 | 985 | — | 0,36 % | 49.514 € |
| 80 | DS 7 | 985 | — | 0,36 % | 48.450 € |
| 81 | Opel Astra | 975 | — | 0,35 % | 30.250 € |
| 82 | Toyota Land Cruiser | 859 | — | 0,31 % | 54.300 € |
| 83 | FIAT Tipo | 837 | — | 0,30 % | 20.100 € |
| 84 | SEAT Tarraco | 835 | — | 0,30 % | 30.311 € |
| 85 | BMW X2 | 825 | — | 0,30 % | 48.349 € |
| 86 | Dacia Lodgy sin ficha | 812 | — | 0,29 % | — |
| 87 | Skoda Scala | 795 | — | 0,29 % | 28.000 € |
| 88 | Hyundai i10 | 790 | — | 0,29 % | 14.940 € |
| 89 | Mazda CX-5 | 729 | — | 0,26 % | 35.200 € |
| 90 | Mercedes-Benz Clase B | 713 | — | 0,26 % | 43.118 € |
| 91 | Audi Q5 | 711 | — | 0,26 % | 62.999 € |
| 92 | Volkswagen Touran | 704 | — | 0,26 % | 34.200 € |
| 93 | Suzuki Vitara | 690 | — | 0,25 % | 23.753 € |
| 94 | Toyota Prius | 690 | — | 0,25 % | 22.400 € |
| 95 | Hyundai IONIQ | 683 | — | 0,25 % | 27.195 € |
| 96 | Mazda 3 | 671 | — | 0,24 % | 27.800 € |
| 97 | Skoda Kodiaq | 669 | — | 0,24 % | 46.800 € |
| 98 | Renault Arkana | 645 | — | 0,23 % | 29.453 € |
| 99 | Mazda CX-3 | 620 | — | 0,23 % | 23.762 € |
| 100 | BMW X5 | 595 | — | 0,22 % | 95.437 € |
| 101 | Volkswagen Passat | 586 | — | 0,21 % | 31.913 € |
| 102 | Mercedes-Benz Clase V | 581 | — | 0,21 % | 76.159 € |
| 103 | Audi A4 | 575 | — | 0,21 % | 47.480 € |
| 104 | BMW X4 | 543 | — | 0,20 % | 61.950 € |
| 105 | Toyota Aygo sin ficha | 533 | — | 0,19 % | — |
| 106 | Tesla Model 3 | 519 | — | 0,19 % | 33.365 € |
| 107 | Fiat 500l sin ficha | 508 | — | 0,18 % | — |
| 108 | Alfa Romeo Stelvio | 496 | — | 0,18 % | 56.750 € |
| 109 | Lexus NX | 481 | — | 0,17 % | 54.050 € |
| 110 | Mitsubishi Outlander Phev sin ficha | 468 | — | 0,17 % | — |
| 111 | Mercedes-Benz Clase E | 461 | — | 0,17 % | 64.974 € |
| 112 | Volvo XC90 | 458 | — | 0,17 % | 62.100 € |
| 113 | KIA Sorento | 453 | — | 0,16 % | 53.645 € |
| 114 | Citroen C1 sin ficha | 445 | — | 0,16 % | — |
| 115 | Renault Zoe | 426 | — | 0,15 % | 29.269 € |
| 116 | Ford Ecosport | 416 | — | 0,15 % | 27.190 € |
| 117 | KGM Tivoli | 403 | — | 0,15 % | 21.400 € |
| 118 | Land Rover Range Rover Evoque | 396 | — | 0,14 % | 59.500 € |
| 119 | CUPRA Ateca | 389 | — | 0,14 % | 60.316 € |
| 120 | Mercedes-Benz Clase C | 371 | — | 0,13 % | 50.654 € |
| 121 | KIA e-Niro | 359 | — | 0,13 % | 25.070 € |
| 122 | Mitsubishi Eclipse Cross PHEV | 355 | — | 0,13 % | 49.550 € |
| 123 | BMW Serie 4 | 336 | — | 0,12 % | 56.264 € |
| 124 | Volkswagen Touareg | 331 | — | 0,12 % | 73.264 € |
| 125 | Seat Mii Electric | 316 | — | 0,11 % | 11.000 € |
| 126 | Audi A6 | 312 | — | 0,11 % | 56.042 € |
| 127 | Cupra León | 312 | — | 0,11 % | 35.232 € |
| 128 | Peugeot e-208 | 308 | — | 0,11 % | 26.070 € |
| 129 | Porsche Cayenne | 307 | — | 0,11 % | 108.296 € |
| 130 | BMW Serie 5 | 302 | — | 0,11 % | 62.764 € |
| 131 | Citroen C-elysee sin ficha | 296 | — | 0,11 % | — |
| 132 | Nissan X-Trail | 295 | — | 0,11 % | 38.181 € |
| 133 | Audi A5 | 291 | — | 0,11 % | 48.900 € |
| 134 | Land Rover Range Rover | 290 | — | 0,11 % | 149.250 € |
| 135 | Suzuki Swift | 282 | — | 0,10 % | 20.905 € |
| 136 | KGM Korando | 280 | — | 0,10 % | 27.200 € |
| 137 | Volvo V60 | 273 | — | 0,10 % | 49.950 € |
| 138 | Volkswagen ID.4 | 271 | — | 0,10 % | 22.400 € |
| 139 | Peugeot e-2008 | 268 | — | 0,10 % | 30.545 € |
| 140 | Audi Q8 | 259 | — | 0,09 % | 100.440 € |
| 141 | BMW X6 | 256 | — | 0,09 % | 95.500 € |
| 142 | Peugeot 108 sin ficha | 251 | — | 0,09 % | — |
| 143 | Honda CR-V | 243 | — | 0,09 % | 45.445 € |
| 144 | Jaguar E-PACE | 231 | — | 0,08 % | 58.350 € |
| 145 | Nissan LEAF | 230 | — | 0,08 % | 30.375 € |
| 146 | Opel Insignia sin ficha | 226 | — | 0,08 % | — |
| 147 | Audi Q7 | 220 | — | 0,08 % | 86.940 € |
| 148 | Suzuki Ignis | 216 | — | 0,08 % | 19.573 € |
| 149 | Mazda 2 | 211 | — | 0,08 % | 20.311 € |
| 150 | Mitsubishi ASX | 209 | — | 0,08 % | 19.775 € |
| 151 | Land Rover Discovery | 200 | — | 0,07 % | 88.500 € |
| 152 | Ford Mondeo | 198 | — | 0,07 % | 23.946 € |
| 153 | Land Rover Range Rover Velar | 198 | — | 0,07 % | 77.602 € |
| 154 | Honda Civic e:HEV | 196 | — | 0,07 % | 36.300 € |
| 155 | Porsche Macan | 196 | — | 0,07 % | 83.310 € |
| 156 | Subaru XV | 193 | — | 0,07 % | 27.250 € |
| 157 | MINI Cooper SE Electric | 192 | — | 0,07 % | 22.400 € |
| 158 | Volkswagen Arteon | 192 | — | 0,07 % | 55.634 € |
| 159 | Mitsubishi Space Star sin ficha | 191 | — | 0,07 % | — |
| 160 | Hyundai Kona Eléctrico | 190 | — | 0,07 % | 22.400 € |
| 161 | Skoda Superb | 186 | — | 0,07 % | 47.000 € |
| 162 | FIAT 500e | 175 | — | 0,06 % | 20.575 € |
| 163 | Hyundai Santa Fe | 172 | — | 0,06 % | 56.020 € |
| 164 | Ford Explorer sin ficha | 162 | — | 0,06 % | — |
| 165 | Smart EQ Fortwo | 158 | — | 0,06 % | 13.250 € |
| 166 | Volkswagen ID.3 | 152 | — | 0,06 % | 25.000 € |
| 167 | Lexus Ct sin ficha | 148 | — | 0,05 % | — |
| 168 | Citroen E-c4 sin ficha | 142 | — | 0,05 % | — |
| 169 | Renault Twingo electric | 134 | — | 0,05 % | 19.500 € |
| 170 | Volkswagen Tiguan Allspace | 134 | — | 0,05 % | 40.026 € |
| 171 | Renault Talisman sin ficha | 133 | — | 0,05 % | — |
| 172 | Honda HR-V | 130 | — | 0,05 % | 29.460 € |
| 173 | Volvo V90 | 129 | — | 0,05 % | 77.200 € |
| 174 | Suzuki S-Cross | 128 | — | 0,05 % | 25.599 € |
| 175 | Renault Twingo electric | 126 | — | 0,05 % | 19.500 € |
| 176 | Honda Jazz | 123 | — | 0,04 % | 28.800 € |
| 177 | BMW Z4 | 122 | — | 0,04 % | 60.500 € |
| 178 | Mercedes-Benz EQA | 122 | — | 0,04 % | 54.438 € |
| 179 | Opel Corsa Electric | 118 | — | 0,04 % | 26.550 € |
| 180 | Subaru Forester | 116 | — | 0,04 % | 39.899 € |
| 181 | Land Rover Defender | 115 | — | 0,04 % | 78.700 € |
| 182 | Toyota Highlander | 112 | — | 0,04 % | — |
| 183 | Jeep Wrangler | 111 | — | 0,04 % | 87.750 € |
| 184 | Renault Koleos sin ficha | 111 | — | 0,04 % | — |
| 185 | Jaguar F-PACE | 105 | — | 0,04 % | 72.550 € |
| 186 | Subaru Outback | 105 | — | 0,04 % | 42.900 € |
| 187 | Porsche Panamera | 103 | — | 0,04 % | 134.887 € |
| 188 | Opel Mokka | 102 | — | 0,04 % | 19.700 € |
| 189 | SEAT Alhambra | 98 | — | 0,04 % | 35.800 € |
| 190 | Volvo S60 sin ficha | 93 | — | 0,03 % | — |
| 191 | Mercedes-Benz Clase S | 90 | — | 0,03 % | 127.179 € |
| 192 | Porsche Taycan | 89 | — | 0,03 % | 106.252 € |
| 193 | BMW Serie 7 | 87 | — | 0,03 % | 123.487 € |
| 194 | KIA Proceed | 87 | — | 0,03 % | 36.720 € |
| 195 | Porsche 911 | 87 | — | 0,03 % | 157.835 € |
| 196 | BMW i3 | 86 | — | 0,03 % | 40.700 € |
| 197 | BMW Serie 8 | 84 | — | 0,03 % | 115.500 € |
| 198 | Mazda MX-5 | 84 | — | 0,03 % | 32.550 € |
| 199 | Toyota Camry | 77 | — | 0,03 % | 42.600 € |
| 200 | Smart EQ Forfour | 75 | — | 0,03 % | 12.045 € |
| 201 | Dacia Logan sin ficha | 74 | — | 0,03 % | — |
| 202 | Audi A7 | 70 | — | 0,03 % | 82.460 € |
| 203 | Ford Mustang | 68 | — | 0,02 % | 62.405 € |
| 204 | Volkswagen Sharan | 68 | — | 0,02 % | 35.250 € |
| 205 | Ford S-Max | 66 | — | 0,02 % | 34.105 € |
| 206 | Lexus ES | 65 | — | 0,02 % | 56.900 € |
| 207 | Volkswagen E-up! sin ficha | 64 | — | 0,02 % | — |
| 208 | Suzuki Jimny | 61 | — | 0,02 % | 23.568 € |
| 209 | Audi e-tron | 57 | — | 0,02 % | 86.930 € |
| 210 | Alfa Romeo Giulietta sin ficha | 53 | — | 0,02 % | — |
| 211 | BMW X7 | 49 | — | 0,02 % | 123.050 € |
| 212 | Emg Ehs sin ficha | 49 | — | 0,02 % | — |
| 213 | Lexus RX | 46 | — | 0,02 % | 83.900 € |
| 214 | Mercedes-Benz Clase G | 43 | — | 0,02 % | 148.224 € |
| 215 | Renault Espace | 41 | — | 0,01 % | 34.669 € |
| 216 | Mazda 6 | 38 | — | 0,01 % | 37.173 € |
| 217 | Alfa Romeo Giulia | 37 | — | 0,01 % | 49.600 € |
| 218 | KIA e-Soul | 37 | — | 0,01 % | 40.100 € |
| 219 | Audi A8 | 34 | — | 0,01 % | 115.601 € |
| 220 | BMW iX3 | 34 | — | 0,01 % | 62.900 € |
| 221 | Skoda Citigo sin ficha | 34 | — | 0,01 % | — |
| 222 | Lexus IS | 33 | — | 0,01 % | 22.400 € |
| 223 | Land Rover Evoque sin ficha | 32 | — | 0,01 % | — |
| 224 | Mercedes-Benz CLS | 31 | — | 0,01 % | 80.555 € |
| 225 | Volvo S90 sin ficha | 31 | — | 0,01 % | — |
| 226 | Maserati Levante | 30 | — | 0,01 % | 125.000 € |
| 227 | Dfsk Ix5 sin ficha | 28 | — | 0,01 % | — |
| 228 | Jaguar F-Type | 27 | — | 0,01 % | 82.600 € |
| 229 | Lexus UX | 27 | — | 0,01 % | 40.250 € |
| 230 | Dfsk 580 sin ficha | 26 | — | 0,01 % | — |
| 231 | Hyundai Ioniq Electric sin ficha | 25 | — | 0,01 % | — |
| 232 | Ssangyong Xlv sin ficha | 25 | — | 0,01 % | — |
| 233 | Mercedes-Benz EQC | 24 | — | 0,01 % | 85.374 € |
| 234 | Volkswagen E-golf sin ficha | 22 | — | 0,01 % | — |
| 235 | BMW Serie 6 | 21 | — | 0,01 % | 85.300 € |
| 236 | DS 3 | 21 | — | 0,01 % | 35.300 € |
| 237 | Mercedes-Benz GLS | 21 | — | 0,01 % | 119.983 € |
| 238 | Skoda Enyaq | 20 | — | 0,01 % | 53.200 € |
| 239 | Porsche 718 Boxster | 17 | — | 0,01 % | 76.433 € |
| 240 | Maserati Ghibli | 14 | — | 0,01 % | 114.099 € |
| 241 | Porsche 718 Cayman sin ficha | 14 | — | 0,01 % | — |
| 242 | Honda e | 13 | — | 0,00 % | 39.600 € |
| 243 | Jaguar I-Pace | 13 | — | 0,00 % | 95.000 € |
| 244 | Jaguar Xe sin ficha | 13 | — | 0,00 % | — |
| 245 | Mahindra Kuv100 sin ficha | 13 | — | 0,00 % | — |
| 246 | Suzuki Swace sin ficha | 13 | — | 0,00 % | — |
| 247 | KIA Stinger | 12 | — | 0,00 % | 60.825 € |
| 248 | Mercedes-benz Amg Gt sin ficha | 11 | — | 0,00 % | — |
| 249 | Subaru Impreza | 11 | — | 0,00 % | 33.949 € |
| 250 | Ds Ds9 sin ficha | 10 | — | 0,00 % | — |
| 251 | Ferrari F8 sin ficha | 10 | — | 0,00 % | — |
| 252 | Lamborghini Urus | 10 | — | 0,00 % | 265.895 € |
| 253 | Mercedes-benz Eqv sin ficha | 10 | — | 0,00 % | — |
| 254 | Alpine A110 sin ficha | 9 | — | 0,00 % | — |
| 255 | Tesla Model X | 9 | — | 0,00 % | 114.990 € |
| 256 | Audi R8 sin ficha | 8 | — | 0,00 % | — |
| 257 | Audi Rs5 sin ficha | 7 | — | 0,00 % | — |
| 258 | Audi TT | 7 | — | 0,00 % | 72.800 € |
| 259 | Lexus RC | 7 | — | 0,00 % | 22.400 € |
| 260 | Bentley Bentayga | 6 | — | 0,00 % | 216.580 € |
| 261 | Bentley Continental | 6 | — | 0,00 % | 334.470 € |
| 262 | Dfsk Seres 3 sin ficha | 6 | — | 0,00 % | — |
| 263 | Dfsk Series 3 sin ficha | 6 | — | 0,00 % | — |
| 264 | Ferrari Roma sin ficha | 6 | — | 0,00 % | — |
| 265 | Jaguar XF | 6 | — | 0,00 % | 65.200 € |
| 266 | Subaru BRZ | 6 | — | 0,00 % | 42.999 € |
| 267 | Ford Galaxy sin ficha | 5 | — | 0,00 % | — |
| 268 | Ferrari Sf90 Stradale sin ficha | 4 | — | 0,00 % | — |
| 269 | Jac Iev7s sin ficha | 4 | — | 0,00 % | — |
| 270 | Mazda MX-30 | 4 | — | 0,00 % | 38.050 € |
| 271 | Subaru Levorg | 4 | — | 0,00 % | 22.400 € |
| 272 | Tesla Model S | 4 | — | 0,00 % | 109.990 € |
| 273 | Toyota Mirai sin ficha | 4 | — | 0,00 % | — |
| 274 | Aston Martin Dbx sin ficha | 3 | — | 0,00 % | — |
| 275 | Aston Martin Vantage | 3 | — | 0,00 % | 200.000 € |
| 276 | Audi E-tron Gt sin ficha | 3 | — | 0,00 % | — |
| 277 | Audi Rs E-tron Gt sin ficha | 3 | — | 0,00 % | — |
| 278 | Audi Rs7 sin ficha | 3 | — | 0,00 % | — |
| 279 | Bentley Flying Spur | 3 | — | 0,00 % | 214.411 € |
| 280 | Lexus Lc sin ficha | 3 | — | 0,00 % | — |
| 281 | Aston Martin Dbs sin ficha | 2 | — | 0,00 % | — |
| 282 | Cupra El Born sin ficha | 2 | — | 0,00 % | — |
| 283 | Dr Dr5.0 sin ficha | 2 | — | 0,00 % | — |
| 284 | Dr Dr6 sin ficha | 2 | — | 0,00 % | — |
| 285 | Dr F35 sin ficha | 2 | — | 0,00 % | — |
| 286 | Ferrari 488 | 2 | — | 0,00 % | 371.955 € |
| 287 | Kia Optima sin ficha | 2 | — | 0,00 % | — |
| 288 | Lamborghini Huracan | 2 | — | 0,00 % | 269.903 € |
| 289 | Mahindra Xuv 500 sin ficha | 2 | — | 0,00 % | — |
| 290 | Maserati Quattroporte sin ficha | 2 | — | 0,00 % | — |
| 291 | Mclaren 600lt sin ficha | 2 | — | 0,00 % | — |
| 292 | Mclaren Coupe sin ficha | 2 | — | 0,00 % | — |
| 293 | Swm G01 sin ficha | 2 | — | 0,00 % | — |
| 294 | Aston Martin DB11 | 1 | — | 0,00 % | 209.899 € |
| 295 | Dacia Spring | 1 | — | 0,00 % | 11.920 € |
| 296 | Donkervoort Gto-jd70 sin ficha | 1 | — | 0,00 % | — |
| 297 | Dr Dr4 sin ficha | 1 | — | 0,00 % | — |
| 298 | Dr Evo4 sin ficha | 1 | — | 0,00 % | — |
| 299 | Ferrari 488 Spider sin ficha | 1 | — | 0,00 % | — |
| 300 | Ferrari 812 Gts sin ficha | 1 | — | 0,00 % | — |
| 301 | Ferrari Portofino | 1 | — | 0,00 % | 250.675 € |
| 302 | Fisker Karma Revero sin ficha | 1 | — | 0,00 % | — |
| 303 | Fisker Karma Revero sin ficha | 1 | — | 0,00 % | — |
| 304 | Green Tour Hs-ev4 sin ficha | 1 | — | 0,00 % | — |
| 305 | Hyundai I800 sin ficha | 1 | — | 0,00 % | — |
| 306 | Jiangnan Coupa sin ficha | 1 | — | 0,00 % | — |
| 307 | Lamborghini Aventador | 1 | — | 0,00 % | 382.210 € |
| 308 | Lexus LS | 1 | — | 0,00 % | 139.000 € |
| 309 | Lotus Elise sin ficha | 1 | — | 0,00 % | — |
| 310 | McLaren 720 S | 1 | — | 0,00 % | 284.700 € |
| 311 | Mercedes-benz Slc sin ficha | 1 | — | 0,00 % | — |
| 312 | Nissan 370Z | 1 | — | 0,00 % | 22.400 € |
| 313 | Nissan GT-R | 1 | — | 0,00 % | 22.400 € |
| 314 | Rolls Royce Cullinan sin ficha | 1 | — | 0,00 % | — |
| 315 | Swm G01f sin ficha | 1 | — | 0,00 % | — |
| 316 | Toyota Supra sin ficha | 1 | — | 0,00 % | — |
| 317 | Zhidou D2 sin ficha | 1 | — | 0,00 % | — |
Por marca
Quién manda en abril
Datos de matriculaciones de turismos facilitados por Faconauto. Última importación: Abril de 2021.