Saltar al contenido
topventascoches

Matriculaciones en España · dato oficial

Abril de 2021

275.287 turismos matriculados 317 modelos

Abril

275.287

unidades en el mes

Acumulado del año

607.474

+121,6 % frente a 2020

El más vendido

Peugeot 3008

6.560 unidades

Marca líder

Peugeot

26.561 unidades

El mercado, mes a mes

Modelo a modelo

Los 317 coches vendidos en abril

Unidades matriculadas por modelo en abril de 2021
1 Peugeot 3008 6.560 — 2,38 % 30.260 €
2 Peugeot 2008 6.411 — 2,33 % 17.643 €
3 SEAT Arona 6.319 — 2,30 % 19.532 €
4 Peugeot 208 6.084 — 2,21 % 16.030 €
5 Citroën C3 5.877 — 2,13 % 15.890 €
6 SEAT León 5.833 — 2,12 % 22.476 €
7 Hyundai Tucson 5.786 — 2,10 % 26.025 €
8 Nissan Qashqai 5.713 — 2,08 % 26.850 €
9 Dacia Sandero 5.629 — 2,04 % 13.520 €
10 SEAT Ibiza 5.551 — 2,02 % 16.749 €
11 Renault Clio 5.110 — 1,86 % 16.390 €
12 Toyota Corolla 5.094 — 1,85 % 24.700 €
13 SEAT Ateca 4.983 — 1,81 % 24.821 €
14 FIAT 500 Hybrid 4.934 — 1,79 % 20.850 €
15 Renault Captur 4.863 — 1,77 % 20.235 €
16 Toyota C-HR 4.758 — 1,73 % 29.800 €
17 Opel Corsa 4.056 — 1,47 % 15.300 €
18 Toyota Yaris 4.056 — 1,47 % 18.300 €
19 Volkswagen T-Roc 4.016 — 1,46 % 28.600 €
20 Peugeot 308 3.808 — 1,38 % 23.870 €
21 Volkswagen Polo 3.805 — 1,38 % 16.900 €
22 Volkswagen T-Cross 3.762 — 1,37 % 20.800 €
23 Renault Mégane 3.654 — 1,33 % 26.678 €
24 Citroën C4 3.571 — 1,30 % 20.650 €
25 Dacia Duster 3.413 — 1,24 % 18.648 €
26 Citroën C3 Aircross 3.295 — 1,20 % 17.540 €
27 Jeep Renegade 3.280 — 1,19 % 29.273 €
28 Ford Puma 3.114 — 1,13 % 22.749 €
29 Audi Q3 3.097 — 1,13 % 45.602 €
30 Skoda Kamiq 2.978 — 1,08 % 19.500 €
31 MINI 3/5 puertas 2.891 — 1,05 % 28.049 €
32 KIA Sportage 2.865 — 1,04 % 29.530 €
33 Volvo XC40 2.828 — 1,03 % 31.900 €
34 Hyundai Kona 2.827 — 1,03 % 21.890 €
35 Citroën C5 Aircross 2.779 — 1,01 % 26.990 €
36 Mercedes-Benz Clase A 2.778 — 1,01 % 38.125 €
37 Volkswagen Tiguan 2.731 — 0,99 % 34.100 €
38 Toyota RAV4 2.710 — 0,98 % 42.950 €
39 Ford Focus 2.657 — 0,97 % 24.182 €
40 Audi A3 2.612 — 0,95 % 29.903 €
41 KIA Stonic 2.605 — 0,95 % 19.090 €
42 KIA Niro 2.576 — 0,94 % 24.410 €
43 FIAT 500X 2.562 — 0,93 % 27.749 €
44 Volkswagen Golf 2.477 — 0,90 % 24.450 €
45 BMW X1 2.412 — 0,88 % 46.164 €
46 Cupra Formentor 2.391 — 0,87 % 31.488 €
47 Mercedes-Benz GLA 2.369 — 0,86 % 47.538 €
48 BMW Serie 1 2.224 — 0,81 % 30.501 €
49 Mercedes-Benz GLC 2.212 — 0,80 % 59.501 €
50 Audi Q2 2.154 — 0,78 % 35.010 €

Por marca

Quién manda en abril

1 Peugeot 26.561
2 Seat 23.935
3 Volkswagen 19.315
4 Toyota 18.894
5 Renault 17.313
6 Citroen 16.405
7 Kia 14.696
8 Hyundai 13.808
9 Mercedes-benz 13.295
10 Audi 12.513

Datos de matriculaciones de turismos facilitados por Faconauto. Última importación: Abril de 2021.