Matriculaciones en España · dato oficial
Marzo de 2021
193.683 turismos matriculados 303 modelos
Marzo
193.683
unidades en el mes
Acumulado del año
332.187
+21,2 % frente a 2020
El más vendido
Peugeot 208
5.207 unidades
Marca líder
Peugeot
19.954 unidades
El mercado, mes a mes
Modelo a modelo
Los 303 coches vendidos en marzo
Segmento
Motor
Etiqueta DGT
| 1 | Peugeot 208 | 5.207 | — | 2,69 % | 16.030 € |
| 2 | Peugeot 3008 | 4.665 | — | 2,41 % | 30.260 € |
| 3 | Citroën C3 | 4.598 | — | 2,37 % | 15.890 € |
| 4 | Nissan Qashqai | 4.475 | — | 2,31 % | 26.850 € |
| 5 | Peugeot 2008 | 4.363 | — | 2,25 % | 17.643 € |
| 6 | SEAT León | 4.353 | — | 2,25 % | 22.476 € |
| 7 | Hyundai Tucson | 4.280 | — | 2,21 % | 26.025 € |
| 8 | Dacia Sandero | 4.029 | — | 2,08 % | 13.520 € |
| 9 | Toyota Corolla | 3.815 | — | 1,97 % | 24.700 € |
| 10 | Renault Clio | 3.750 | — | 1,94 % | 16.390 € |
| 11 | SEAT Ateca | 3.465 | — | 1,79 % | 24.821 € |
| 12 | Renault Captur | 3.455 | — | 1,78 % | 20.235 € |
| 13 | FIAT 500 Hybrid | 3.452 | — | 1,78 % | 20.850 € |
| 14 | Toyota C-HR | 3.342 | — | 1,73 % | 29.800 € |
| 15 | SEAT Arona | 3.340 | — | 1,72 % | 19.532 € |
| 16 | Opel Corsa | 3.317 | — | 1,71 % | 15.300 € |
| 17 | Peugeot 308 | 3.089 | — | 1,59 % | 23.870 € |
| 18 | Toyota Yaris | 3.011 | — | 1,55 % | 18.300 € |
| 19 | Renault Mégane | 2.844 | — | 1,47 % | 26.678 € |
| 20 | SEAT Ibiza | 2.679 | — | 1,38 % | 16.749 € |
| 21 | Volkswagen T-Roc | 2.572 | — | 1,33 % | 28.600 € |
| 22 | Citroën C3 Aircross | 2.486 | — | 1,28 % | 17.540 € |
| 23 | Citroën C4 | 2.365 | — | 1,22 % | 20.650 € |
| 24 | Jeep Renegade | 2.338 | — | 1,21 % | 29.273 € |
| 25 | Skoda Kamiq | 2.302 | — | 1,19 % | 19.500 € |
| 26 | Dacia Duster | 2.262 | — | 1,17 % | 18.648 € |
| 27 | Volkswagen T-Cross | 2.177 | — | 1,12 % | 20.800 € |
| 28 | Audi Q3 | 2.169 | — | 1,12 % | 45.602 € |
| 29 | Ford Puma | 2.110 | — | 1,09 % | 22.749 € |
| 30 | Hyundai Kona | 2.097 | — | 1,08 % | 21.890 € |
| 31 | Ford Focus | 2.076 | — | 1,07 % | 24.182 € |
| 32 | Volvo XC40 | 2.030 | — | 1,05 % | 31.900 € |
| 33 | FIAT 500X | 2.009 | — | 1,04 % | 27.749 € |
| 34 | Mercedes-Benz Clase A | 1.951 | — | 1,01 % | 38.125 € |
| 35 | Volkswagen Polo | 1.947 | — | 1,01 % | 16.900 € |
| 36 | Citroën C5 Aircross | 1.911 | — | 0,99 % | 26.990 € |
| 37 | Volkswagen Tiguan | 1.908 | — | 0,99 % | 34.100 € |
| 38 | MINI 3/5 puertas | 1.894 | — | 0,98 % | 28.049 € |
| 39 | Toyota RAV4 | 1.889 | — | 0,98 % | 42.950 € |
| 40 | Audi A3 | 1.868 | — | 0,96 % | 29.903 € |
| 41 | KIA Niro | 1.846 | — | 0,95 % | 24.410 € |
| 42 | KIA Sportage | 1.801 | — | 0,93 % | 29.530 € |
| 43 | BMW X1 | 1.779 | — | 0,92 % | 46.164 € |
| 44 | KIA Stonic | 1.751 | — | 0,90 % | 19.090 € |
| 45 | Cupra Formentor | 1.735 | — | 0,90 % | 31.488 € |
| 46 | Renault Kadjar sin ficha | 1.674 | — | 0,86 % | — |
| 47 | Mercedes-Benz GLA | 1.668 | — | 0,86 % | 47.538 € |
| 48 | Volkswagen Golf | 1.580 | — | 0,82 % | 24.450 € |
| 49 | Nissan Juke | 1.552 | — | 0,80 % | 21.975 € |
| 50 | BMW Serie 1 | 1.549 | — | 0,80 % | 30.501 € |
| 51 | Hyundai i20 | 1.517 | — | 0,78 % | 16.370 € |
| 52 | Mercedes-Benz GLC | 1.451 | — | 0,75 % | 59.501 € |
| 53 | Audi Q2 | 1.446 | — | 0,75 % | 35.010 € |
| 54 | KIA XCeed | 1.426 | — | 0,74 % | 19.860 € |
| 55 | Audi A1 | 1.420 | — | 0,73 % | 23.128 € |
| 56 | Peugeot 5008 | 1.329 | — | 0,69 % | 33.650 € |
| 57 | Skoda Karoq | 1.232 | — | 0,64 % | 25.900 € |
| 58 | Ford Kuga | 1.177 | — | 0,61 % | 27.628 € |
| 59 | Opel Crossland | 1.152 | — | 0,59 % | 25.249 € |
| 60 | Opel Grandland | 1.152 | — | 0,59 % | 36.500 € |
| 61 | Jeep Compass | 1.121 | — | 0,58 % | 43.200 € |
| 62 | Ford Fiesta | 1.044 | — | 0,54 % | 20.903 € |
| 63 | Hyundai i30 | 1.021 | — | 0,53 % | 23.350 € |
| 64 | Skoda Fabia | 974 | — | 0,50 % | 15.400 € |
| 65 | KIA Ceed | 948 | — | 0,49 % | 20.560 € |
| 66 | Volvo XC60 | 948 | — | 0,49 % | 43.900 € |
| 67 | Skoda Octavia | 941 | — | 0,49 % | 30.650 € |
| 68 | Nissan Micra | 925 | — | 0,48 % | 29.100 € |
| 69 | Mercedes-Benz GLE | 896 | — | 0,46 % | 93.044 € |
| 70 | Mercedes-Benz GLB | 866 | — | 0,45 % | 55.200 € |
| 71 | BMW X3 | 864 | — | 0,45 % | 63.100 € |
| 72 | BMW Serie 2 | 843 | — | 0,44 % | 38.650 € |
| 73 | Mercedes-Benz CLA | 827 | — | 0,43 % | 46.408 € |
| 74 | KIA Rio | 767 | — | 0,40 % | 17.925 € |
| 75 | BMW Serie 3 | 759 | — | 0,39 % | 49.514 € |
| 76 | Mazda CX-30 | 712 | — | 0,37 % | 31.340 € |
| 77 | KIA Picanto | 687 | — | 0,35 % | 16.940 € |
| 78 | Peugeot 508 | 680 | — | 0,35 % | 38.610 € |
| 79 | BMW X2 | 656 | — | 0,34 % | 48.349 € |
| 80 | Hyundai i10 | 656 | — | 0,34 % | 14.940 € |
| 81 | Opel Astra | 655 | — | 0,34 % | 30.250 € |
| 82 | Toyota Land Cruiser | 647 | — | 0,33 % | 54.300 € |
| 83 | DS 7 | 638 | — | 0,33 % | 48.450 € |
| 84 | Skoda Scala | 633 | — | 0,33 % | 28.000 € |
| 85 | Dacia Lodgy sin ficha | 630 | — | 0,33 % | — |
| 86 | SEAT Tarraco | 622 | — | 0,32 % | 30.311 € |
| 87 | FIAT Panda | 565 | — | 0,29 % | 9.950 € |
| 88 | Audi Q5 | 536 | — | 0,28 % | 62.999 € |
| 89 | FIAT Tipo | 530 | — | 0,27 % | 20.100 € |
| 90 | Mazda CX-5 | 513 | — | 0,26 % | 35.200 € |
| 91 | Suzuki Vitara | 507 | — | 0,26 % | 23.753 € |
| 92 | Hyundai IONIQ | 500 | — | 0,26 % | 27.195 € |
| 93 | Tesla Model 3 | 496 | — | 0,26 % | 33.365 € |
| 94 | Toyota Prius | 466 | — | 0,24 % | 22.400 € |
| 95 | Skoda Kodiaq | 448 | — | 0,23 % | 46.800 € |
| 96 | Mazda 3 | 442 | — | 0,23 % | 27.800 € |
| 97 | Mercedes-Benz Clase V | 425 | — | 0,22 % | 76.159 € |
| 98 | Mazda CX-3 | 423 | — | 0,22 % | 23.762 € |
| 99 | Audi A4 | 421 | — | 0,22 % | 47.480 € |
| 100 | Volkswagen Passat | 415 | — | 0,21 % | 31.913 € |
| 101 | Alfa Romeo Stelvio | 404 | — | 0,21 % | 56.750 € |
| 102 | BMW X5 | 398 | — | 0,21 % | 95.437 € |
| 103 | Volkswagen Touran | 388 | — | 0,20 % | 34.200 € |
| 104 | Renault Zoe | 367 | — | 0,19 % | 29.269 € |
| 105 | BMW X4 | 359 | — | 0,19 % | 61.950 € |
| 106 | Mitsubishi Outlander Phev sin ficha | 358 | — | 0,18 % | — |
| 107 | Mercedes-Benz Clase E | 353 | — | 0,18 % | 64.974 € |
| 108 | Toyota Aygo sin ficha | 349 | — | 0,18 % | — |
| 109 | KIA Sorento | 348 | — | 0,18 % | 53.645 € |
| 110 | Fiat 500l sin ficha | 339 | — | 0,18 % | — |
| 111 | Lexus NX | 335 | — | 0,17 % | 54.050 € |
| 112 | Citroen C1 sin ficha | 329 | — | 0,17 % | — |
| 113 | Volvo XC90 | 310 | — | 0,16 % | 62.100 € |
| 114 | Mercedes-Benz Clase B | 308 | — | 0,16 % | 43.118 € |
| 115 | Ford Ecosport | 304 | — | 0,16 % | 27.190 € |
| 116 | KGM Tivoli | 304 | — | 0,16 % | 21.400 € |
| 117 | CUPRA Ateca | 285 | — | 0,15 % | 60.316 € |
| 118 | Mitsubishi Eclipse Cross PHEV | 285 | — | 0,15 % | 49.550 € |
| 119 | Mercedes-Benz Clase C | 284 | — | 0,15 % | 50.654 € |
| 120 | Land Rover Range Rover Evoque | 278 | — | 0,14 % | 59.500 € |
| 121 | Peugeot e-208 | 254 | — | 0,13 % | 26.070 € |
| 122 | Volkswagen Touareg | 253 | — | 0,13 % | 73.264 € |
| 123 | KIA e-Niro | 247 | — | 0,13 % | 25.070 € |
| 124 | Nissan X-Trail | 245 | — | 0,13 % | 38.181 € |
| 125 | Porsche Cayenne | 239 | — | 0,12 % | 108.296 € |
| 126 | Suzuki Swift | 222 | — | 0,11 % | 20.905 € |
| 127 | BMW Serie 5 | 221 | — | 0,11 % | 62.764 € |
| 128 | KGM Korando | 221 | — | 0,11 % | 27.200 € |
| 129 | Citroen C-elysee sin ficha | 220 | — | 0,11 % | — |
| 130 | Cupra León | 211 | — | 0,11 % | 35.232 € |
| 131 | BMW Serie 4 | 197 | — | 0,10 % | 56.264 € |
| 132 | Audi A6 | 195 | — | 0,10 % | 56.042 € |
| 133 | Peugeot e-2008 | 184 | — | 0,10 % | 30.545 € |
| 134 | Peugeot 108 sin ficha | 183 | — | 0,09 % | — |
| 135 | Audi Q8 | 178 | — | 0,09 % | 100.440 € |
| 136 | BMW X6 | 178 | — | 0,09 % | 95.500 € |
| 137 | Nissan LEAF | 176 | — | 0,09 % | 30.375 € |
| 138 | Land Rover Range Rover | 174 | — | 0,09 % | 149.250 € |
| 139 | Honda CR-V | 173 | — | 0,09 % | 45.445 € |
| 140 | Volvo V60 | 173 | — | 0,09 % | 49.950 € |
| 141 | Suzuki Ignis | 170 | — | 0,09 % | 19.573 € |
| 142 | Audi Q7 | 168 | — | 0,09 % | 86.940 € |
| 143 | Opel Insignia sin ficha | 166 | — | 0,09 % | — |
| 144 | Subaru XV | 166 | — | 0,09 % | 27.250 € |
| 145 | Porsche Macan | 165 | — | 0,09 % | 83.310 € |
| 146 | Seat Mii Electric | 165 | — | 0,09 % | 11.000 € |
| 147 | Volkswagen ID.4 | 163 | — | 0,08 % | 22.400 € |
| 148 | Audi A5 | 154 | — | 0,08 % | 48.900 € |
| 149 | Mazda 2 | 153 | — | 0,08 % | 20.311 € |
| 150 | Ford Mondeo | 150 | — | 0,08 % | 23.946 € |
| 151 | Mitsubishi ASX | 145 | — | 0,07 % | 19.775 € |
| 152 | Hyundai Kona Eléctrico | 141 | — | 0,07 % | 22.400 € |
| 153 | MINI Cooper SE Electric | 141 | — | 0,07 % | 22.400 € |
| 154 | Skoda Superb | 136 | — | 0,07 % | 47.000 € |
| 155 | Land Rover Discovery | 133 | — | 0,07 % | 88.500 € |
| 156 | Jaguar E-PACE | 126 | — | 0,07 % | 58.350 € |
| 157 | FIAT 500e | 124 | — | 0,06 % | 20.575 € |
| 158 | Ford Explorer sin ficha | 120 | — | 0,06 % | — |
| 159 | Volkswagen Arteon | 120 | — | 0,06 % | 55.634 € |
| 160 | Hyundai Santa Fe | 116 | — | 0,06 % | 56.020 € |
| 161 | Land Rover Range Rover Velar | 115 | — | 0,06 % | 77.602 € |
| 162 | Suzuki S-Cross | 112 | — | 0,06 % | 25.599 € |
| 163 | Lexus Ct sin ficha | 105 | — | 0,05 % | — |
| 164 | Honda Civic e:HEV | 103 | — | 0,05 % | 36.300 € |
| 165 | Renault Talisman sin ficha | 103 | — | 0,05 % | — |
| 166 | Volkswagen ID.3 | 102 | — | 0,05 % | 25.000 € |
| 167 | Honda HR-V | 101 | — | 0,05 % | 29.460 € |
| 168 | Mitsubishi Space Star sin ficha | 96 | — | 0,05 % | — |
| 169 | Smart EQ Fortwo | 91 | — | 0,05 % | 13.250 € |
| 170 | Volvo V90 | 91 | — | 0,05 % | 77.200 € |
| 171 | Toyota Highlander | 88 | — | 0,05 % | — |
| 172 | Volkswagen Tiguan Allspace | 86 | — | 0,04 % | 40.026 € |
| 173 | Honda Jazz | 85 | — | 0,04 % | 28.800 € |
| 174 | Subaru Forester | 85 | — | 0,04 % | 39.899 € |
| 175 | Opel Corsa Electric | 82 | — | 0,04 % | 26.550 € |
| 176 | Porsche Panamera | 81 | — | 0,04 % | 134.887 € |
| 177 | Citroen E-c4 sin ficha | 75 | — | 0,04 % | — |
| 178 | Renault Koleos sin ficha | 74 | — | 0,04 % | — |
| 179 | Porsche Taycan | 71 | — | 0,04 % | 106.252 € |
| 180 | SEAT Alhambra | 71 | — | 0,04 % | 35.800 € |
| 181 | Toyota Camry | 71 | — | 0,04 % | 42.600 € |
| 182 | Mercedes-Benz Clase S | 70 | — | 0,04 % | 127.179 € |
| 183 | BMW Serie 7 | 69 | — | 0,04 % | 123.487 € |
| 184 | Porsche 911 | 69 | — | 0,04 % | 157.835 € |
| 185 | Volvo S60 sin ficha | 65 | — | 0,03 % | — |
| 186 | Subaru Outback | 64 | — | 0,03 % | 42.900 € |
| 187 | KIA Proceed | 63 | — | 0,03 % | 36.720 € |
| 188 | Jaguar F-PACE | 61 | — | 0,03 % | 72.550 € |
| 189 | Jeep Wrangler | 61 | — | 0,03 % | 87.750 € |
| 190 | BMW Z4 | 59 | — | 0,03 % | 60.500 € |
| 191 | Smart EQ Forfour | 59 | — | 0,03 % | 12.045 € |
| 192 | BMW i3 | 57 | — | 0,03 % | 40.700 € |
| 193 | Mazda MX-5 | 57 | — | 0,03 % | 32.550 € |
| 194 | Mercedes-Benz EQA | 56 | — | 0,03 % | 54.438 € |
| 195 | Audi A7 | 52 | — | 0,03 % | 82.460 € |
| 196 | BMW Serie 8 | 52 | — | 0,03 % | 115.500 € |
| 197 | Lexus ES | 52 | — | 0,03 % | 56.900 € |
| 198 | Audi e-tron | 50 | — | 0,03 % | 86.930 € |
| 199 | Ford S-Max | 49 | — | 0,03 % | 34.105 € |
| 200 | Opel Mokka | 48 | — | 0,02 % | 19.700 € |
| 201 | Land Rover Defender | 47 | — | 0,02 % | 78.700 € |
| 202 | Volkswagen E-up! sin ficha | 46 | — | 0,02 % | — |
| 203 | Volkswagen Sharan | 46 | — | 0,02 % | 35.250 € |
| 204 | Alfa Romeo Giulietta sin ficha | 44 | — | 0,02 % | — |
| 205 | Ford Mustang | 36 | — | 0,02 % | 62.405 € |
| 206 | Lexus RX | 36 | — | 0,02 % | 83.900 € |
| 207 | KIA e-Soul | 33 | — | 0,02 % | 40.100 € |
| 208 | Alfa Romeo Giulia | 31 | — | 0,02 % | 49.600 € |
| 209 | BMW X7 | 29 | — | 0,01 % | 123.050 € |
| 210 | Lexus IS | 29 | — | 0,01 % | 22.400 € |
| 211 | Mercedes-Benz Clase G | 29 | — | 0,01 % | 148.224 € |
| 212 | Skoda Citigo sin ficha | 29 | — | 0,01 % | — |
| 213 | Mazda 6 | 28 | — | 0,01 % | 37.173 € |
| 214 | Renault Espace | 28 | — | 0,01 % | 34.669 € |
| 215 | Renault Twingo electric | 28 | — | 0,01 % | 19.500 € |
| 216 | Mercedes-Benz CLS | 27 | — | 0,01 % | 80.555 € |
| 217 | Audi A8 | 24 | — | 0,01 % | 115.601 € |
| 218 | Suzuki Jimny | 24 | — | 0,01 % | 23.568 € |
| 219 | Dacia Logan sin ficha | 23 | — | 0,01 % | — |
| 220 | BMW iX3 | 22 | — | 0,01 % | 62.900 € |
| 221 | Lexus UX | 22 | — | 0,01 % | 40.250 € |
| 222 | Maserati Levante | 22 | — | 0,01 % | 125.000 € |
| 223 | Ssangyong Xlv sin ficha | 22 | — | 0,01 % | — |
| 224 | Jaguar F-Type | 21 | — | 0,01 % | 82.600 € |
| 225 | Emg Ehs sin ficha | 20 | — | 0,01 % | — |
| 226 | Renault Twingo electric | 20 | — | 0,01 % | 19.500 € |
| 227 | Hyundai Ioniq Electric sin ficha | 19 | — | 0,01 % | — |
| 228 | Dfsk Ix5 sin ficha | 18 | — | 0,01 % | — |
| 229 | Porsche 718 Boxster | 17 | — | 0,01 % | 76.433 € |
| 230 | DS 3 | 16 | — | 0,01 % | 35.300 € |
| 231 | BMW Serie 6 | 15 | — | 0,01 % | 85.300 € |
| 232 | Mercedes-Benz EQC | 15 | — | 0,01 % | 85.374 € |
| 233 | Volvo S90 sin ficha | 15 | — | 0,01 % | — |
| 234 | Dfsk 580 sin ficha | 14 | — | 0,01 % | — |
| 235 | Porsche 718 Cayman sin ficha | 13 | — | 0,01 % | — |
| 236 | Mercedes-Benz GLS | 12 | — | 0,01 % | 119.983 € |
| 237 | Suzuki Swace sin ficha | 11 | — | 0,01 % | — |
| 238 | Ds Ds9 sin ficha | 10 | — | 0,01 % | — |
| 239 | Honda e | 10 | — | 0,01 % | 39.600 € |
| 240 | Mercedes-benz Amg Gt sin ficha | 10 | — | 0,01 % | — |
| 241 | Ferrari F8 sin ficha | 9 | — | 0,00 % | — |
| 242 | Jaguar I-Pace | 9 | — | 0,00 % | 95.000 € |
| 243 | KIA Stinger | 9 | — | 0,00 % | 60.825 € |
| 244 | Jaguar Xe sin ficha | 8 | — | 0,00 % | — |
| 245 | Maserati Ghibli | 8 | — | 0,00 % | 114.099 € |
| 246 | Subaru Impreza | 8 | — | 0,00 % | 33.949 € |
| 247 | Tesla Model X | 8 | — | 0,00 % | 114.990 € |
| 248 | Lamborghini Urus | 7 | — | 0,00 % | 265.895 € |
| 249 | Mahindra Kuv100 sin ficha | 7 | — | 0,00 % | — |
| 250 | Alpine A110 sin ficha | 6 | — | 0,00 % | — |
| 251 | Audi R8 sin ficha | 6 | — | 0,00 % | — |
| 252 | Ferrari Roma sin ficha | 6 | — | 0,00 % | — |
| 253 | Lexus RC | 6 | — | 0,00 % | 22.400 € |
| 254 | Bentley Bentayga | 5 | — | 0,00 % | 216.580 € |
| 255 | Mercedes-benz Eqv sin ficha | 5 | — | 0,00 % | — |
| 256 | Bentley Continental | 4 | — | 0,00 % | 334.470 € |
| 257 | Ferrari Sf90 Stradale sin ficha | 4 | — | 0,00 % | — |
| 258 | Ford Galaxy sin ficha | 4 | — | 0,00 % | — |
| 259 | Jac Iev7s sin ficha | 4 | — | 0,00 % | — |
| 260 | Tesla Model S | 4 | — | 0,00 % | 109.990 € |
| 261 | Audi E-tron Gt sin ficha | 3 | — | 0,00 % | — |
| 262 | Audi Rs E-tron Gt sin ficha | 3 | — | 0,00 % | — |
| 263 | Audi Rs5 sin ficha | 3 | — | 0,00 % | — |
| 264 | Audi TT | 3 | — | 0,00 % | 72.800 € |
| 265 | Bentley Flying Spur | 3 | — | 0,00 % | 214.411 € |
| 266 | Mazda MX-30 | 3 | — | 0,00 % | 38.050 € |
| 267 | Subaru BRZ | 3 | — | 0,00 % | 42.999 € |
| 268 | Toyota Mirai sin ficha | 3 | — | 0,00 % | — |
| 269 | Aston Martin Dbx sin ficha | 2 | — | 0,00 % | — |
| 270 | Aston Martin Vantage | 2 | — | 0,00 % | 200.000 € |
| 271 | Audi Rs7 sin ficha | 2 | — | 0,00 % | — |
| 272 | Dfsk Seres 3 sin ficha | 2 | — | 0,00 % | — |
| 273 | Dr Dr5.0 sin ficha | 2 | — | 0,00 % | — |
| 274 | Dr Dr6 sin ficha | 2 | — | 0,00 % | — |
| 275 | Dr F35 sin ficha | 2 | — | 0,00 % | — |
| 276 | Ferrari 488 | 2 | — | 0,00 % | 371.955 € |
| 277 | Lexus Lc sin ficha | 2 | — | 0,00 % | — |
| 278 | Swm G01 sin ficha | 2 | — | 0,00 % | — |
| 279 | Aston Martin DB11 | 1 | — | 0,00 % | 209.899 € |
| 280 | Aston Martin Dbs sin ficha | 1 | — | 0,00 % | — |
| 281 | Cupra El Born sin ficha | 1 | — | 0,00 % | — |
| 282 | Dacia Spring | 1 | — | 0,00 % | 11.920 € |
| 283 | Donkervoort Gto-jd70 sin ficha | 1 | — | 0,00 % | — |
| 284 | Dr Dr4 sin ficha | 1 | — | 0,00 % | — |
| 285 | Ferrari 488 Spider sin ficha | 1 | — | 0,00 % | — |
| 286 | Ferrari 812 Gts sin ficha | 1 | — | 0,00 % | — |
| 287 | Ferrari Portofino | 1 | — | 0,00 % | 250.675 € |
| 288 | Hyundai I800 sin ficha | 1 | — | 0,00 % | — |
| 289 | Jaguar XF | 1 | — | 0,00 % | 65.200 € |
| 290 | Jiangnan Coupa sin ficha | 1 | — | 0,00 % | — |
| 291 | Lamborghini Aventador | 1 | — | 0,00 % | 382.210 € |
| 292 | Lotus Elise sin ficha | 1 | — | 0,00 % | — |
| 293 | Mahindra Xuv 500 sin ficha | 1 | — | 0,00 % | — |
| 294 | Mclaren 600lt sin ficha | 1 | — | 0,00 % | — |
| 295 | Mclaren Coupe sin ficha | 1 | — | 0,00 % | — |
| 296 | Mercedes-benz Slc sin ficha | 1 | — | 0,00 % | — |
| 297 | Nissan 370Z | 1 | — | 0,00 % | 22.400 € |
| 298 | Nissan GT-R | 1 | — | 0,00 % | 22.400 € |
| 299 | Rolls Royce Cullinan sin ficha | 1 | — | 0,00 % | — |
| 300 | Subaru Levorg | 1 | — | 0,00 % | 22.400 € |
| 301 | Swm G01f sin ficha | 1 | — | 0,00 % | — |
| 302 | Volkswagen E-golf sin ficha | 1 | — | 0,00 % | — |
| 303 | Zhidou D2 sin ficha | 1 | — | 0,00 % | — |
Por marca
Quién manda en marzo
Datos de matriculaciones de turismos facilitados por Faconauto. Última importación: Marzo de 2021.