Saltar al contenido
topventascoches

Matriculaciones en España · dato oficial

Mayo de 2025

112.820 turismos matriculados −73,9 % frente a mayo de 2024 347 modelos

Mayo

112.820

unidades en el mes

Acumulado del año

560.499

−54,6 % frente a 2024

El más vendido

Dacia Sandero

4.063 unidades

Marca líder

Toyota

9.401 unidades

El mercado, mes a mes

Modelo a modelo

Los 347 coches vendidos en mayo

Unidades matriculadas por modelo en mayo de 2025
1 Dacia Sandero 4.063 −69 % 3,60 % 13.520 €
2 Renault Clio 2.588 −70 % 2,29 % 16.390 €
3 MG ZS 2.481 −71 % 2,20 % 20.840 €
4 Peugeot 208 2.387 −61 % 2,12 % 16.030 €
5 SEAT Ibiza 2.214 −76 % 1,96 % 16.749 €
6 Toyota C-HR 2.023 −67 % 1,79 % 29.800 €
7 SEAT Arona 2.015 −78 % 1,79 % 19.532 €
8 Toyota Yaris 2.001 −73 % 1,77 % 18.300 €
9 Toyota Corolla 1.999 −80 % 1,77 % 24.700 €
10 Citroën C4 1.985 −58 % 1,76 % 20.650 €
11 Volkswagen T-Roc 1.875 −72 % 1,66 % 28.600 €
12 Hyundai Tucson 1.813 −80 % 1,61 % 26.025 €
13 Renault Captur 1.759 −73 % 1,56 % 20.235 €
14 SEAT León 1.728 −68 % 1,53 % 22.476 €
15 Dacia Duster 1.683 −67 % 1,49 % 18.648 €
16 Opel Corsa 1.655 −78 % 1,47 % 15.300 €
17 KIA Sportage 1.611 −78 % 1,43 % 29.530 €
18 Toyota Yaris Cross 1.600 −77 % 1,42 % 26.400 €
19 Peugeot 2008 1.540 −83 % 1,37 % 17.643 €
20 Mg Mg3 sin ficha 1.520 +1927 % 1,35 % —
21 BMW X1 1.508 −68 % 1,34 % 46.164 €
22 BYD Seal U 1.505 +4917 % 1,33 % 31.161 €
23 Volkswagen Taigo 1.447 −61 % 1,28 % 19.900 €
24 Hyundai Kona 1.437 −72 % 1,27 % 21.890 €
25 KIA Stonic 1.412 −73 % 1,25 % 19.090 €
26 Nissan Qashqai 1.393 −84 % 1,23 % 26.850 €
27 Cupra León 1.371 −59 % 1,22 % 35.232 €
28 Citroën C3 1.356 −84 % 1,20 % 15.890 €
29 Ford Puma 1.355 −68 % 1,20 % 22.749 €
30 Volkswagen Tiguan 1.301 −65 % 1,15 % 34.100 €
31 Hyundai i20 1.271 −75 % 1,13 % 16.370 €
32 Omoda 5 1.183 −21 % 1,05 % 27.900 €
33 Volkswagen T-Cross 1.128 −80 % 1,00 % 20.800 €
34 Skoda Kamiq 1.127 −72 % 1,00 % 19.500 €
35 Audi A3 1.124 −66 % 1,00 % 29.903 €
36 Mercedes-Benz GLC 1.106 −70 % 0,98 % 59.501 €
37 Cupra Formentor 1.103 −78 % 0,98 % 31.488 €
38 KIA Niro 1.055 −76 % 0,94 % 24.410 €
39 Skoda Fabia 1.047 −65 % 0,93 % 15.400 €
40 MG EHS 935 +50 % 0,83 % 36.190 €
41 Ford Kuga 918 −75 % 0,81 % 27.628 €
42 Hyundai i10 913 −47 % 0,81 % 14.940 €
43 KIA XCeed 908 −74 % 0,80 % 19.860 €
44 Jaecoo 7 872 — 0,77 % 32.899 €
45 Mercedes-Benz GLA 863 −77 % 0,76 % 47.538 €
46 Skoda Karoq 863 −69 % 0,76 % 25.900 €
47 BMW X2 835 −31 % 0,74 % 48.349 €
48 Peugeot 3008 835 −84 % 0,74 % 30.260 €
49 Mercedes-Benz Clase A 802 −70 % 0,71 % 38.125 €
50 KIA Ceed 792 −72 % 0,70 % 20.560 €

Por marca

Quién manda en mayo

1 Toyota 9.401
2 Volkswagen 7.439
3 Renault 6.994
4 Dacia 6.910
5 Hyundai 6.835
6 Kia 6.796
7 Seat 6.485
8 Peugeot 6.037
9 Mg 5.333
10 Mercedes-benz 5.251

Datos de matriculaciones de turismos facilitados por Faconauto. Última importación: Mayo de 2025.