Saltar al contenido
topventascoches

Matriculaciones en España · dato oficial

Abril de 2025

98.522 turismos matriculados −70,7 % frente a abril de 2024 343 modelos

Abril

98.522

unidades en el mes

Acumulado del año

447.679

−44,2 % frente a 2024

El más vendido

Dacia Sandero

2.862 unidades

Marca líder

Toyota

8.285 unidades

El mercado, mes a mes

Modelo a modelo

Los 343 coches vendidos en abril

Unidades matriculadas por modelo en abril de 2025
1 Dacia Sandero 2.862 −73 % 2,90 % 13.520 €
2 Hyundai i20 2.650 −30 % 2,69 % 16.370 €
3 MG ZS 2.461 −64 % 2,50 % 20.840 €
4 SEAT Ibiza 2.305 −69 % 2,34 % 16.749 €
5 Toyota Yaris Cross 1.982 −67 % 2,01 % 26.400 €
6 Peugeot 2008 1.922 −69 % 1,95 % 17.643 €
7 Hyundai Tucson 1.909 −73 % 1,94 % 26.025 €
8 Toyota Yaris 1.852 −69 % 1,88 % 18.300 €
9 Renault Clio 1.747 −74 % 1,77 % 16.390 €
10 Peugeot 208 1.688 −67 % 1,71 % 16.030 €
11 Toyota Corolla 1.620 −80 % 1,64 % 24.700 €
12 SEAT Arona 1.606 −79 % 1,63 % 19.532 €
13 Citroën C4 1.602 −59 % 1,63 % 20.650 €
14 KIA Sportage 1.564 −72 % 1,59 % 29.530 €
15 Hyundai Kona 1.560 −59 % 1,58 % 21.890 €
16 Opel Corsa 1.456 −75 % 1,48 % 15.300 €
17 Renault Captur 1.434 −72 % 1,46 % 20.235 €
18 Volkswagen Taigo 1.406 −41 % 1,43 % 19.900 €
19 KIA Stonic 1.343 −68 % 1,36 % 19.090 €
20 Toyota C-HR 1.258 −73 % 1,28 % 29.800 €
21 Nissan Qashqai 1.253 −83 % 1,27 % 26.850 €
22 Dacia Duster 1.215 −68 % 1,23 % 18.648 €
23 SEAT León 1.203 −75 % 1,22 % 22.476 €
24 Volkswagen Tiguan 1.199 −58 % 1,22 % 34.100 €
25 Citroën C3 1.171 −80 % 1,19 % 15.890 €
26 Cupra Formentor 1.133 −73 % 1,15 % 31.488 €
27 Volkswagen T-Roc 1.127 −78 % 1,14 % 28.600 €
28 BMW X1 1.102 −69 % 1,12 % 46.164 €
29 Audi A3 1.043 −60 % 1,06 % 29.903 €
30 Mercedes-Benz GLC 1.025 −66 % 1,04 % 59.501 €
31 Ford Kuga 1.004 −60 % 1,02 % 27.628 €
32 Renault Austral 989 −67 % 1,00 % 28.468 €
33 BYD Seal U 978 +9680 % 0,99 % 31.161 €
34 Mitsubishi Colt 967 +65 % 0,98 % 19.300 €
35 KIA Niro 898 −75 % 0,91 % 24.410 €
36 Ford Puma 893 −74 % 0,91 % 22.749 €
37 Skoda Kamiq 889 −72 % 0,90 % 19.500 €
38 Toyota RAV4 861 −82 % 0,87 % 42.950 €
39 Peugeot 3008 843 −80 % 0,86 % 30.260 €
40 Skoda Fabia 840 −60 % 0,85 % 15.400 €
41 KIA Ceed 839 −62 % 0,85 % 20.560 €
42 Volkswagen T-Cross 829 −82 % 0,84 % 20.800 €
43 Jeep Avenger 800 −61 % 0,81 % 25.700 €
44 MINI 3/5 puertas 795 −72 % 0,81 % 28.049 €
45 Renault Symbioz 780 — 0,79 % 25.900 €
46 Mercedes-Benz GLA 764 −74 % 0,78 % 47.538 €
47 Skoda Karoq 760 −68 % 0,77 % 25.900 €
48 Volvo XC40 760 −74 % 0,77 % 31.900 €
49 Omoda 5 754 +2 % 0,77 % 27.900 €
50 FIAT 600 735 +1048 % 0,75 % 26.650 €

Por marca

Quién manda en abril

1 Toyota 8.285
2 Hyundai 7.912
3 Renault 6.825
4 Kia 6.258
5 Volkswagen 6.189
6 Seat 5.589
7 Peugeot 5.445
8 Dacia 5.039
9 Mercedes-benz 4.527
10 Bmw 3.917

Datos de matriculaciones de turismos facilitados por Faconauto. Última importación: Abril de 2025.