Saltar al contenido
topventascoches

Matriculaciones en España · dato oficial

Marzo de 2025

114.192 turismos matriculados −53,8 % frente a marzo de 2024 334 modelos

Marzo

114.192

unidades en el mes

Acumulado del año

349.157

−25,1 % frente a 2024

El más vendido

Dacia Sandero

3.937 unidades

Marca líder

Renault

9.473 unidades

El mercado, mes a mes

Modelo a modelo

Los 334 coches vendidos en marzo

Unidades matriculadas por modelo en marzo de 2025
1 Dacia Sandero 3.937 −45 % 3,45 % 13.520 €
2 MG ZS 3.461 −31 % 3,03 % 20.840 €
3 Nissan Qashqai 3.231 −48 % 2,83 % 26.850 €
4 SEAT Arona 3.125 −39 % 2,74 % 19.532 €
5 Renault Captur 3.063 −18 % 2,68 % 20.235 €
6 Peugeot 208 2.805 −26 % 2,46 % 16.030 €
7 SEAT León 2.456 −32 % 2,15 % 22.476 €
8 Peugeot 2008 2.223 −55 % 1,95 % 17.643 €
9 Renault Clio 2.205 −49 % 1,93 % 16.390 €
10 SEAT Ibiza 2.173 −55 % 1,90 % 16.749 €
11 Nissan Juke 2.072 −33 % 1,81 % 21.975 €
12 Volkswagen Taigo 1.987 +9 % 1,74 % 19.900 €
13 Volkswagen T-Cross 1.816 −38 % 1,59 % 20.800 €
14 Opel Corsa 1.760 −55 % 1,54 % 15.300 €
15 Toyota Corolla 1.736 −72 % 1,52 % 24.700 €
16 KIA Stonic 1.701 −52 % 1,49 % 19.090 €
17 Mg Mg3 sin ficha 1.631 — 1,43 % —
18 Citroën C4 1.588 −51 % 1,39 % 20.650 €
19 Volkswagen T-Roc 1.559 −49 % 1,37 % 28.600 €
20 Toyota C-HR 1.501 −59 % 1,31 % 29.800 €
21 FIAT 600 1.424 +2443 % 1,25 % 26.650 €
22 Mitsubishi Colt 1.416 +160 % 1,24 % 19.300 €
23 Tesla Model 3 1.391 −32 % 1,22 % 33.365 €
24 Hyundai Tucson 1.389 −74 % 1,22 % 26.025 €
25 KIA Sportage 1.344 −67 % 1,18 % 29.530 €
26 Cupra León 1.336 +5 % 1,17 % 35.232 €
27 Ford Kuga 1.267 −24 % 1,11 % 27.628 €
28 Toyota Yaris Cross 1.248 −71 % 1,09 % 26.400 €
29 Skoda Kamiq 1.237 −48 % 1,08 % 19.500 €
30 Dacia Duster 1.215 −55 % 1,06 % 18.648 €
31 BMW X1 1.195 −50 % 1,05 % 46.164 €
32 Peugeot 3008 1.175 −61 % 1,03 % 30.260 €
33 Toyota Yaris 1.135 −70 % 0,99 % 18.300 €
34 Renault Symbioz 1.085 — 0,95 % 25.900 €
35 Citroën C3 1.065 −72 % 0,93 % 15.890 €
36 Renault Austral 1.060 −47 % 0,93 % 28.468 €
37 KIA Niro 1.055 −64 % 0,92 % 24.410 €
38 Ford Puma 994 −58 % 0,87 % 22.749 €
39 Toyota RAV4 993 −69 % 0,87 % 42.950 €
40 Hyundai Kona 951 −62 % 0,83 % 21.890 €
41 Volkswagen Tiguan 950 −52 % 0,83 % 34.100 €
42 BYD Seal U 942 — 0,82 % 31.161 €
43 Mercedes-Benz GLC 939 −56 % 0,82 % 59.501 €
44 Volkswagen Golf 925 −53 % 0,81 % 24.450 €
45 Skoda Fabia 873 −42 % 0,76 % 15.400 €
46 Cupra Formentor 852 −68 % 0,75 % 31.488 €
47 Skoda Karoq 815 −57 % 0,71 % 25.900 €
48 Ford Focus 811 −32 % 0,71 % 24.182 €
49 Mazda CX-30 804 −39 % 0,70 % 31.340 €
50 SEAT Ateca 793 −56 % 0,69 % 24.821 €

Por marca

Quién manda en marzo

1 Renault 9.473
2 Seat 8.549
3 Volkswagen 7.957
4 Peugeot 7.516
5 Toyota 7.123
6 Nissan 6.182
7 Dacia 5.879
8 Mg 5.526
9 Kia 5.506
10 Mercedes-benz 4.501

Datos de matriculaciones de turismos facilitados por Faconauto. Última importación: Marzo de 2025.