Matriculaciones en España · dato oficial
Diciembre de 2022
813.396 turismos matriculados −6 % frente a diciembre de 2021 340 modelos
Diciembre
813.396
unidades en el mes
Acumulado del año
5.104.316
+80,6 % frente a 2021
El más vendido
Hyundai Tucson
21.985 unidades
Marca líder
Toyota
73.505 unidades
El mercado, mes a mes
Modelo a modelo
Los 340 coches vendidos en diciembre
Segmento
Motor
Etiqueta DGT
| 1 | Hyundai Tucson | 21.985 | +3 % | 2,70 % | 26.025 € |
| 2 | Dacia Sandero | 20.782 | +2 % | 2,55 % | 13.520 € |
| 3 | SEAT Arona | 17.462 | −20 % | 2,15 % | 19.532 € |
| 4 | Toyota Corolla | 16.998 | +0 % | 2,09 % | 24.700 € |
| 5 | Volkswagen T-Roc | 16.595 | +4 % | 2,04 % | 28.600 € |
| 6 | FIAT 500 Hybrid | 15.999 | +0 % | 1,97 % | 20.850 € |
| 7 | Toyota C-HR | 15.987 | +6 % | 1,97 % | 29.800 € |
| 8 | Peugeot 2008 | 15.615 | −20 % | 1,92 % | 17.643 € |
| 9 | KIA Sportage | 15.261 | +49 % | 1,88 % | 29.530 € |
| 10 | Citroën C3 | 14.112 | −12 % | 1,73 % | 15.890 € |
| 11 | Peugeot 208 | 14.096 | −6 % | 1,73 % | 16.030 € |
| 12 | Toyota Yaris | 13.999 | +23 % | 1,72 % | 18.300 € |
| 13 | Volkswagen T-Cross | 13.768 | +0 % | 1,69 % | 20.800 € |
| 14 | Opel Corsa | 13.460 | −2 % | 1,65 % | 15.300 € |
| 15 | Renault Captur | 13.019 | −1 % | 1,60 % | 20.235 € |
| 16 | Citroën C4 | 12.841 | −11 % | 1,58 % | 20.650 € |
| 17 | Toyota Yaris Cross | 12.766 | +352 % | 1,57 % | 26.400 € |
| 18 | KIA Stonic | 12.483 | +10 % | 1,53 % | 19.090 € |
| 19 | Peugeot 3008 | 12.455 | −26 % | 1,53 % | 30.260 € |
| 20 | Cupra Formentor | 11.621 | +26 % | 1,43 % | 31.488 € |
| 21 | Hyundai Kona | 11.305 | −8 % | 1,39 % | 21.890 € |
| 22 | SEAT Ibiza | 11.263 | −25 % | 1,38 % | 16.749 € |
| 23 | Citroën C3 Aircross | 10.624 | +14 % | 1,31 % | 17.540 € |
| 24 | Dacia Duster | 10.594 | −15 % | 1,30 % | 18.648 € |
| 25 | SEAT Ateca | 10.437 | −22 % | 1,28 % | 24.821 € |
| 26 | Renault Arkana | 10.405 | +72 % | 1,28 % | 29.453 € |
| 27 | Renault Clio | 10.405 | −28 % | 1,28 % | 16.390 € |
| 28 | Nissan Qashqai | 10.309 | −30 % | 1,27 % | 26.850 € |
| 29 | Audi Q3 | 10.086 | +15 % | 1,24 % | 45.602 € |
| 30 | KIA XCeed | 9.684 | +12 % | 1,19 % | 19.860 € |
| 31 | Hyundai i20 | 9.618 | +3 % | 1,18 % | 16.370 € |
| 32 | KIA Niro | 9.059 | +2 % | 1,11 % | 24.410 € |
| 33 | Ford Kuga | 8.556 | +66 % | 1,05 % | 27.628 € |
| 34 | SEAT León | 8.303 | −50 % | 1,02 % | 22.476 € |
| 35 | MINI 3/5 puertas | 8.242 | −2 % | 1,01 % | 28.049 € |
| 36 | Toyota RAV4 | 7.492 | −21 % | 0,92 % | 42.950 € |
| 37 | Ford Puma | 7.381 | −24 % | 0,91 % | 22.749 € |
| 38 | Mercedes-Benz Clase A | 7.248 | −13 % | 0,89 % | 38.125 € |
| 39 | Peugeot 308 | 7.046 | −1 % | 0,87 % | 23.870 € |
| 40 | Volkswagen Taigo | 6.769 | +9301 % | 0,83 % | 19.900 € |
| 41 | Skoda Kamiq | 6.538 | −15 % | 0,80 % | 19.500 € |
| 42 | Ford Focus | 6.496 | −16 % | 0,80 % | 24.182 € |
| 43 | Volkswagen Tiguan | 6.242 | −21 % | 0,77 % | 34.100 € |
| 44 | BMW X1 | 6.232 | −22 % | 0,77 % | 46.164 € |
| 45 | Hyundai i30 | 6.186 | +15 % | 0,76 % | 23.350 € |
| 46 | KIA Ceed | 6.112 | −23 % | 0,75 % | 20.560 € |
| 47 | Mercedes-Benz GLC | 6.087 | +19 % | 0,75 % | 59.501 € |
| 48 | KIA Rio | 5.683 | +27 % | 0,70 % | 17.925 € |
| 49 | Audi A3 | 5.656 | −5 % | 0,70 % | 29.903 € |
| 50 | Volkswagen Polo | 5.561 | −38 % | 0,68 % | 16.900 € |
| 51 | Renault Mégane | 5.553 | −47 % | 0,68 % | 26.678 € |
| 52 | MG ZS | 5.457 | — | 0,67 % | 20.840 € |
| 53 | Volkswagen Golf | 5.217 | −30 % | 0,64 % | 24.450 € |
| 54 | Volvo XC40 | 5.202 | −27 % | 0,64 % | 31.900 € |
| 55 | Audi A1 | 5.162 | −10 % | 0,63 % | 23.128 € |
| 56 | Skoda Karoq | 4.962 | −3 % | 0,61 % | 25.900 € |
| 57 | Audi Q2 | 4.785 | −11 % | 0,59 % | 35.010 € |
| 58 | Mercedes-Benz Clase C | 4.777 | +148 % | 0,59 % | 50.654 € |
| 59 | Mercedes-Benz GLA | 4.641 | +2 % | 0,57 % | 47.538 € |
| 60 | Jeep Renegade | 4.625 | −33 % | 0,57 % | 29.273 € |
| 61 | Opel Crossland X sin ficha | 4.587 | −9 % | 0,56 % | — |
| 62 | FIAT Panda | 4.572 | +56 % | 0,56 % | 9.950 € |
| 63 | Opel Mokka | 4.470 | −2 % | 0,55 % | 19.700 € |
| 64 | Audi Q5 | 4.420 | +26 % | 0,54 % | 62.999 € |
| 65 | Citroën C5 Aircross | 4.311 | −26 % | 0,53 % | 26.990 € |
| 66 | Mazda CX-30 | 4.143 | −24 % | 0,51 % | 31.340 € |
| 67 | Nissan Juke | 4.110 | −34 % | 0,51 % | 21.975 € |
| 68 | Volvo XC60 | 3.916 | −16 % | 0,48 % | 43.900 € |
| 69 | Peugeot 5008 | 3.839 | −29 % | 0,47 % | 33.650 € |
| 70 | BMW X3 | 3.829 | +4 % | 0,47 % | 63.100 € |
| 71 | Dacia Jogger | 3.812 | — | 0,47 % | 17.485 € |
| 72 | BMW Serie 1 | 3.726 | −41 % | 0,46 % | 30.501 € |
| 73 | Hyundai Bayon | 3.663 | +92 % | 0,45 % | 25.060 € |
| 74 | Jeep Compass | 3.631 | −28 % | 0,45 % | 43.200 € |
| 75 | Skoda Fabia | 3.514 | −30 % | 0,43 % | 15.400 € |
| 76 | Hyundai i10 | 3.403 | +10 % | 0,42 % | 14.940 € |
| 77 | Mazda CX-5 | 3.329 | +44 % | 0,41 % | 35.200 € |
| 78 | KIA Picanto | 3.256 | −21 % | 0,40 % | 16.940 € |
| 79 | Toyota Land Cruiser | 3.014 | +72 % | 0,37 % | 54.300 € |
| 80 | BMW X2 | 2.936 | −5 % | 0,36 % | 48.349 € |
| 81 | Lynk&co Lynk & Co 01 sin ficha | 2.824 | +436 % | 0,35 % | — |
| 82 | Renault Kadjar sin ficha | 2.789 | −42 % | 0,34 % | — |
| 83 | BMW Serie 2 | 2.688 | −20 % | 0,33 % | 38.650 € |
| 84 | Tesla Model 3 | 2.676 | −6 % | 0,33 % | 33.365 € |
| 85 | Mercedes-Benz CLA | 2.643 | −1 % | 0,32 % | 46.408 € |
| 86 | Ford Fiesta | 2.637 | −9 % | 0,32 % | 20.903 € |
| 87 | Opel Grandland | 2.632 | — | 0,32 % | 36.500 € |
| 88 | Nissan Micra | 2.618 | −24 % | 0,32 % | 29.100 € |
| 89 | Skoda Octavia | 2.558 | −9 % | 0,31 % | 30.650 € |
| 90 | DS 7 | 2.409 | −31 % | 0,30 % | 48.450 € |
| 91 | BMW Serie 4 | 2.402 | +66 % | 0,30 % | 56.264 € |
| 92 | Ford Ecosport | 2.399 | +31 % | 0,29 % | 27.190 € |
| 93 | Skoda Scala | 2.389 | −15 % | 0,29 % | 28.000 € |
| 94 | Lexus UX | 2.371 | −23 % | 0,29 % | 40.250 € |
| 95 | FIAT 500X | 2.344 | −56 % | 0,29 % | 27.749 € |
| 96 | Toyota Aygo X Cross | 2.317 | — | 0,28 % | 23.900 € |
| 97 | Mercedes-Benz GLE | 2.237 | −8 % | 0,28 % | 93.044 € |
| 98 | BMW Serie 3 | 2.211 | −25 % | 0,27 % | 49.514 € |
| 99 | Mazda 3 | 2.131 | −21 % | 0,26 % | 27.800 € |
| 100 | Skoda Kodiaq | 2.110 | +9 % | 0,26 % | 46.800 € |
| 101 | Mercedes-Benz GLB | 2.091 | −15 % | 0,26 % | 55.200 € |
| 102 | BMW X4 | 1.952 | +6 % | 0,24 % | 61.950 € |
| 103 | Renault Austral | 1.920 | — | 0,24 % | 28.468 € |
| 104 | Lexus NX | 1.919 | −4 % | 0,24 % | 54.050 € |
| 105 | Tesla Model Y | 1.866 | +449 % | 0,23 % | 39.990 € |
| 106 | Mercedes-Benz Clase B | 1.791 | −18 % | 0,22 % | 43.118 € |
| 107 | Alfa Romeo Stelvio | 1.772 | −14 % | 0,22 % | 56.750 € |
| 108 | Honda HR-V | 1.725 | +660 % | 0,21 % | 29.460 € |
| 109 | Mercedes-Benz Clase V | 1.708 | +5 % | 0,21 % | 76.159 € |
| 110 | FIAT Tipo | 1.669 | −36 % | 0,21 % | 20.100 € |
| 111 | Mitsubishi Space Star sin ficha | 1.608 | +116 % | 0,20 % | — |
| 112 | Ds Ds4 sin ficha | 1.595 | +1971 % | 0,20 % | — |
| 113 | Hyundai IONIQ | 1.585 | −49 % | 0,19 % | 27.195 € |
| 114 | Peugeot 508 | 1.584 | −44 % | 0,19 % | 38.610 € |
| 115 | BMW X5 | 1.557 | +4 % | 0,19 % | 95.437 € |
| 116 | Audi A4 | 1.552 | −16 % | 0,19 % | 47.480 € |
| 117 | Mitsubishi Eclipse Cross PHEV | 1.441 | +4 % | 0,18 % | 49.550 € |
| 118 | Suzuki Vitara | 1.304 | −38 % | 0,16 % | 23.753 € |
| 119 | KGM Tivoli | 1.273 | −3 % | 0,16 % | 21.400 € |
| 120 | Opel Astra | 1.250 | −57 % | 0,15 % | 30.250 € |
| 121 | Mazda 2 | 1.236 | +54 % | 0,15 % | 20.311 € |
| 122 | SEAT Tarraco | 1.232 | −52 % | 0,15 % | 30.311 € |
| 123 | Land Rover Range Rover Evoque | 1.220 | −11 % | 0,15 % | 59.500 € |
| 124 | Volkswagen Passat | 1.168 | −38 % | 0,14 % | 31.913 € |
| 125 | Dacia Lodgy sin ficha | 1.097 | −55 % | 0,13 % | — |
| 126 | Citroën C5 X | 1.074 | — | 0,13 % | 41.550 € |
| 127 | Dacia Spring | 1.040 | −2 % | 0,13 % | 11.920 € |
| 128 | Volvo XC90 | 1.015 | −18 % | 0,12 % | 62.100 € |
| 129 | Alfa Romeo Tonale | 1.010 | — | 0,12 % | 40.150 € |
| 130 | Honda CR-V | 999 | −24 % | 0,12 % | 45.445 € |
| 131 | Porsche Macan | 955 | +9 % | 0,12 % | 83.310 € |
| 132 | Hyundai IONIQ 5 | 918 | — | 0,11 % | 30.785 € |
| 133 | KIA EV6 | 918 | +226 % | 0,11 % | 36.860 € |
| 134 | Mazda CX-3 | 915 | −58 % | 0,11 % | 23.762 € |
| 135 | MG EHS | 894 | — | 0,11 % | 36.190 € |
| 136 | Porsche Cayenne | 848 | +32 % | 0,10 % | 108.296 € |
| 137 | Mercedes-Benz EQA | 828 | +24 % | 0,10 % | 54.438 € |
| 138 | Suzuki S-Cross | 795 | +48 % | 0,10 % | 25.599 € |
| 139 | Volkswagen ID.4 | 769 | −23 % | 0,09 % | 22.400 € |
| 140 | CUPRA Born | 767 | +128 % | 0,09 % | 33.500 € |
| 141 | Cupra León | 764 | −6 % | 0,09 % | 35.232 € |
| 142 | Audi A6 | 763 | −6 % | 0,09 % | 56.042 € |
| 143 | KGM Korando | 756 | −29 % | 0,09 % | 27.200 € |
| 144 | BMW X6 | 736 | −7 % | 0,09 % | 95.500 € |
| 145 | Land Rover Range Rover | 709 | +6 % | 0,09 % | 149.250 € |
| 146 | DS 3 | 704 | −28 % | 0,09 % | 35.300 € |
| 147 | Audi A5 | 702 | −18 % | 0,09 % | 48.900 € |
| 148 | KIA Sorento | 690 | −16 % | 0,08 % | 53.645 € |
| 149 | Volkswagen Arteon | 689 | +5 % | 0,08 % | 55.634 € |
| 150 | Hyundai Santa Fe | 682 | −5 % | 0,08 % | 56.020 € |
| 151 | Skoda Superb | 679 | +44 % | 0,08 % | 47.000 € |
| 152 | Suzuki Swift | 660 | −40 % | 0,08 % | 20.905 € |
| 153 | Renault Zoe | 636 | −54 % | 0,08 % | 29.269 € |
| 154 | Volkswagen Tiguan Allspace | 630 | +31 % | 0,08 % | 40.026 € |
| 155 | BMW Serie 5 | 627 | −17 % | 0,08 % | 62.764 € |
| 156 | Mercedes-benz Eqb sin ficha | 616 | — | 0,08 % | — |
| 157 | Audi Q8 | 613 | +8 % | 0,08 % | 100.440 € |
| 158 | Nissan X-Trail | 597 | −43 % | 0,07 % | 38.181 € |
| 159 | Mercedes-Benz Clase E | 591 | −38 % | 0,07 % | 64.974 € |
| 160 | Smart EQ Fortwo | 566 | −26 % | 0,07 % | 13.250 € |
| 161 | Jeep Wrangler | 550 | −31 % | 0,07 % | 87.750 € |
| 162 | Subaru XV | 536 | −33 % | 0,07 % | 27.250 € |
| 163 | Audi Q4 sin ficha | 504 | +43 % | 0,06 % | — |
| 164 | SEAT Alhambra | 503 | +25 % | 0,06 % | 35.800 € |
| 165 | Skoda Enyaq | 502 | −6 % | 0,06 % | 53.200 € |
| 166 | Ford Mustang Mach-e | 500 | +41 % | 0,06 % | 40.629 € |
| 167 | Suzuki Ignis | 479 | −43 % | 0,06 % | 19.573 € |
| 168 | Volkswagen Touran | 468 | −71 % | 0,06 % | 34.200 € |
| 169 | Land Rover Defender | 450 | +53 % | 0,06 % | 78.700 € |
| 170 | Honda Jazz | 442 | −30 % | 0,05 % | 28.800 € |
| 171 | Mazda Cx-60 sin ficha | 442 | — | 0,05 % | — |
| 172 | Toyota Highlander | 418 | +3 % | 0,05 % | — |
| 173 | Audi Q7 | 417 | −9 % | 0,05 % | 86.940 € |
| 174 | Suzuki Jimny | 416 | −1 % | 0,05 % | 23.568 € |
| 175 | Volkswagen ID.3 | 408 | −55 % | 0,05 % | 25.000 € |
| 176 | Land Rover Discovery | 406 | −4 % | 0,05 % | 88.500 € |
| 177 | Volvo V60 | 386 | −41 % | 0,05 % | 49.950 € |
| 178 | Nissan LEAF | 379 | −46 % | 0,05 % | 30.375 € |
| 179 | Renault Twingo sin ficha | 379 | −10 % | 0,05 % | — |
| 180 | Dacia Logan sin ficha | 357 | −16 % | 0,04 % | — |
| 181 | BMW iX | 353 | +330 % | 0,04 % | 88.700 € |
| 182 | Porsche 911 | 342 | +13 % | 0,04 % | 157.835 € |
| 183 | Subaru Forester | 342 | −22 % | 0,04 % | 39.899 € |
| 184 | Toyota Camry | 338 | +62 % | 0,04 % | 42.600 € |
| 185 | CUPRA Ateca | 324 | −56 % | 0,04 % | 60.316 € |
| 186 | Jaguar E-PACE | 317 | −55 % | 0,04 % | 58.350 € |
| 187 | Fiat 500l sin ficha | 311 | −78 % | 0,04 % | — |
| 188 | Subaru Outback | 305 | +0 % | 0,04 % | 42.900 € |
| 189 | Porsche Taycan | 303 | −4 % | 0,04 % | 106.252 € |
| 190 | Volkswagen Touareg | 302 | −56 % | 0,04 % | 73.264 € |
| 191 | Mercedes-benz Clase T sin ficha | 297 | — | 0,04 % | — |
| 192 | Dr Dr4.0 sin ficha | 295 | +29400 % | 0,04 % | — |
| 193 | Bmw Serie I4 sin ficha | 293 | — | 0,04 % | — |
| 194 | Suzuki Swace sin ficha | 281 | −41 % | 0,03 % | — |
| 195 | Ford S-Max | 278 | +28 % | 0,03 % | 34.105 € |
| 196 | Honda Civic e:HEV | 274 | −68 % | 0,03 % | 36.300 € |
| 197 | Volvo C40 sin ficha | 274 | +683 % | 0,03 % | — |
| 198 | Land Rover Range Rover Velar | 270 | −60 % | 0,03 % | 77.602 € |
| 199 | Renault Koleos sin ficha | 267 | −16 % | 0,03 % | — |
| 200 | Ford Mustang | 265 | +8 % | 0,03 % | 62.405 € |
| 201 | Volkswagen Id5 sin ficha | 251 | — | 0,03 % | — |
| 202 | Ford Explorer sin ficha | 245 | +28 % | 0,03 % | — |
| 203 | Mazda MX-5 | 245 | +3 % | 0,03 % | 32.550 € |
| 204 | BMW i3 | 244 | −28 % | 0,03 % | 40.700 € |
| 205 | Jaguar F-PACE | 236 | −29 % | 0,03 % | 72.550 € |
| 206 | Audi e-tron | 231 | +67 % | 0,03 % | 86.930 € |
| 207 | Mg Marvel sin ficha | 227 | — | 0,03 % | — |
| 208 | Lexus ES | 221 | −30 % | 0,03 % | 56.900 € |
| 209 | Porsche Panamera | 208 | +19 % | 0,03 % | 134.887 € |
| 210 | MG 4 | 203 | — | 0,02 % | 27.065 € |
| 211 | BMW iX3 | 202 | +52 % | 0,02 % | 62.900 € |
| 212 | BMW X7 | 199 | +2 % | 0,02 % | 123.050 € |
| 213 | Citroen C1 sin ficha | 198 | −85 % | 0,02 % | — |
| 214 | Alfa Romeo Giulia | 193 | −4 % | 0,02 % | 49.600 € |
| 215 | Mercedes-benz Clase Eqe sin ficha | 188 | — | 0,02 % | — |
| 216 | Polestar 2 | 188 | — | 0,02 % | 51.690 € |
| 217 | Opel Insignia sin ficha | 185 | −76 % | 0,02 % | — |
| 218 | Mercedes-Benz Clase S | 183 | −36 % | 0,02 % | 127.179 € |
| 219 | Maserati Grecale sin ficha | 177 | — | 0,02 % | — |
| 220 | BMW Z4 | 172 | −26 % | 0,02 % | 60.500 € |
| 221 | Ssangyong Rexton sin ficha | 171 | +1610 % | 0,02 % | — |
| 222 | Lexus RX | 161 | −31 % | 0,02 % | 83.900 € |
| 223 | BMW Serie 7 | 159 | −19 % | 0,02 % | 123.487 € |
| 224 | Hyundai Staria | 155 | +5067 % | 0,02 % | 55.490 € |
| 225 | KIA Proceed | 153 | −42 % | 0,02 % | 36.720 € |
| 226 | Mazda 6 | 137 | −13 % | 0,02 % | 37.173 € |
| 227 | Renault Espace | 134 | −39 % | 0,02 % | 34.669 € |
| 228 | Ford Mondeo | 131 | −86 % | 0,02 % | 23.946 € |
| 229 | Volvo V90 | 128 | −65 % | 0,02 % | 77.200 € |
| 230 | BMW Serie 8 | 124 | −27 % | 0,02 % | 115.500 € |
| 231 | Mercedes-Benz Clase G | 115 | −25 % | 0,01 % | 148.224 € |
| 232 | Mercedes-Benz CLS | 115 | +28 % | 0,01 % | 80.555 € |
| 233 | Toyota Aygo sin ficha | 112 | −96 % | 0,01 % | — |
| 234 | Nissan Ariya | 107 | +10600 % | 0,01 % | 43.250 € |
| 235 | Dr Dr5.0 sin ficha | 104 | +1633 % | 0,01 % | — |
| 236 | Mercedes-Benz EQC | 101 | +10 % | 0,01 % | 85.374 € |
| 237 | Mercedes-benz Clase Eqs sin ficha | 99 | +607 % | 0,01 % | — |
| 238 | Smart Forfour sin ficha | 99 | −67 % | 0,01 % | — |
| 239 | Aiways U5 | 94 | +9300 % | 0,01 % | 46.900 € |
| 240 | Volvo S90 sin ficha | 94 | −15 % | 0,01 % | — |
| 241 | Maserati Levante | 90 | −24 % | 0,01 % | 125.000 € |
| 242 | MG HS | 89 | — | 0,01 % | 30.340 € |
| 243 | Volvo S60 sin ficha | 84 | −55 % | 0,01 % | — |
| 244 | Ds Ds9 sin ficha | 83 | +22 % | 0,01 % | — |
| 245 | Peugeot 108 sin ficha | 79 | −89 % | 0,01 % | — |
| 246 | Ford Galaxy sin ficha | 75 | +200 % | 0,01 % | — |
| 247 | Audi A7 | 74 | −49 % | 0,01 % | 82.460 € |
| 248 | Mercedes-Benz GLS | 70 | −31 % | 0,01 % | 119.983 € |
| 249 | Dfsk 580 sin ficha | 67 | −22 % | 0,01 % | — |
| 250 | Alpine A110 sin ficha | 65 | +97 % | 0,01 % | — |
| 251 | Dfsk Ix5 sin ficha | 65 | −57 % | 0,01 % | — |
| 252 | Porsche 718 Boxster | 63 | +0 % | 0,01 % | 76.433 € |
| 253 | Porsche 718 Cayman sin ficha | 63 | +26 % | 0,01 % | — |
| 254 | Dfsk Seres 3 sin ficha | 61 | +97 % | 0,01 % | — |
| 255 | Audi A8 | 58 | −21 % | 0,01 % | 115.601 € |
| 256 | Jaguar I-Pace | 55 | −19 % | 0,01 % | 95.000 € |
| 257 | Mazda MX-30 | 50 | −51 % | 0,01 % | 38.050 € |
| 258 | Audi E-tron Gt sin ficha | 45 | +15 % | 0,01 % | — |
| 259 | Swm G01 sin ficha | 44 | +132 % | 0,01 % | — |
| 260 | Honda e | 43 | −42 % | 0,01 % | 39.600 € |
| 261 | Maxus Euniq 5 sin ficha | 43 | +4200 % | 0,01 % | — |
| 262 | Mobilize Limo sin ficha | 41 | — | 0,01 % | — |
| 263 | BMW Serie 6 | 38 | −49 % | 0,00 % | 85.300 € |
| 264 | Jaguar F-Type | 34 | −32 % | 0,00 % | 82.600 € |
| 265 | Mercedes-benz Amg Gt sin ficha | 32 | +33 % | 0,00 % | — |
| 266 | MG 5 | 31 | — | 0,00 % | 35.490 € |
| 267 | Subaru Impreza | 30 | −14 % | 0,00 % | 33.949 € |
| 268 | Tesla Model S | 30 | +650 % | 0,00 % | 109.990 € |
| 269 | Toyota Supra sin ficha | 30 | +88 % | 0,00 % | — |
| 270 | Zhidou D2 sin ficha | 28 | +155 % | 0,00 % | — |
| 271 | Audi TT | 27 | −18 % | 0,00 % | 72.800 € |
| 272 | KIA Stinger | 27 | −10 % | 0,00 % | 60.825 € |
| 273 | Maserati Ghibli | 27 | −50 % | 0,00 % | 114.099 € |
| 274 | Bentley Continental | 26 | −10 % | 0,00 % | 334.470 € |
| 275 | Suzuki Across sin ficha | 26 | −13 % | 0,00 % | — |
| 276 | Tesla Model X | 25 | +150 % | 0,00 % | 114.990 € |
| 277 | Peugeot 408 | 23 | — | 0,00 % | 36.920 € |
| 278 | Toyota Prius | 22 | −99 % | 0,00 % | 22.400 € |
| 279 | Bentley Bentayga | 21 | −9 % | 0,00 % | 216.580 € |
| 280 | Jaguar Xe sin ficha | 21 | −38 % | 0,00 % | — |
| 281 | Mercedes-benz Clase Sl sin ficha | 21 | — | 0,00 % | — |
| 282 | Volkswagen Id.buzz sin ficha | 21 | — | 0,00 % | — |
| 283 | Ferrari F8 sin ficha | 19 | −17 % | 0,00 % | — |
| 284 | KIA e-Soul | 19 | −85 % | 0,00 % | 40.100 € |
| 285 | Ferrari Roma sin ficha | 17 | +0 % | 0,00 % | — |
| 286 | Audi Rs E-tron Gt sin ficha | 15 | +50 % | 0,00 % | — |
| 287 | Audi Rs5 sin ficha | 15 | −32 % | 0,00 % | — |
| 288 | Bentley Flying Spur | 14 | +75 % | 0,00 % | 214.411 € |
| 289 | Ferrari Portofino | 14 | +250 % | 0,00 % | 250.675 € |
| 290 | Swm G01f sin ficha | 14 | +367 % | 0,00 % | — |
| 291 | Evo Evo4 sin ficha | 13 | — | 0,00 % | — |
| 292 | Volkswagen Sharan | 13 | −92 % | 0,00 % | 35.250 € |
| 293 | Aston Martin Dbx sin ficha | 12 | −14 % | 0,00 % | — |
| 294 | Aston Martin Vantage | 12 | +33 % | 0,00 % | 200.000 € |
| 295 | Lamborghini Urus | 11 | −42 % | 0,00 % | 265.895 € |
| 296 | Audi Rs7 sin ficha | 9 | +29 % | 0,00 % | — |
| 297 | Ferrari Sf90 Stradale sin ficha | 9 | +13 % | 0,00 % | — |
| 298 | Jaguar XF | 8 | −74 % | 0,00 % | 65.200 € |
| 299 | Lamborghini Huracan | 8 | +33 % | 0,00 % | 269.903 € |
| 300 | Renault Talisman sin ficha | 8 | −97 % | 0,00 % | — |
| 301 | Evo Evo3 sin ficha | 7 | — | 0,00 % | — |
| 302 | Ferrari 296 Gtb sin ficha | 7 | — | 0,00 % | — |
| 303 | Ferrari 812 Gts sin ficha | 7 | +75 % | 0,00 % | — |
| 304 | Jac Iev7s sin ficha | 7 | −30 % | 0,00 % | — |
| 305 | Lexus LS | 7 | +133 % | 0,00 % | 139.000 € |
| 306 | Mclaren Coupe sin ficha | 7 | +75 % | 0,00 % | — |
| 307 | Maserati Mc20 sin ficha | 5 | — | 0,00 % | — |
| 308 | Aston Martin DB11 | 4 | +33 % | 0,00 % | 209.899 € |
| 309 | Ferrari 812 Competizione sin ficha | 4 | — | 0,00 % | — |
| 310 | Toyota Bz4x sin ficha | 4 | — | 0,00 % | — |
| 311 | Toyota Gr86 sin ficha | 4 | — | 0,00 % | — |
| 312 | Toyota Mirai sin ficha | 4 | −33 % | 0,00 % | — |
| 313 | Audi R8 sin ficha | 3 | −75 % | 0,00 % | — |
| 314 | Dr F35 sin ficha | 3 | −50 % | 0,00 % | — |
| 315 | Evo Evo5 sin ficha | 3 | — | 0,00 % | — |
| 316 | Lamborghini Aventador | 3 | +200 % | 0,00 % | 382.210 € |
| 317 | Levc Tx sin ficha | 3 | +50 % | 0,00 % | — |
| 318 | Lexus Lc sin ficha | 3 | −67 % | 0,00 % | — |
| 319 | Volkswagen E-up! sin ficha | 3 | −97 % | 0,00 % | — |
| 320 | BMW iX1 | 2 | — | 0,00 % | 49.799 € |
| 321 | Dr Dr6.0 sin ficha | 2 | — | 0,00 % | — |
| 322 | Ferrari Sf90 Spider sin ficha | 2 | — | 0,00 % | — |
| 323 | Hurtan Albaycin sin ficha | 2 | — | 0,00 % | — |
| 324 | Hyundai Ioniq6 sin ficha | 2 | — | 0,00 % | — |
| 325 | Maxus Mifa 9 sin ficha | 2 | — | 0,00 % | — |
| 326 | Nissan GT-R | 2 | +100 % | 0,00 % | 22.400 € |
| 327 | Skoda Citigo sin ficha | 2 | −95 % | 0,00 % | — |
| 328 | Aston Martin Dbs sin ficha | 1 | −67 % | 0,00 % | — |
| 329 | Aston Martin Valkyrie sin ficha | 1 | — | 0,00 % | — |
| 330 | Dr Dr3 sin ficha | 1 | — | 0,00 % | — |
| 331 | Green Tour Ev2 sin ficha | 1 | — | 0,00 % | — |
| 332 | Hyundai Genesis sin ficha | 1 | — | 0,00 % | — |
| 333 | Lotus Elise sin ficha | 1 | −50 % | 0,00 % | — |
| 334 | Lotus Emira sin ficha | 1 | — | 0,00 % | — |
| 335 | Lotus Exige sin ficha | 1 | +0 % | 0,00 % | — |
| 336 | Maserati Quattroporte sin ficha | 1 | −67 % | 0,00 % | — |
| 337 | McLaren 720 S | 1 | −50 % | 0,00 % | 284.700 € |
| 338 | Morgan Plus Four sin ficha | 1 | −50 % | 0,00 % | — |
| 339 | Rolls Royce Cullinan sin ficha | 1 | +0 % | 0,00 % | — |
| 340 | Rolls Royce Ghost sin ficha | 1 | −50 % | 0,00 % | — |
Por marca
Quién manda en diciembre
Datos de matriculaciones de turismos facilitados por Faconauto. Última importación: Diciembre de 2022.