Saltar al contenido
topventascoches

Matriculaciones en España · dato oficial

Enero de 2023

64.147 turismos matriculados +51,4 % frente a enero de 2022 295 modelos

Enero

64.147

unidades en el mes

Acumulado del año

64.147

+51,4 % frente a 2022

El más vendido

Dacia Sandero

2.195 unidades

Marca líder

Toyota

6.631 unidades

El mercado, mes a mes

Modelo a modelo

Los 295 coches vendidos en enero

Unidades matriculadas por modelo en enero de 2023
1 Dacia Sandero 2.195 +80 % 3,42 % 13.520 €
2 Toyota C-HR 1.803 +27 % 2,81 % 29.800 €
3 SEAT Arona 1.795 +477 % 2,80 % 19.532 €
4 Peugeot 2008 1.642 +37 % 2,56 % 17.643 €
5 Toyota Corolla 1.558 −3 % 2,43 % 24.700 €
6 FIAT 500 Hybrid 1.510 +230 % 2,35 % 20.850 €
7 SEAT Ibiza 1.408 +214 % 2,19 % 16.749 €
8 Dacia Duster 1.320 +279 % 2,06 % 18.648 €
9 KIA Sportage 1.222 +43 % 1,90 % 29.530 €
10 Toyota Yaris 1.218 +111 % 1,90 % 18.300 €
11 Opel Corsa 1.156 +173 % 1,80 % 15.300 €
12 Hyundai Tucson 1.148 +30 % 1,79 % 26.025 €
13 Citroën C4 1.126 +53 % 1,76 % 20.650 €
14 Volkswagen T-Roc 1.012 +11 % 1,58 % 28.600 €
15 KIA Stonic 975 +157 % 1,52 % 19.090 €
16 Renault Captur 857 +49 % 1,34 % 20.235 €
17 SEAT Ateca 853 +23 % 1,33 % 24.821 €
18 Citroën C3 851 +13 % 1,33 % 15.890 €
19 Toyota Yaris Cross 838 −16 % 1,31 % 26.400 €
20 Cupra Formentor 820 +20 % 1,28 % 31.488 €
21 Toyota RAV4 820 +60 % 1,28 % 42.950 €
22 Ford Focus 785 +7 % 1,22 % 24.182 €
23 Nissan Qashqai 780 +105 % 1,22 % 26.850 €
24 Audi Q3 769 +22 % 1,20 % 45.602 €
25 Ford Kuga 741 +52 % 1,16 % 27.628 €
26 Volkswagen T-Cross 726 +87 % 1,13 % 20.800 €
27 Volkswagen Tiguan 720 +230 % 1,12 % 34.100 €
28 Peugeot 3008 715 −15 % 1,11 % 30.260 €
29 Renault Arkana 706 +248 % 1,10 % 29.453 €
30 KIA Niro 699 +5 % 1,09 % 24.410 €
31 Citroën C3 Aircross 695 +121 % 1,08 % 17.540 €
32 Renault Austral 695 — 1,08 % 28.468 €
33 Hyundai Kona 676 +19 % 1,05 % 21.890 €
34 Renault Clio 635 +9 % 0,99 % 16.390 €
35 KIA XCeed 606 +42 % 0,94 % 19.860 €
36 Peugeot 208 604 −41 % 0,94 % 16.030 €
37 Hyundai i20 541 −17 % 0,84 % 16.370 €
38 Volkswagen Taigo 525 +68 % 0,82 % 19.900 €
39 Mercedes-Benz Clase A 524 +210 % 0,82 % 38.125 €
40 Mercedes-Benz GLC 524 +14 % 0,82 % 59.501 €
41 Volvo XC40 514 +35 % 0,80 % 31.900 €
42 KIA Ceed 504 −4 % 0,79 % 20.560 €
43 Renault Mégane 489 +141 % 0,76 % 26.678 €
44 Hyundai i30 486 +68 % 0,76 % 23.350 €
45 MINI 3/5 puertas 484 −21 % 0,75 % 28.049 €
46 Peugeot 308 484 +236 % 0,75 % 23.870 €
47 BMW X1 465 +59 % 0,72 % 46.164 €
48 Skoda Karoq 458 +279 % 0,71 % 25.900 €
49 Audi A1 434 +154 % 0,68 % 23.128 €
50 Dacia Jogger 430 +42900 % 0,67 % 17.485 €

Por marca

Quién manda en enero

1 Toyota 6.631
2 Kia 4.699
3 Seat 4.421
4 Dacia 4.238
5 Volkswagen 3.997
6 Peugeot 3.980
7 Hyundai 3.464
8 Renault 3.436
9 Citroen 3.198
10 Mercedes-benz 2.837

Datos de matriculaciones de turismos facilitados por Faconauto. Última importación: Enero de 2023.