Saltar al contenido
topventascoches

Matriculaciones en España · dato oficial

Abril de 2022

233.480 turismos matriculados −15,2 % frente a abril de 2021 309 modelos

Abril

233.480

unidades en el mes

Acumulado del año

544.708

−10,3 % frente a 2021

El más vendido

Volkswagen T-roc

6.267 unidades

Marca líder

Toyota

20.833 unidades

El mercado, mes a mes

Modelo a modelo

Los 309 coches vendidos en abril

Unidades matriculadas por modelo en abril de 2022
1 Volkswagen T-Roc 6.267 +56 % 2,68 % 28.600 €
2 Hyundai Tucson 6.210 +7 % 2,66 % 26.025 €
3 Toyota Corolla 6.162 +21 % 2,64 % 24.700 €
4 SEAT Arona 5.699 −10 % 2,44 % 19.532 €
5 Toyota C-HR 5.450 +15 % 2,33 % 29.800 €
6 Peugeot 208 4.995 −18 % 2,14 % 16.030 €
7 Citroën C3 4.851 −17 % 2,08 % 15.890 €
8 Dacia Sandero 4.692 −17 % 2,01 % 13.520 €
9 SEAT Ibiza 4.647 −16 % 1,99 % 16.749 €
10 Peugeot 3008 4.560 −30 % 1,95 % 30.260 €
11 KIA Sportage 4.348 +52 % 1,86 % 29.530 €
12 Citroën C4 4.328 +21 % 1,85 % 20.650 €
13 Cupra Formentor 4.217 +76 % 1,81 % 31.488 €
14 Peugeot 2008 3.895 −39 % 1,67 % 17.643 €
15 Volkswagen T-Cross 3.726 −1 % 1,60 % 20.800 €
16 SEAT Ateca 3.723 −25 % 1,59 % 24.821 €
17 Toyota Yaris 3.282 −19 % 1,41 % 18.300 €
18 Renault Captur 3.264 −33 % 1,40 % 20.235 €
19 Toyota Yaris Cross 3.170 — 1,36 % 26.400 €
20 FIAT 500 Hybrid 3.169 −36 % 1,36 % 20.850 €
21 KIA Niro 3.088 +20 % 1,32 % 24.410 €
22 Hyundai Kona 3.034 +7 % 1,30 % 21.890 €
23 Audi Q3 2.960 −4 % 1,27 % 45.602 €
24 Citroën C3 Aircross 2.897 −12 % 1,24 % 17.540 €
25 Opel Corsa 2.862 −29 % 1,23 % 15.300 €
26 Renault Clio 2.749 −46 % 1,18 % 16.390 €
27 KIA Stonic 2.691 +3 % 1,15 % 19.090 €
28 Hyundai i20 2.609 +35 % 1,12 % 16.370 €
29 Ford Puma 2.554 −18 % 1,09 % 22.749 €
30 Nissan Qashqai 2.547 −55 % 1,09 % 26.850 €
31 SEAT León 2.546 −56 % 1,09 % 22.476 €
32 KIA Ceed 2.530 +80 % 1,08 % 20.560 €
33 MINI 3/5 puertas 2.506 −13 % 1,07 % 28.049 €
34 KIA XCeed 2.481 +29 % 1,06 % 19.860 €
35 Ford Kuga 2.393 +16 % 1,02 % 27.628 €
36 Mercedes-Benz GLC 2.319 +5 % 0,99 % 59.501 €
37 Renault Arkana 2.249 +249 % 0,96 % 29.453 €
38 BMW X1 2.240 −7 % 0,96 % 46.164 €
39 Dacia Duster 2.236 −34 % 0,96 % 18.648 €
40 Ford Focus 2.194 −17 % 0,94 % 24.182 €
41 Volkswagen Polo 2.096 −45 % 0,90 % 16.900 €
42 Nissan Juke 1.888 −4 % 0,81 % 21.975 €
43 Peugeot 308 1.805 −53 % 0,77 % 23.870 €
44 Opel Mokka 1.803 +1668 % 0,77 % 19.700 €
45 Toyota RAV4 1.726 −36 % 0,74 % 42.950 €
46 Mercedes-Benz Clase A 1.628 −41 % 0,70 % 38.125 €
47 KIA Rio 1.621 +41 % 0,69 % 17.925 €
48 Volkswagen Golf 1.621 −35 % 0,69 % 24.450 €
49 Jeep Renegade 1.618 −51 % 0,69 % 29.273 €
50 Skoda Kamiq 1.598 −46 % 0,68 % 19.500 €

Por marca

Quién manda en abril

1 Toyota 20.833
2 Kia 18.512
3 Volkswagen 18.169
4 Peugeot 17.312
5 Seat 17.147
6 Hyundai 15.835
7 Citroen 13.085
8 Renault 10.801
9 Mercedes-benz 9.844
10 Audi 9.673

Datos de matriculaciones de turismos facilitados por Faconauto. Última importación: Abril de 2022.