Matriculaciones en España · dato oficial
Abril de 2022
233.480 turismos matriculados −15,2 % frente a abril de 2021 309 modelos
Abril
233.480
unidades en el mes
Acumulado del año
544.708
−10,3 % frente a 2021
El más vendido
Volkswagen T-roc
6.267 unidades
Marca líder
Toyota
20.833 unidades
El mercado, mes a mes
Modelo a modelo
Los 309 coches vendidos en abril
Segmento
Motor
Etiqueta DGT
| 1 | Volkswagen T-Roc | 6.267 | +56 % | 2,68 % | 28.600 € |
| 2 | Hyundai Tucson | 6.210 | +7 % | 2,66 % | 26.025 € |
| 3 | Toyota Corolla | 6.162 | +21 % | 2,64 % | 24.700 € |
| 4 | SEAT Arona | 5.699 | −10 % | 2,44 % | 19.532 € |
| 5 | Toyota C-HR | 5.450 | +15 % | 2,33 % | 29.800 € |
| 6 | Peugeot 208 | 4.995 | −18 % | 2,14 % | 16.030 € |
| 7 | Citroën C3 | 4.851 | −17 % | 2,08 % | 15.890 € |
| 8 | Dacia Sandero | 4.692 | −17 % | 2,01 % | 13.520 € |
| 9 | SEAT Ibiza | 4.647 | −16 % | 1,99 % | 16.749 € |
| 10 | Peugeot 3008 | 4.560 | −30 % | 1,95 % | 30.260 € |
| 11 | KIA Sportage | 4.348 | +52 % | 1,86 % | 29.530 € |
| 12 | Citroën C4 | 4.328 | +21 % | 1,85 % | 20.650 € |
| 13 | Cupra Formentor | 4.217 | +76 % | 1,81 % | 31.488 € |
| 14 | Peugeot 2008 | 3.895 | −39 % | 1,67 % | 17.643 € |
| 15 | Volkswagen T-Cross | 3.726 | −1 % | 1,60 % | 20.800 € |
| 16 | SEAT Ateca | 3.723 | −25 % | 1,59 % | 24.821 € |
| 17 | Toyota Yaris | 3.282 | −19 % | 1,41 % | 18.300 € |
| 18 | Renault Captur | 3.264 | −33 % | 1,40 % | 20.235 € |
| 19 | Toyota Yaris Cross | 3.170 | — | 1,36 % | 26.400 € |
| 20 | FIAT 500 Hybrid | 3.169 | −36 % | 1,36 % | 20.850 € |
| 21 | KIA Niro | 3.088 | +20 % | 1,32 % | 24.410 € |
| 22 | Hyundai Kona | 3.034 | +7 % | 1,30 % | 21.890 € |
| 23 | Audi Q3 | 2.960 | −4 % | 1,27 % | 45.602 € |
| 24 | Citroën C3 Aircross | 2.897 | −12 % | 1,24 % | 17.540 € |
| 25 | Opel Corsa | 2.862 | −29 % | 1,23 % | 15.300 € |
| 26 | Renault Clio | 2.749 | −46 % | 1,18 % | 16.390 € |
| 27 | KIA Stonic | 2.691 | +3 % | 1,15 % | 19.090 € |
| 28 | Hyundai i20 | 2.609 | +35 % | 1,12 % | 16.370 € |
| 29 | Ford Puma | 2.554 | −18 % | 1,09 % | 22.749 € |
| 30 | Nissan Qashqai | 2.547 | −55 % | 1,09 % | 26.850 € |
| 31 | SEAT León | 2.546 | −56 % | 1,09 % | 22.476 € |
| 32 | KIA Ceed | 2.530 | +80 % | 1,08 % | 20.560 € |
| 33 | MINI 3/5 puertas | 2.506 | −13 % | 1,07 % | 28.049 € |
| 34 | KIA XCeed | 2.481 | +29 % | 1,06 % | 19.860 € |
| 35 | Ford Kuga | 2.393 | +16 % | 1,02 % | 27.628 € |
| 36 | Mercedes-Benz GLC | 2.319 | +5 % | 0,99 % | 59.501 € |
| 37 | Renault Arkana | 2.249 | +249 % | 0,96 % | 29.453 € |
| 38 | BMW X1 | 2.240 | −7 % | 0,96 % | 46.164 € |
| 39 | Dacia Duster | 2.236 | −34 % | 0,96 % | 18.648 € |
| 40 | Ford Focus | 2.194 | −17 % | 0,94 % | 24.182 € |
| 41 | Volkswagen Polo | 2.096 | −45 % | 0,90 % | 16.900 € |
| 42 | Nissan Juke | 1.888 | −4 % | 0,81 % | 21.975 € |
| 43 | Peugeot 308 | 1.805 | −53 % | 0,77 % | 23.870 € |
| 44 | Opel Mokka | 1.803 | +1668 % | 0,77 % | 19.700 € |
| 45 | Toyota RAV4 | 1.726 | −36 % | 0,74 % | 42.950 € |
| 46 | Mercedes-Benz Clase A | 1.628 | −41 % | 0,70 % | 38.125 € |
| 47 | KIA Rio | 1.621 | +41 % | 0,69 % | 17.925 € |
| 48 | Volkswagen Golf | 1.621 | −35 % | 0,69 % | 24.450 € |
| 49 | Jeep Renegade | 1.618 | −51 % | 0,69 % | 29.273 € |
| 50 | Skoda Kamiq | 1.598 | −46 % | 0,68 % | 19.500 € |
| 51 | Audi A3 | 1.569 | −40 % | 0,67 % | 29.903 € |
| 52 | Mazda CX-30 | 1.562 | +44 % | 0,67 % | 31.340 € |
| 53 | Hyundai i30 | 1.528 | +9 % | 0,65 % | 23.350 € |
| 54 | FIAT Panda | 1.518 | +41 % | 0,65 % | 9.950 € |
| 55 | Jeep Compass | 1.513 | −3 % | 0,65 % | 43.200 € |
| 56 | Volvo XC40 | 1.487 | −47 % | 0,64 % | 31.900 € |
| 57 | Peugeot 5008 | 1.452 | −21 % | 0,62 % | 33.650 € |
| 58 | Volkswagen Taigo | 1.452 | — | 0,62 % | 19.900 € |
| 59 | Volkswagen Tiguan | 1.386 | −49 % | 0,59 % | 34.100 € |
| 60 | Audi A1 | 1.385 | −34 % | 0,59 % | 23.128 € |
| 61 | Opel Crossland | 1.348 | −16 % | 0,58 % | 25.249 € |
| 62 | Audi Q2 | 1.291 | −40 % | 0,55 % | 35.010 € |
| 63 | Mercedes-Benz Clase C | 1.285 | +246 % | 0,55 % | 50.654 € |
| 64 | Renault Mégane | 1.271 | −65 % | 0,54 % | 26.678 € |
| 65 | FIAT 500X | 1.259 | −51 % | 0,54 % | 27.749 € |
| 66 | Skoda Fabia | 1.253 | −5 % | 0,54 % | 15.400 € |
| 67 | Mercedes-Benz GLA | 1.250 | −47 % | 0,54 % | 47.538 € |
| 68 | Volvo XC60 | 1.150 | −15 % | 0,49 % | 43.900 € |
| 69 | Tesla Model 3 | 1.137 | +119 % | 0,49 % | 33.365 € |
| 70 | Audi Q5 | 1.060 | +49 % | 0,45 % | 62.999 € |
| 71 | KIA Picanto | 1.052 | −14 % | 0,45 % | 16.940 € |
| 72 | BMW Serie 1 | 1.045 | −53 % | 0,45 % | 30.501 € |
| 73 | BMW X2 | 1.010 | +22 % | 0,43 % | 48.349 € |
| 74 | Ford Fiesta | 947 | −31 % | 0,41 % | 20.903 € |
| 75 | BMW X3 | 913 | −21 % | 0,39 % | 63.100 € |
| 76 | DS 7 | 866 | −12 % | 0,37 % | 48.450 € |
| 77 | Mazda 3 | 862 | +28 % | 0,37 % | 27.800 € |
| 78 | MG ZS | 861 | — | 0,37 % | 20.840 € |
| 79 | Skoda Karoq | 847 | −53 % | 0,36 % | 25.900 € |
| 80 | Honda HR-V | 829 | +538 % | 0,36 % | 29.460 € |
| 81 | Hyundai i10 | 797 | +1 % | 0,34 % | 14.940 € |
| 82 | Renault Kadjar sin ficha | 749 | −64 % | 0,32 % | — |
| 83 | Citroën C5 Aircross | 744 | −73 % | 0,32 % | 26.990 € |
| 84 | Toyota Land Cruiser | 742 | −14 % | 0,32 % | 54.300 € |
| 85 | BMW Serie 4 | 738 | +120 % | 0,32 % | 56.264 € |
| 86 | Mitsubishi Space Star sin ficha | 724 | +279 % | 0,31 % | — |
| 87 | Skoda Scala | 676 | −15 % | 0,29 % | 28.000 € |
| 88 | Mercedes-Benz CLA | 674 | −42 % | 0,29 % | 46.408 € |
| 89 | Ford Ecosport | 673 | +62 % | 0,29 % | 27.190 € |
| 90 | Skoda Kodiaq | 665 | −1 % | 0,28 % | 46.800 € |
| 91 | BMW Serie 2 | 655 | −43 % | 0,28 % | 38.650 € |
| 92 | Mazda CX-5 | 655 | −10 % | 0,28 % | 35.200 € |
| 93 | Lexus UX | 651 | +2311 % | 0,28 % | 40.250 € |
| 94 | BMW Serie 3 | 648 | −34 % | 0,28 % | 49.514 € |
| 95 | Nissan Micra | 645 | −43 % | 0,28 % | 29.100 € |
| 96 | Skoda Octavia | 638 | −51 % | 0,27 % | 30.650 € |
| 97 | Mercedes-Benz GLE | 619 | −46 % | 0,27 % | 93.044 € |
| 98 | Alfa Romeo Stelvio | 584 | +18 % | 0,25 % | 56.750 € |
| 99 | Mitsubishi Eclipse Cross PHEV | 580 | +63 % | 0,25 % | 49.550 € |
| 100 | Mazda CX-3 | 560 | −10 % | 0,24 % | 23.762 € |
| 101 | Hyundai Bayon | 541 | — | 0,23 % | 25.060 € |
| 102 | Peugeot 508 | 536 | −48 % | 0,23 % | 38.610 € |
| 103 | Hyundai IONIQ | 524 | −23 % | 0,22 % | 27.195 € |
| 104 | Mercedes-Benz Clase B | 518 | −27 % | 0,22 % | 43.118 € |
| 105 | BMW X4 | 514 | −5 % | 0,22 % | 61.950 € |
| 106 | Dacia Jogger | 514 | — | 0,22 % | 17.485 € |
| 107 | Mercedes-Benz Clase V | 512 | −12 % | 0,22 % | 76.159 € |
| 108 | KGM Tivoli | 503 | +25 % | 0,22 % | 21.400 € |
| 109 | Lynk&co Lynk & Co 01 sin ficha | 498 | — | 0,21 % | — |
| 110 | Lexus NX | 470 | −2 % | 0,20 % | 54.050 € |
| 111 | Ds Ds4 sin ficha | 465 | — | 0,20 % | — |
| 112 | SEAT Tarraco | 449 | −46 % | 0,19 % | 30.311 € |
| 113 | Volkswagen Passat | 437 | −25 % | 0,19 % | 31.913 € |
| 114 | Opel Grandland | 427 | — | 0,18 % | 36.500 € |
| 115 | KIA EV6 | 426 | — | 0,18 % | 36.860 € |
| 116 | BMW X5 | 419 | −30 % | 0,18 % | 95.437 € |
| 117 | MG EHS | 411 | — | 0,18 % | 36.190 € |
| 118 | Hyundai IONIQ 5 | 410 | — | 0,18 % | 30.785 € |
| 119 | Audi A4 | 386 | −33 % | 0,17 % | 47.480 € |
| 120 | Dacia Lodgy sin ficha | 326 | −60 % | 0,14 % | — |
| 121 | KGM Korando | 322 | +15 % | 0,14 % | 27.200 € |
| 122 | Volvo XC90 | 317 | −31 % | 0,14 % | 62.100 € |
| 123 | Tesla Model Y | 299 | — | 0,13 % | 39.990 € |
| 124 | Porsche Cayenne | 275 | −10 % | 0,12 % | 108.296 € |
| 125 | Fiat 500l sin ficha | 266 | −48 % | 0,11 % | — |
| 126 | Mazda 2 | 263 | +25 % | 0,11 % | 20.311 € |
| 127 | Mercedes-Benz EQA | 257 | +111 % | 0,11 % | 54.438 € |
| 128 | Honda CR-V | 256 | +5 % | 0,11 % | 45.445 € |
| 129 | Volkswagen Tiguan Allspace | 251 | +87 % | 0,11 % | 40.026 € |
| 130 | Land Rover Range Rover | 235 | −19 % | 0,10 % | 149.250 € |
| 131 | Mercedes-Benz GLB | 231 | −80 % | 0,10 % | 55.200 € |
| 132 | Porsche Macan | 218 | +11 % | 0,09 % | 83.310 € |
| 133 | Volkswagen ID.4 | 218 | −20 % | 0,09 % | 22.400 € |
| 134 | Audi Q8 | 215 | −17 % | 0,09 % | 100.440 € |
| 135 | Skoda Superb | 214 | +15 % | 0,09 % | 47.000 € |
| 136 | Volkswagen Touareg | 214 | −35 % | 0,09 % | 73.264 € |
| 137 | Smart EQ Fortwo | 208 | +32 % | 0,09 % | 13.250 € |
| 138 | Suzuki S-Cross | 208 | +63 % | 0,09 % | 25.599 € |
| 139 | Volkswagen Arteon | 207 | +8 % | 0,09 % | 55.634 € |
| 140 | Audi A6 | 206 | −34 % | 0,09 % | 56.042 € |
| 141 | Renault Zoe | 206 | −52 % | 0,09 % | 29.269 € |
| 142 | Suzuki Vitara | 204 | −70 % | 0,09 % | 23.753 € |
| 143 | Land Rover Range Rover Evoque | 202 | −49 % | 0,09 % | 59.500 € |
| 144 | Subaru XV | 201 | +4 % | 0,09 % | 27.250 € |
| 145 | Dacia Spring | 200 | +19900 % | 0,09 % | 11.920 € |
| 146 | FIAT Tipo | 196 | −77 % | 0,08 % | 20.100 € |
| 147 | Audi A5 | 194 | −33 % | 0,08 % | 48.900 € |
| 148 | BMW Serie 5 | 194 | −36 % | 0,08 % | 62.764 € |
| 149 | Jeep Wrangler | 194 | +75 % | 0,08 % | 87.750 € |
| 150 | Citroen C1 sin ficha | 192 | −57 % | 0,08 % | — |
| 151 | KIA Sorento | 186 | −59 % | 0,08 % | 53.645 € |
| 152 | DS 3 | 185 | +781 % | 0,08 % | 35.300 € |
| 153 | Hyundai Santa Fe | 181 | +5 % | 0,08 % | 56.020 € |
| 154 | Land Rover Defender | 180 | +57 % | 0,08 % | 78.700 € |
| 155 | Ford Mustang Mach-e | 177 | — | 0,08 % | 40.629 € |
| 156 | BMW X6 | 174 | −32 % | 0,07 % | 95.500 € |
| 157 | Suzuki Ignis | 173 | −20 % | 0,07 % | 19.573 € |
| 158 | Renault Twingo sin ficha | 167 | +25 % | 0,07 % | — |
| 159 | Mercedes-Benz Clase E | 165 | −64 % | 0,07 % | 64.974 € |
| 160 | BMW i3 | 164 | +91 % | 0,07 % | 40.700 € |
| 161 | Mercedes-benz Eqb sin ficha | 164 | — | 0,07 % | — |
| 162 | Audi Q4 sin ficha | 162 | — | 0,07 % | — |
| 163 | Suzuki Swift | 153 | −46 % | 0,07 % | 20.905 € |
| 164 | Cupra León | 152 | −51 % | 0,07 % | 35.232 € |
| 165 | Nissan LEAF | 152 | −34 % | 0,07 % | 30.375 € |
| 166 | Volkswagen Touran | 146 | −79 % | 0,06 % | 34.200 € |
| 167 | Skoda Enyaq | 143 | +615 % | 0,06 % | 53.200 € |
| 168 | Volkswagen ID.3 | 136 | −11 % | 0,06 % | 25.000 € |
| 169 | Porsche 911 | 124 | +43 % | 0,05 % | 157.835 € |
| 170 | Audi Q7 | 122 | −45 % | 0,05 % | 86.940 € |
| 171 | Ford Mondeo | 121 | −39 % | 0,05 % | 23.946 € |
| 172 | Honda Jazz | 117 | −5 % | 0,05 % | 28.800 € |
| 173 | Land Rover Range Rover Velar | 113 | −43 % | 0,05 % | 77.602 € |
| 174 | Toyota Aygo sin ficha | 113 | −79 % | 0,05 % | — |
| 175 | Toyota Highlander | 111 | −1 % | 0,05 % | — |
| 176 | CUPRA Born | 110 | — | 0,05 % | 33.500 € |
| 177 | Dacia Logan sin ficha | 100 | +35 % | 0,04 % | — |
| 178 | Subaru Forester | 99 | −15 % | 0,04 % | 39.899 € |
| 179 | BMW iX | 98 | — | 0,04 % | 88.700 € |
| 180 | BMW i4 | 97 | — | 0,04 % | 58.649 € |
| 181 | Porsche Taycan | 97 | +9 % | 0,04 % | 106.252 € |
| 182 | Volvo V60 | 97 | −64 % | 0,04 % | 49.950 € |
| 183 | Opel Astra | 96 | −90 % | 0,04 % | 30.250 € |
| 184 | Ford S-Max | 95 | +44 % | 0,04 % | 34.105 € |
| 185 | Subaru Outback | 92 | −12 % | 0,04 % | 42.900 € |
| 186 | Land Rover Discovery | 89 | −56 % | 0,04 % | 88.500 € |
| 187 | Volvo C40 sin ficha | 88 | — | 0,04 % | — |
| 188 | Jaguar E-PACE | 86 | −63 % | 0,04 % | 58.350 € |
| 189 | Nissan X-Trail | 86 | −71 % | 0,04 % | 38.181 € |
| 190 | Renault Koleos sin ficha | 86 | −23 % | 0,04 % | — |
| 191 | SEAT Alhambra | 83 | −15 % | 0,04 % | 35.800 € |
| 192 | Jaguar F-PACE | 78 | −26 % | 0,03 % | 72.550 € |
| 193 | BMW Z4 | 77 | −37 % | 0,03 % | 60.500 € |
| 194 | BMW Serie 7 | 76 | −13 % | 0,03 % | 123.487 € |
| 195 | Mazda MX-5 | 76 | −10 % | 0,03 % | 32.550 € |
| 196 | Ford Mustang | 75 | +10 % | 0,03 % | 62.405 € |
| 197 | Citroën C5 X | 73 | — | 0,03 % | 41.550 € |
| 198 | KIA Proceed | 70 | −20 % | 0,03 % | 36.720 € |
| 199 | Peugeot 108 sin ficha | 69 | −73 % | 0,03 % | — |
| 200 | CUPRA Ateca | 68 | −83 % | 0,03 % | 60.316 € |
| 201 | Honda Civic e:HEV | 67 | −66 % | 0,03 % | 36.300 € |
| 202 | Lexus ES | 63 | −3 % | 0,03 % | 56.900 € |
| 203 | Porsche Panamera | 61 | −41 % | 0,03 % | 134.887 € |
| 204 | Smart EQ Forfour | 58 | −23 % | 0,02 % | 12.045 € |
| 205 | BMW X7 | 56 | +14 % | 0,02 % | 123.050 € |
| 206 | Opel Insignia sin ficha | 56 | −75 % | 0,02 % | — |
| 207 | Alfa Romeo Giulia | 55 | +49 % | 0,02 % | 49.600 € |
| 208 | Mercedes-Benz Clase S | 55 | −39 % | 0,02 % | 127.179 € |
| 209 | Suzuki Jimny | 55 | −10 % | 0,02 % | 23.568 € |
| 210 | Lexus RX | 51 | +11 % | 0,02 % | 83.900 € |
| 211 | Renault Espace | 49 | +20 % | 0,02 % | 34.669 € |
| 212 | BMW iX3 | 48 | +41 % | 0,02 % | 62.900 € |
| 213 | Toyota Camry | 47 | −39 % | 0,02 % | 42.600 € |
| 214 | Mercedes-Benz EQC | 44 | +83 % | 0,02 % | 85.374 € |
| 215 | Volvo V90 | 42 | −67 % | 0,02 % | 77.200 € |
| 216 | BMW Serie 8 | 37 | −56 % | 0,02 % | 115.500 € |
| 217 | Maserati Levante | 37 | +23 % | 0,02 % | 125.000 € |
| 218 | Mazda 6 | 36 | −5 % | 0,02 % | 37.173 € |
| 219 | Ssangyong Rexton sin ficha | 36 | — | 0,02 % | — |
| 220 | Audi e-tron | 35 | −39 % | 0,01 % | 86.930 € |
| 221 | Mercedes-Benz CLS | 34 | +10 % | 0,01 % | 80.555 € |
| 222 | Mg Marvel sin ficha | 34 | — | 0,01 % | — |
| 223 | Mercedes-benz Clase Eqs sin ficha | 31 | — | 0,01 % | — |
| 224 | Audi A7 | 30 | −57 % | 0,01 % | 82.460 € |
| 225 | Ford Galaxy sin ficha | 29 | +480 % | 0,01 % | — |
| 226 | Audi A8 | 28 | −18 % | 0,01 % | 115.601 € |
| 227 | Dfsk 580 sin ficha | 28 | +8 % | 0,01 % | — |
| 228 | Ds Ds9 sin ficha | 27 | +170 % | 0,01 % | — |
| 229 | Mercedes-Benz GLS | 27 | +29 % | 0,01 % | 119.983 € |
| 230 | Jaguar I-Pace | 26 | +100 % | 0,01 % | 95.000 € |
| 231 | Mercedes-Benz Clase G | 23 | −47 % | 0,01 % | 148.224 € |
| 232 | Porsche 718 Boxster | 23 | +35 % | 0,01 % | 76.433 € |
| 233 | Ford Explorer sin ficha | 22 | −86 % | 0,01 % | — |
| 234 | Volvo S90 sin ficha | 22 | −29 % | 0,01 % | — |
| 235 | Alpine A110 sin ficha | 21 | +133 % | 0,01 % | — |
| 236 | Jaguar Xe sin ficha | 19 | +46 % | 0,01 % | — |
| 237 | Swm G01 sin ficha | 19 | +850 % | 0,01 % | — |
| 238 | Dfsk Ix5 sin ficha | 18 | −36 % | 0,01 % | — |
| 239 | Porsche 718 Cayman sin ficha | 18 | +29 % | 0,01 % | — |
| 240 | Honda e | 17 | +31 % | 0,01 % | 39.600 € |
| 241 | Toyota Prius | 17 | −98 % | 0,01 % | 22.400 € |
| 242 | Mazda MX-30 | 15 | +275 % | 0,01 % | 38.050 € |
| 243 | Maxus Euniq 5 sin ficha | 14 | — | 0,01 % | — |
| 244 | Suzuki Swace sin ficha | 14 | +8 % | 0,01 % | — |
| 245 | Dfsk Seres 3 sin ficha | 13 | +117 % | 0,01 % | — |
| 246 | Volvo S60 sin ficha | 13 | −86 % | 0,01 % | — |
| 247 | KIA Stinger | 12 | +0 % | 0,01 % | 60.825 € |
| 248 | Audi E-tron Gt sin ficha | 11 | +267 % | 0,00 % | — |
| 249 | Bentley Continental | 11 | +83 % | 0,00 % | 334.470 € |
| 250 | Jaguar F-Type | 11 | −59 % | 0,00 % | 82.600 € |
| 251 | Subaru Impreza | 11 | +0 % | 0,00 % | 33.949 € |
| 252 | BMW Serie 6 | 10 | −52 % | 0,00 % | 85.300 € |
| 253 | Ferrari F8 sin ficha | 10 | +0 % | 0,00 % | — |
| 254 | Aiways U5 | 9 | — | 0,00 % | 46.900 € |
| 255 | Toyota Supra sin ficha | 9 | +800 % | 0,00 % | — |
| 256 | Volkswagen Sharan | 9 | −87 % | 0,00 % | 35.250 € |
| 257 | Renault Talisman sin ficha | 8 | −94 % | 0,00 % | — |
| 258 | Bentley Bentayga | 7 | +17 % | 0,00 % | 216.580 € |
| 259 | KIA e-Soul | 7 | −81 % | 0,00 % | 40.100 € |
| 260 | Maserati Ghibli | 7 | −50 % | 0,00 % | 114.099 € |
| 261 | Zhidou D2 sin ficha | 7 | +600 % | 0,00 % | — |
| 262 | Audi TT | 6 | −14 % | 0,00 % | 72.800 € |
| 263 | Jaguar XF | 6 | +0 % | 0,00 % | 65.200 € |
| 264 | Lamborghini Urus | 6 | −40 % | 0,00 % | 265.895 € |
| 265 | Aston Martin Vantage | 5 | +67 % | 0,00 % | 200.000 € |
| 266 | Audi Rs5 sin ficha | 5 | −29 % | 0,00 % | — |
| 267 | Bentley Flying Spur | 5 | +67 % | 0,00 % | 214.411 € |
| 268 | Mercedes-benz Amg Gt sin ficha | 5 | −55 % | 0,00 % | — |
| 269 | MG 5 | 5 | — | 0,00 % | 35.490 € |
| 270 | Audi Rs E-tron Gt sin ficha | 4 | +33 % | 0,00 % | — |
| 271 | Audi Rs7 sin ficha | 4 | +33 % | 0,00 % | — |
| 272 | Ferrari Roma sin ficha | 4 | −33 % | 0,00 % | — |
| 273 | Lamborghini Huracan | 4 | +100 % | 0,00 % | 269.903 € |
| 274 | Maserati Mc20 sin ficha | 4 | — | 0,00 % | — |
| 275 | Suzuki Across sin ficha | 4 | — | 0,00 % | — |
| 276 | Swm G01f sin ficha | 4 | +300 % | 0,00 % | — |
| 277 | Ferrari 812 Competizione sin ficha | 3 | — | 0,00 % | — |
| 278 | Ferrari 812 Gts sin ficha | 3 | +200 % | 0,00 % | — |
| 279 | Ferrari Sf90 Stradale sin ficha | 3 | −25 % | 0,00 % | — |
| 280 | Levc Tx sin ficha | 3 | — | 0,00 % | — |
| 281 | Mercedes-benz Clase Eqe sin ficha | 3 | — | 0,00 % | — |
| 282 | Renault Austral | 3 | — | 0,00 % | 28.468 € |
| 283 | Toyota Mirai sin ficha | 3 | −25 % | 0,00 % | — |
| 284 | Aston Martin Dbx sin ficha | 2 | −33 % | 0,00 % | — |
| 285 | Dr F35 sin ficha | 2 | +0 % | 0,00 % | — |
| 286 | Evo Evo3 sin ficha | 2 | — | 0,00 % | — |
| 287 | Evo Evo4 sin ficha | 2 | — | 0,00 % | — |
| 288 | Evo Evo5 sin ficha | 2 | — | 0,00 % | — |
| 289 | Ferrari Portofino | 2 | +100 % | 0,00 % | 250.675 € |
| 290 | Hurtan Albaycin sin ficha | 2 | — | 0,00 % | — |
| 291 | Jac Iev7s sin ficha | 2 | −50 % | 0,00 % | — |
| 292 | Lamborghini Aventador | 2 | +100 % | 0,00 % | 382.210 € |
| 293 | Lexus Lc sin ficha | 2 | −33 % | 0,00 % | — |
| 294 | Lexus LS | 2 | +100 % | 0,00 % | 139.000 € |
| 295 | Tesla Model X | 2 | −78 % | 0,00 % | 114.990 € |
| 296 | Volkswagen Id5 sin ficha | 2 | — | 0,00 % | — |
| 297 | Aston Martin DB11 | 1 | +0 % | 0,00 % | 209.899 € |
| 298 | Dr Dr5.0 sin ficha | 1 | −50 % | 0,00 % | — |
| 299 | Green Tour Ev2 sin ficha | 1 | — | 0,00 % | — |
| 300 | Hyundai Staria | 1 | — | 0,00 % | 55.490 € |
| 301 | Lotus Elise sin ficha | 1 | +0 % | 0,00 % | — |
| 302 | Maserati Quattroporte sin ficha | 1 | −50 % | 0,00 % | — |
| 303 | McLaren 720 S | 1 | +0 % | 0,00 % | 284.700 € |
| 304 | Mclaren Coupe sin ficha | 1 | −50 % | 0,00 % | — |
| 305 | Nissan Ariya | 1 | — | 0,00 % | 43.250 € |
| 306 | Nissan GT-R | 1 | +0 % | 0,00 % | 22.400 € |
| 307 | Rolls Royce Ghost sin ficha | 1 | — | 0,00 % | — |
| 308 | Toyota Aygo X Cross | 1 | — | 0,00 % | 23.900 € |
| 309 | Volkswagen E-up! sin ficha | 1 | −98 % | 0,00 % | — |
Por marca
Quién manda en abril
Datos de matriculaciones de turismos facilitados por Faconauto. Última importación: Abril de 2022.