Saltar al contenido
topventascoches

Matriculaciones en España · dato oficial

Marzo de 2022

164.381 turismos matriculados −15,1 % frente a marzo de 2021 299 modelos

Marzo

164.381

unidades en el mes

Acumulado del año

311.228

−6,3 % frente a 2021

El más vendido

Hyundai Tucson

4.482 unidades

Marca líder

Toyota

15.095 unidades

El mercado, mes a mes

Modelo a modelo

Los 299 coches vendidos en marzo

Unidades matriculadas por modelo en marzo de 2022
1 Hyundai Tucson 4.482 +5 % 2,73 % 26.025 €
2 Toyota Corolla 4.220 +11 % 2,57 % 24.700 €
3 Toyota C-HR 4.048 +21 % 2,46 % 29.800 €
4 Volkswagen T-Roc 4.001 +56 % 2,43 % 28.600 €
5 Peugeot 208 3.924 −25 % 2,39 % 16.030 €
6 SEAT Arona 3.538 +6 % 2,15 % 19.532 €
7 SEAT Ibiza 3.368 +26 % 2,05 % 16.749 €
8 Peugeot 3008 3.357 −28 % 2,04 % 30.260 €
9 Peugeot 2008 3.286 −25 % 2,00 % 17.643 €
10 Citroën C3 3.246 −29 % 1,97 % 15.890 €
11 Citroën C4 3.137 +33 % 1,91 % 20.650 €
12 KIA Sportage 3.068 +70 % 1,87 % 29.530 €
13 Cupra Formentor 3.063 +77 % 1,86 % 31.488 €
14 Dacia Sandero 2.884 −28 % 1,75 % 13.520 €
15 SEAT Ateca 2.814 −19 % 1,71 % 24.821 €
16 Toyota Yaris Cross 2.510 — 1,53 % 26.400 €
17 KIA Niro 2.407 +30 % 1,46 % 24.410 €
18 Opel Corsa 2.240 −32 % 1,36 % 15.300 €
19 Renault Captur 2.226 −36 % 1,35 % 20.235 €
20 Audi Q3 2.199 +1 % 1,34 % 45.602 €
21 Toyota Yaris 2.198 −27 % 1,34 % 18.300 €
22 FIAT 500 Hybrid 2.104 −39 % 1,28 % 20.850 €
23 KIA Stonic 2.047 +17 % 1,25 % 19.090 €
24 Hyundai Kona 2.032 −3 % 1,24 % 21.890 €
25 Ford Focus 1.974 −5 % 1,20 % 24.182 €
26 Renault Clio 1.935 −48 % 1,18 % 16.390 €
27 MINI 3/5 puertas 1.923 +2 % 1,17 % 28.049 €
28 Ford Kuga 1.920 +63 % 1,17 % 27.628 €
29 Hyundai i20 1.876 +24 % 1,14 % 16.370 €
30 Volkswagen T-Cross 1.852 −15 % 1,13 % 20.800 €
31 KIA XCeed 1.798 +26 % 1,09 % 19.860 €
32 Nissan Qashqai 1.793 −60 % 1,09 % 26.850 €
33 Mercedes-Benz GLC 1.786 +23 % 1,09 % 59.501 €
34 KIA Ceed 1.773 +87 % 1,08 % 20.560 €
35 SEAT León 1.728 −60 % 1,05 % 22.476 €
36 Ford Puma 1.688 −20 % 1,03 % 22.749 €
37 Citroën C3 Aircross 1.569 −37 % 0,95 % 17.540 €
38 Volkswagen Polo 1.512 −22 % 0,92 % 16.900 €
39 Nissan Juke 1.475 −5 % 0,90 % 21.975 €
40 Opel Mokka 1.435 +2890 % 0,87 % 19.700 €
41 Renault Arkana 1.421 — 0,86 % 29.453 €
42 BMW X1 1.393 −22 % 0,85 % 46.164 €
43 Toyota RAV4 1.360 −28 % 0,83 % 42.950 €
44 Jeep Renegade 1.269 −46 % 0,77 % 29.273 €
45 Dacia Duster 1.253 −45 % 0,76 % 18.648 €
46 KIA Rio 1.227 +60 % 0,75 % 17.925 €
47 Volkswagen Golf 1.173 −26 % 0,71 % 24.450 €
48 Mazda CX-30 1.161 +63 % 0,71 % 31.340 €
49 Peugeot 308 1.134 −63 % 0,69 % 23.870 €
50 Tesla Model 3 1.133 +128 % 0,69 % 33.365 €

Por marca

Quién manda en marzo

1 Toyota 15.095
2 Kia 13.555
3 Peugeot 13.095
4 Seat 11.864
5 Volkswagen 11.635
6 Hyundai 10.979
7 Citroen 8.741
8 Renault 7.455
9 Ford 7.145
10 Mercedes-benz 7.126

Datos de matriculaciones de turismos facilitados por Faconauto. Última importación: Marzo de 2022.