Saltar al contenido
topventascoches

Matriculaciones en España · dato oficial

Febrero de 2022

104.473 turismos matriculados +0,3 % frente a febrero de 2021 295 modelos

Febrero

104.473

unidades en el mes

Acumulado del año

146.847

+6 % frente a 2021

El más vendido

Toyota Corolla

3.252 unidades

Marca líder

Toyota

10.997 unidades

El mercado, mes a mes

Modelo a modelo

Los 295 coches vendidos en febrero

Unidades matriculadas por modelo en febrero de 2022
1 Toyota Corolla 3.252 +38 % 3,11 % 24.700 €
2 Toyota C-HR 2.883 +40 % 2,76 % 29.800 €
3 Peugeot 2008 2.539 −10 % 2,43 % 17.643 €
4 SEAT Arona 2.430 +17 % 2,33 % 19.532 €
5 Volkswagen T-Roc 2.423 +80 % 2,32 % 28.600 €
6 SEAT Ibiza 2.395 +32 % 2,29 % 16.749 €
7 Peugeot 3008 2.259 −6 % 2,16 % 30.260 €
8 Hyundai Tucson 2.237 +0 % 2,14 % 26.025 €
9 Peugeot 208 2.215 −4 % 2,12 % 16.030 €
10 Citroën C4 2.198 +129 % 2,10 % 20.650 €
11 Dacia Sandero 2.065 −18 % 1,98 % 13.520 €
12 Toyota Yaris Cross 1.983 — 1,90 % 26.400 €
13 KIA Sportage 1.982 +141 % 1,90 % 29.530 €
14 Citroën C3 1.860 +0 % 1,78 % 15.890 €
15 Cupra Formentor 1.802 +64 % 1,72 % 31.488 €
16 SEAT Ateca 1.717 −23 % 1,64 % 24.821 €
17 KIA Niro 1.509 +47 % 1,44 % 24.410 €
18 Audi Q3 1.476 +25 % 1,41 % 45.602 €
19 Ford Focus 1.436 +27 % 1,37 % 24.182 €
20 Toyota Yaris 1.419 −22 % 1,36 % 18.300 €
21 Renault Captur 1.411 −34 % 1,35 % 20.235 €
22 MINI 3/5 puertas 1.364 +31 % 1,31 % 28.049 €
23 Hyundai i20 1.319 +151 % 1,26 % 16.370 €
24 Hyundai Kona 1.312 +31 % 1,26 % 21.890 €
25 Renault Clio 1.284 −46 % 1,23 % 16.390 €
26 Ford Kuga 1.239 +114 % 1,19 % 27.628 €
27 Opel Corsa 1.205 −1 % 1,15 % 15.300 €
28 KIA Ceed 1.148 +117 % 1,10 % 20.560 €
29 SEAT León 1.100 −63 % 1,05 % 22.476 €
30 Volkswagen T-Cross 1.096 −2 % 1,05 % 20.800 €
31 KIA XCeed 1.089 +33 % 1,04 % 19.860 €
32 KIA Stonic 1.070 +22 % 1,02 % 19.090 €
33 Volkswagen Polo 1.064 −17 % 1,02 % 16.900 €
34 Ford Puma 1.062 +2 % 1,02 % 22.749 €
35 Mercedes-Benz GLC 1.058 +34 % 1,01 % 59.501 €
36 FIAT 500 Hybrid 1.016 −17 % 0,97 % 20.850 €
37 Nissan Qashqai 951 −56 % 0,91 % 26.850 €
38 Toyota RAV4 939 +4 % 0,90 % 42.950 €
39 Jeep Renegade 916 −19 % 0,88 % 29.273 €
40 Opel Mokka 891 +29600 % 0,85 % 19.700 €
41 Renault Arkana 867 — 0,83 % 29.453 €
42 BMW X1 834 −21 % 0,80 % 46.164 €
43 Nissan Juke 828 +3 % 0,79 % 21.975 €
44 Dacia Duster 825 −33 % 0,79 % 18.648 €
45 Skoda Kamiq 792 −31 % 0,76 % 19.500 €
46 Volkswagen Golf 777 −9 % 0,74 % 24.450 €
47 Peugeot 5008 769 +35 % 0,74 % 33.650 €
48 KIA Rio 757 +60 % 0,72 % 17.925 €
49 Renault Mégane 740 −52 % 0,71 % 26.678 €
50 FIAT 500X 716 −32 % 0,69 % 27.749 €

Por marca

Quién manda en febrero

1 Toyota 10.997
2 Peugeot 8.691
3 Kia 8.312
4 Seat 7.857
5 Volkswagen 7.300
6 Hyundai 6.431
7 Citroen 5.359
8 Renault 4.903
9 Ford 4.695
10 Bmw 4.157

Datos de matriculaciones de turismos facilitados por Faconauto. Última importación: Febrero de 2022.