Saltar al contenido
topventascoches

Matriculaciones en España · dato oficial

Enero de 2022

42.374 turismos matriculados +23,5 % frente a enero de 2021 273 modelos

Enero

42.374

unidades en el mes

Acumulado del año

42.374

+23,5 % frente a 2021

El más vendido

Toyota Corolla

1.613 unidades

Marca líder

Toyota

5.377 unidades

El mercado, mes a mes

Modelo a modelo

Los 273 coches vendidos en enero

Unidades matriculadas por modelo en enero de 2022
1 Toyota Corolla 1.613 +161200 % 3,81 % 24.700 €
2 Toyota C-HR 1.420 +141900 % 3,35 % 29.800 €
3 Dacia Sandero 1.217 +121600 % 2,87 % 13.520 €
4 Peugeot 2008 1.196 +119500 % 2,82 % 17.643 €
5 Peugeot 208 1.024 +11 % 2,42 % 16.030 €
6 Toyota Yaris Cross 1.003 — 2,37 % 26.400 €
7 Volkswagen T-Roc 915 +206 % 2,16 % 28.600 €
8 Hyundai Tucson 884 +88300 % 2,09 % 26.025 €
9 KIA Sportage 853 +263 % 2,01 % 29.530 €
10 Peugeot 3008 838 −10 % 1,98 % 30.260 €
11 Citroën C3 756 +33 % 1,78 % 15.890 €
12 Citroën C4 737 +115 % 1,74 % 20.650 €
13 Ford Focus 736 +45 % 1,74 % 24.182 €
14 SEAT Ateca 695 +69400 % 1,64 % 24.821 €
15 Cupra Formentor 686 +23 % 1,62 % 31.488 €
16 KIA Niro 668 +60 % 1,58 % 24.410 €
17 Hyundai i20 653 +171 % 1,54 % 16.370 €
18 Audi Q3 628 +16 % 1,48 % 45.602 €
19 MINI 3/5 puertas 614 +57 % 1,45 % 28.049 €
20 Renault Clio 584 −33 % 1,38 % 16.390 €
21 Toyota Yaris 578 −27 % 1,36 % 18.300 €
22 SEAT León 577 +989 % 1,36 % 22.476 €
23 Renault Captur 574 +841 % 1,35 % 20.235 €
24 Hyundai Kona 569 +31 % 1,34 % 21.890 €
25 KIA Ceed 524 +138 % 1,24 % 20.560 €
26 Toyota RAV4 514 +69 % 1,21 % 42.950 €
27 Volkswagen Polo 495 +34 % 1,17 % 16.900 €
28 Ford Kuga 486 +98 % 1,15 % 27.628 €
29 Mercedes-Benz GLC 461 +73 % 1,09 % 59.501 €
30 FIAT 500 Hybrid 457 +2 % 1,08 % 20.850 €
31 SEAT Ibiza 449 −42 % 1,06 % 16.749 €
32 KIA XCeed 427 +24 % 1,01 % 19.860 €
33 Opel Corsa 424 −24 % 1,00 % 15.300 €
34 Ford Puma 389 −4 % 0,92 % 22.749 €
35 Volkswagen T-Cross 388 +16 % 0,92 % 20.800 €
36 KIA Stonic 380 +31 % 0,90 % 19.090 €
37 Nissan Qashqai 380 −60 % 0,90 % 26.850 €
38 Volvo XC40 380 −15 % 0,90 % 31.900 €
39 BMW X2 363 +103 % 0,86 % 48.349 €
40 Jeep Renegade 362 −23 % 0,85 % 29.273 €
41 KIA Rio 354 +91 % 0,84 % 17.925 €
42 Skoda Kamiq 350 +107 % 0,83 % 19.500 €
43 Dacia Duster 348 −48 % 0,82 % 18.648 €
44 Opel Mokka 344 +11367 % 0,81 % 19.700 €
45 Peugeot 5008 330 +65 % 0,78 % 33.650 €
46 Citroën C3 Aircross 315 −33 % 0,74 % 17.540 €
47 Volkswagen Taigo 313 — 0,74 % 19.900 €
48 SEAT Arona 311 −69 % 0,73 % 19.532 €
49 BMW X1 292 −24 % 0,69 % 46.164 €
50 Hyundai i30 289 +189 % 0,68 % 23.350 €

Por marca

Quién manda en enero

1 Toyota 5.377
2 Peugeot 3.668
3 Kia 3.587
4 Volkswagen 2.897
5 Hyundai 2.742
6 Seat 2.132
7 Citroen 2.123
8 Ford 1.952
9 Renault 1.822
10 Bmw 1.731

Datos de matriculaciones de turismos facilitados por Faconauto. Última importación: Enero de 2022.