Saltar al contenido
topventascoches

Matriculaciones en España · dato oficial

Julio de 2025

98.337 turismos matriculados −84,1 % frente a julio de 2024 349 modelos

Julio

98.337

unidades en el mes

Acumulado del año

777.961

−67,4 % frente a 2024

El más vendido

Dacia Sandero

2.814 unidades

Marca líder

Toyota

9.202 unidades

El mercado, mes a mes

Modelo a modelo

Los 349 coches vendidos en julio

Unidades matriculadas por modelo en julio de 2025
1 Dacia Sandero 2.814 −85 % 2,86 % 13.520 €
2 Hyundai Tucson 2.360 −82 % 2,40 % 26.025 €
3 SEAT Ibiza 2.157 −84 % 2,19 % 16.749 €
4 Toyota Yaris Cross 2.056 −80 % 2,09 % 26.400 €
5 Toyota Corolla 2.025 −86 % 2,06 % 24.700 €
6 Peugeot 2008 1.922 −84 % 1,95 % 17.643 €
7 SEAT Arona 1.922 −86 % 1,95 % 19.532 €
8 Volkswagen T-Roc 1.922 −80 % 1,95 % 28.600 €
9 Opel Corsa 1.799 −82 % 1,83 % 15.300 €
10 KIA Sportage 1.661 −85 % 1,69 % 29.530 €
11 Nissan Qashqai 1.612 −86 % 1,64 % 26.850 €
12 MG ZS 1.600 −87 % 1,63 % 20.840 €
13 Renault Clio 1.577 −86 % 1,60 % 16.390 €
14 SEAT León 1.514 −80 % 1,54 % 22.476 €
15 Hyundai Kona 1.509 −80 % 1,53 % 21.890 €
16 Toyota Yaris 1.476 −85 % 1,50 % 18.300 €
17 Peugeot 208 1.442 −83 % 1,47 % 16.030 €
18 Volkswagen Taigo 1.430 −72 % 1,45 % 19.900 €
19 Toyota C-HR 1.365 −86 % 1,39 % 29.800 €
20 Mercedes-Benz GLC 1.219 −78 % 1,24 % 59.501 €
21 Dacia Duster 1.199 −84 % 1,22 % 18.648 €
22 Citroën C3 1.192 −90 % 1,21 % 15.890 €
23 Renault Captur 1.164 −88 % 1,18 % 20.235 €
24 Toyota RAV4 1.129 −86 % 1,15 % 42.950 €
25 Citroën C4 1.091 −86 % 1,11 % 20.650 €
26 Volkswagen Tiguan 1.073 −82 % 1,09 % 34.100 €
27 KIA Niro 1.072 −84 % 1,09 % 24.410 €
28 Hyundai i20 1.069 −86 % 1,09 % 16.370 €
29 BMW X1 1.018 −85 % 1,04 % 46.164 €
30 Renault Austral 998 −84 % 1,01 % 28.468 €
31 Skoda Fabia 998 −76 % 1,01 % 15.400 €
32 Volkswagen T-Cross 979 −88 % 1,00 % 20.800 €
33 MG EHS 977 +37 % 0,99 % 36.190 €
34 Skoda Kamiq 959 −84 % 0,98 % 19.500 €
35 Cupra Formentor 932 −88 % 0,95 % 31.488 €
36 Mg Mg3 sin ficha 923 +23 % 0,94 % —
37 Audi A3 915 −80 % 0,93 % 29.903 €
38 Nissan Juke 886 −86 % 0,90 % 21.975 €
39 KIA Stonic 883 −87 % 0,90 % 19.090 €
40 Ford Puma 859 −85 % 0,87 % 22.749 €
41 BYD Seal U 836 +370 % 0,85 % 31.161 €
42 Skoda Karoq 836 −79 % 0,85 % 25.900 €
43 Jaecoo 7 834 — 0,85 % 32.899 €
44 Ebro s700 797 — 0,81 % 29.990 €
45 Ford Kuga 773 −85 % 0,79 % 27.628 €
46 Jeep Avenger 751 −80 % 0,76 % 25.700 €
47 Cupra Terramar 738 +3109 % 0,75 % 45.862 €
48 Cupra León 734 −87 % 0,75 % 35.232 €
49 Audi Q3 727 −90 % 0,74 % 45.602 €
50 Mercedes-Benz GLA 720 −88 % 0,73 % 47.538 €

Por marca

Quién manda en julio

1 Toyota 9.202
2 Volkswagen 6.905
3 Hyundai 6.888
4 Seat 6.021
5 Renault 5.782
6 Kia 5.398
7 Dacia 5.248
8 Peugeot 4.538
9 Mercedes-benz 4.085
10 Skoda 4.028

Datos de matriculaciones de turismos facilitados por Faconauto. Última importación: Julio de 2025.