Saltar al contenido
topventascoches

Matriculaciones en España · dato oficial

Marzo de 2023

237.521 turismos matriculados +44,5 % frente a marzo de 2022 326 modelos

Marzo

237.521

unidades en el mes

Acumulado del año

439.707

+41,3 % frente a 2022

El más vendido

Seat Arona

7.504 unidades

Marca líder

Toyota

20.749 unidades

El mercado, mes a mes

Modelo a modelo

Los 326 coches vendidos en marzo

Unidades matriculadas por modelo en marzo de 2023
1 SEAT Arona 7.504 +112 % 3,16 % 19.532 €
2 Dacia Sandero 6.595 +129 % 2,78 % 13.520 €
3 Toyota C-HR 6.459 +60 % 2,72 % 29.800 €
4 Peugeot 2008 5.837 +78 % 2,46 % 17.643 €
5 Opel Corsa 5.206 +132 % 2,19 % 15.300 €
6 SEAT Ibiza 4.879 +45 % 2,05 % 16.749 €
7 Hyundai Tucson 4.868 +9 % 2,05 % 26.025 €
8 KIA Sportage 4.760 +55 % 2,00 % 29.530 €
9 FIAT 500 Hybrid 4.648 +121 % 1,96 % 20.850 €
10 Toyota Corolla 4.510 +7 % 1,90 % 24.700 €
11 SEAT Ateca 4.453 +58 % 1,87 % 24.821 €
12 Nissan Qashqai 4.139 +131 % 1,74 % 26.850 €
13 Volkswagen T-Roc 3.753 −6 % 1,58 % 28.600 €
14 Peugeot 208 3.663 −7 % 1,54 % 16.030 €
15 Citroën C4 3.644 +16 % 1,53 % 20.650 €
16 Peugeot 3008 3.598 +7 % 1,51 % 30.260 €
17 Toyota Yaris Cross 3.549 +41 % 1,49 % 26.400 €
18 Renault Captur 3.453 +55 % 1,45 % 20.235 €
19 Cupra Formentor 3.412 +11 % 1,44 % 31.488 €
20 Dacia Duster 3.380 +170 % 1,42 % 18.648 €
21 Citroën C3 3.188 −2 % 1,34 % 15.890 €
22 Volkswagen T-Cross 3.176 +71 % 1,34 % 20.800 €
23 KIA Stonic 3.071 +50 % 1,29 % 19.090 €
24 Renault Arkana 3.060 +115 % 1,29 % 29.453 €
25 Toyota Yaris 3.043 +38 % 1,28 % 18.300 €
26 Ford Kuga 2.816 +47 % 1,19 % 27.628 €
27 Audi Q3 2.610 +19 % 1,10 % 45.602 €
28 Hyundai i20 2.466 +31 % 1,04 % 16.370 €
29 Volkswagen Tiguan 2.460 +188 % 1,04 % 34.100 €
30 Citroën C3 Aircross 2.427 +55 % 1,02 % 17.540 €
31 Ford Focus 2.371 +20 % 1,00 % 24.182 €
32 KIA Niro 2.283 −5 % 0,96 % 24.410 €
33 Skoda Kamiq 2.265 +105 % 0,95 % 19.500 €
34 Hyundai Kona 2.232 +10 % 0,94 % 21.890 €
35 Peugeot 308 2.209 +95 % 0,93 % 23.870 €
36 KIA XCeed 2.201 +22 % 0,93 % 19.860 €
37 Renault Austral 2.177 — 0,92 % 28.468 €
38 Renault Clio 2.174 +12 % 0,92 % 16.390 €
39 MINI 3/5 puertas 2.103 +9 % 0,89 % 28.049 €
40 Mercedes-Benz GLC 2.001 +12 % 0,84 % 59.501 €
41 Ford Puma 1.992 +18 % 0,84 % 22.749 €
42 Toyota RAV4 1.979 +46 % 0,83 % 42.950 €
43 Volkswagen Taigo 1.943 +88 % 0,82 % 19.900 €
44 Renault Mégane 1.854 +87 % 0,78 % 26.678 €
45 Audi A3 1.766 +72 % 0,74 % 29.903 €
46 Skoda Karoq 1.706 +241 % 0,72 % 25.900 €
47 Peugeot 5008 1.690 +59 % 0,71 % 33.650 €
48 Tesla Model Y 1.618 +484 % 0,68 % 39.990 €
49 KIA Ceed 1.612 −9 % 0,68 % 20.560 €
50 BMW X1 1.611 +16 % 0,68 % 46.164 €

Por marca

Quién manda en marzo

1 Toyota 20.749
2 Seat 18.040
3 Peugeot 17.737
4 Kia 16.783
5 Volkswagen 14.981
6 Hyundai 13.927
7 Renault 12.938
8 Dacia 11.606
9 Citroen 11.287
10 Mercedes-benz 10.109

Datos de matriculaciones de turismos facilitados por Faconauto. Última importación: Marzo de 2023.