Saltar al contenido
topventascoches

Matriculaciones en España · dato oficial

Diciembre de 2020

880.158 turismos matriculados −30,7 % frente a diciembre de 2019 323 modelos

Diciembre

880.158

unidades en el mes

Acumulado del año

3.688.625

+5,9 % frente a 2019

El más vendido

Seat Leon

24.253 unidades

Marca líder

Peugeot

69.669 unidades

El mercado, mes a mes

Modelo a modelo

Los 323 coches vendidos en diciembre

Unidades matriculadas por modelo en diciembre de 2020
1 SEAT León 24.253 −32 % 2,76 % 22.476 €
2 Dacia Sandero 24.035 −29 % 2,73 % 13.520 €
3 Nissan Qashqai 19.818 −34 % 2,25 % 26.850 €
4 Renault Clio 17.816 −30 % 2,02 % 16.390 €
5 Peugeot 3008 16.150 −31 % 1,83 % 30.260 €
6 Toyota Corolla 15.478 −2 % 1,76 % 24.700 €
7 SEAT Arona 15.365 −39 % 1,75 % 19.532 €
8 Peugeot 2008 15.225 −25 % 1,73 % 17.643 €
9 Renault Captur 15.214 −20 % 1,73 % 20.235 €
10 SEAT Ateca 14.139 −18 % 1,61 % 24.821 €
11 Hyundai Kona 14.117 −2 % 1,60 % 21.890 €
12 Volkswagen Golf 13.893 −41 % 1,58 % 24.450 €
13 Renault Mégane 13.134 −48 % 1,49 % 26.678 €
14 Peugeot 308 13.124 −28 % 1,49 % 23.870 €
15 Volkswagen T-Roc 12.978 −18 % 1,47 % 28.600 €
16 Citroën C3 12.948 −40 % 1,47 % 15.890 €
17 Peugeot 208 12.839 −39 % 1,46 % 16.030 €
18 Toyota C-HR 12.789 −19 % 1,45 % 29.800 €
19 Ford Focus 12.755 −25 % 1,45 % 24.182 €
20 Hyundai Tucson 12.746 −29 % 1,45 % 26.025 €
21 FIAT 500 Hybrid 12.189 −30 % 1,38 % 20.850 €
22 Opel Corsa 12.062 −46 % 1,37 % 15.300 €
23 Mercedes-Benz Clase A 11.908 −16 % 1,35 % 38.125 €
24 Dacia Duster 11.570 −24 % 1,31 % 18.648 €
25 SEAT Ibiza 11.342 −55 % 1,29 % 16.749 €
26 Volkswagen T-Cross 11.193 +70 % 1,27 % 20.800 €
27 Toyota RAV4 11.138 +1600 % 1,27 % 42.950 €
28 Volkswagen Tiguan 10.925 −31 % 1,24 % 34.100 €
29 Toyota Yaris 10.558 −32 % 1,20 % 18.300 €
30 MINI 3/5 puertas 9.890 +37 % 1,12 % 28.049 €
31 KIA Sportage 9.694 −37 % 1,10 % 29.530 €
32 Citroën C4 9.519 +95090 % 1,08 % 20.650 €
33 Citroën C5 Aircross 9.252 +2 % 1,05 % 26.990 €
34 Citroën C3 Aircross 9.179 −24 % 1,04 % 17.540 €
35 Mercedes-Benz GLC 8.979 +0 % 1,02 % 59.501 €
36 KIA Stonic 8.744 −24 % 0,99 % 19.090 €
37 Volkswagen Polo 8.662 −56 % 0,98 % 16.900 €
38 Volvo XC40 8.637 +40 % 0,98 % 31.900 €
39 KIA Niro 8.508 +30 % 0,97 % 24.410 €
40 Ford Puma 8.500 — 0,97 % 22.749 €
41 Audi Q3 7.863 −8 % 0,89 % 45.602 €
42 KIA XCeed 7.749 +198 % 0,88 % 19.860 €
43 Hyundai i20 7.721 −28 % 0,88 % 16.370 €
44 KIA Ceed 7.435 −43 % 0,84 % 20.560 €
45 Audi A3 7.433 −24 % 0,84 % 29.903 €
46 Renault Kadjar sin ficha 7.207 −41 % 0,82 % —
47 Audi A1 7.206 −22 % 0,82 % 23.128 €
48 Opel Crossland 7.069 −45 % 0,80 % 25.249 €
49 BMW Serie 1 6.989 −19 % 0,79 % 30.501 €
50 BMW X1 6.858 −34 % 0,78 % 46.164 €

Por marca

Quién manda en diciembre

1 Peugeot 69.669
2 Seat 69.307
3 Volkswagen 68.162
4 Toyota 57.597
5 Renault 57.567
6 Kia 50.559
7 Hyundai 48.174
8 Mercedes-benz 47.195
9 Citroen 44.432
10 Dacia 39.395

Datos de matriculaciones de turismos facilitados por Faconauto. Última importación: Diciembre de 2020.