Saltar al contenido
topventascoches

Matriculaciones en España · dato oficial

Octubre de 2020

669.446 turismos matriculados −38,3 % frente a octubre de 2019 303 modelos

Octubre

669.446

unidades en el mes

Acumulado del año

2.063.337

+90,3 % frente a 2019

El más vendido

Seat Leon

18.615 unidades

Marca líder

Seat

56.070 unidades

El mercado, mes a mes

Modelo a modelo

Los 303 coches vendidos en octubre

Unidades matriculadas por modelo en octubre de 2020
1 SEAT León 18.615 −38 % 2,78 % 22.476 €
2 Dacia Sandero 18.247 −36 % 2,73 % 13.520 €
3 Nissan Qashqai 15.416 −40 % 2,30 % 26.850 €
4 Renault Clio 14.818 −35 % 2,21 % 16.390 €
5 SEAT Arona 12.606 −41 % 1,88 % 19.532 €
6 Toyota Corolla 12.570 +2 % 1,88 % 24.700 €
7 SEAT Ateca 11.512 −23 % 1,72 % 24.821 €
8 Peugeot 3008 11.476 −42 % 1,71 % 30.260 €
9 Peugeot 2008 11.295 −35 % 1,69 % 17.643 €
10 Renault Captur 11.114 −32 % 1,66 % 20.235 €
11 Volkswagen Golf 11.103 −45 % 1,66 % 24.450 €
12 Hyundai Kona 10.806 −7 % 1,61 % 21.890 €
13 Peugeot 308 10.514 −31 % 1,57 % 23.870 €
14 Renault Mégane 10.498 −35 % 1,57 % 26.678 €
15 Ford Focus 10.278 −29 % 1,54 % 24.182 €
16 Peugeot 208 10.259 −43 % 1,53 % 16.030 €
17 FIAT 500 Hybrid 10.210 −37 % 1,53 % 20.850 €
18 Citroën C3 10.174 −46 % 1,52 % 15.890 €
19 Toyota C-HR 10.076 −18 % 1,51 % 29.800 €
20 Opel Corsa 9.987 −50 % 1,49 % 15.300 €
21 Volkswagen T-Roc 9.812 −24 % 1,47 % 28.600 €
22 SEAT Ibiza 9.729 −54 % 1,45 % 16.749 €
23 Volkswagen Tiguan 9.504 −29 % 1,42 % 34.100 €
24 Hyundai Tucson 9.152 −36 % 1,37 % 26.025 €
25 Volkswagen T-Cross 9.091 +86 % 1,36 % 20.800 €
26 Toyota Yaris 9.034 −33 % 1,35 % 18.300 €
27 Dacia Duster 8.537 −33 % 1,28 % 18.648 €
28 Toyota RAV4 8.063 −15 % 1,20 % 42.950 €
29 Citroën C4 7.876 +16 % 1,18 % 20.650 €
30 KIA Stonic 7.407 −21 % 1,11 % 19.090 €
31 Mercedes-Benz Clase A 7.401 −35 % 1,11 % 38.125 €
32 Citroën C3 Aircross 7.196 −31 % 1,07 % 17.540 €
33 KIA Sportage 7.195 −42 % 1,07 % 29.530 €
34 Citroën C5 Aircross 6.924 −2 % 1,03 % 26.990 €
35 Volkswagen Polo 6.863 −59 % 1,03 % 16.900 €
36 MINI 3/5 puertas 6.729 +7 % 1,01 % 28.049 €
37 Ford Puma 6.312 — 0,94 % 22.749 €
38 Audi Q3 6.243 −6 % 0,93 % 45.602 €
39 Audi A1 6.188 −23 % 0,92 % 23.128 €
40 Hyundai i20 6.155 −33 % 0,92 % 16.370 €
41 Mercedes-Benz GLC 6.096 −12 % 0,91 % 59.501 €
42 Opel Crossland 5.972 −45 % 0,89 % 25.249 €
43 Renault Kadjar sin ficha 5.938 −45 % 0,89 % —
44 Volvo XC40 5.824 +27 % 0,87 % 31.900 €
45 KIA Niro 5.741 +6 % 0,86 % 24.410 €
46 Audi A3 5.654 −32 % 0,84 % 29.903 €
47 KIA Ceed 5.572 −50 % 0,83 % 20.560 €
48 KIA XCeed 5.563 +397 % 0,83 % 19.860 €
49 FIAT Tipo 5.287 −39 % 0,79 % 20.100 €
50 BMW Serie 1 5.189 −26 % 0,78 % 30.501 €

Por marca

Quién manda en octubre

1 Seat 56.070
2 Volkswagen 53.116
3 Peugeot 51.346
4 Toyota 46.308
5 Renault 45.499
6 Kia 37.523
7 Hyundai 34.997
8 Citroen 34.965
9 Mercedes-benz 31.392
10 Audi 30.383

Datos de matriculaciones de turismos facilitados por Faconauto. Última importación: Octubre de 2020.