Saltar al contenido
topventascoches

Matriculaciones en España · dato oficial

Septiembre de 2020

595.242 turismos matriculados 295 modelos

Septiembre

595.242

unidades en el mes

Acumulado del año

1.393.891

El más vendido

Seat Leon

16.769 unidades

Marca líder

Seat

49.013 unidades

El mercado, mes a mes

Modelo a modelo

Los 295 coches vendidos en septiembre

Unidades matriculadas por modelo en septiembre de 2020
1 SEAT León 16.769 — 2,82 % 22.476 €
2 Dacia Sandero 15.868 — 2,67 % 13.520 €
3 Nissan Qashqai 13.890 — 2,33 % 26.850 €
4 Renault Clio 13.539 — 2,27 % 16.390 €
5 Toyota Corolla 10.899 — 1,83 % 24.700 €
6 SEAT Arona 10.642 — 1,79 % 19.532 €
7 Volkswagen Golf 9.958 — 1,67 % 24.450 €
8 Peugeot 3008 9.869 — 1,66 % 30.260 €
9 Peugeot 2008 9.827 — 1,65 % 17.643 €
10 SEAT Ateca 9.807 — 1,65 % 24.821 €
11 Renault Captur 9.681 — 1,63 % 20.235 €
12 FIAT 500 Hybrid 9.642 — 1,62 % 20.850 €
13 Renault Mégane 9.608 — 1,61 % 26.678 €
14 Hyundai Kona 9.533 — 1,60 % 21.890 €
15 Peugeot 308 9.457 — 1,59 % 23.870 €
16 Opel Corsa 9.258 — 1,56 % 15.300 €
17 Peugeot 208 9.213 — 1,55 % 16.030 €
18 Ford Focus 9.211 — 1,55 % 24.182 €
19 Citroën C3 9.020 — 1,52 % 15.890 €
20 Toyota C-HR 8.991 — 1,51 % 29.800 €
21 Volkswagen T-Roc 8.702 — 1,46 % 28.600 €
22 Volkswagen Tiguan 8.588 — 1,44 % 34.100 €
23 SEAT Ibiza 8.491 — 1,43 % 16.749 €
24 Volkswagen T-Cross 8.338 — 1,40 % 20.800 €
25 Toyota Yaris 8.323 — 1,40 % 18.300 €
26 Hyundai Tucson 8.296 — 1,39 % 26.025 €
27 Citroën C4 7.369 — 1,24 % 20.650 €
28 Dacia Duster 7.235 — 1,22 % 18.648 €
29 Toyota RAV4 7.194 — 1,21 % 42.950 €
30 Mercedes-Benz Clase A 6.781 — 1,14 % 38.125 €
31 KIA Stonic 6.653 — 1,12 % 19.090 €
32 KIA Sportage 6.398 — 1,07 % 29.530 €
33 Citroën C3 Aircross 6.365 — 1,07 % 17.540 €
34 Citroën C5 Aircross 6.119 — 1,03 % 26.990 €
35 Volkswagen Polo 6.068 — 1,02 % 16.900 €
36 MINI 3/5 puertas 5.747 — 0,97 % 28.049 €
37 Opel Crossland 5.632 — 0,95 % 25.249 €
38 Audi Q3 5.615 — 0,94 % 45.602 €
39 Audi A1 5.431 — 0,91 % 23.128 €
40 Ford Puma 5.423 — 0,91 % 22.749 €
41 Hyundai i20 5.384 — 0,90 % 16.370 €
42 Renault Kadjar sin ficha 5.293 — 0,89 % —
43 Mercedes-Benz GLC 5.249 — 0,88 % 59.501 €
44 Volvo XC40 5.173 — 0,87 % 31.900 €
45 Audi A3 5.157 — 0,87 % 29.903 €
46 KIA Ceed 4.985 — 0,84 % 20.560 €
47 KIA Niro 4.968 — 0,83 % 24.410 €
48 FIAT Tipo 4.887 — 0,82 % 20.100 €
49 KIA XCeed 4.787 — 0,80 % 19.860 €
50 BMW Serie 1 4.544 — 0,76 % 30.501 €

Por marca

Quién manda en septiembre

1 Seat 49.013
2 Volkswagen 47.641
3 Peugeot 45.273
4 Toyota 41.470
5 Renault 40.886
6 Kia 33.223
7 Citroen 31.310
8 Hyundai 31.285
9 Mercedes-benz 27.825
10 Audi 26.984

Datos de matriculaciones de turismos facilitados por Faconauto. Última importación: Septiembre de 2020.