Saltar al contenido
topventascoches

Matriculaciones en España · dato oficial

Agosto de 2020

524.574 turismos matriculados 288 modelos

Agosto

524.574

unidades en el mes

Acumulado del año

798.649

El más vendido

Seat Leon

14.119 unidades

Marca líder

Seat

43.620 unidades

El mercado, mes a mes

Modelo a modelo

Los 288 coches vendidos en agosto

Unidades matriculadas por modelo en agosto de 2020
1 SEAT León 14.119 — 2,69 % 22.476 €
2 Dacia Sandero 13.677 — 2,61 % 13.520 €
3 Renault Clio 12.288 — 2,34 % 16.390 €
4 Nissan Qashqai 12.063 — 2,30 % 26.850 €
5 Toyota Corolla 9.913 — 1,89 % 24.700 €
6 SEAT Arona 9.775 — 1,86 % 19.532 €
7 SEAT Ateca 8.817 — 1,68 % 24.821 €
8 FIAT 500 Hybrid 8.789 — 1,68 % 20.850 €
9 Volkswagen Golf 8.694 — 1,66 % 24.450 €
10 Peugeot 3008 8.685 — 1,66 % 30.260 €
11 Peugeot 2008 8.661 — 1,65 % 17.643 €
12 Renault Captur 8.652 — 1,65 % 20.235 €
13 Peugeot 208 8.522 — 1,62 % 16.030 €
14 Peugeot 308 8.464 — 1,61 % 23.870 €
15 Opel Corsa 8.306 — 1,58 % 15.300 €
16 Renault Mégane 8.303 — 1,58 % 26.678 €
17 Citroën C3 8.187 — 1,56 % 15.890 €
18 Ford Focus 8.066 — 1,54 % 24.182 €
19 Hyundai Kona 8.026 — 1,53 % 21.890 €
20 SEAT Ibiza 7.931 — 1,51 % 16.749 €
21 Volkswagen T-Roc 7.855 — 1,50 % 28.600 €
22 Toyota C-HR 7.794 — 1,49 % 29.800 €
23 Volkswagen Tiguan 7.705 — 1,47 % 34.100 €
24 Toyota Yaris 7.352 — 1,40 % 18.300 €
25 Hyundai Tucson 7.287 — 1,39 % 26.025 €
26 Volkswagen T-Cross 7.175 — 1,37 % 20.800 €
27 Dacia Duster 6.661 — 1,27 % 18.648 €
28 Citroën C4 6.499 — 1,24 % 20.650 €
29 Toyota RAV4 6.179 — 1,18 % 42.950 €
30 Mercedes-Benz Clase A 5.843 — 1,11 % 38.125 €
31 KIA Stonic 5.796 — 1,10 % 19.090 €
32 KIA Sportage 5.672 — 1,08 % 29.530 €
33 Citroën C3 Aircross 5.631 — 1,07 % 17.540 €
34 Citroën C5 Aircross 5.463 — 1,04 % 26.990 €
35 Volkswagen Polo 5.279 — 1,01 % 16.900 €
36 Opel Crossland 5.177 — 0,99 % 25.249 €
37 MINI 3/5 puertas 5.072 — 0,97 % 28.049 €
38 Audi Q3 5.005 — 0,95 % 45.602 €
39 Audi A3 4.867 — 0,93 % 29.903 €
40 Audi A1 4.828 — 0,92 % 23.128 €
41 Renault Kadjar sin ficha 4.736 — 0,90 % —
42 Hyundai i20 4.622 — 0,88 % 16.370 €
43 Volvo XC40 4.599 — 0,88 % 31.900 €
44 Ford Puma 4.598 — 0,88 % 22.749 €
45 Mercedes-Benz GLC 4.527 — 0,86 % 59.501 €
46 FIAT Tipo 4.457 — 0,85 % 20.100 €
47 KIA Ceed 4.351 — 0,83 % 20.560 €
48 KIA Niro 4.161 — 0,79 % 24.410 €
49 KIA XCeed 4.022 — 0,77 % 19.860 €
50 BMW Serie 1 4.019 — 0,77 % 30.501 €

Por marca

Quién manda en agosto

1 Seat 43.620
2 Volkswagen 41.928
3 Peugeot 40.408
4 Toyota 36.728
5 Renault 36.363
6 Kia 28.696
7 Citroen 27.930
8 Hyundai 27.099
9 Mercedes-benz 24.368
10 Audi 24.239

Datos de matriculaciones de turismos facilitados por Faconauto. Última importación: Agosto de 2020.