Saltar al contenido
topventascoches

Matriculaciones en España · dato oficial

Noviembre de 2019

1.127.846 turismos matriculados 350 modelos

Noviembre

1.127.846

unidades en el mes

Acumulado del año

2.212.082

El más vendido

Seat Leon

33.069 unidades

Marca líder

Seat

102.079 unidades

Modelo a modelo

Los 350 coches vendidos en noviembre

Unidades matriculadas por modelo en noviembre de 2019
1 SEAT León 33.069 — 2,93 % 22.476 €
2 Dacia Sandero 31.241 — 2,77 % 13.520 €
3 Nissan Qashqai 27.895 — 2,47 % 26.850 €
4 Renault Clio 24.019 — 2,13 % 16.390 €
5 SEAT Arona 23.419 — 2,08 % 19.532 €
6 SEAT Ibiza 22.530 — 2,00 % 16.749 €
7 Volkswagen Golf 21.694 — 1,92 % 24.450 €
8 Opel Corsa 21.465 — 1,90 % 15.300 €
9 Citroën C3 19.977 — 1,77 % 15.890 €
10 Peugeot 208 19.420 — 1,72 % 16.030 €
11 Peugeot 2008 18.484 — 1,64 % 17.643 €
12 Volkswagen Polo 18.158 — 1,61 % 16.900 €
13 Renault Captur 17.642 — 1,56 % 20.235 €
14 Renault Mégane 17.126 — 1,52 % 26.678 €
15 FIAT 500 Hybrid 16.830 — 1,49 % 20.850 €
16 Peugeot 308 16.637 — 1,48 % 23.870 €
17 Citroën Berlingo 16.584 — 1,47 % 21.754 €
18 SEAT Ateca 16.145 — 1,43 % 24.821 €
19 Hyundai Tucson 15.905 — 1,41 % 26.025 €
20 Ford Focus 15.743 — 1,40 % 24.182 €
21 Volkswagen Tiguan 14.626 — 1,30 % 34.100 €
22 Toyota Yaris 14.533 — 1,29 % 18.300 €
23 Peugeot Rifter 14.502 — 1,29 % 26.408 €
24 Toyota C-HR 14.296 — 1,27 % 29.800 €
25 Toyota Corolla 14.191 — 1,26 % 24.700 €
26 Volkswagen T-Roc 14.068 — 1,25 % 28.600 €
27 Dacia Duster 14.057 — 1,25 % 18.648 €
28 KIA Sportage 13.864 — 1,23 % 29.530 €
29 Ford Kuga 13.037 — 1,16 % 27.628 €
30 Hyundai Kona 12.867 — 1,14 % 21.890 €
31 Mercedes-Benz Clase A 12.501 — 1,11 % 38.125 €
32 KIA Ceed 12.045 — 1,07 % 20.560 €
33 Opel Crossland 11.736 — 1,04 % 25.249 €
34 Renault Kadjar sin ficha 11.339 — 1,01 % —
35 Citroën C3 Aircross 11.156 — 0,99 % 17.540 €
36 KIA Stonic 10.501 — 0,93 % 19.090 €
37 Opel Mokka 10.469 — 0,93 % 19.700 €
38 Hyundai i20 9.864 — 0,87 % 16.370 €
39 BMW X1 9.309 — 0,83 % 46.164 €
40 FIAT 500X 9.264 — 0,82 % 27.749 €
41 Jeep Renegade 9.258 — 0,82 % 29.273 €
42 FIAT Tipo 9.141 — 0,81 % 20.100 €
43 Opel Astra 8.963 — 0,79 % 30.250 €
44 Audi A3 8.829 — 0,78 % 29.903 €
45 Skoda Fabia 8.747 — 0,78 % 15.400 €
46 Opel Grandland 8.724 — 0,77 % 36.500 €
47 Citroen C4 Cactus sin ficha 8.604 — 0,76 % —
48 Audi A1 8.532 — 0,76 % 23.128 €
49 Hyundai i30 8.002 — 0,71 % 23.350 €
50 Citroën C5 Aircross 7.931 — 0,70 % 26.990 €

Por marca

Quién manda en noviembre

1 Seat 102.079
2 Volkswagen 84.197
3 Peugeot 74.634
4 Renault 73.961
5 Citroen 71.557
6 Opel 69.685
7 Hyundai 56.666
8 Ford 56.504
9 Toyota 56.036
10 Kia 53.977

Datos de matriculaciones de turismos facilitados por Faconauto. Última importación: Noviembre de 2019.