Saltar al contenido
topventascoches

Matriculaciones en España · dato oficial

Octubre de 2019

1.084.236 turismos matriculados 345 modelos

Octubre

1.084.236

unidades en el mes

Acumulado del año

1.084.236

El más vendido

Seat Leon

29.927 unidades

Marca líder

Peugeot

95.796 unidades

Modelo a modelo

Los 345 coches vendidos en octubre

Unidades matriculadas por modelo en octubre de 2019
1 SEAT León 29.927 — 2,76 % 22.476 €
2 Dacia Sandero 28.331 — 2,61 % 13.520 €
3 Nissan Qashqai 25.708 — 2,37 % 26.850 €
4 Renault Clio 22.697 — 2,09 % 16.390 €
5 SEAT Arona 21.430 — 1,98 % 19.532 €
6 SEAT Ibiza 21.010 — 1,94 % 16.749 €
7 Opel Corsa 20.151 — 1,86 % 15.300 €
8 Volkswagen Golf 20.079 — 1,85 % 24.450 €
9 Peugeot 3008 19.774 — 1,82 % 30.260 €
10 Citroën C3 18.712 — 1,73 % 15.890 €
11 Peugeot 208 18.091 — 1,67 % 16.030 €
12 Peugeot 2008 17.253 — 1,59 % 17.643 €
13 Volkswagen Polo 16.937 — 1,56 % 16.900 €
14 Renault Captur 16.459 — 1,52 % 20.235 €
15 FIAT 500 Hybrid 16.162 — 1,49 % 20.850 €
16 Renault Mégane 16.104 — 1,49 % 26.678 €
17 Peugeot 308 15.287 — 1,41 % 23.870 €
18 Citroën Berlingo 14.915 — 1,38 % 21.754 €
19 SEAT Ateca 14.904 — 1,37 % 24.821 €
20 Ford Focus 14.562 — 1,34 % 24.182 €
21 Hyundai Tucson 14.229 — 1,31 % 26.025 €
22 Toyota Yaris 13.548 — 1,25 % 18.300 €
23 Volkswagen Tiguan 13.446 — 1,24 % 34.100 €
24 Peugeot Rifter 13.071 — 1,21 % 26.408 €
25 Volkswagen T-Roc 12.838 — 1,18 % 28.600 €
26 Dacia Duster 12.825 — 1,18 % 18.648 €
27 KIA Sportage 12.376 — 1,14 % 29.530 €
28 Toyota Corolla 12.366 — 1,14 % 24.700 €
29 Toyota C-HR 12.270 — 1,13 % 29.800 €
30 Hyundai Kona 11.575 — 1,07 % 21.890 €
31 Mercedes-Benz Clase A 11.460 — 1,06 % 38.125 €
32 Ford Kuga 11.353 — 1,05 % 27.628 €
33 KIA Ceed 11.164 — 1,03 % 20.560 €
34 Opel Crossland 10.850 — 1,00 % 25.249 €
35 Renault Kadjar sin ficha 10.758 — 0,99 % —
36 Citroën C3 Aircross 10.458 — 0,96 % 17.540 €
37 Opel Mokka 10.372 — 0,96 % 19.700 €
38 Toyota RAV4 9.491 — 0,88 % 42.950 €
39 KIA Stonic 9.397 — 0,87 % 19.090 €
40 Hyundai i20 9.146 — 0,84 % 16.370 €
41 FIAT Tipo 8.713 — 0,80 % 20.100 €
42 Jeep Renegade 8.662 — 0,80 % 29.273 €
43 FIAT 500X 8.502 — 0,78 % 27.749 €
44 Audi A3 8.256 — 0,76 % 29.903 €
45 BMW X1 8.199 — 0,76 % 46.164 €
46 Opel Astra 8.166 — 0,75 % 30.250 €
47 Opel Grandland 8.151 — 0,75 % 36.500 €
48 Skoda Fabia 8.107 — 0,75 % 15.400 €
49 Citroen C4 Cactus sin ficha 8.065 — 0,74 % —
50 Audi A1 8.021 — 0,74 % 23.128 €

Por marca

Quién manda en octubre

1 Peugeot 95.796
2 Seat 93.597
3 Volkswagen 77.455
4 Citroen 72.795
5 Renault 69.569
6 Opel 65.376
7 Toyota 59.187
8 Hyundai 51.617
9 Ford 51.206
10 Kia 48.173

Datos de matriculaciones de turismos facilitados por Faconauto. Última importación: Octubre de 2019.