Skoda Kodiaq
Desde 44.270€
ETIQUETA:
MOTORES: G
SEGURIDAD:
SUV familiar
35 - 187 g CO2/km
150 - 265 CV
1,5 - 8,2 l/100 km
5
745 - 910 litros
4.758 mm
1.679 mm
1.864 mm
D = Diesel | G = Gasolina | GNC = Gas Natural Comprimido | GLP = Gas Licuado del Petróleo | EV = 100% Eléctrico | HEV = Híbrido no enchufable | PHEV = Híbrido Enchufable | MHEV = Microhíbrido 48V | H = Hidrógeno
Segmento
8º/29
Total
54º/227
Marca
3º/9
U. Vendidas 2026
326
Fuente: ANFAC
Ficha No Disponible. El Skoda Kodiaq no es un modelo TopVentas.
Alternativas “Skoda” Kodiaq
Precios Skoda Kodiaq en junio 2026
| Versión | Combustible | CV | Precio |
|---|---|---|---|
| Kodiaq mHEV 1.5 TSI 150 Selection 5p S/S DSG | 150 | 46.800,00 € | |
| Kodiaq mHEV 1.5 TSI 150 Plus 5p S/S DSG | 150 | 48.800,00 € | |
| Kodiaq 2.0 TDI 150 Selection 5p S/S DSG | 150 | 49.790,00 € | |
| Kodiaq mHEV 1.5 TSI 150 Sportline 5p S/S DSG | 150 | 51.200,01 € | |
| Kodiaq PHEV 1.5 TSI 204 Selection 5p S/S DSG | 204 | 51.800,00 € | |
| Kodiaq 2.0 TDI 150 Plus 5p S/S DSG | 150 | 51.800,00 € | |
| Kodiaq 2.0 TDI 193 Selection 4x4 5p S/S DSG | 193 | 52.800,00 € | |
| Kodiaq PHEV 1.5 TSI 204 Plus 5p S/S DSG | 204 | 53.800,00 € | |
| Kodiaq 2.0 TDI 150 Sportline 5p S/S DSG | 150 | 54.200,00 € | |
| Kodiaq 2.0 TSI 204 Selection 4x4 5p S/S DSG | 204 | 54.505,00 € | |
| Kodiaq 2.0 TDI 193 Plus 4x4 5p S/S DSG | 193 | 56.000,00 € | |
| Kodiaq 2.0 TSI 204 Plus 4x4 5p S/S DSG | 204 | 56.005,00 € | |
| Kodiaq PHEV 1.5 TSI 204 Sportline 5p S/S DSG | 204 | 56.300,00 € | |
| Kodiaq 2.0 TDI 193 Sportline 4x4 5p S/S DSG | 193 | 57.200,00 € | |
| Kodiaq 2.0 TSI 204 Sportline 4x4 5p S/S DSG | 204 | 58.405,01 € | |
| Kodiaq 2.0 TSI 265 RS 4x4 5p S/S DSG | 265 | 62.705,01 € |
Noticias relacionadas con Skoda Kodiaq
* El precio en oferta de 44.270€ para el Skoda Kodiaq se puede obtener cumpliendo unas condiciones particulares. Para obtener una oferta personalizada, rellena tus datos en nuestro formulario de contacto.




