Jeep Avenger
Desde 25.100€
ETIQUETA: 

MOTORES: EV / G
SEGURIDAD:
N/D
SUV pequeño
111 - 129 g CO2/km
101 - 156 CV
4,9 - 5,7 l/100 km
5
325 - 380 litros
4.084 mm
1.536 mm
1.776 mm
400 km
54 kWh
15.4 kWh/100 km
5.45 h
0.45 h
N/D
D = Diesel | G = Gasolina | GNC = Gas Natural Comprimido | GLP = Gas Licuado del Petróleo | EV = 100% Eléctrico | HEV = Híbrido no enchufable | PHEV = Híbrido Enchufable | MHEV = Microhíbrido 48V | H = Hidrógeno
Segmento
12º/27
Total
44º/229
Marca
1º/5
U. Vendidas 2025
645
Fuente: ANFAC
Ficha No Disponible. El Jeep Avenger no es un modelo TopVentas.
Alternativas Jeep Avenger
Precios Jeep Avenger en diciembre 2025
| Versión | Combustible | CV | Precio |
|---|---|---|---|
| Avenger 1.2 GSE T3 100 Longitude 5p S/S | 101 | 25.100,00 € | |
| Avenger e-Hybrid 1.2 110 Longitude 5p S/S DCT6 | 101 | 27.099,99 € | |
| Avenger 1.2 GSE T3 100 Altitude 5p S/S | 101 | 27.100,01 € | |
| Avenger e-Hybrid 1.2 110 Altitude 5p S/S DCT6 | 101 | 29.100,00 € | |
| Avenger 1.2 GSE T3 100 Summit 5p S/S | 101 | 31.500,00 € | |
| Avenger e-Hybrid 1.2 145 Upland eAWD 5p S/SDCT6 | 136 | 33.400,00 € | |
| Avenger e-Hybrid 1.2 110 Summit 5p S/SDCT6 | 101 | 33.500,00 € | |
| Avenger e-Hybrid 1.2 145 Overland eAWD 5p S/SDCT6 | 136 | 36.400,00 € | |
| Avenger BEV 156 54kWh Longitude 5p Aut. | 156 | 38.000,00 € | |
| Avenger e-Hybrid 1.2 145 The North Face eAWD 5p S/SDCT6 | 136 | 39.400,00 € | |
| Avenger BEV 156 54kWh Altitude 5p Aut. | 156 | 40.000,00 € | |
| Avenger BEV 156 54kWh Summit 5p Aut. | 156 | 44.400,00 € |
Noticias relacionadas con Jeep Avenger
* El precio en oferta de 25.100€ para el Jeep Avenger se puede obtener cumpliendo unas condiciones particulares. Para obtener una oferta personalizada, rellena tus datos en nuestro formulario de contacto.