Mazda 3
Desde 27.800€
ETIQUETA:
MOTORES: G
SEGURIDAD:
Compacto
123 - 146 g CO2/km
140 - 186 CV
5,5 - 6,5 l/100 km
5
334 - 450 litros
4.460 mm
1.435 mm
1.795 mm
D = Diesel | G = Gasolina | GNC = Gas Natural Comprimido | GLP = Gas Licuado del Petróleo | EV = 100% Eléctrico | HEV = Híbrido no enchufable | PHEV = Híbrido Enchufable | MHEV = Microhíbrido 48V | H = Hidrógeno
Segmento
9º/23
Total
73º/229
Marca
2º/5
U. Vendidas 2025
298
Fuente: ANFAC
Ficha No Disponible. El Mazda 3 no es un modelo TopVentas.
Alternativas Mazda 3
Precios Mazda 3 en diciembre 2025
| Versión | Combustible | CV | Precio |
|---|---|---|---|
| 3 MHEV 2.5 e-Skyactiv G 140 Prime-Line 5p S/S | 140 | 27.800,00 € | |
| 3 MHEV 2.5 e-Skyactiv G 140 Prime-Line 4p S/S | 140 | 28.300,00 € | |
| 3 MHEV 2.5 e-Skyactiv G 140 Centre-Line 5p S/S | 140 | 29.600,00 € | |
| 3 MHEV 2.5 e-Skyactiv G 140 Homura 5p S/S | 140 | 30.000,00 € | |
| 3 MHEV 2.5 e-Skyactiv G 140 Prime-Line 5p S/S Aut. | 140 | 30.100,00 € | |
| 3 MHEV 2.5 e-Skyactiv G 140 Centre-Line 4p S/S | 140 | 30.100,00 € | |
| 3 MHEV 2.5 e-Skyactiv G 140 Prime-Line 4p S/S Aut. | 140 | 30.600,00 € | |
| 3 MHEV 2.5 e-Skyactiv G 140 Centre-Line Design 5p S/S | 140 | 30.610,00 € | |
| 3 MHEV 2.5 e-Skyactiv G 140 Centre-Line Design 4p S/S | 140 | 31.110,00 € | |
| 3 MHEV 2.5 e-Skyactiv G 140 Centre-Line Driver A. & Sound 5p S/S | 140 | 31.200,00 € | |
| 3 MHEV 2.5 e-Skyactiv G 140 Nagisa 5p S/S | 140 | 31.350,00 € | |
| 3 MHEV 2.5 e-Skyactiv G 140 Centre-Line Driver A. & Sound 4p S/S | 140 | 31.700,01 € | |
| 3 MHEV 2.5 e-Skyactiv G 140 Exclusive-Line 5p S/S | 140 | 31.900,00 € | |
| 3 MHEV 2.5 e-Skyactiv G 140 Centre-Line 5p S/S Aut. | 140 | 31.900,00 € | |
| 3 MHEV 2.0 e-Skyactiv X 186 Centre-Line 5p S/S | 186 | 32.100,00 € | |
| 3 MHEV 2.5 e-Skyactiv G 140 Homura 5p S/S Aut. | 140 | 32.300,00 € | |
| 3 MHEV 2.5 e-Skyactiv G 140 Exclusive-Line 4p S/S | 140 | 32.400,01 € | |
| 3 MHEV 2.5 e-Skyactiv G 140 Centre-Line 4p S/S Aut. | 140 | 32.400,01 € | |
| 3 MHEV 2.0 e-Skyactiv X 186 Homura 5p S/S | 186 | 32.500,00 € | |
| 3 MHEV 2.0 e-Skyactiv X 186 Centre-Line 4p S/S | 186 | 32.600,00 € | |
| 3 MHEV 2.5 e-Skyactiv G 140 Centre-Line Design 5p S/S Aut. | 140 | 32.899,99 € | |
| 3 MHEV 2.0 e-Skyactiv X 186 Centre-Line Design 5p S/S | 186 | 33.110,00 € | |
| 3 MHEV 2.5 e-Skyactiv G 140 Centre-Line Design 4p S/S Aut. | 140 | 33.410,00 € | |
| 3 MHEV 2.5 e-Skyactiv G 140 Centre-Line Driver A. & Sound 5p S/S Aut. | 140 | 33.500,00 € | |
| 3 MHEV 2.0 e-Skyactiv X 186 Centre-Line Design 4p S/S | 186 | 33.609,99 € | |
| 3 MHEV 2.5 e-Skyactiv G 140 Nagisa 5p S/S Aut. | 140 | 33.649,99 € | |
| 3 MHEV 2.0 e-Skyactiv X 186 Centre-Line Driver A. & Sound 5p S/S | 186 | 33.699,99 € | |
| 3 MHEV 2.5 e-Skyactiv G 140 Takumi 5p S/S | 140 | 33.800,00 € | |
| 3 MHEV 2.0 e-Skyactiv X 186 Nagisa 5p S/S | 186 | 33.850,00 € | |
| 3 MHEV 2.5 e-Skyactiv G 140 Centre-Line Driver A. & Sound 4p S/S Aut. | 140 | 33.999,99 € | |
| 3 MHEV 2.5 e-Skyactiv G 140 Exclusive-Line 5p S/S Aut. | 140 | 34.200,00 € | |
| 3 MHEV 2.0 e-Skyactiv X 186 Centre-Line Driver A. & Sound 4p S/S | 186 | 34.200,00 € | |
| 3 MHEV 2.5 e-Skyactiv G 140 Takumi 4p S/S | 140 | 34.300,00 € | |
| 3 MHEV 2.0 e-Skyactiv X 186 Exclusive-Line 5p S/S | 186 | 34.399,99 € | |
| 3 MHEV 2.0 e-Skyactiv X 186 Centre-Line 5p S/S Aut. | 186 | 34.399,99 € | |
| 3 MHEV 2.5 e-Skyactiv G 140 Exclusive-Line 4p S/S Aut. | 140 | 34.700,00 € | |
| 3 MHEV 2.0 e-Skyactiv X 186 Homura 5p S/S Aut. | 186 | 34.800,00 € | |
| 3 MHEV 2.0 e-Skyactiv X 186 Exclusive-Line 4p S/S | 186 | 34.900,00 € | |
| 3 MHEV 2.0 e-Skyactiv X 186 Centre-Line 4p S/S Aut. | 186 | 34.900,00 € | |
| 3 MHEV 2.0 e-Skyactiv X 186 Exclusive-Line Techo Solar 5p S/S | 186 | 35.150,00 € | |
| 3 MHEV 2.0 e-Skyactiv X 186 Centre-Line Design 5p S/S Aut. | 186 | 35.410,00 € | |
| 3 MHEV 2.0 e-Skyactiv X 186 Exclusive-Line Techo Solar 4p S/S | 186 | 35.650,00 € | |
| 3 MHEV 2.0 e-Skyactiv X 186 Centre-Line Design 4p S/S Aut. | 186 | 35.910,00 € | |
| 3 MHEV 2.0 e-Skyactiv X 186 Centre-Line Driver A. & Sound 5p S/S Aut. | 186 | 36.000,00 € | |
| 3 MHEV 2.5 e-Skyactiv G 140 Takumi 5p S/S Aut. | 140 | 36.100,00 € | |
| 3 MHEV 2.0 e-Skyactiv X 186 Nagisa 5p S/S Aut. | 186 | 36.150,00 € | |
| 3 MHEV 2.0 e-Skyactiv X 186 Takumi 5p S/S | 186 | 36.300,00 € | |
| 3 MHEV 2.0 e-Skyactiv X 186 Takumi Red 5p S/S | 186 | 36.300,00 € | |
| 3 MHEV 2.0 e-Skyactiv X 186 Centre-Line Driver A. & Sound 4p S/S Aut. | 186 | 36.500,00 € | |
| 3 MHEV 2.5 e-Skyactiv G 140 Takumi 4p S/S Aut. | 140 | 36.600,00 € | |
| 3 MHEV 2.0 e-Skyactiv X 186 Exclusive-Line 5p S/S Aut. | 186 | 36.700,00 € | |
| 3 MHEV 2.0 e-Skyactiv X 186 Takumi 4p S/S | 186 | 36.800,00 € | |
| 3 MHEV 2.0 e-Skyactiv X 186 Takumi Techo Solar 5p S/S | 186 | 37.050,00 € | |
| 3 MHEV 2.0 e-Skyactiv X 186 Takumi Red Techo Solar 5p S/S | 186 | 37.050,00 € | |
| 3 MHEV 2.0 e-Skyactiv X 186 Exclusive-Line 4p S/S Aut. | 186 | 37.200,01 € | |
| 3 MHEV 2.0 e-Skyactiv X 186 Exclusive-Line Techo Solar 5p S/S Aut. | 186 | 37.450,00 € | |
| 3 MHEV 2.0 e-Skyactiv X 186 Takumi Techo Solar 4p S/S | 186 | 37.550,01 € | |
| 3 MHEV 2.0 e-Skyactiv X 186 Homura AWD 5p S/S Aut. | 186 | 37.799,99 € | |
| 3 MHEV 2.0 e-Skyactiv X 186 Exclusive-Line Techo Solar 4p S/S Aut. | 186 | 37.950,00 € | |
| 3 MHEV 2.0 e-Skyactiv X 186 Takumi 5p S/S Aut. | 186 | 38.600,00 € | |
| 3 MHEV 2.0 e-Skyactiv X 186 Takumi Red 5p S/S Aut. | 186 | 38.600,00 € | |
| 3 MHEV 2.0 e-Skyactiv X 186 Takumi 4p S/S Aut. | 186 | 39.100,00 € | |
| 3 MHEV 2.0 e-Skyactiv X 186 Takumi Techo Solar 5p S/S Aut. | 186 | 39.350,00 € | |
| 3 MHEV 2.0 e-Skyactiv X 186 Takumi Red Techo Solar 5p S/S Aut. | 186 | 39.350,00 € | |
| 3 MHEV 2.0 e-Skyactiv X 186 Exclusive-Line AWD 5p S/S Aut. | 186 | 39.700,00 € | |
| 3 MHEV 2.0 e-Skyactiv X 186 Takumi Red Techo Solar 4p S/S Aut. | 186 | 39.850,00 € | |
| 3 MHEV 2.0 e-Skyactiv X 186 Exclusive-Line Techo Solar AWD 5p S/S Aut. | 186 | 40.450,00 € | |
| 3 MHEV 2.0 e-Skyactiv X 186 Takumi AWD 5p S/S Aut. | 186 | 41.600,00 € | |
| 3 MHEV 2.0 e-Skyactiv X 186 Takumi Red AWD 5p S/S Aut. | 186 | 41.600,00 € | |
| 3 MHEV 2.0 e-Skyactiv X 186 Takumi Techo Solar AWD 5p S/S Aut. | 186 | 42.350,00 € | |
| 3 MHEV 2.0 e-Skyactiv X 186 Takumi Red Techo Solar AWD 5p S/S Aut. | 186 | 42.350,00 € |
Noticias relacionadas con Mazda 3
* El precio en oferta de 27.800€ para el Mazda 3 se puede obtener cumpliendo unas condiciones particulares. Para obtener una oferta personalizada, rellena tus datos en nuestro formulario de contacto.