Land Rover Defender
Desde 78.700€
ETIQUETA: 

MOTORES: D / G / MHEV
SEGURIDAD:
SUV familiar
138 - 330 g CO2/km
249 - 635 CV
6,1 - 14,6 l/100 km
5
389 - 1875 litros
4.758 mm
1.967 mm
1.996 mm
D = Diesel | G = Gasolina | GNC = Gas Natural Comprimido | GLP = Gas Licuado del Petróleo | EV = 100% Eléctrico | HEV = Híbrido no enchufable | PHEV = Híbrido Enchufable | MHEV = Microhíbrido 48V | H = Hidrógeno
Segmento
21º/28
Total
169º/229
Marca
2º/5
U. Vendidas 2025
37
Fuente: ANFAC
Ficha No Disponible. El Land Rover Defender no es un modelo TopVentas.
Alternativas Land Rover Defender
Precios Land Rover Defender en diciembre 2025
| Versión | Combustible | CV | Precio |
|---|---|---|---|
| Defender 90 MHEV 3.0D I6 250 Hard Top S AWD 3p S/S Aut. | 249 | 78.700,01 € | |
| Defender 90 MHEV 3.0D I6 250 S AWD 3p S/S Aut. | 249 | 80.800,00 € | |
| Defender 110 MHEV 3.0D I6 250 Hard Top S AWD 5p S/S Aut. | 249 | 82.800,01 € | |
| Defender 110 MHEV 3.0D I6 250 S AWD 5p S/S Aut. | 249 | 85.700,01 € | |
| Defender 90 MHEV 3.0D I6 250 X-Dynamic SE AWD 3p S/S Aut. | 249 | 91.800,00 € | |
| Defender 110 PHEV 2.0 300 X-Dynamic SE AWD 5p S/S Aut. | 300 | 95.650,00 € | |
| Defender 110 MHEV 3.0D I6 250 X-Dynamic SE AWD 5p S/S Aut. | 249 | 95.650,01 € | |
| Defender 90 MHEV 3.0D I6 250 X-Dynamic HSE AWD 3p S/S Aut. | 249 | 98.600,00 € | |
| Defender 110 MHEV 3.0D I6 250 X-Dynamic HSE AWD 5p S/S Aut. | 249 | 102.000,00 € | |
| Defender 110 PHEV 2.0 300 X-Dynamic HSE AWD 5p S/S Aut. | 300 | 102.000,00 € | |
| Defender 130 MHEV 3.0D I6 250 S AWD 5p S/S Aut. | 249 | 102.150,00 € | |
| Defender 130 MHEV 3.0D I6 250 X-Dynamic SE AWD 5p S/S Aut. | 249 | 111.250,00 € | |
| Defender 90 5.0P V8 425 X-Dynamic SE AWD 3p S/S Aut. | 425 | 112.599,99 € | |
| Defender 110 5.0P V8 425 X-Dynamic SE AWD 5p S/S Aut. | 425 | 116.300,00 € | |
| Defender 130 MHEV 3.0D I6 250 X-Dynamic HSE AWD 5p S/S Aut. | 249 | 118.650,00 € | |
| Defender 90 5.0P V8 425 X-Dynamic HSE AWD 3p S/S Aut. | 425 | 120.200,01 € | |
| Defender 110 5.0P V8 425 X-Dynamic HSE AWD 5p S/S Aut. | 425 | 123.550,00 € | |
| Defender 110 PHEV 2.0 300 S AWD 5p S/S Aut. | 300 | 126.000,00 € | |
| Defender 110 PHEV 2.0 300 X AWD 5p S/S Aut. | 300 | 126.000,00 € | |
| Defender 130 5.0P V8 425 Outbound AWD 5p S/S Aut. | 425 | 128.300,00 € | |
| Defender 110 5.0P V8 425 X AWD 5p S/S Aut. | 425 | 146.500,00 € | |
| Defender 90 5.0P V8 525 AWD 3p S/S Aut. | 525 | 163.650,00 € | |
| Defender 4.4 V8 635 OCTA AWD 5p S/S Aut. | 635 | 210.050,00 € |
Noticias relacionadas con Land Rover Defender
* El precio en oferta de 78.700€ para el Land Rover Defender se puede obtener cumpliendo unas condiciones particulares. Para obtener una oferta personalizada, rellena tus datos en nuestro formulario de contacto.
